2024 96Heroes 台北站
活動日期
2024-06-16
參賽人數
797
總排 | 分排 | 組別 | 選手 | 號碼 | 車隊 | 完賽時間 | 積分 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/91 | C組 | Simon | 1172 | BBR Team | 02:35:38.545 | 60 | |
2 | 1/175 | A組 | 羅章瑋 | 1409 | 02:36:00.536 | 60 | ||
3 | 2/91 | C組 | Maxence | 1173 | BBR Team | 02:36:20.834 | 52 | |
4 | 1/102 | E組 | Johannes | 1702 | 個人 | 02:37:12.126 | 60 | |
5 | 1/79 | B組 | 李柏彥 | 1310 | TeamAWGS-LYC | 02:41:41.624 | 60 | |
6 | 1/105 | F組 | 李禹 | 1799 | 個人 | 02:41:43.017 | 60 | |
7 | 2/175 | A組 | 林念宥 | 1410 | 02:42:02.798 | 52 | ||
8 | 2/79 | B組 | 賴泓宇 | 1319 | TeamAWGS-LYC | 02:42:03.879 | 52 | |
9 | 3/91 | C組 | 郭人豪 | 1311 | TeamAWGS-LYC | 02:44:21.507 | 46 | |
10 | 3/175 | A組 | 曾祥輝 | 1838 | 個人 | 02:46:12.213 | 46 | |
11 | 4/175 | A組 | 吳俊維 | 1042 | 廢咖二人組 | 02:47:32.266 | 42 | |
12 | 5/175 | A組 | 郭宗林 | 1315 | TeamAWGS-LYC | 02:49:42.254 | 40 | |
13 | 3/79 | B組 | 王健宇 | 1620 | 個人 | 02:49:48.734 | 46 | |
14 | 2/102 | E組 | Daniel Ulrich | 1080 | Taipei Slow Cyclist | 02:50:25.547 | 52 | |
15 | 1/131 | D組 | 鄭瑋聖 | 1571 | 個人 | 02:50:31.651 | 60 | |
16 | 4/91 | C組 | 簡康祐 | 1746 | 個人 | 02:52:03.653 | 42 | |
17 | 6/175 | A組 | 江承峰 | 1070 | MR | 02:52:41.237 | 38 | |
18 | 7/175 | A組 | 陳秄汯 | 1405 | 休閒組 | 02:54:33.879 | 36 | |
19 | 5/91 | C組 | 陳建丞 | 1316 | TeamAWGS-LYC | 02:54:51.503 | 40 | |
20 | 4/79 | B組 | 賴冠宇 | 1312 | TeamAWGS-LYC | 02:54:55.665 | 42 | |
21 | 6/91 | C組 | 林益壯 | 1114 | 歐北共 | 02:56:56.930 | 38 | |
22 | 2/105 | F組 | 吳學經 | 1795 | 個人 | 02:56:59.387 | 52 | |
23 | 8/175 | A組 | 余世宥 | 1103 | 藤原自転車 | 02:57:16.193 | 34 | |
24 | 2/131 | D組 | 姚椏棕 | 1669 | 個人 | 02:57:49.251 | 52 | |
25 | 1/23 | K組 | 王春等 | 1516 | GUSTO | 02:58:06.759 | 60 | |
26 | 7/91 | C組 | 林志宇 | 1524 | GUSTO | 02:58:37.211 | 36 | |
27 | 3/131 | D組 | 王睿賢 | 1598 | 個人 | 02:59:09.039 | 46 | |
28 | 5/79 | B組 | 陳明傑 | 1677 | 個人 | 02:59:09.830 | 40 | |
29 | 9/175 | A組 | 黃柏皓 | 1881 | 個人 | 02:59:43.863 | 32 | |
30 | 4/131 | D組 | 陳慶恒 | 1358 | 多聯科技 | 02:59:48.899 | 42 | |
31 | 5/131 | D組 | 許銘均 | 1078 | Taipei Slow Cyclist | 03:00:02.514 | 40 | |
32 | 10/175 | A組 | 林禹安 | 1043 | 艋舺小兔 | 03:00:07.022 | 30 | |
33 | 11/175 | A組 | 黃祤恩 | 1873 | 個人 | 03:01:09.579 | 28 | |
34 | 6/131 | D組 | 陳永鴻 | 1258 | Not Available | 03:01:21.024 | 38 | |
35 | 3/102 | E組 | 高世軒 | 1342 | 小安安菁英隊 | 03:01:25.155 | 46 | |
36 | 6/79 | B組 | 賴政佑 | 1318 | TeamAWGS-LYC | 03:01:28.888 | 38 | |
37 | 12/175 | A組 | 葉翔宗 | 1411 | 03:01:38.654 | 26 | ||
38 | 13/175 | A組 | 陳閔智 | 1313 | TeamAWGS-LYC | 03:01:43.240 | 24 | |
39 | 3/105 | F組 | 吳志浩 | 1511 | GUSTO | 03:03:11.164 | 46 | |
40 | 7/131 | D組 | 詹智翔 | 1763 | 個人 | 03:03:53.426 | 36 | |
41 | 8/131 | D組 | 林育質 | 1380 | BT112 feat. 菜寮因仔 | 03:05:46.923 | 34 | |
42 | 14/175 | A組 | 林義翔 | 1266 | PDCL | 03:05:50.906 | 22 | |
43 | 4/102 | E組 | Eckart Schenck | 1081 | Taipei Slow Cyclist | 03:06:00.852 | 42 | |
44 | 7/79 | B組 | 陳世翰 | 1544 | 個人 | 03:06:07.074 | 36 | |
45 | 4/105 | F組 | 胡毓旺 | 1185 | 台灣挑戰大車隊 | 03:06:13.118 | 42 | |
46 | 15/175 | A組 | 林子傑 | 1407 | Wow team | 03:06:21.643 | 20 | |
47 | 16/175 | A組 | 林家和 | 1268 | PDCL | 03:06:32.798 | 18 | |
48 | 8/91 | C組 | 許有福 | 1259 | Not Available | 03:07:39.649 | 34 | |
49 | 8/79 | B組 | 林志憲 | 1321 | TeamAWGS-LYC | 03:08:21.067 | 34 | |
50 | 17/175 | A組 | 蔡亞宸 | 1314 | TeamAWGS-LYC | 03:08:24.163 | 16 | |
51 | 9/131 | D組 | 蔡智祥 | 1324 | TeamAWGS-LYC | 03:08:57.456 | 32 | |
52 | 9/91 | C組 | 郭柏辰 | 1201 | 騎車跑給老婆追 | 03:09:31.992 | 32 | |
53 | 9/79 | B組 | 賴暉陽 | 1518 | GUSTO | 03:09:38.075 | 32 | |
54 | 10/131 | D組 | 林建宇 | 1000 | RCCTPE | 03:10:11.068 | 30 | |
55 | 5/102 | E組 | 林濬哲 | 1047 | i7F4單車型男歐巴美女來96聯賽親愛精誠gogogo | 03:10:53.479 | 40 | |
56 | 6/102 | E組 | Deferm Stein | 1460 | FULCRUM | 03:11:35.743 | 38 | |
57 | 18/175 | A組 | Edouard | 1174 | BBR Team | 03:12:32.325 | 14 | |
58 | 11/131 | D組 | 邱建達 | 1667 | 個人 | 03:12:34.316 | 28 | |
59 | 10/91 | C組 | 盧琨元 | 1656 | 個人 | 03:12:39.096 | 30 | |
60 | 5/105 | F組 | 陳彥宏 | 1209 | 低氧喜客 | 03:13:00.513 | 40 | |
61 | 6/105 | F組 | 呂世宏 | 1348 | Scanner | 03:13:14.337 | 38 | |
62 | 19/175 | A組 | 邱弘沅 | 1686 | 個人 | 03:13:23.176 | 12 | |
63 | 20/175 | A組 | 吳珩碩 | 1119 | Team AWS | 03:13:24.131 | 10 | |
64 | 12/131 | D組 | 張弘琦 | 1151 | GOGOGO | 03:13:46.995 | 26 | |
65 | 1/32 | I組 | 林怡妏 | 1150 | GOGOGO | 03:13:47.822 | 60 | |
66 | 21/175 | A組 | 葉叙辰 | 1408 | Wow team | 03:13:58.517 | 9 | |
67 | 10/79 | B組 | 曾御修 | 1404 | 黃金騎士 | 03:14:47.660 | 30 | |
68 | 1/32 | H組 | 張家禎 | 1325 | TeamAWGS-LYC | 03:14:59.369 | 60 | |
69 | 11/79 | B組 | 彭景業 | 1292 | ProCrazy | 03:17:30.891 | 28 | |
70 | 13/131 | D組 | 蔡岳樺 | 1814 | 個人 | 03:17:38.484 | 24 | |
71 | 11/91 | C組 | 黃威奇 | 1168 | 橘點車隊 | 03:17:59.434 | 28 | |
72 | 14/131 | D組 | 余鍵亨 | 1711 | 個人 | 03:18:20.017 | 22 | |
73 | 22/175 | A組 | 陳威辰 | 1647 | 個人 | 03:18:38.153 | 8 | |
74 | 12/79 | B組 | 簡瑋辰 | 1194 | TEAM JINJASPEED | 03:19:25.933 | 26 | |
75 | 23/175 | A組 | 蔣惟丞 | 1553 | 個人 | 03:20:03.148 | 7 | |
76 | 15/131 | D組 | 陳禹翰 | 1162 | 金門SDF車隊 | 03:20:10.318 | 20 | |
77 | 16/131 | D組 | 葉進揚 | 1354 | 埔里男兒 | 03:20:13.511 | 18 | |
78 | 24/175 | A組 | 林哲宇 | 1146 | 破風小隊 | 03:20:41.298 | 6 | |
79 | 25/175 | A組 | 李立偉 | 1843 | 個人 | 03:21:00.609 | 5 | |
80 | 26/175 | A組 | 曹哲嘉 | 1861 | 個人 | 03:21:01.625 | 4 | |
81 | 7/105 | F組 | 葉皇甫 | 1717 | 個人 | 03:21:08.505 | 36 | |
82 | 27/175 | A組 | 吳耿嘉 | 1288 | 貝斯特 | 03:21:10.018 | 3 | |
83 | 12/91 | C組 | 黃富耑 | 1572 | 個人 | 03:21:11.020 | 26 | |
84 | 13/79 | B組 | 卞慶華 | 1451 | JCP車隊 | 03:21:15.311 | 24 | |
85 | 14/79 | B組 | 陳冠宇 | 1293 | ProCrazy | 03:21:20.332 | 22 | |
86 | 28/175 | A組 | 楊承旭 | 1323 | TeamAWGS-LYC | 03:22:00.864 | 2 | |
87 | 13/91 | C組 | 李思賢 | 1522 | GUSTO | 03:22:47.449 | 24 | |
88 | 17/131 | D組 | 葉時華 | 1869 | 個人 | 03:22:52.482 | 16 | |
89 | 7/102 | E組 | 鄭元凱 | 1648 | 個人 | 03:23:29.971 | 36 | |
90 | 8/102 | E組 | 吳笛 | 1171 | 橘點車隊 | 03:23:36.394 | 34 | |
91 | 18/131 | D組 | 王凱韡 | 1890 | 個人 | 03:23:42.565 | 14 | |
92 | 2/32 | H組 | 李衍潔 | 1886 | 個人 | 03:24:54.774 | 52 | |
93 | 19/131 | D組 | 林書緯 | 1618 | 個人 | 03:25:17.208 | 12 | |
94 | 9/102 | E組 | 林志遠 | 1523 | GUSTO | 03:25:22.130 | 32 | |
95 | 20/131 | D組 | 高玉發 | 1547 | 個人 | 03:25:45.267 | 10 | |
96 | 21/131 | D組 | 劉書瑋 | 1368 | 小牙籤騎團 | 03:25:50.192 | 9 | |
97 | 10/102 | E組 | 莊文志 | 1749 | 個人 | 03:26:01.042 | 30 | |
98 | 22/131 | D組 | 黃振瑋 | 1128 | 車庫幫 | 03:27:39.320 | 8 | |
99 | 15/79 | B組 | 劉黃裕 | 1543 | 個人 | 03:27:39.771 | 20 | |
100 | 23/131 | D組 | 莊易霖 | 1367 | 小牙籤騎團 | 03:28:06.063 | 7 | |
101 | 29/175 | A組 | 張威寶 | 1193 | 可以完賽就好 | 03:28:15.540 | 1 | |
102 | 8/105 | F組 | 李英信 | 1392 | 新北牙醫牙技 | 03:28:27.480 | 34 | |
103 | 30/175 | A組 | 林思豪 | 1018 | 新埔魂 | 03:29:11.053 | 1 | |
104 | 31/175 | A組 | 潘柏緯 | 1183 | 五月花 | 03:29:18.484 | 1 | |
105 | 9/105 | F組 | 陳經武 | 1612 | 個人 | 03:30:08.649 | 32 | |
106 | 14/91 | C組 | 曾冠祐 | 1840 | 個人 | 03:30:09.816 | 22 | |
107 | 32/175 | A組 | 吳承訓 | 1073 | 海峰洨肌肌 | 03:30:12.707 | 1 | |
108 | 33/175 | A組 | 施亞廷 | 1651 | 個人 | 03:30:23.298 | 1 | |
109 | 34/175 | A組 | 林宸緯 | 1003 | 沒練車就不隊 | 03:31:10.835 | 1 | |
110 | 10/105 | F組 | 游長久 | 1513 | GUSTO | 03:31:11.347 | 30 | |
111 | 11/102 | E組 | 黃韋欽 | 1809 | 個人 | 03:31:23.934 | 28 | |
112 | 35/175 | A組 | 范博翔 | 1371 | 貢丸騎士 | 03:31:30.677 | 1 | |
113 | 16/79 | B組 | 謝秉翰 | 1680 | 個人 | 03:31:34.010 | 18 | |
114 | 24/131 | D組 | 賴銘暉 | 1824 | 個人 | 03:32:04.246 | 6 | |
115 | 36/175 | A組 | 張家睿 | 1413 | CBT | 03:32:10.481 | 1 | |
116 | 25/131 | D組 | 林秉中 | 1734 | 個人 | 03:32:17.251 | 5 | |
117 | 12/102 | E組 | Olivier | 1179 | ALFE KOM | 03:32:19.436 | 26 | |
118 | 13/102 | E組 | 劉怡坊 | 1690 | 個人 | 03:32:37.607 | 24 | |
119 | 11/105 | F組 | 范姜逸豪 | 1531 | FRONTIER | 03:33:27.228 | 28 | |
120 | 15/91 | C組 | 黃志豪 | 1068 | Hay | 03:33:41.170 | 20 | |
121 | 16/91 | C組 | 王悅珉 | 1130 | 喬巴車友會 | 03:34:56.027 | 18 | |
122 | 17/91 | C組 | 林世偉 | 1138 | 喬巴車友會 | 03:35:13.627 | 16 | |
123 | 12/105 | F組 | 陳永成 | 1592 | 個人 | 03:35:34.365 | 26 | |
124 | 37/175 | A組 | 林尚輿 | 1004 | 沒練車就不隊 | 03:35:41.495 | 1 | |
125 | 17/79 | B組 | 張祐銓 | 1701 | 個人 | 03:36:02.592 | 16 | |
126 | 18/79 | B組 | 張祐銘 | 1668 | 個人 | 03:36:05.293 | 14 | |
127 | 14/102 | E組 | 林俊䄖 | 1091 | 星宇 | 03:36:14.081 | 22 | |
128 | 38/175 | A組 | 黃威龍 | 1772 | 個人 | 03:36:32.236 | 1 | |
129 | 19/79 | B組 | 陳慶韜 | 1724 | 個人 | 03:36:33.485 | 12 | |
130 | 26/131 | D組 | 張蜀永 | 1166 | 橘點車隊 | 03:36:56.131 | 4 | |
131 | 39/175 | A組 | 吳彥霖 | 1011 | 中央EMBA | 03:37:21.919 | 1 | |
132 | 18/91 | C組 | 高偉傑 | 1098 | 一人一台支持文科 | 03:37:35.339 | 14 | |
133 | 20/79 | B組 | 陳昱霖 | 1097 | 一人一台支持文科 | 03:37:46.399 | 10 | |
134 | 13/105 | F組 | NAVARRO | 1437 | 法博女子台北隊 | 03:38:36.316 | 24 | |
135 | 19/91 | C組 | 孫健寓 | 1134 | 喬巴車友會 | 03:38:42.377 | 12 | |
136 | 2/32 | I組 | 葉玲君 | 1436 | 法博女子台北隊 | 03:38:43.725 | 52 | |
137 | 40/175 | A組 | 蘇鈺賢 | 1590 | 個人 | 03:39:42.578 | 1 | |
138 | 15/102 | E組 | 林顥蒼 | 1021 | 台科大EMMAS車隊 | 03:39:52.005 | 20 | |
139 | 27/131 | D組 | 許榮哲 | 1605 | 個人 | 03:40:12.540 | 3 | |
140 | 41/175 | A組 | 游承諺 | 1375 | 閃電麥坤 | 03:40:58.308 | 1 | |
141 | 21/79 | B組 | 劉建宏 | 1256 | K到石頭 | 03:41:00.796 | 9 | |
142 | 28/131 | D組 | 吳昱賢 | 1747 | 個人 | 03:41:18.213 | 2 | |
143 | 42/175 | A組 | 呂濬承 | 1660 | 個人 | 03:41:26.969 | 1 | |
144 | 22/79 | B組 | 林佑儒 | 1317 | TeamAWGS-LYC | 03:41:28.104 | 8 | |
145 | 29/131 | D組 | 廖志偉 | 1155 | 大小仙 | 03:41:57.325 | 1 | |
146 | 23/79 | B組 | 吉家逸 | 1904 | 個人 | 03:41:58.151 | 7 | |
147 | 16/102 | E組 | 林志賢 | 1839 | 個人 | 03:42:02.458 | 18 | |
148 | 17/102 | E組 | 許博涵 | 1692 | 個人 | 03:42:17.729 | 16 | |
149 | 43/175 | A組 | 游翔宇 | 1636 | 個人 | 03:42:28.263 | 1 | |
150 | 44/175 | A組 | 張睿綸 | 1743 | 個人 | 03:42:32.570 | 1 | |
151 | 14/105 | F組 | Paul O Boyle | 1294 | Dragons of Flanders | 03:42:34.747 | 22 | |
152 | 45/175 | A組 | 賴宥霖 | 1399 | TOAST | 03:42:39.107 | 1 | |
153 | 20/91 | C組 | 鄭羣耀 | 1133 | 喬巴車友會 | 03:42:39.469 | 10 | |
154 | 30/131 | D組 | 謝宗翰 | 1238 | 世界第沂名男子翰兵團 | 03:42:42.510 | 1 | |
155 | 46/175 | A組 | 陳郁凱 | 1629 | 個人 | 03:43:18.996 | 1 | |
156 | 47/175 | A組 | 何書緯 | 1402 | TOAST | 03:43:21.833 | 1 | |
157 | 2/23 | K組 | 莊炎金 | 1637 | 個人 | 03:43:23.663 | 52 | |
158 | 3/23 | K組 | Cilliers | 1723 | 個人 | 03:43:48.229 | 46 | |
159 | 15/105 | F組 | 林志成 | 1329 | 龜山練車團 | 03:43:55.541 | 20 | |
160 | 31/131 | D組 | 陳易新 | 1046 | i7F4單車型男歐巴美女來96聯賽親愛精誠gogogo | 03:44:22.566 | 1 | |
161 | 18/102 | E組 | 洪明吉 | 1170 | 橘點車隊 | 03:44:25.038 | 14 | |
162 | 48/175 | A組 | 黃尚宏 | 1104 | 藤原自転車 | 03:44:27.270 | 1 | |
163 | 24/79 | B組 | 林偉軒 | 1899 | 個人 | 03:44:29.352 | 6 | |
164 | 49/175 | A組 | 高聖翔 | 1406 | 休閒組 | 03:44:31.876 | 1 | |
165 | 50/175 | A組 | 柯俊安 | 1343 | 小安安菁英隊 | 03:44:52.216 | 1 | |
166 | 16/105 | F組 | 陳俊富 | 1118 | HP鐵人團 | 03:45:27.615 | 18 | |
167 | 25/79 | B組 | 徐億修 | 1322 | TeamAWGS-LYC | 03:45:39.349 | 5 | |
168 | 17/105 | F組 | 李正雄 | 1619 | 個人 | 03:45:46.288 | 16 | |
169 | 21/91 | C組 | 洪東佾 | 1534 | FRONTIER | 03:47:18.292 | 9 | |
170 | 51/175 | A組 | 林彦禎 | 1153 | 示貞川頁 | 03:47:46.580 | 1 | |
171 | 22/91 | C組 | 洪偉翔 | 1486 | Cycling FABRO | 03:47:55.433 | 8 | |
172 | 32/131 | D組 | 呂建海 | 1470 | Cycling FABRO | 03:48:25.531 | 1 | |
173 | 52/175 | A組 | 葉宥鋐 | 1565 | 個人 | 03:48:34.959 | 1 | |
174 | 53/175 | A組 | 游庠騰 | 1687 | 個人 | 03:48:59.660 | 1 | |
175 | 23/91 | C組 | 呂建龍 | 1577 | 個人 | 03:49:37.402 | 7 | |
176 | 33/131 | D組 | 楊世賢 | 1240 | 世界第沂名男子翰兵團 | 03:49:40.531 | 1 | |
177 | 19/102 | E組 | 林志南 | 1040 | Joe | 03:49:48.014 | 12 | |
178 | 54/175 | A組 | 陳冠瑀 | 1588 | 個人 | 03:49:51.707 | 1 | |
179 | 55/175 | A組 | 杜泓毅 | 1587 | 個人 | 03:49:58.998 | 1 | |
180 | 3/32 | H組 | 吳子凡 | 1775 | 個人 | 03:50:06.687 | 46 | |
181 | 34/131 | D組 | 施光輝 | 1167 | 橘點車隊 | 03:50:24.420 | 1 | |
182 | 24/91 | C組 | 郭耀銘 | 1236 | 543車隊 | 03:50:25.806 | 6 | |
183 | 18/105 | F組 | 林仁全 | 1820 | 個人 | 03:50:29.017 | 14 | |
184 | 19/105 | F組 | 林偉祥 | 1330 | 龜山練車團 | 03:50:33.111 | 12 | |
185 | 56/175 | A組 | 秦勉 | 1673 | 個人 | 03:51:13.514 | 1 | |
186 | 57/175 | A組 | 黃仲謙 | 1632 | 個人 | 03:52:12.113 | 1 | |
187 | 20/105 | F組 | 王肅文 | 1878 | 個人 | 03:52:29.887 | 10 | |
188 | 21/105 | F組 | 鐘國訓 | 1059 | 皮皮家族 | 03:52:40.781 | 9 | |
189 | 58/175 | A組 | 鐘凱彥 | 1060 | 皮皮家族 | 03:52:42.678 | 1 | |
190 | 59/175 | A組 | 陳昭銘 | 1731 | 個人 | 03:52:48.998 | 1 | |
191 | 25/91 | C組 | Thibaut | 1077 | Taipei Slow Cyclist | 03:52:59.812 | 5 | |
192 | 22/105 | F組 | 劉洋洲 | 1169 | 橘點車隊 | 03:53:49.343 | 8 | |
193 | 26/91 | C組 | 黃耀德 | 1739 | 個人 | 03:53:56.529 | 4 | |
194 | 20/102 | E組 | 林明和 | 1237 | 543車隊 | 03:54:02.666 | 10 | |
195 | 60/175 | A組 | 郭怡得 | 1720 | 個人 | 03:54:37.819 | 1 | |
196 | 21/102 | E組 | 康書源 | 1535 | FRONTIER | 03:54:41.736 | 9 | |
197 | 23/105 | F組 | 鄭大川 | 1533 | FRONTIER | 03:54:42.911 | 7 | |
198 | 61/175 | A組 | 劉書豪 | 1706 | 個人 | 03:54:43.367 | 1 | |
199 | 62/175 | A組 | 李昱霆 | 1280 | 霆陞兄弟 | 03:54:44.791 | 1 | |
200 | 24/105 | F組 | 洪克明 | 1858 | 個人 | 03:54:44.972 | 6 | |
201 | 35/131 | D組 | 余文楷 | 1498 | Cycling FABRO | 03:54:56.932 | 1 | |
202 | 36/131 | D組 | 謝昆展 | 1859 | 個人 | 03:55:04.096 | 1 | |
203 | 63/175 | A組 | 黃博仁 | 1482 | Cycling FABRO | 03:55:05.830 | 1 | |
204 | 27/91 | C組 | 曾名阜 | 1239 | 世界第沂名男子翰兵團 | 03:56:41.369 | 3 | |
205 | 25/105 | F組 | 張世威 | 1716 | 個人 | 03:56:53.584 | 5 | |
206 | 26/79 | B組 | 鄭明豪 | 1064 | ProCrazy | 03:56:59.466 | 4 | |
207 | 64/175 | A組 | 林佑宣 | 1556 | 個人 | 03:57:00.115 | 1 | |
208 | 65/175 | A組 | 陳柏睿 | 1501 | GUSTO | 03:57:15.019 | 1 | |
209 | 4/23 | K組 | 王蓬生 | 1649 | 個人 | 03:57:19.210 | 42 | |
210 | 66/175 | A組 | 鄧宇哲 | 1504 | GUSTO | 03:57:19.453 | 1 | |
211 | 37/131 | D組 | 黄記繽 | 1657 | 個人 | 03:57:23.413 | 1 | |
212 | 22/102 | E組 | 黃晏祥 | 1156 | 大小仙 | 03:57:55.281 | 8 | |
213 | 28/91 | C組 | 聞國軒 | 1500 | Cycling FABRO | 03:58:15.931 | 2 | |
214 | 23/102 | E組 | 陳世安 | 1056 | 中年大叔 | 03:58:20.215 | 7 | |
215 | 3/32 | I組 | 楊雅雯 | 1888 | 個人 | 03:58:21.644 | 46 | |
216 | 26/105 | F組 | 黃盛銘 | 1384 | MICRO | 03:58:27.604 | 4 | |
217 | 67/175 | A組 | 莊子平 | 1741 | 個人 | 03:58:38.754 | 1 | |
218 | 27/105 | F組 | Frank | 1106 | BARCO | 03:58:57.300 | 3 | |
219 | 24/102 | E組 | 廖漢辰 | 1623 | 個人 | 03:59:08.440 | 6 | |
220 | 1/16 | G組 | 劉孟瑾 | 1427 | 法博女子台北隊 | 04:00:06.025 | 60 | |
221 | 28/105 | F組 | 莊坤霖 | 1756 | 個人 | 04:00:11.970 | 2 | |
222 | 68/175 | A組 | 程宥鈞 | 1626 | 個人 | 04:00:19.653 | 1 | |
223 | 29/91 | C組 | 吳子恩 | 1579 | 個人 | 04:00:19.705 | 1 | |
224 | 38/131 | D組 | 李自強 | 1822 | 個人 | 04:00:37.205 | 1 | |
225 | 25/102 | E組 | 邱昭榮 | 1773 | 個人 | 04:00:45.098 | 5 | |
226 | 26/102 | E組 | 李青冠 | 1479 | Cycling FABRO | 04:01:04.886 | 4 | |
227 | 4/32 | I組 | 吳岢芯 | 1527 | GUSTO | 04:01:05.324 | 42 | |
228 | 27/102 | E組 | 姜瑞豐 | 1865 | 個人 | 04:01:10.908 | 3 | |
229 | 69/175 | A組 | 徐揚勝 | 1366 | 小牙籤騎團 | 04:01:11.806 | 1 | |
230 | 70/175 | A組 | 陳韋廷 | 1576 | 個人 | 04:01:11.834 | 1 | |
231 | 27/79 | B組 | 黃子洋 | 1467 | CSPD | 04:01:17.052 | 3 | |
232 | 28/79 | B組 | 卓彣璋 | 1468 | CSPD | 04:01:19.068 | 2 | |
233 | 39/131 | D組 | 李佳勳 | 1464 | CSPD | 04:01:20.150 | 1 | |
234 | 30/91 | C組 | 陳俊宇 | 1465 | CSPD | 04:01:37.568 | 1 | |
235 | 71/175 | A組 | 蔡宗翰 | 1398 | 新北牙醫牙技 | 04:01:58.103 | 1 | |
236 | 4/32 | H組 | 謝可茵 | 1466 | CSPD | 04:02:01.466 | 42 | |
237 | 40/131 | D組 | 魏哲成 | 1006 | 壹參玖車隊 | 04:02:45.537 | 1 | |
238 | 72/175 | A組 | 江昕祐 | 1580 | 個人 | 04:03:28.076 | 1 | |
239 | 5/32 | I組 | 李汎璿 | 1243 | LAVA Sports | 04:03:37.927 | 40 | |
240 | 31/91 | C組 | 陳冠竹 | 1202 | 騎車跑給老婆追 | 04:03:51.278 | 1 | |
241 | 29/79 | B組 | 鄭寶麟 | 1786 | 個人 | 04:03:54.266 | 1 | |
242 | 73/175 | A組 | 柯法圻 | 1729 | 個人 | 04:04:16.339 | 1 | |
243 | 74/175 | A組 | 謝宜辰 | 1738 | 個人 | 04:04:25.305 | 1 | |
244 | 75/175 | A組 | 陳明宗 | 1712 | 個人 | 04:04:33.114 | 1 | |
245 | 32/91 | C組 | 賴穎資 | 1815 | 個人 | 04:05:16.969 | 1 | |
246 | 29/105 | F組 | 胡秋平 | 1803 | 個人 | 04:05:19.090 | 1 | |
247 | 76/175 | A組 | 林韋辰 | 1341 | 小安安菁英隊 | 04:05:35.917 | 1 | |
248 | 30/105 | F組 | 山本元 | 1903 | 個人 | 04:05:41.856 | 1 | |
249 | 30/79 | B組 | 陳怡誠 | 1506 | GUSTO | 04:06:34.242 | 1 | |
250 | 31/79 | B組 | 謝宗祐 | 1879 | 個人 | 04:07:48.642 | 1 | |
251 | 28/102 | E組 | 蔡明陽 | 1045 | i7F4單車型男歐巴美女來96聯賽親愛精誠gogogo | 04:08:04.722 | 2 | |
252 | 41/131 | D組 | 邱正緯 | 1044 | i7F4單車型男歐巴美女來96聯賽親愛精誠gogogo | 04:08:04.723 | 1 | |
253 | 29/102 | E組 | 江震宇 | 1715 | 個人 | 04:08:45.768 | 1 | |
254 | 42/131 | D組 | 陳威德 | 1634 | 個人 | 04:08:48.960 | 1 | |
255 | 77/175 | A組 | 廖泓學 | 1008 | 專業被刷卡 | 04:09:09.957 | 1 | |
256 | 78/175 | A組 | 廖泓宇 | 1009 | 專業被刷卡 | 04:09:11.426 | 1 | |
257 | 43/131 | D組 | 吳竣翔 | 1754 | 個人 | 04:09:12.642 | 1 | |
258 | 79/175 | A組 | 李承運 | 1182 | 五月花 | 04:09:13.986 | 1 | |
259 | 31/105 | F組 | 謝章志 | 1385 | MICRO | 04:09:14.748 | 1 | |
260 | 5/32 | H組 | 謝秋萍 | 1708 | 個人 | 04:09:17.375 | 40 | |
261 | 80/175 | A組 | 蔡仲暄 | 1234 | EYCC | 04:09:21.126 | 1 | |
262 | 32/105 | F組 | 鄧逸文 | 1537 | FRONTIER | 04:09:22.284 | 1 | |
263 | 33/91 | C組 | 郭凱威 | 1760 | 個人 | 04:09:29.904 | 1 | |
264 | 34/91 | C組 | 何鴻境 | 1755 | 個人 | 04:09:30.085 | 1 | |
265 | 30/102 | E組 | 張敬永 | 1555 | 個人 | 04:09:35.779 | 1 | |
266 | 44/131 | D組 | 趙詠全 | 1779 | 個人 | 04:09:59.359 | 1 | |
267 | 45/131 | D組 | 顏睿宏 | 1684 | 個人 | 04:10:00.602 | 1 | |
268 | 32/79 | B組 | 陳永其 | 1403 | 黃金騎士 | 04:10:06.246 | 1 | |
269 | 35/91 | C組 | 蘇偉銘 | 1801 | 個人 | 04:10:18.459 | 1 | |
270 | 33/79 | B組 | 陳信男 | 1645 | 個人 | 04:10:22.769 | 1 | |
271 | 46/131 | D組 | 林迅毅 | 1353 | 埔里男兒 | 04:10:40.834 | 1 | |
272 | 47/131 | D組 | 謝欣佑 | 1670 | 個人 | 04:10:47.007 | 1 | |
273 | 34/79 | B組 | 王廷宇 | 1810 | 個人 | 04:10:52.993 | 1 | |
274 | 36/91 | C組 | 林欣毅 | 1842 | 個人 | 04:11:05.346 | 1 | |
275 | 48/131 | D組 | 陳實 | 1850 | 個人 | 04:11:10.069 | 1 | |
276 | 49/131 | D組 | 施馳均 | 1870 | 個人 | 04:11:28.477 | 1 | |
277 | 37/91 | C組 | 爐德祐 | 1252 | T.F.C.F. | 04:11:30.746 | 1 | |
278 | 38/91 | C組 | 王銘邑 | 1442 | 法博女子台中隊 | 04:11:37.910 | 1 | |
279 | 33/105 | F組 | Marty | 1540 | OCTO | 04:11:40.339 | 1 | |
