2024 96Heroes 台中站
活動日期
2024-03-17
參賽人數
549
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/137 A 葉翔宗 1097 805 RACING TEAM 02:16:40.351 60
2/137 A 游竣惟 1043 TeamAWGS 02:16:40.392 52
3/137 A 黃教瑜 1509 個人 02:16:41.814 46
4/137 A 林念宥 1104 805 RACING TEAM 02:16:42.743 42
5/137 A 許軒榮 1534 個人 02:16:44.391 40
1/61 C 郭人豪 1040 TeamAWGS 02:16:48.441 60
6/137 A 楊承旭 1047 TeamAWGS 02:16:49.735 38
1/54 B Eric Alvarado 1243 Team is Dallas Bike Works 02:16:53.186 60
1/59 F 王傳賢 1440 個人 02:16:55.728 60
1/84 D 黃家勇 1506 個人 02:17:00.343 60
2/61 C 陳建丞 1042 TeamAWGS 02:17:01.318 52
2/54 B 賴冠宇 1032 TeamAWGS 02:17:37.712 52
1/56 E Deferm Stein 1248 stijncycles 02:19:42.379 60
3/54 B 賴泓宇 1172 Team AWGS 02:20:00.000 46
7/137 A 陳閔智 1039 TeamAWGS 02:20:06.520 36
8/137 A SORIANO CRISTOBAL BUSTRIA 1222 TEAM OMEGA ENDURANCE 02:20:10.399 34
2/84 D DE OCAMPO JAYMAR VIL 1221 TEAM OMEGA ENDURANCE 02:20:12.873 52
4/54 B 林志憲 1038 TeamAWGS 02:20:15.429 42
3/84 D 張言俊 1014 黃金騎士 02:20:58.059 46
9/137 A 林子傑 1205 WOW 02:21:01.158 32
10/137 A 劉于銜 1229 CBIM 02:21:12.194 30
11/137 A 林星佑 1438 個人 02:21:33.371 28
5/54 B 梁畫意 1301 維尼 02:21:40.470 40
4/84 D 林進德 1005 黃金騎士 02:21:42.021 42
3/61 C 林志宇 1077 DX衛星加農砲 02:22:19.352 46
12/137 A 陳秄汯 1153 僑泰高中 02:22:56.373 26
13/137 A 歐秉融 1161 沒有 02:23:21.597 24
2/59 F 柯志昌 1511 個人 02:23:23.439 52
14/137 A 林品諺 1099 805 RACING TEAM 02:23:55.598 22
15/137 A 楊崇漢 1286 楷祐一定強 02:23:57.700 20
4/61 C 顏志丞 1420 個人 02:24:06.923 42
16/137 A 林義翔 1015 PDCL 02:24:08.538 18
17/137 A 洪翊程 1303 程程 02:24:11.698 16
18/137 A 林家和 1078 PDCL 02:24:15.075 14
5/84 D 林育質 1123 BT112 02:24:16.388 40
3/59 F 呂世宏 1268 Scanner 02:24:19.729 46
6/54 B 曾御修 1003 黃金騎士 02:24:30.870 38
4/59 F 李禹 1380 個人 02:24:45.332 42
19/137 A 郭宗林 1037 TeamAWGS 02:24:50.147 12
7/54 B 姜禮淳 1362 個人 02:25:09.578 36
20/137 A 林雷恩 1028 日月自由車同好會 02:25:19.734 10
2/56 E 高世軒 1197 獎腕安抓兔兔 02:25:33.372 52
21/137 A 洪晨洋 1228 CBIM 02:25:46.665 9
22/137 A 謝季潾 1150 僑泰高級中學 02:25:52.963 8
6/84 D 鄒至中 1280 RSKD Cycling team 02:26:22.843 38
8/54 B 鄭仁孝 1002 黃金騎士 02:26:27.598 34
23/137 A 蔡亞宸 1041 TeamAWGS 02:26:28.527 7
24/137 A 黃紹剛 1386 個人 02:28:16.101 6
25/137 A 李昱霆 1170 霆陞兄弟 02:28:54.784 5
3/56 E 鍾志明 1264 你今天TCR了嗎 02:30:14.044 46
7/84 D 謝政達 1475 個人 02:31:06.824 36
26/137 A 王彥翔 1282 Chayi city 02:31:14.797 4
1/32 H 易芳如 1568 個人 02:31:58.450 60
5/59 F 卓鼎淵 1249 悠閒豆豆騎X 02:32:06.527 40
27/137 A 林辰峰 1098 805 RACING TEAM 02:32:12.131 3
5/61 C 蔡煜騰 1065 Border LDS 02:32:17.036 40
6/61 C 曾維宏 1432 個人 02:32:19.026 38
8/84 D 陳永鴻 1324 Not Available 02:32:31.947 34
9/54 B 許有福 1325 Not Available 02:32:32.936 32
28/137 A 王峻彬 1460 個人 02:32:59.391 2
29/137 A 黃奕豪 1287 楷祐一定強 02:33:10.272 1
30/137 A 曾祥輝 1390 個人 02:33:29.873 1
31/137 A 曹哲嘉 1546 個人 02:33:39.869 1
32/137 A 鄭茂勳 1360 個人 02:34:07.791 1
33/137 A 詹旻昇 1526 個人 02:34:11.053 1
6/59 F 黃文炳 1529 個人 02:34:16.943 38
10/54 B 王皓 1355 個人 02:34:19.187 30
11/54 B 蔡元豪 1062 Border LDS 02:34:23.715 28
34/137 A 鄧皓元 1102 805 RACING TEAM 02:34:36.626 1
35/137 A 葉叙辰 1204 WOW 02:36:34.502 1
36/137 A 肯尼 1080 芭比公組 02:36:50.509 1
37/137 A 朱宥澤 1103 805 RACING TEAM 02:36:52.004 1
7/61 C 蔡秉霖 1064 Border LDS 02:37:07.350 36
38/137 A 里維 1081 芭比公組 02:37:10.277 1
39/137 A 鄭亦辰 1523 個人 02:37:22.785 1
9/84 D 葉進揚 1492 個人 02:37:37.188 32
10/84 D 張鈞富 1411 個人 02:37:57.075 30
8/61 C 李思賢 1445 個人 02:38:37.295 34
40/137 A 鄧宇哲 1083 全糖車隊 02:38:37.483 1
41/137 A 吳晉維 1288 楷祐一定強 02:38:57.846 1
4/56 E 林春佐 1585 個人 02:38:59.372 42
42/137 A 賴裕豐 1059 閃電麥坤 02:39:00.036 1
43/137 A 翁粲勛 1086 全糖車隊 02:39:03.171 1
5/56 E 柯勇全 1554 個人 02:39:04.738 40
44/137 A 何丞翔 1157 貝斯特 02:39:16.136 1
11/84 D Alexandre Nys 1220 NoTeam 02:39:25.722 28
45/137 A 紀柏睿 1100 805 RACING TEAM 02:39:35.891 1
12/54 B 陳永其 1001 黃金騎士 02:39:41.595 26
12/84 D 葉時華 1556 個人 02:39:42.078 26
13/54 B 林偉軒 1481 個人 02:39:46.855 24
2/32 H 李衍潔 1478 個人 02:40:00.708 52
46/137 A 謝岷勳 1101 805 RACING TEAM 02:40:05.524 1
13/84 D 徐浩偉 1109 騎來騎趣 02:40:12.126 24
47/137 A 吳禹謙 1159 不敗的22豬 02:40:13.158 1
14/84 D 盧坤新 1421 個人 02:40:14.104 22
6/56 E 姜瑞豐 1263 你今天TCR了嗎 02:40:34.064 38
48/137 A 張博鈞 1485 個人 02:40:42.050 1
1/15 K 曾文章 1593 個人 02:41:19.667 60
15/84 D 戴家昀 1215 Team CYTO 02:41:38.597 20
16/84 D 林育竹 1046 TeamAWGS 02:42:26.510 18
9/61 C 劉諺澤 1388 個人 02:42:27.436 32
17/84 D 莊易霖 1090 小牙籤騎團 02:42:45.391 16
18/84 D 蔡芓寬 1379 個人 02:42:45.492 14
19/84 D 鄭逢沂 1063 Border LDS 02:42:47.988 12
20/84 D 劉書瑋 1092 小牙籤騎團 02:43:17.547 10
49/137 A 黃祤恩 1146 僑泰高級中學 02:43:53.665 1
50/137 A 游承諺 1060 閃電麥坤 02:43:59.765 1
51/137 A 馬承希 1535 個人 02:44:54.215 1
2/15 K 許啟正 1594 個人 02:45:53.223 52
52/137 A 周庠霖 1489 個人 02:47:14.581 1
53/137 A 李泓寯 1414 個人 02:47:25.835 1
21/84 D 賀傑明 1061 叫小賀 02:47:30.179 9
10/61 C 許建忠 1544 個人 02:47:36.197 30
7/59 F 林志成 1199 龜山練車團 02:47:36.230 36
22/84 D 蔡岳樺 1469 個人 02:47:40.923 8
54/137 A 王吉倞 1300 Love and peace 02:47:48.086 1
55/137 A 林炤廷 1133 桃園市自由車聯隊 02:47:49.030 1
56/137 A 余柏均 1545 個人 02:48:33.678 1
14/54 B 陳柏愷 1122 BT112 02:48:43.113 22
1/17 G 陳思妤 1597 個人 02:48:47.440 60
57/137 A 張家睿 1227 CBIM 02:49:15.999 1
23/84 D 吳應聰 1383 個人 02:49:21.912 7
58/137 A 丁名倫 1413 個人 02:50:13.803 1
24/84 D 林迅毅 1493 個人 02:50:17.334 6
25/84 D 呂建興 1574 個人 02:50:19.538 5
11/61 C 李嘉彬 1453 個人 02:51:24.320 28
7/56 E 彭世鑫 1483 個人 02:51:56.198 36
59/137 A 劉少朋 1466 個人 02:52:06.116 1
3/32 H 鄭詩縈 1377 個人 02:53:14.061 46
26/84 D 賴健右 1073 紫葡萄 02:53:14.677 4
2/17 G 賴愉蒨 1075 紫葡萄 02:53:22.582 52
60/137 A 盧其睿 1259 東吳單車社 02:53:32.018 1
61/137 A 簡伯融 1253 東吳單車社 02:53:33.246 1
62/137 A 蔡忠叡 1251 東吳單車社 02:53:35.385 1
3/17 G 羅琬樺 1254 東吳單車社 02:53:39.380 46
1/12 J 蔡麗貞 1201 龜山練車團 02:53:48.156 60
63/137 A 郭學穎 1417 個人 02:53:52.273 1
12/61 C 劉家銘 1045 TeamAWGS 02:53:56.336 26
4/17 G 何佳玲 1416 個人 02:54:04.251 42
13/61 C 郭子良 1517 個人 02:54:09.914 24
64/137 A 鄭博元 1230 CBIM 02:54:19.835 1
8/59 F 盧士通 1367 個人 02:54:38.157 34
14/61 C 爐德祐 1356 個人 02:54:47.687 22
27/84 D 謝昆展 1491 個人 02:55:05.677 3
8/56 E 彭申樺 1056 貴山72 02:55:23.657 34
28/84 D 張清烈 1022 健人就是腳勤 02:55:26.278 2
29/84 D 李自強 1541 個人 02:55:29.559 1
3/15 K 黃茂基 1595 個人 02:55:36.371 46
9/56 E 林志賢 1430 個人 02:55:42.677 32
15/61 C 陳俊宇 1329 CSPT TW 02:55:43.283 20
30/84 D 李佳勳 1328 CSPT TW 02:55:50.681 1
10/56 E 王偉儒 1494 個人 02:55:54.171 30
15/54 B 黃子洋 1331 CSPT TW 02:55:57.722 20
1/21 I 楊雅雯 1503 個人 02:56:00.000 60
11/56 E 曾增旅 1262 你今天TCR了嗎 02:56:05.993 28
4/32 H 謝可茵 1330 CSPT TW 02:57:00.622 42
31/84 D 陳平仁 1070 Border LDS 02:57:07.375 1
65/137 A 吳侑晉 1024 吳家父子檔 02:57:32.774 1
16/61 C 邱創椿 1465 個人 02:57:41.550 18
66/137 A 楊烜睿 1393 個人 02:58:03.044 1
67/137 A 何書緯 1306 何書緯 02:58:19.402 1
17/61 C 卓彥傑 1374 個人 02:58:24.793 16
68/137 A 秦瑋晟 1505 個人 02:58:30.296 1
9/59 F 楊毓烱 1589 個人 02:58:42.839 32
12/56 E 林聖凱 1260 你今天TCR了嗎 02:58:53.999 26
32/84 D 王森立 1261 你今天TCR了嗎 02:58:53.999 1
10/59 F 陳祺文 1540 個人 02:59:00.540 30
69/137 A 蒲廷鈞 1461 個人 02:59:09.400 1
18/61 C 曾冠祐 1518 個人 02:59:25.042 14
11/59 F Frank Gebruers 1142 Flemish Cycling Team 03:00:29.029 28
33/84 D 吳秉翰 1516 個人 03:00:44.005 1
34/84 D 李柏萱 1513 個人 03:00:44.626 1
4/15 K 游良順 1322 崇順行 03:00:48.028 42
2/21 I 傅耕郁 1455 個人 03:01:05.650 52
3/21 I 洪紹芸 1468 個人 03:01:06.217 46
19/61 C 賴增宏 1533 個人 03:01:10.215 12
4/21 I 劉文娟 1323 崇順行 03:01:12.584 42
70/137 A 詹臣鈞 1106 805 RACING TEAM 03:01:21.672 1
71/137 A 沈甫澄 1085 全糖車隊 03:01:21.862 1
13/56 E 何奕祥 1500 個人 03:01:29.617 24
20/61 C 鄭傑安 1502 個人 03:01:32.947 10
14/56 E 吳慶南 1068 Border LDS 03:01:34.869 22
12/59 F 林仁全 1431 個人 03:01:51.274 26
72/137 A 孔令維 1588 個人 03:01:52.156 1
73/137 A 呂建樺 1095 NTUT RICE 03:02:08.808 1
13/59 F 胡秋平 1387 個人 03:02:12.753 24
74/137 A 施浚璿 1602 個人 03:02:43.866 1
16/54 B 林建鑫 1004 黃金騎士 03:02:51.265 18
75/137 A 黃柏皓 1105 805 RACING TEAM 03:03:31.521 1
76/137 A 魏宇紳 1082 全糖車隊 03:04:48.512 1
77/137 A 蔡秉憲 1281 Chayi city 03:05:04.046 1
35/84 D 陳建行 1029 微瘋 03:06:43.514 1
78/137 A 徐揚勝 1091 小牙籤騎團 03:06:50.463 1
14/59 F 陳郁文 1385 個人 03:06:50.856 22
5/21 I 李欣穎 1030 微瘋 03:06:52.442 40
17/54 B 王廷宇 1458 個人 03:07:34.126 16
79/137 A 黃楷祐 1284 楷祐一定強 03:07:51.849 1
15/56 E 吳奇哲 1395 個人 03:08:34.376 20
16/56 E 劉文海 1587 個人 03:09:19.591 18
80/137 A 黃增宇 1256 東吳單車社 03:09:20.238 1
18/54 B 陳柏璋 1239 騎跑點 03:09:47.706 14
21/61 C 江家宇 1467 個人 03:09:53.161 9
22/61 C 徐培文 1050 肥龍發大財 03:09:56.377 8
36/84 D 陳實 1012 義大利爆幹帥 03:10:02.140 1
23/61 C 賴郁文 1013 義大利爆幹帥 03:10:23.907 7
17/56 E 陳志嘉 1615 個人 03:10:53.294 16
37/84 D 賴銘暉 1484 個人 03:11:31.140 1
19/54 B 吉家逸 1604 個人 03:11:33.237 12
81/137 A 洪丞賦 1547 個人 03:11:37.607 1
24/61 C 陳喬偉 1121 群馬陵成-雉弓射一生推 03:11:40.225 6
15/59 F 王肅文 1539 個人 03:11:43.421 20
6/21 I 曹家鳳 1074 紫葡萄 03:11:47.858 38
20/54 B 林信宇 1359 個人 03:12:12.433 10
82/137 A 莊承竣 1538 個人 03:12:24.232 1
5/17 G 劉若婕 1528 個人 03:12:43.097 40
6/17 G 李昱萱 1583 個人 03:12:59.349 38
83/137 A 曹今睿 1183 03:13:08.907 1
18/56 E 曹瀚升 1182 03:13:23.129 14
25/61 C 郭語農 1573 個人 03:13:32.245 5
21/54 B 戴從伊 1448 個人 03:13:48.399 9
38/84 D 詹勳和 1551 個人 03:13:52.801 1
84/137 A 江欣諺 1510 個人 03:13:58.910 1
22/54 B 陳柏嘉 1407 個人 03:14:02.963 8
16/59 F 林廣賓 1578 個人 03:14:07.770 18
26/61 C 丁毅舜 1470 個人 03:14:24.630 4
23/54 B 李全祐 1591 個人 03:14:34.108 7
27/61 C 劉以諾 1209 SDA. CYCLING CLUB 03:14:43.451 3
28/61 C 陳子揚 1210 SDA. CYCLING CLUB 03:14:45.527 2
85/137 A 蕭靖晏 1364 個人 03:14:45.719 1
17/59 F 吳建陞 1023 吳家父子檔 03:15:14.345 16
24/54 B 林佑儒 1033 TeamAWGS 03:15:16.732 6
25/54 B 廖家慶 1006 黃金騎士 03:15:30.478 5
26/54 B 彭景業 1216 ProCrazy 03:15:45.468 4
27/54 B 陳冠宇 1219 ProCrazy 03:15:51.803 3
5/15 K 林慶豐 1423 個人 03:17:18.213 40
18/59 F 李宏仁 1462 個人 03:17:25.040 14
19/56 E 廖文暉 1397 個人 03:17:42.929 12
29/61 C 沈哲安 1376 個人 03:17:54.513 1
39/84 D 蘇光輝 1361 個人 03:18:01.126 1
30/61 C 葉韋賢 1114 DAD 03:18:01.434 1
19/59 F 吳新樑 1158 不敗的22豬 03:18:09.331 12
31/61 C 陳立澤 1490 個人 03:18:15.945 1
32/61 C 李伯恒 1439 個人 03:18:48.647 1
20/59 F 楊政道 1581 個人 03:19:00.538 10
21/59 F 程俊榮 1392 個人 03:19:13.694 9
20/56 E 黃韋欽 1381 個人 03:19:13.935 10
40/84 D 施馳均 1444 個人 03:19:16.943 1
28/54 B 張光曜 1530 個人 03:19:31.335 2
41/84 D 吳瑜文 1463 個人 03:19:40.420 1
22/59 F 鍾環貝 1415 個人 03:20:01.576 8
86/137 A 李宗穎 1321 騎怪欸李 可愛芳 03:20:07.919 1
6/15 K 宋俊鴻 1525 個人 03:20:25.230 38
87/137 A 張軒睿 1447 個人 03:20:42.861 1
88/137 A 陳冠宇 1285 楷祐一定強 03:21:11.129 1
89/137 A 莊皓崴 1584 個人 03:21:22.188 1
42/84 D 李尚霖 1473 個人 03:21:32.664 1
43/84 D 許銘翔 1600 個人 03:21:38.360 1
90/137 A 林韋辰 1193 獎腕安抓兔兔 03:21:55.178 1
91/137 A 紀勛智 1139 June 03:22:10.309 1
5/32 H 馬若瑜 1398 個人 03:22:12.631 40
7/15 K 彭偉勲 1464 個人 03:22:17.212 36
29/54 B 何仕任 1357 個人 03:22:31.688 1
44/84 D 廖翊鈞 1394 個人 03:22:32.384 1
21/56 E Fernando Hernandez Esguevillas 1425 個人 03:22:46.251 9
30/54 B 蘇偉銘 1476 個人 03:23:04.824 1
23/59 F 黎建成 1437 個人 03:23:11.480 7
92/137 A 吳家維 1443 個人 03:23:53.395 1
22/56 E 游裕祺 1044 TeamAWGS 03:24:06.283 8
7/21 I 張淑文 1310 C&M 四鐵團 03:24:22.319 36
33/61 C 賴穎資 1441 個人 03:24:24.345 1
31/54 B 王朝頡 1218 ProCrazy 03:24:26.843 1
6/32 H 馬敏鋒 1190 獎腕安抓兔兔 03:24:42.522 38
93/137 A 陳奕嘉 1543 個人 03:24:46.090 1
23/56 E 洪定宗 1196 獎腕安抓兔兔 03:25:02.861 7
7/32 H 楊季潼 1486 個人 03:25:13.841 36
24/59 F 許獻叡 1531 個人 03:25:42.397 6
32/54 B 鍾言丞 1162 Diaomin 03:25:58.986 1
94/137 A 凃政良 1163 Diaomin 03:26:06.929 1
7/17 G 林鈺芳 1320 騎怪欸李 可愛芳 03:26:16.312 36
25/59 F 楊富凱 1131 電爆水電工 03:26:49.463 5
95/137 A 楊翔宇 1132 電爆水電工 03:27:01.872 1
8/15 K 劉光夏 1087 酒攤車隊 03:27:27.703 34
96/137 A 廖育瑋 1454 個人 03:27:43.829 1
97/137 A 李立偉 1477 個人 03:27:51.371 1
26/59 F 張喬智 1384 個人 03:28:03.642 4
98/137 A 范博翔 1274 貢丸騎士 03:28:07.131 1
33/54 B Etienne Lacaze 伊天 1607 個人 03:28:29.120 1
34/61 C 李忠杰 1053 肥龍發大財 03:28:55.505 1
99/137 A 郭士煜 1137 兩人三腳 03:29:06.911 1
100/137 A 張廷宇 1232 金色狂風忍者隊 03:29:15.707 1
27/59 F 廖振吉 1309 C&M 四鐵團 03:29:36.177 3
28/59 F 許朝清 1580 個人 03:29:45.509 2
8/21 I 李小梅 1189 獎腕安抓兔兔 03:29:47.949 34
101/137 A 曾泓嘉 1173 曾家 03:29:58.361 1
9/21 I 江惠雯 1192 獎腕安抓兔兔 03:29:59.967 32
102/137 A 張沅芯 1565 個人 03:30:04.437 1
103/137 A 洪萌菘 1069 Border LDS 03:30:07.530 1
8/17 G 方安琪 1405 個人 03:30:09.019 34
24/56 E 陳信宇 1208 吃喝LDS車隊 03:30:44.157 6
29/59 F 蘇睿信 1206 吃喝LDS車隊 03:30:44.445 1
45/84 D 楊清勇 1289 「山川輪轉隊」 03:30:48.583 1
104/137 A 游詠鈞 1089 小牙籤騎團 03:30:54.689 1
35/61 C 周建宏 1124 BT112 03:31:07.407 1
36/61 C 郭駿盛 1606 個人 03:31:17.073 1
34/54 B 林介營 1138 兩人三腳 03:31:30.350 1
25/56 E 吳武展 1269 獨推客 03:31:51.268 5
37/61 C 洪進興 1365 個人 03:32:00.620 1
8/32 H 曾怡靜 1036 TeamAWGS 03:32:26.514 34
105/137 A 陳顗翔 1035 TeamAWGS 03:32:27.149 1
46/84 D 吳昆泰 1302 高強肚大叔團 03:32:55.808 1
47/84 D 黃振彧 1010 太平恐龍隊 03:33:21.755 1
26/56 E 陸冠輝 1449 個人 03:33:23.535 4
106/137 A 詹勛傑 1373 個人 03:33:41.234 1
2/12 J 鄭佩玉 1058 曙峰 03:34:08.579 52
30/59 F 詹曙峰 1057 曙峰 03:34:08.579 1
48/84 D 楊東翰 1371 個人 03:34:08.995 1
35/54 B 邱琮仁 1026 小吉哥帶我飛 03:34:19.661 1
36/54 B 羅世豪 1027 小吉哥帶我飛 03:34:25.166 1
9/32 H 江宜芳 1025 小吉哥帶我飛 03:34:28.642 32
107/137 A 詹子慶 1276 貢丸騎士 03:34:29.714 1
49/84 D 洪煒則 1246 藍功讚ㄟ 03:34:32.753 1
3/12 J 李淑玲 1088 酒攤車隊 03:34:52.078 46
50/84 D 周騏杰 1247 藍功讚ㄟ 03:35:19.512 1
31/59 F 吳光華 1307 夫妻倆人挑戰組 03:35:26.910 1
4/12 J 梁夏峨 1308 夫妻倆人挑戰組 03:35:35.278 42
10/32 H 何怡瑩 1266 ETC 騎士團II 03:35:43.183 30
51/84 D 蕭振安 1265 ETC 騎士團II 03:35:45.861 1
32/59 F 柯德昌 1598 個人 03:36:36.720 1
10/21 I 張明芳 1404 個人 03:37:02.471 30
27/56 E 曾崇芳 1372 個人 03:37:22.845 3
11/21 I 陳怡庭 1009 太平恐龍隊 03:38:03.597 28
52/84 D 胡晃舜 1242 Hu Fighters 03:38:19.409 1
33/59 F 王嗣禹 1195 獎腕安抓兔兔 03:38:25.804 1
28/56 E 王健安 1188 獎腕安抓兔兔 03:39:34.722 2
108/137 A 何宸昱 1231 CBIM 03:39:35.706 1
34/59 F 李應華 1558 個人 03:39:47.508 1
53/84 D 李玠樺 1571 個人 03:40:04.489 1
29/56 E 劉銘偉 1579 個人 03:40:06.066 1
9/17 G 呂恩潔 1333 CSPT TW 03:40:16.444 32
30/56 E 黃致開 1366 個人 03:40:34.189 1
35/59 F 山本元 1459 個人 03:41:04.353 1
36/59 F 段演暉 1144 毛毛好棒棒 03:41:11.236 1
31/56 E 張信良 1164 調酒師 03:42:09.363 1
37/59 F OBoyle, Paul 1141 Flemish Cycling Club 03:42:34.910 1
54/84 D 陳育廣 1311 第一次滑倒又爬起來 03:42:39.130 1
38/59 F 彭成慷 1055 貴山72 03:42:42.012 1
10/17 G 于代筠 1508 個人 03:42:57.110 30
39/59 F 蔡任哲 1194 獎腕安抓兔兔 03:42:59.290 1
5/12 J Wu, Shu Fan 1143 Flemish Cycling Club 03:43:23.030 40
9/15 K 李毅 1326 更年騎車隊 03:43:28.037 32
10/15 K 高焜亮 1207 吃喝LDS車隊 03:43:53.612 30
11/32 H 吳姿瑩 1052 肥龍發大財 03:44:08.564 28
38/61 C 陳禹任 1616 個人 03:44:14.247 1
11/15 K 陳滄洲 1071 Border LDS 03:44:20.074 28
109/137 A 韓聖 1497 個人 03:44:21.717 1
40/59 F 林偉祥 1200 龜山練車團 03:44:25.703 1
11/17 G 段寬恆 1145 毛毛好棒棒 03:44:27.415 28
110/137 A 高聖翔 1148 僑泰高級中學 03:45:31.438 1
41/59 F 蘇浩傑 1608 個人 03:45:39.878 1
111/137 A 林睿澤 1275 貢丸騎士 03:45:40.101 1
112/137 A 鐘釩軒 1527 個人 03:45:58.555 1
113/137 A 楊承恩 1147 僑泰高級中學 03:46:31.710 1
114/137 A 湯正揚 1507 個人 03:46:31.855 1
115/137 A 李宥融 1149 僑泰高級中學 03:46:37.732 1
116/137 A 李翊陞 1171 霆陞兄弟 03:46:43.104 1
12/15 K 何功奇 1488 個人 03:46:43.181 26
55/84 D 余文楷 1236 客家小丫哥 03:46:50.170 1
13/15 K 吳建仲 1401 個人 03:47:26.838 24
117/137 A 陳俊璋 1613 個人 03:47:42.122 1
37/54 B 周柏宏 1614 個人 03:47:59.753 1
38/54 B 徐英凱 1612 個人 03:48:02.280 1
39/61 C 周韋辰 1609 個人 03:48:46.113 1
56/84 D 戴澍谷 1113 DAD 03:49:34.906 1
57/84 D 陳振弘 1436 個人 03:50:13.544 1
118/137 A 張詔宣 1134 勝美傳播 03:50:24.562 1
39/54 B 卓彣璋 1332 CSPT TW 03:50:42.802 1
40/61 C 林佳佑 1434 個人 03:50:53.731 1
41/61 C 林振暉 1560 個人 03:51:15.954 1
12/32 H 許景嵐 1184 布拉魚 03:51:37.544 26
40/54 B 林華聖 1358 個人 03:51:51.291 1
42/61 C 王焌霖 1051 肥龍發大財 03:52:31.629 1
12/17 G 陳以青 1482 個人 03:52:36.764 26
32/56 E 陳仕勳 1378 個人 03:53:02.638 1
41/54 B 郭淯宸 1166 調酒師 03:53:10.939 1
33/56 E 彭政維 1521 個人 03:53:25.572 1
34/56 E 王怡盛 1165 調酒師 03:53:31.488 1
43/61 C 黃聖華 1315 第一次滑倒又爬起來 03:53:33.331 1
42/59 F 黃盛銘 1120 Ntc 03:53:34.371 1
43/59 F 洪克明 1566 個人 03:53:37.171 1
58/84 D 古翊均 1567 個人 03:53:37.378 1
35/56 E 蔣銘聞 1569 個人 03:53:37.441 1
36/56 E 林俊穎 1119 Ntc 03:53:38.312 1
59/84 D 何政隆 1313 第一次滑倒又爬起來 03:53:55.724 1
42/54 B 劉建宏 1514 個人 03:54:07.492 1
43/54 B 顏于翔 1515 個人 03:55:00.611 1
44/59 F 吳建鋒 1198 地表飛行員 03:55:55.625 1
12/21 I 張琬婷 1422 個人 03:56:25.557 26
13/32 H 杜羽晴 1076 DX衛星加農砲 03:56:27.948 24
119/137 A 蔡佳誠 1406 個人 03:56:50.989 1
60/84 D 林延叡 1312 第一次滑倒又爬起來 03:57:00.737 1
120/137 A 陳芷瑜 1599 個人 03:57:01.459 1
13/21 I 梁恩欣 1570 個人 03:57:01.594 24
121/137 A 劉哲綸 1255 東吳單車社 03:57:06.459 1
122/137 A 鍾正欣 1252 東吳單車社 03:57:10.613 1
123/137 A 陳思睿 1084 全糖車隊 03:57:21.132 1
45/59 F 郭春通 1596 個人 03:57:24.608 1
37/56 E 施昱賢 1562 個人 03:57:35.057 1
38/56 E 鄭瑞正 1245 弱腳練車組 03:57:42.131 1
14/32 H 許舒涵 1601 個人 03:57:49.097 22
44/54 B 吳培安 1375 個人 03:57:58.774 1
39/56 E 黃世勇 1542 個人 03:58:23.126 1
61/84 D 吳政儒 1501 個人 03:58:25.277 1
62/84 D 李威漢 1347 法博台北女子隊 03:58:27.376 1
14/21 I 翁秀蘋 1349 法博台北女子隊 03:58:28.291 22
15/32 H 張婷 1351 法博台北女子隊 03:58:28.509 20
15/21 I 林文心 1348 法博台北女子隊 03:58:29.682 20
44/61 C 黃楚恆 1553 個人 03:58:29.723 1
40/56 E 簡華彥 1563 個人 04:00:00.463 1
63/84 D 許銘荏 1107 騎來騎趣 04:00:13.017 1
16/32 H 蔡綾芳 1605 個人 04:00:29.499 18
64/84 D 羅國維 1110 騎來騎趣 04:00:30.150 1
17/32 H 陳予欣 1352 法博台北女子隊 04:00:35.150 16
18/32 H 林怡萱 1350 法博台北女子隊 04:00:45.081 14
46/59 F 許志頌 1202 吃貨殺手隊 04:00:48.014 1
6/12 J 張鳳娟 1203 吃貨殺手隊 04:01:00.987 38
41/56 E 蔡志民 1451 個人 04:01:20.153 1
42/56 E 張佑維 1314 第一次滑倒又爬起來 04:01:29.522 1
47/59 F 張啟明 1020 健人就是腳勤 04:02:08.054 1
43/56 E 張志葦 1021 健人就是腳勤 04:02:20.592 1
48/59 F 周立昌 1426 個人 04:02:23.654 1
45/61 C 黃偉隆 1519 個人 04:02:44.478 1
19/32 H 雷思庭 1552 個人 04:02:49.137 12
65/84 D 余文修 1235 客家小丫哥 04:03:30.446 1
46/61 C 林賢皇 1238 客家小丫哥 04:03:36.593 1
66/84 D 黃明勳 1237 客家小丫哥 04:03:37.847 1
49/59 F 陳維繽 1400 個人 04:04:41.644 1
47/61 C 林欣毅 1096 羽睿 04:05:20.697 1
67/84 D 吳佳霖 1550 個人 04:06:34.988 1
44/56 E 葉世芳 1429 個人 04:06:47.378 1
16/21 I 黃瑞祺 1428 個人 04:06:48.680 18
13/17 G 王汶淇 1495 個人 04:06:55.025 24
124/137 A 徐明翊 1446 個人 04:06:55.588 1
50/59 F 涂盛森 1452 個人 04:07:48.960 1
45/54 B 林士傑 1169 魯肉腳 04:08:11.939 1
