2023 TCU 台中城市繞圈賽
活動日期
2023-12-24
參賽人數
306
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 完成圈數 積分 備註
1/38 女子市⺠水水組 劉尚盈 52 大甲高中 15 60
1/42 菁英大大組 彭源堂 38 WINSPORTS 30 60 衝刺王
1/98 男子未來棟樑組 (16~23) 汪昱豪 281 AERO Show 20 60
1/64 男子市⺠大師組 (35~) 洪坤弘 108 Bryton racing team 25 60
1/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 熊凱文 177 Bryton racing team 25 60
2/64 男子市⺠大師組 (35~) 李少閎 123 SANFA CIRCUS車隊 25 52
2/98 男子未來棟樑組 (16~23) 李耀宗 266 新社高中 20 52
2/42 菁英大大組 杜志濠 2 Bahrain victorious 30 52
2/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 覃兆楷 196 TEAM CYTO 25 52
2/38 女子市⺠水水組 雷媖琇 55 台中市女子自由車隊 15 52
3/42 菁英大大組 巫帛宏 7 美利達諾飛客車隊 30 46
3/38 女子市⺠水水組 易芳如 88 Liv Cycling Taiwan 15 46
3/64 男子市⺠大師組 (35~) 楊子生 100 南寶樹脂車隊 25 46
3/98 男子未來棟樑組 (16~23) 謝帛勳 244 大甲高中 20 46
3/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 邱泳宸 208 YBT 25 46
4/38 女子市⺠水水組 Karen Brocket 81 TRIGON FACTORY RACING 15 42
4/42 菁英大大組 張祐誠 34 TRIGON FACTORY RACING 30 42
4/64 男子市⺠大師組 (35~) 曾晟禕 95 大南投車隊 25 42
4/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 江泓 185 FTL Cycling Team 25 42
4/98 男子未來棟樑組 (16~23) 華柏程 282 AERO Show 20 42
5/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 唐萬容 191 PNS Taipei Racing Team 25 40
5/42 菁英大大組 徐暄評 8 美利達諾飛客車隊 30 40
5/38 女子市⺠水水組 朱芷儀 66 新社高中 15 40
5/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林秉昇 268 新社高中 20 40
5/64 男子市⺠大師組 (35~) 程永源 99 昇陽SYB 25 40
6/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 周敏棋 164 昇陽SYB 25 38
6/42 菁英大大組 徐御凱 33 TRIGON FACTORY RACING 30 38
6/38 女子市⺠水水組 潘昱婷 79 TEAM SCOTT FAMILY 15 38
6/64 男子市⺠大師組 (35~) 潘智嘉 94 2Y3 25 38
6/98 男子未來棟樑組 (16~23) 陳家宥 301 Team CYTO 20 38
7/64 男子市⺠大師組 (35~) 左承暐 116 PNS Taipei Racing Team 25 36
7/38 女子市⺠水水組 李淳潔 78 SANFA CIRCUS車隊 15 36
8/64 男子市⺠大師組 (35~) 曾淵聖 120 PNS Taipei Racing Team 25 34
8/38 女子市⺠水水組 李易珊 63 高雄市立文山高中 15 34
9/38 女子市⺠水水組 許雅喬 75 Dali Tri Hub - 滋事體大 15 32
10/38 女子市⺠水水組 程秀如 65 捷安特哥倫布 15 30
999/64 男子市⺠大師組 (35~) Allen Toby Dean 154 1
999/42 菁英大大組 David McCook 27 Happy Hour Cycling 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) David McCook 111 Happy Hour Cycling 1
999/42 菁英大大組 Eric Alvarado 41 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) Eric Alvarado 224 1
999/42 菁英大大組 Jamie Paul Brocket 36 TRIGON FACTORY RACING 1
999/42 菁英大大組 Martin Papanov 37 TRIGON FACTORY RACING 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) VO-VAN-THANH-武文青 205 TeamAWGS 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 丁偉宸 255 西松高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 佐藤曉佳 102 崇越車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 何信易 280 興大素人 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 侯佑霖 166 弱雞戰隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 俞惟仁 299 RCC TPE 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 修敏燁 119 PNS Taipei Racing Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 修敏豪 118 PNS Taipei Racing Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 傅少廷 307 TeamAWGS 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 傅浩丞 274 新社高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 劉世哲 121 PNS Taipei Racing Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 劉哲宏 132 YBT 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 劉奇安 175 ALPHA cycling club 1
999/38 女子市⺠水水組 劉庭婕 62 法博女子隊 1
999/38 女子市⺠水水組 劉恩秀 54 日南國中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 劉明煌 98 我不是一個人 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 劉洧浡 250 日南國中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 劉瀚文 174 亂A車隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 劉耀群 188 IGUS 台灣易格斯 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 劉育承 325 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 卓俊名 267 新社高中 1
999/42 菁英大大組 吳君右 30 PNS Taipei Racing Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 吳君右 117 PNS Taipei Racing Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 吳威辰 136 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 吳振綱 171 亂A車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 吳昌學 263 被套圈團 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 吳朝鈞 167 捷安特 1
999/38 女子市⺠水水組 吳芯樺 67 新社高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 吳蔚熙 235 大甲高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 周文翔 139 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 嚴紹軒 115 Mochi Pig 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 塗朋翰 309 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 孫昱仁 169 捷安特大雅店 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 宋易承 107 瑞士釘四季車隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 宋育全 172 亂A車隊 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 廖歆迪 110 Digirit SPDI 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 廖紘毅 324 1
999/38 女子市⺠水水組 張乃方 87 Sally Bike 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 張志齊 239 大甲高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 張敬煌 145 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 張欣宇 305 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 張禎廷 186 FTL Cycling Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 張育梓 295 MORTOP 紅塵 Cycling Team 1
999/38 女子市⺠水水組 張若樺 60 法博女子隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 戴承璽 326 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 施宏霖 269 新社高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 施竣騰 165 昇陽SYB 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 曹今睿 315 1
999/42 菁英大大組 曾冠倫 9 弱雞戰隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 曾冠倫 261 弱雞戰隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 曾智塏 297 MORTOP 紅塵 Cycling Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 曾秉聰 251 台南小水槍 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 朱宸興 246 日南國中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 朱書宏 214 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 朱祥鎰 231 136車隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 李世烽 206 TeamMugen 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 李亞倫 236 大甲高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 李政賢 138 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 李柏彥 199 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 李錦濤 216 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林佑儒 201 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林冠平 209 ZeroSport Cycling Team 1
999/38 女子市⺠水水組 林凌婕 73 藍斯騎鐵馬 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林勝瑜 289 bird_training_camp 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林子軒 207 TMD踏馬的運動濕務所 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林宏達 247 日南國中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林宜寬 238 大甲高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林家瑋 168 捷安特大雅店 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林志憲 176 BadDoggy車隊 1
999/38 女子市⺠水水組 林怡苹 58 法博女子隊 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 林文傑 140 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 林文彬 129 theCyclopedia 1
999/42 菁英大大組 林旻澤 10 捷安特哥倫布 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 林昕緯 193 SANFA CIRCUS車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林昱羽 312 1
999/42 菁英大大組 林筠其 13 錡其二人組 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 林裕臣 313 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 林迺邦 142 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 梁志芳 146 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 梁裕塍 272 新社高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 楊坤宸 151 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 楊承旭 310 TeamAWGS 1
999/42 菁英大大組 楊鈞皓 25 GIOS Kaohsiung Cycling Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 楊鈞皓 292 GIOS Kaohsiung Cycling Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 江典祐 294 Keng Sports 耕運動 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 江勝山 180 DanHope 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 江哲良 122 SANFA CIRCUS車隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 江思翰 162 日南國中 1
999/42 菁英大大組 汪昱豪 14 AERO Show 1
999/42 菁英大大組 洪偉軒 24 Fan!s Cycling Club  1
999/42 菁英大大組 洪坤弘 17 Bryton racing team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 洪德錡 304 TeamAWGS 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 洪淯廷 270 新社高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 洪溢駿 127 TeamAWGS 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 洪稟詠 271 新社高中 1
999/38 女子市⺠水水組 温彩彤 51 大甲高中 1
999/42 菁英大大組 潘智嘉 3 2Y3 1
999/42 菁英大大組 熊凱文 19 Bryton racing team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 王唯謙 265 新社高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 王士翔 283 ALPHA cycling club 1
999/38 女子市⺠水水組 王怡蓁 56 法博女子隊 1
999/38 女子市⺠水水組 王晴 72 藍斯騎鐵馬 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 王楷謁 135 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 王毓增 213 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 王繹鈞 284 ALPHA cycling club 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 王翔昱 212 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 王辰洋 303 TeamAWGS 1
999/42 菁英大大組 盧紹軒 20 Bryton racing team 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 盧紹軒 178 Bryton racing team 1
999/42 菁英大大組 石沐錡 12 錡其二人組 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 簡新心 170 捷安特大雅店 1
999/38 女子市⺠水水組 羅云韓 53 大甲高中 1
999/38 女子市⺠水水組 羅榆婧 68 新社高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 羅聖勛 233 136車隊 1
999/38 女子市⺠水水組 翁秀蘋 59 法博女子隊 1
999/38 女子市⺠水水組 胡庭勻 82 XERO 鑫元鴻實業股份有限公司 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 胡成森 143 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 胡洺禕 144 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 胡瀚文 256 西松高中 1
999/38 女子市⺠水水組 胡鈞代 70 維達單車 1
999/38 女子市⺠水水組 莊喬婷 77 PNS Taipei Racing Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 莊宏祥 91 136車隊 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 莊詠智 112 KAVULUNGAN 1
999/42 菁英大大組 華柏程 15 AERO Show 1
999/42 菁英大大組 葉軒佑 5 文山高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 葉軒佑 245 文山高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 蔡億達 195 SANFA CIRCUS車隊 1
999/38 女子市⺠水水組 蔡幸芸 71 維達單車 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 蔡庭嘉 153 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 蔡爵任 242 大甲高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 蔡秉辰 241 大甲高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 蔣森 253 台南小水槍 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 蕭學鴻 179 CYCLING FABRO 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 蕭明義 109 Cycling Fabro 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 蕭良哲 259 西松高中 1
999/42 菁英大大組 許元耕 21 Dali Tri Hub - 滋事體大 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 許哲瑋 103 捷安特 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 許國彬 291 GIOS Kaohsiung Cycling Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 許國義 296 MORTOP 紅塵 Cycling Team 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 許家育 163 台灣電力公司 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 詹旻昇 323 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 謝丞熙 327 1
999/42 菁英大大組 謝博崴 32 TEAM WAYPOINT 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 賴冠宇 203 TeamAWGS 1
999/42 菁英大大組 賴威宇 31 TEAM WAYPOINT 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 賴威宇 126 TEAM WAYPOINT 1
999/38 女子市⺠水水組 賴思安 74 藍斯騎鐵馬 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 賴承佑 279 新社高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 賴政佑 204 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 賴泓宇 202 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 賴胤男 125 SANFA CIRCUS車隊 1
999/42 菁英大大組 賴裕亮 TCU 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 趙鵬程 249 日南國中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 辜紹綸 240 大甲高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 連宏義 194 SANFA CIRCUS車隊 1
999/42 菁英大大組 邱正昕 16 Bryton racing team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 邱正昕 290 Bryton racing team 1
999/38 女子市⺠水水組 邱聖芯 86 Bryton racing team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 郭乃綸 306 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 郭人豪 148 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 郭承嘉 317 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 鄒定璿 93 148車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 鄧喬銘 257 西松高中 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 鄭凱文 198 TEAM RUSH 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 鄭朝元 130 TRIGON FACTORY RACING 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 鄭森蒲 97 你要拎whisky 還是Limp Bizkit 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 鄭育修 258 西松高中 1
999/42 菁英大大組 陳俊名 11 捷安特哥倫布 1
999/42 菁英大大組 陳則安 6 西松高中 1
999/38 女子市⺠水水組 陳君怡 69 瑞士釘四季車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 陳品齊 318 1
999/42 菁英大大組 陳嚴 40 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 陳建丞 128 TeamAWGS 1
999/42 菁英大大組 陳建良 18 Bryton racing team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 陳朝彤 124 SANFA CIRCUS車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 陳柏維 319 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 陳睿謙 264 被套圈團 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 陳貫丞 92 148車隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 顏弘杰 223 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 顏樹森 300 SU cycling club 1
999/38 女子市⺠水水組 馬嘉莉 64 捷安特哥倫布 1
999/38 女子市⺠水水組 馬若瑜 80 TeamAWGS 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 黃世豪 181 Diana Vintage 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 黃仲德 219 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 黃信欽 150 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃冼樂 322 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 黃士銓 114 Mochi Pig 1
999/38 女子市⺠水水組 黃婉婷 61 法博女子隊 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 黃子誠 184 EPIC Racing Team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃宥承 248 日南國中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 黃文忠 133 ZeroSport Cycling Team 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 黃旭權 134 ZeroSport Cycling Team 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 黃昱勛 173 亂A車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃昱承 260 前勁車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃昱誠 308 TeamAWGS 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃晟翔 232 136車隊 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃秉期 275 新社高中 1
999/64 男子市⺠大師組 (35~) 黃詔群 105 捷安特 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃鈺淳 276 新社高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黃鈺瀚 277 新社高中 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 黄柏睿 252 台南小水槍 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 龔暉仁 298 NTUS台灣體大 1
999/42 菁英大大組 龔裕哲 26 GIOS Kaohsiung cycling team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 龔裕哲 293 GIOS Kaohsiung cycling team 1
999/98 男子未來棟樑組 (16~23) 龔裕智 262 柴山鐵騎 1
999/64 男子市⺠玩家組 (24~34) 龔裕程 187 Gios Kaohsiung Cycling Team 1
菁英大大組 Christian Trenchev 35 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
女子市⺠水水組 Sandra Boesiger 76 DT Swiss 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) Wong Ho Yin 197 Team Ossa Janiton 0 DNS
女子市⺠水水組 何怡婷 57 法博女子隊 0
男子未來棟樑組 (16~23) 劉書丞 287 ALPHA cycling club 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 劉柏慶 221 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 劉育佑 152 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 吳尉光 106 瑞士釘四季車隊 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 吳彥均 254 地表飛行員 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 呂建海 137 0 DNS
菁英大大組 周席瑞 4 大甲高中 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 周弘恩 131 YBT 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 周致磊 237 大甲高中 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 徐文進 113 Mochi Pig 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 徐瑋宏 101 飛鳳山車隊 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 曾德忠 218 0 DNS
菁英大大組 曾智塏 28 MORTOP 紅塵 Cycling Team 0 DNS
菁英大大組 李冠賢 23 EPIC racing team 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 林邗宇 141 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 梁楚昇 316 0 DNS
女子市⺠水水組 楊絜茹 84 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 江孟樺 215 0 DNS
菁英大大組 江柏欣 22 EPIC racing team 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 江柏欣 182 EPIC racing team 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 汪哲生 200 TeamAWGS 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 沈昱宏 189 Mochi Pig 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 温家偉 149 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 潘守和 192 PNS Taipei Racing Team 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 王勝天 234 大甲高中 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 王彥勛 211 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 紀俊羽 314 0 DNS
菁英大大組 莊昀儒 39 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 莊昀儒 183 Epic Racing Team 0 DNS
女子市⺠水水組 董紜綺 85 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 蔡秉儒 278 新社高中 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 許原彰 147 0 DNS
女子市⺠水水組 許瑜珊 83 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 謝博崴 302 TEAM WAYPOINT 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 賴韋廷 288 ALPHA cycling club 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 趙翊閔 220 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 邱信明 217 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 郭禮維 104 捷安特 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 鄭品升 222 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 鄭閎學 243 大甲高中 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳孟謙 285 ALPHA cycling club 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳杰紘 286 ALPHA cycling club 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳泰維 321 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳炳安 273 新社高中 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳秉謙 311 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 陳詠介 190 Mochi Pig 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 陳郁揚 320 0 DNS
男子未來棟樑組 (16~23) 韓嘉哲 328 0 DNS
菁英大大組 馮俊凱 1 宇都宮閃電職業車隊 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 黃三郡 161 大南投車隊 0 DNS
男子市⺠大師組 (35~) 黃兆宇 96 幻象 0 DNS
男子市⺠玩家組 (24~34) 黃國瑋 210 ZeroSport Cycling Team 0 DNS
菁英大大組 龔暉仁 29 NTUS台灣體大 0 DNS