2024 TCU 台中城市繞圈檢定-男子組 Novice Open Men
活動日期
2024-07-14
參賽人數
149
總排 級排 個人級別 成績級別 年齡分組 選手 號碼 車隊 完賽時間 完成圈數 備註
1 1/41 男C 男B U15 林宏達 0021 00:31:35.000 14
2 1/94 男D 男B U15 黃裕麟 0073 00:31:35.000 14
3 2/94 男D 男B U15 鄭崴駿 0068 00:31:36.000 14
4 3/94 男D 男B U15 劉洧浡 0061 00:31:37.000 14
5 1/12 男B 男B U23 林辰峰 0006 00:32:06.000 14
6 2/12 男B 男B U15 洪英傑 0004 00:32:14.000 14
7 4/94 男D 男B ELITE 王翔昱 0095 00:32:19.000 14
8 2/41 男C 男B U23 王信竤 0032 00:32:20.000 14
9 3/41 男C 男B U23 魏恩立 0035 00:32:22.000 14
10 4/41 男C 男B U23 謝明霖 0034 00:32:46.000 14
11 3/12 男B 男B U17 趙孟宸 0005 00:33:02.000 14
12 5/94 男D 男B U15 朱宸興 0062 00:29:21.000 13
13 4/12 男B 男B U15 李世斌 0003 00:29:54.000 13
14 6/94 男D 男B M30 林柏興 0108 00:30:31.000 13
15 7/94 男D 男B U15 鄭駿睿 0069 00:30:32.000 13
16 8/94 男D 男B U17 賴書鴻 0086 00:30:37.000 13
17 9/94 男D 男B M40 林謂迪 0129 00:30:40.000 13
18 10/94 男D 男B M30 陳羿廷 0119 00:30:41.000 13
19 11/94 男D 男B M30 鄭鎮宇 0115 00:30:41.000 13
20 5/12 男B 男B U23 陳柏勳 0007 00:30:43.000 13
21 5/41 男C 男B U17 鄭亦翔 0026 00:30:45.000 13
22 6/41 男C 男B U15 余承冠 0018 00:30:45.000 13
23 12/94 男D 男B U23 鄭仲軒 0092 00:30:58.000 13
24 7/41 男C 男B U17 陳炳杉 0028 00:30:58.000 13
25 13/94 男D 男B U15 連仁翊 0067 00:30:59.000 13
26 14/94 男D 男B M30 林姹佑 0107 00:31:01.000 13
27 8/41 男C 男B M40 官炳宏 0051 00:31:01.000 13
28 9/41 男C 男B M40 黃俊潔 0055 00:31:08.000 13
29 10/41 男C 男B M40 任恩興 0050 00:31:32.000 13
30 15/94 男D 男B M40 賴正明 0139 00:31:33.000 13
31 6/12 男B 男B ELITE 趙郁嘉 0008 00:31:35.000 13
32 11/41 男C 男B U17 辜詠則 0025 00:31:36.000 13
33 16/94 男D 男B U15 詹全峰 0066 00:31:36.000 13
34 17/94 男D 男B ELITE 許禎哲 0096 00:31:37.000 13
35 18/94 男D 男B M30 陳峻偉 0118 00:31:38.000 13
36 12/41 男C 男B U17 黃柏承 0029 00:31:43.000 13
37 19/94 男D 男B M40 陳士豪 0142 00:31:46.000 13
38 20/94 男D 男B ELITE 連宏義 0056 SANFA Circus Cycling Team 00:31:47.000 13
39 21/94 男D 男B M30 徐永軒 0103 00:31:52.000 13
40 22/94 男D 男B M30 李思賢 0106 00:32:00.000 13
41 23/94 男D 男B Y12 鄭仲于 0059 00:32:02.000 13
42 24/94 男D 男B M40 詹秉昇 0137 00:32:28.000 13
43 25/94 男D 男B M30 劉建宏 0101 00:32:50.000 13
44 26/94 男D 男C U17 林家和 0080 00:28:18.000 12
45 27/94 男D 男C U17 吳韋鋌 0077 00:30:09.000 12
46 13/41 男C 男C ELITE 楊智勝 0039 00:30:09.000 12
47 14/41 男C 男C U17 陳沁恩 0027 00:30:13.000 12
48 15/41 男C 男C ELITE 林志諺 0038 00:30:18.000 12
49 16/41 男C 男C M40 辛宗秦 0053 00:30:23.000 12
50 17/41 男C 男C U23 蘇志佳 0033 00:30:26.000 12
51 28/94 男D 男C M30 沈閔凱 0110 00:30:30.000 12
52 29/94 男D 男C M40 何志強 0122 00:30:33.000 12
53 30/94 男D 男C M40 黎高宏 0149 00:30:34.000 12
54 18/41 男C 男C ELITE 謝尚儒 0040 00:30:39.000 12
55 31/94 男D 男C M40 賴宗源 0138 00:30:49.000 12
56 32/94 男D 男C ELITE 詹孟樺 0097 00:30:50.000 12
57 33/94 男D 男C U15 陳廷睿 0071 00:31:04.000 12
58 19/41 男C 男C U15 張茗翔 0020 00:31:07.000 12
59 34/94 男D 男C M40 黃光輝 0146 00:31:09.000 12
60 35/94 男D 男C Y12 陳子皓 0060 00:31:21.000 12
61 20/41 男C 男C M30 蔡煜騰 0047 00:31:32.000 12
62 36/94 男D 男C U17 高志詠 0088 00:31:40.000 12
63 37/94 男D 男C M30 陳子駿 0117 00:31:48.000 12
64 38/94 男D 男C ELITE 黃呈彥 0100 00:31:53.000 12
65 39/94 男D 男C M30 蔡呈俊 0111 00:31:59.000 12
66 21/41 男C 男C ELITE 孫浩軒 0037 00:32:10.000 12
67 40/94 男D 男C M30 陳凱強 0116 00:32:10.000 12
68 41/94 男D 男C U23 李展陞 0089 00:32:10.000 12
69 42/94 男D 男C M30 鄭羽翔 0114 00:32:20.000 12
70 43/94 男D 男C M40 黃奕彥 0147 00:32:21.000 12
71 44/94 男D 男C U17 汪峻希 0084 00:32:24.000 12
72 45/94 男D 男C U23 韓嘉哲 0093 00:32:29.000 12
73 46/94 男D 男C U17 何政佑 0074 00:32:36.000 12
74 47/94 男D 男C ELITE 江孟樺 0094 00:32:38.000 12
75 7/12 男B 男C M30 陳家慶 0011 00:27:46.000 11
76 48/94 男D 男C M40 項謙 0143 00:28:16.000 11
77 49/94 男D 男C M30 張存偉 0102 00:29:59.000 11
78 50/94 男D 男C M40 紀閔順 0134 00:30:07.000 11
79 51/94 男D 男C ELITE 郭冠宏 0098 00:30:09.000 11
80 52/94 男D 男C M30 郭冠廷 0113 00:30:11.000 11
81 22/41 男C 男C M30 彭鴻杰 0043 00:30:13.000 11
82 53/94 男D 男C M40 林文雄 0128 00:30:14.000 11
83 54/94 男D 男C M30 陳郁翔 0120 00:30:18.000 11
84 55/94 男D 男C M40 蕭子捷 0135 00:30:35.000 11
85 23/41 男C 男C M30 李政修 0044 00:30:36.000 11
86 24/41 男C 男C M40 胡成森 0052 00:30:36.000 11
87 56/94 男D 男C M30 蕭志倫 0112 00:30:38.000 11
88 25/41 男C 男C U17 丁鵬寰 0016 TSS 00:30:42.000 11
89 57/94 男D 男C U17 林宇顓 0079 00:30:49.000 11
90 58/94 男D 男C U15 李亞敘 0063 00:30:50.000 11
91 59/94 男D 男C U23 王辰洋 0057 Team AWGS-LYC 00:30:54.000 11
92 60/94 男D 男C U15 葉宬維 0065 00:31:09.000 11
93 61/94 男D 男C M40 楊坤宸 0131 00:31:10.000 11
94 26/41 男C 男C M30 汪俊彥 0046 00:31:36.000 11
95 62/94 男D 男C M40 林佳裕 0127 00:31:50.000 11
96 63/94 男D 男C U17 吳崎維 0076 00:32:32.000 11
97 27/41 男C 男D ELITE 鄧閎澤 0041 00:30:16.000 10
98 64/94 男D 男D U17 林昀萱 0081 00:31:20.000 10
99 1/2 男A 男D M40 楊銘倫 0002 00:32:13.000 10
100 28/41 男C 男D U15 陳冠華 0015 TSS 00:32:29.000 10
101 29/41 男C 男D Y12 吳柏均 0017 00:30:20.000 9
男A M30 嚴天郁 0001 DAD'S RIDING CLUB 未報到
男B M30 曾御修 0009 未報到
男B M30 王仁杰 0010 未報到
男B M40 劉啟楨 0012 未報到
男B M40 羅彥士 0013 未報到
男B M40 黃啓誠 0014 未報到
男C U15 呂崇煜 0019 未報到
男C U17 康恆睿 0022 未報到
男C U17 王伯詮 0023 未報到
男C U17 王繹鈞 0024 未報到
男C U23 張喻翔 0030 未報到
男C U23 施博允 0031 未報到
男C U23 黃柏皓 0036 未報到
男C M30 巫哲維 0042 未報到
男C M30 李睿哲 0045 請假
男C M30 蕭名宏 0048 未報到
男C M30 黃智勇 0049 未報到
男C M40 陳智凱 0054 請假
男D M30 張正勳 0058 紅の豚 未報到
男D U15 萬承軒 0064 未報到
男D U15 陳冠丞 0070 未報到
男D U15 黃奕豪 0072 未報到
男D U17 傅彥翔 0075 未報到
男D U17 施有豐 0078 未報到
男D U17 楊智維 0082 未報到
男D U17 武昆毅 0083 未報到
男D U17 王柏承 0085 未報到
男D U17 賴韋廷 0087 未報到
男D U23 洪偉軒 0090 未報到
男D U23 涂朝成 0091
男D ELITE 顏呈諭 0099 未報到
男D M30 戈偉成 0104
男D M30 施傑騰 0105 未報到
男D M30 梁畫意 0109 未報到
男D M30 黃世豪 0121 未報到
男D M40 宗祖德 0123 未報到
男D M40 張志成 0124 未報到
男D M40 徐森益 0125 未報到
男D M40 施東源 0126
男D M40 楊乘倍 0130 未報到
男D M40 王嵩豪 0132 未報到
男D M40 王詠震 0133 未報到
男D M40 許景棠 0136 未報到
男D M40 鐘紹帆 0140 未報到
男D M40 陳力塏 0141 未報到
男D M40 高玉龍 0144 未報到
男D M40 黃仁鶴 0145 未報到
男D M40 黃烽榮 0148 未報到