廖宜聖
粉絲
1

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/20 | 20 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/22 | 22 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/8 | 8 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
B
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商