年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/41 M30/1 | 42 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組(M35)/0 | 0 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/6 | 6 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30組/1 | 1 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/16 RM30/1 | 17 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/1 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/1 | 1 |
選手贊助商