楊庭瑜
粉絲
1

年度積分
60
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 60 | |
2024 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 女子公開組-決賽 20公里高雄站月世界/46 高女組自由車領先計分賽/42 高女組自由車個人計時賽/52 高女組自由車個人公路賽/46 高女組自由車團隊追逐賽/60 女子菁英組個人追逐賽 (團隊追逐賽)/46 女子菁英組單圈助跑計時間歇 (美式接力賽)/42 女子菁英組個人全能賽/46 | 420 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WomanElite/0 女子青年組 11.2公里個人計時賽/52 女子青年組 68.7公里個人公路賽/46 女子青年組決賽 16.5公里-高雄站惡地月世界/60 女子青年個人追逐/52 女子青年集體出發/46 女子青年全能賽/42 高中女生組 47公里個人公路賽/34 高女組領先計分賽/52 高女組個人公路賽/60 高女組個人計時賽/46 高女組個人追逐賽/52 | 542 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 高女組領先計分賽/60 高女組個人公路賽/36 高女組個人計時賽/46 計時賽女子青年組/52 公路賽女子青年組/34 高女組個人競輪賽/52 高女組團隊競速賽/52 | 332 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女 15-16歲組集體出發賽/42 女子15-16組 34公里個人公路賽/60 國女組個人爭先賽/60 國女組個人競輪賽/60 國女組越野賽/40 國女組個人計時賽/46 國女組個人追逐賽/46 | 354 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國中女子組/52 | 52 |
級別積分
A
0
B
0
C
60
D
0
E
0
C
公路賽
C
公路登山
C
公路繞圈
C
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商