吳家宏
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 34 | 0 | 35 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/1 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/1 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/8 | 8 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 競賽組M20/1 | 1 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 市民競賽組M20/34 | 34 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
C
公路賽
C
公路登山
C
公路繞圈
C
計時賽TT
想挑戰各種公路活動的年輕人
最佳成績
選手贊助商