王子明
粉絲
1

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/36 男子菁英組 30公里個人計時賽/6 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/1 | 43 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子計時車組Mens TT/16 | 16 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/0 男子計時車組/32 | 32 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/33 M30/5 | 38 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/3 | 3 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
A
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
A
計時賽TT
Hi there
This is Nicky
This is Nicky
最佳成績
選手贊助商