周弘恩
粉絲
1
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/30 男競賽組M30/42 競賽組M30/36 | 122 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/40 M30/220 男子團隊計時賽/42 男子個人計時賽/4 男子組/3 團隊計時賽/36 ELITE/0 | 345 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/24 M30/110 男子組自由車個人公路賽/1 男子組自由車個人計時公路賽/26 | 161 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/60 | 60 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/1 | 1 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/46 菁英組/6 菁英組M30/9 | 61 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/38 菁英組M30/18 M30組/41 男子菁英組 33公里個人計時賽/28 男子菁英組 118.5公里個人公路賽/12 男子計時車組Mens TT/52 團體計時賽TTT/52 | 241 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/38 男子菁英組 40公里個人計時賽/52 男子菁英組 136.1公里個人公路賽/24 男子計時車組/52 | 166 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子公路車組/42 | 42 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
B
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商