賴裕亮
粉絲
3

年度積分
90
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男競賽組M30/60 | 90 |
2024 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/368 男子團隊計時賽/42 男子個人計時賽/34 男子組/19 團隊計時賽/36 ELITE/0 | 535 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/122 ELITE/2 | 124 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/60 | 60 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/36 | 36 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/24 M20/28 | 52 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/32 M20/28 菁英組/88 菁英組M20/24 男子菁英組 30公里個人計時賽/26 男子菁英組 118.9公里個人公路賽/30 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/12 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/20 | 260 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/34 競賽組M25/52 男子菁英組 33公里個人計時賽/20 男子菁英組 118.5公里個人公路賽/28 男子公路車組Mens Road/52 團體計時賽TTT/36 | 222 |
級別積分
A
30
B
0
C
0
D
0
E
0
組別積分
男競賽組M30
60
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
B
計時賽TT
樹仔腳佩卓
最佳成績
選手贊助商