蔡億達
粉絲
1

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20組/1 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/7 M25/1 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/1 M25/22 男子組(M25)/0 | 23 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/17 M25/60 競賽組M25/6 | 83 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/1 | 1 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 挑戰組/52 M20/0 | 52 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/38 | 38 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
B
計時賽TT
一打12
最佳成績
選手贊助商