李韋辰
粉絲
1

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 公開男生組自由車 競輪賽/36 公開男生組自由車 爭先賽/40 公開男生組自由車 個人公路賽/0 公開男生組自由車 團隊競速賽/0 | 76 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELITE + U/0 U23/1 男子菁英團隊競速賽/40 爭先賽男子菁英/38 高男組個人競輪賽/34 | 113 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子菁英團隊競速賽/40 高男組個人競輪賽/52 男子青年爭先賽/46 男子青年競輪賽/46 高男組個人爭先賽/36 | 220 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子青年爭先賽/40 高男組個人爭先賽/42 男子組自由車爭先賽/38 | 120 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子青年組20公里個人計時賽/1 男子青年組 160公里個人公路賽/0 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
D
公路賽
D
公路登山
C
公路繞圈
D
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商