許睿恆
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elite/12 男子組/2 M35/52 ELITE/33 | 99 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/38 | 38 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/112 | 112 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/60 菁英E組/40 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/1 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/36 | 137 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英E組/32 | 32 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英E組/36 菁英組M20/46 | 82 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英E組/10 M25/76 | 86 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/42 | 42 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英E組/28 | 28 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elite/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商