熊凱文
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELITE + U/7 M25/22 | 29 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英E組/22 男子組/23 男子菁英組 33.6公里個人計時賽/9 男子菁英組 160公里個人公路賽/10 | 64 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/52 男子組/38 菁英組/1 男子組自由車團隊追逐賽/46 | 137 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/30 男子菁英組 160公里個人公路賽/36 男子菁英組 30公里個人計時賽/16 | 82 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組M20/10 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/26 M19/2 | 28 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE19/36 | 36 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M15/14 RM19/106 | 120 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商