丁怡方
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31K菁英組 菁英女B/32 | 32 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女子組/0 WomanElite/12 F30/46 | 58 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F30/38 W30/34 | 72 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F30/60 | 60 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W30組/22 女子組(F30)/60 | 82 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女子組(F30)/0 RW30/14 | 14 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | F30/52 W30組/3 WOMEN/42 | 97 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W30/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
B
公路賽
D
公路登山
D
公路繞圈
E
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商