林昕緯
粉絲
2
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/1 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/38 | 38 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/34 RM25/1 男子組/0 | 35 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/42 RM25/0 | 42 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/1 競賽組M25/32 | 33 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/2 市民競賽組M25/60 | 62 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/0 | 0 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/9 M19/14 RM19/0 | 23 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM19/2 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/28 | 28 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
B
計時賽TT
你好我是三發的Tony.
最佳成績
選手贊助商