洪坤弘
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 52 | 0 | 0 | 0 | ELITE + U/30 M35/52 團隊計時賽/112 太平山王/38 菁英EM組/46 男子團隊計時賽/60 男子個人計時賽/0 男子組/98 Elite/118 | 606 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/4 ELITE/0 男子菁英組 159.8公里個人公路/28 男子菁英組 137公里個人公路賽/40 男子組自由車個人公路賽/14 | 86 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/112 男子組/80 公路賽男子菁英組/38 | 230 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/60 | 60 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子菁英組 160公里個人公路賽/0 | 0 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/28 男子計時車組/42 男子公路車組/60 | 130 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組M30/38 公路車組/Road bike/52 | 90 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | RE/86 | 86 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/60 | 60 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/60 | 60 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elite/28 | 28 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
我是坤弘 來自高雄
最佳成績
選手贊助商