江忠諺
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 26 | 0 | 0 | 0 | M35/74 M30/58 大叔組 決賽/60 男子菁英 決賽/40 團隊計時賽/46 太平山王/14 | 318 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/162 ELITE + U/0 男子組/1 ELITE/2 男子組自由車個人計時公路賽/20 男子組自由車個人公路賽/0 | 185 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/140 男子組/2 RM35/46 男子菁英組 160公里個人公路賽/9 | 197 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/38 男子組/9 M30組/0 男子組自由車團隊追逐賽/38 | 85 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/52 M30/47 男子組/26 RM35/38 男子菁英組 160公里個人公路賽/1 男子菁英組 30公里個人計時賽/3 | 167 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/1 男子菁英組 30公里個人計時賽/18 RM30/52 大師組/40 菁英組M30/26 男子菁英組 118.9公里個人公路賽/14 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/1 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/6 | 158 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/12 M30組/33 RM30/28 菁英組M30/42 | 115 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/34 車隊菁英組M30/46 | 80 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/36 菁英組M30/36 | 72 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/16 RM30/90 M25/34 | 140 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/30 | 30 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/58 | 58 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
HI 我是EASON
最佳成績
選手贊助商