劉欣怡
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 46 | 46 | 0 | 0 | 0 | I/60 WomanElite/34 | 186 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W30/34 挑戰組-W30/38 女子組/118 F40/42 | 232 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W30/36 女子組/72 RW30/31 W女子/2 女子組(F40)/32 | 173 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女子組/72 F40/60 | 132 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 女子組/92 RW30/36 Woman/6 F30/60 | 194 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW30/0 Woman/6 女子組(F30)/38 菁英組F20/40 | 84 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 競賽組F20/38 | 38 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW30/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商