黃志強
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31K菁英組 菁英男B/1 | 1 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | M35/42 | 94 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/1 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/20 | 20 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/7 | 7 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/9 | 9 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/1 | 1 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/8 M45/6 | 14 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/28 | 28 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/38 | 38 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/1 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/22 | 22 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
C
公路賽
C
公路登山
C
公路繞圈
D
計時賽TT
苗栗車友
最佳成績
選手贊助商