華柏程
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/99 男競賽組U23/3 M19/60 競賽組ELITE/1 31K菁英組 菁英男A/40 U23/0 | 225 |
| 2024 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/66 U23/116 ELITE + U/30 U23 決賽/46 男子菁英 決賽/22 RM20組/52 男子團隊計時賽/40 男子個人計時賽/16 Elite/6 男子組/21 ELITE/1 | 447 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M16/12 | 12 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M16/22 | 22 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M16/24 | 24 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
A
公路賽
B
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商