莊瀚瑋
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/147 | 147 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/36 | 36 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/46 M16/40 | 86 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/16 男子U23組 118.9公里個人公路賽/12 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/1 | 29 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
B
公路賽
B
公路登山
B
公路繞圈
B
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商