施竣騰
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 1 | 0 | 男子團隊計時賽/5 男子個人計時賽/1 | 7 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/1 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/0 M20/12 | 12 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組/66 菁英組M20/1 男子菁英組 30公里個人計時賽/9 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/1 男子菁英組 118.9公里個人公路賽/0 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/0 | 77 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20組/38 男子公路車組Mens Road/22 | 60 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/16 男子菁英組 40公里個人計時賽/8 | 24 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組M20/36 男子公路車組/36 | 72 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | M15/38 RM15/30 | 68 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
B
公路賽
B
公路登山
C
公路繞圈
B
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商