吳彥均
粉絲
1

年度積分
16
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
2024 | 34 | 1 | 0 | 0 | 0 | 男子青少年組-決賽 20公里高雄站月世界/60 高男組自由車團隊追逐賽/46 | 141 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U17/1 男子青年組 33.6公里個人計時賽/46 男子青年組 159.8公里個人公路賽成績/60 | 107 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 計時賽男子青年組/52 | 52 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子 15-16歲 組團隊競速賽/40 國男組團隊追逐賽/60 國男組團隊競速賽/46 國男組個人追逐賽/40 | 186 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 國中男子組/22 | 22 |
級別積分
A
16
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
大甲高中自由車隊
112年全國錦標賽公路賽金牌
112年全國錦標賽公路賽金牌
最佳成績
選手贊助商