覃兆楷
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/68 男子組/1 ELITE/0 | 69 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/37 男子菁英組 160公里個人公路賽/28 | 65 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/72 M25/32 男子菁英組 137公里個人公路賽/30 | 134 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/80 男子菁英組 160公里個人公路賽/24 男子菁英組 30公里個人計時賽/1 | 105 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子菁英組 30公里個人計時賽/1 男子菁英組 118.9公里個人公路賽/42 男子菁英組(選拔) 118.9公里個人公路賽/40 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/1 | 84 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子菁英組 33公里個人計時賽/7 男子菁英組 118.5公里個人公路賽/30 | 37 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子菁英組 40公里個人計時賽/2 男子菁英組 136.1公里個人公路賽/44 | 46 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
E
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商