周庭瑞
粉絲
1
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/132 31K菁英組 菁英男B/5 | 137 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/104 男子衝刺 決賽/36 大叔組 決賽/46 男子團隊計時賽/24 男子個人計時賽/1 男子組/2 | 213 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/46 男子組自由車個人計時公路賽/1 男子組自由車個人公路賽/1 | 48 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/2 | 2 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/2 | 2 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/2 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20組/34 車隊菁英組M20/1 | 35 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Elite/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
D
公路登山
B
公路繞圈
E
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商