陳俊男
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/1 M40/51 | 52 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/1 | 1 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/2 M40/40 M40組/1 | 43 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子組/1 M40/41 菁英EM組/30 | 72 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/1 RM40/46 大師組/52 菁英組M40/42 | 141 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/38 M30/28 M35組/33 菁英組M30/28 | 127 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/42 車隊菁英組M30/22 | 64 |
| 2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/10 | 10 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/2 M30/1 M35/40 | 43 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/2 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM30/1 | 1 |
| 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/15 | 15 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
B
計時賽TT
騎車讓自己的生活都在正軌上。
最佳成績
選手贊助商