邱泳宸
粉絲
2

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | M30/26 | 27 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/66 男子組自由車個人計時公路賽/8 男子組自由車個人公路賽/0 | 74 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/60 | 60 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/22 | 22 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/1 | 1 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/3 菁英組/2 菁英組M20/1 | 6 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/38 菁英組M20/7 M25組/47 男子菁英組 33公里個人計時賽/30 男子菁英組 118.5公里個人公路賽/10 男子計時車組Mens TT/60 團體計時賽TTT/52 | 244 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM25/34 男子計時車組/46 | 80 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組M20/32 男子計時車組/120 M20組/46 M20/60 男子公路車組/42 | 300 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
B
公路賽
B
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商