林仲彥
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M45/1 男子組自由車越野賽/0 | 1 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM45/5 | 5 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M45/4 | 4 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M45/2 RM45/0 | 2 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40組/3 M40/42 | 45 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM40/1 競賽組M40/1 | 2 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/36 | 36 |
| 2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/1 RM40/1 | 2 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/1 | 1 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/1 | 1 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
A
公路登山
B
公路繞圈
B
計時賽TT
無
最佳成績
選手贊助商