王賢瑋
粉絲
1
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M25/37 | 37 |
| 2024 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | U23/1 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/1 男子組(M20)/38 | 39 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20組/26 北高獵風組360KM/1 男子組(M15)/18 | 45 |
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 男子公路車組Mens Road/1 | 1 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
C
公路賽
C
公路登山
C
公路繞圈
C
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商