程詩軒
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | |
| 2024 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | WomanElite/60 | 120 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | WomanElite/46 W30/52 女子組/218 女子組自由車越野賽/52 | 368 |
| 2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW30/38 W女子/71 | 109 |
| 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW30/8 | 8 |
| 2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW20/106 | 106 |
| 2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | W20/60 F20/60 | 120 |
| 2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW20/60 | 60 |
| 2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW20/60 女競組/60 | 120 |
| 2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | RW20/60 | 60 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
A
公路賽
A
公路登山
A
公路繞圈
A
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商