呂靖
粉絲
0
年度積分
0
(歷史積分)
| 年份 | A | B | C | D | E | Y | 組別 | 統計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/126 | 126 |
| 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/274 團隊計時賽/126 太平山王/30 RM40組/46 男子團隊計時賽/34 男子個人計時賽/7 男子組/7 | 524 |
| 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/318 男子組/2 | 320 |
| 2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30組/1 | 1 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/8 | 8 |
| 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/26 | 26 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
Y
0
B
公路賽
B
公路登山
B
公路繞圈
E
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商