呂靖
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/146 團隊計時賽/46 | 192 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40/318 男子組/2 | 320 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30組/1 | 1 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/8 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/24 | 24 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
B
公路賽
B
公路登山
B
公路繞圈
最佳成績
選手贊助商