周敏棋
粉絲
0

年度積分
38
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 38 | 0 | 38 | |
2024 | 16 | 3 | 0 | 0 | 19 | |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/6 男子組/2 | 8 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英組/34 菁英組M20/1 男子菁英組 30公里個人計時賽/14 男子菁英組(選拔) 30公里個人計時賽/4 | 53 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/36 菁英組M20/30 M20/18 M20組/82 男子U23組 33公里個人計時賽/28 男子U23組 118.5公里個人公路賽/28 男子公路車組Mens Road/34 | 256 |
2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 車隊菁英組M20/16 男子公路車組/30 | 46 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM20/40 菁英組M20/12 | 52 |
2015 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM15/84 M15/58 | 142 |
2014 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM15/174 M15/60 | 234 |
2013 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM15/112 | 112 |
2012 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM15/22 | 22 |
2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | M20/12 | 12 |
級別積分
A
0
B
0
C
38
D
0
B
公路賽
D
公路登山
C
公路繞圈
C
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商