2025 頂成ZIPP盃-府城越野繞圈賽
活動日期
2025-12-20
參賽人數
132
RAW Data
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 備註
1/7 CX女子組 23+ 許書瑋 41 悠活單車 00:15:55.274
2/7 CX女子組 23+ 陳敏惠 40 Team HEXAGON 00:19:13.136
3/7 CX女子組 23+ 王敏嫻 106 00:20:38.040
4/7 CX女子組 23+ 歐陽儒 121 00:22:31.304
CX女子組 23+ 張乃方 86 DNS
CX女子組 23+ 佘宸浠 103 DNS
CX女子組 23+ 顏珮君 105 DNS
1/1 CX女子組 U15~U23 李莞絨 21 日南國中 00:17:45.429
1/19 CX男子組 23~35 蔡曜宇 38 Team HEXAGON 00:18:19.216
2/19 CX男子組 23~35 李冠賢 13 00:18:32.946
3/19 CX男子組 23~35 劉家良 9 悠活單車 00:19:24.617
4/19 CX男子組 23~35 賴裕亮 8 YBT 00:19:46.499
5/19 CX男子組 23~35 林恭志 31 00:19:48.503
6/19 CX男子組 23~35 洪禹程 57 00:20:33.370
7/19 CX男子組 23~35 莊郁廉 73 00:20:55.343
8/19 CX男子組 23~35 蔡億達 15 SANFA Circus Cycling Team 00:21:34.144
9/19 CX男子組 23~35 凃昱丞 74 00:21:48.374
10/19 CX男子組 23~35 蔡旻穎 60 00:22:04.501
11/19 CX男子組 23~35 連桓廷 18 Team HEXAGON 00:22:20.102
12/19 CX男子組 23~35 黃任陞 80 00:22:48.082
13/19 CX男子組 23~35 蘇柏愷 68 Team HEXAGON 00:26:25.594
14/19 CX男子組 23~35 劉冠均 75 00:27:44.264
15/19 CX男子組 23~35 施竣騰 51 昇陽SYB車隊
16/19 CX男子組 23~35 王嘉聖 93
CX男子組 23~35 李其縉 56 DNS
CX男子組 23~35 楊宗凱 76 DNS
CX男子組 23~35 蔡朋祐 77 DNS
1/22 CX男子組 35以上 廖文良 33 00:18:30.887
2/22 CX男子組 35以上 唐萬容 32 00:19:42.205
3/22 CX男子組 35以上 邵怡凱 65 00:19:47.429
4/22 CX男子組 35以上 吳國禎 62 00:20:09.745
5/22 CX男子組 35以上 謝政邦 52 昇陽SYB車隊 00:20:19.252
6/22 CX男子組 35以上 黃信華 37 00:21:05.518
7/22 CX男子組 35以上 吳岳霖 95 00:21:10.520
8/22 CX男子組 35以上 朱梵心 10 捷安特哥倫布車隊 00:21:13.030
9/22 CX男子組 35以上 康和翰 63 00:22:10.682
10/22 CX男子組 35以上 林建成 58 00:22:16.642
11/22 CX男子組 35以上 丁庸鵬 94 00:22:21.915
12/22 CX男子組 35以上 施東源 81 00:22:48.022
13/22 CX男子組 35以上 藍德武 97 00:23:02.733
14/22 CX男子組 35以上 顏智威 101 00:23:07.363
15/22 CX男子組 35以上 李晟豪 82 00:23:09.922
16/22 CX男子組 35以上 黃麒升 102 00:23:43.066
17/22 CX男子組 35以上 郭正平 79 00:24:14.732
18/22 CX男子組 35以上 郭騫翔 99 00:24:57.278
19/22 CX男子組 35以上 王秉鈞 14 00:26:12.722
20/22 CX男子組 35以上 郭浩甫 98
21/22 CX男子組 35以上 李少閎 6 SANFA Circus Cycling Team
CX男子組 35以上 陳政宏 36 DNS
1/8 CX男子組 U15~U23 朱宸興 26 00:19:32.472
2/8 CX男子組 U15~U23 鄭駿睿 24 00:19:44.781
3/8 CX男子組 U15~U23 潘泓諭 89 00:20:00.019
4/8 CX男子組 U15~U23 魏銘諒 11 00:21:27.825
5/8 CX男子組 U15~U23 林辰峰 29 00:21:48.241
6/8 CX男子組 U15~U23 王文遙 27 高雄高工自由車隊 00:21:53.620
7/8 CX男子組 U15~U23 吳伯毓 25 00:23:30.088
8/8 CX男子組 U15~U23 黃文霖 30 00:24:20.443
1/12 E-MTB/E-Gravel 林宥榆 111 00:19:23.351
2/12 E-MTB/E-Gravel 江帥君 16 DAD'S RIDING CLUB 00:19:46.626
3/12 E-MTB/E-Gravel 江思翰 69 日南國中 00:20:26.148
4/12 E-MTB/E-Gravel 周佩霓 107 00:20:54.118
5/12 E-MTB/E-Gravel 廖文良 33 00:20:56.177 ADD1
6/12 E-MTB/E-Gravel 許政憲 64 00:23:26.424
7/12 E-MTB/E-Gravel 江耿功 112 00:25:08.932
8/12 E-MTB/E-Gravel 黃志軒 66 00:28:28.241
9/12 E-MTB/E-Gravel 汪俊彥 59 00:29:25.767
10/12 E-MTB/E-Gravel 鄭英典 100 00:30:14.464
11/12 E-MTB/E-Gravel 林采柔 67 00:30:22.489
E-MTB/E-Gravel 丁庸鵬 94 DNS
1/11 MTB女子組 許書瑋 41 悠活單車 00:14:26.607 ADD1
2/11 MTB女子組 李伊珊 20 日南國中 00:15:06.852
3/11 MTB女子組 王千由 39 Team HEXAGON 00:16:01.682
4/11 MTB女子組 蔡欣蓉 3 高飛車隊 00:16:37.119
5/11 MTB女子組 彭羽薔 104 00:17:22.334
6/11 MTB女子組 張乃方 86 00:17:24.595 ADD1
7/11 MTB女子組 楊喬安 4 高飛車隊 00:18:25.082
8/11 MTB女子組 王詩瑜 50 日南國中 00:20:27.386
9/11 MTB女子組 顏珮君 105 00:24:05.724 ADD1
10/11 MTB女子組 陳寶珠 87 紙老虎跑不快 00:24:05.926
MTB女子組 陳敏惠 40 Team HEXAGON DNS
1/26 MTB男子組 23+ 蔡曜宇 38 Team HEXAGON 00:16:59.974 ADD1
2/26 MTB男子組 23+ 劉家良 9 悠活單車 00:17:03.619 ADD1
3/26 MTB男子組 23+ 江泓 108 FTL Cycling Team 00:17:13.851
4/26 MTB男子組 23+ 廖文良 33 00:17:21.442 ADD2
5/26 MTB男子組 23+ 李冠賢 13 00:18:42.171 ADD1
6/26 MTB男子組 23+ 鄭森蒲 61 00:19:22.033
7/26 MTB男子組 23+ 楊少弘 70 昇陽SYB車隊 00:20:12.407
8/26 MTB男子組 23+ 黃志軒 66 00:20:26.107 ADD1
9/26 MTB男子組 23+ 施竣騰 51 昇陽SYB車隊 00:20:39.449 ADD1
10/26 MTB男子組 23+ 柯勇全 17 DAD'S RIDING CLUB 00:21:02.328
11/26 MTB男子組 23+ 蔡群諺 78 00:21:03.094
12/26 MTB男子組 23+ 詹勝雄 35 00:21:18.069
13/26 MTB男子組 23+ 潘崇政 84 00:21:19.663
14/26 MTB男子組 23+ 邵怡凱 65 00:21:30.563 ADD1
15/26 MTB男子組 23+ 李政賢 91 00:22:39.784
16/26 MTB男子組 23+ 林利庭 96 00:22:46.977
17/26 MTB男子組 23+ 楊祀儒 92 00:23:19.524
18/26 MTB男子組 23+ 謝文奇 85 00:23:39.754
19/26 MTB男子組 23+ 汪俊彥 59 00:23:47.449 ADD1
20/26 MTB男子組 23+ 郭騫翔 99 00:24:27.541 ADD1
21/26 MTB男子組 23+ 黃寬 90 00:24:48.672
MTB男子組 23+ 賴裕亮 8 YBT DNS
MTB男子組 23+ 蔡億達 15 SANFA Circus Cycling Team DNS
MTB男子組 23+ 高鵬飛 54 高飛車隊 DNS
MTB男子組 23+ 許政憲 64 DNS
MTB男子組 23+ 潘宇詳 83 DNS
1/26 MTB男子組 U15~U23 黃鈺瀚 110 新社高中 00:16:19.465
2/26 MTB男子組 U15~U23 黃鈺淳 109 新社高中 00:16:22.714
3/26 MTB男子組 U15~U23 張祐綸 55 00:16:41.465
4/26 MTB男子組 U15~U23 鄭崴駿 23 00:17:12.957
5/26 MTB男子組 U15~U23 朱宸興 26 00:17:13.919 ADD1
6/26 MTB男子組 U15~U23 陳脩介 48 日南國中 00:18:04.130
7/26 MTB男子組 U15~U23 詹全峰 22 00:18:05.806
8/26 MTB男子組 U15~U23 黃齊浩 49 日南國中 00:18:06.725
9/26 MTB男子組 U15~U23 余承冠 19 日南國中 00:18:30.073
10/26 MTB男子組 U15~U23 張茗翔 44 日南國中 00:19:03.553
11/26 MTB男子組 U15~U23 范紀浩 46 日南國中 00:19:03.655
12/26 MTB男子組 U15~U23 詹敬寬 28 00:19:26.612
13/26 MTB男子組 U15~U23 潘泓諭 89 00:19:28.640 ADD1
14/26 MTB男子組 U15~U23 廖弘曆 71 00:19:30.301
15/26 MTB男子組 U15~U23 陳杰紳 47 日南國中 00:19:34.926
16/26 MTB男子組 U15~U23 王成恩 42 新社高中 00:19:39.243
17/26 MTB男子組 U15~U23 吳冠杰 1 高飛車隊 00:19:41.663
18/26 MTB男子組 U15~U23 高鵬飛 54 高飛車隊 00:19:52.794
19/26 MTB男子組 U15~U23 戴永翔 7 GIOS Kaohsiung Cycling Team 00:20:18.479
20/26 MTB男子組 U15~U23 陳宏佑 53 高雄高工自由車隊 00:20:26.543
21/26 MTB男子組 U15~U23 羅唯恩 2 高飛車隊 00:20:31.619
22/26 MTB男子組 U15~U23 洪嘉佑 45 日南國中 00:20:51.307
23/26 MTB男子組 U15~U23 王宥宇 43 日南國中 00:20:51.557
24/26 MTB男子組 U15~U23 紀秉良 72 00:23:34.954
25/26 MTB男子組 U15~U23 林沃畇 88 00:25:21.904
MTB男子組 U15~U23 林宇頡 12 DNS