2024年 NeverStop永不放棄 紫南宮一騎來發財 環縣自行車 99.9K
活動日期
2024-06-02
參賽人數
2668
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/407 D 呂彥君 172 黎明勇腳團 02:26:40.088 60
2 1/548 F 黃一峯 170 黎明勇腳團 02:26:43.792 60
3 2/407 D 湯永增 2400 柴山鐵騎車隊 02:26:55.411 52
4 1/159 A 黃宗祥 1169 大園單車社 02:27:05.951 60
5 3/407 D 林建利 434 大南投車隊 02:27:37.135 46
6 2/159 A 盧紹軒 3095 Bryton 02:27:55.224 52
7 4/407 D 黃榮宏 447 大南投車隊 02:29:09.863 42
8 1/290 C 陳青宏 1135 139衝衝隊 02:35:59.401 60
9 2/548 F 靜培霖 1696 甘寧娘老雞掰 02:36:06.938 52
10 5/407 D 李少均 2505 達方電子單車社 02:36:09.574 40
11 3/159 A 王邵丞 507 灰塵車隊 02:36:58.979 46
12 2/290 C 胡燿傑 2767 個人 02:37:01.135 52
13 3/290 C 邱善民 1585 名間雪亮 02:38:54.314 46
14 6/407 D 許君豪 345 破3戰隊 02:39:25.342 38
15 7/407 D 曹嘉明 954 佳德單車 02:39:51.509 36
16 4/290 C 林振豪 963 佳德單車 02:39:56.097 42
17 1/218 I 謝秀麗 2988 個人 02:39:57.961 60
18 5/290 C 李世賢 139 新莊戀單車 02:40:02.334 40
19 8/407 D 陳加修 430 大南投車隊 02:40:09.789 34
20 1/173 K 侯志儒 168 黎明勇腳團 02:40:13.681 60
21 9/407 D 楊壬杰 444 大南投車隊 02:40:17.143 32
22 1/468 E 王隆福 171 黎明勇腳團 02:40:18.437 60
23 6/290 C 趙桓丘 3042 個人 02:40:18.519 38
24 7/290 C 廖文良 2231 埔里奇單車 02:40:35.721 36
25 10/407 D 劉昌誌 3061 個人 02:40:58.846 30
26 3/548 F 蔡栢奇 169 黎明勇腳團 02:42:06.814 46
27 4/548 F 張思雲 1096 陳雅婷 02:42:12.881 42
28 2/468 E 張彥雄 167 黎明勇腳團 02:42:13.754 52
29 8/290 C 葉玴良 2185 HHHcc 02:42:18.697 34
30 3/468 E 卓日隆 2181 HHHcc 02:42:23.095 46
31 11/407 D 鄭宜雄 2719 個人 02:42:30.911 28
32 1/146 B 林穎銳 2282 公路飛行員 02:42:34.563 60
33 2/146 B 胡兆成 1165 大園單車社 02:42:34.887 52
34 3/146 B 彭聖元 2283 公路飛行員 02:42:35.143 46
35 5/548 F 林明弘 2659 個人 02:42:38.323 40
36 4/468 E 洪金俊 182 麻糬鐵騎 02:42:42.834 42
37 4/146 B 施傑騰 2281 公路飛行員 02:42:43.443 42
38 12/407 D 薛杏楷 2939 個人 02:42:46.646 26
39 9/290 C 吳雲暉 1587 名間雪亮 02:42:54.141 32
40 5/468 E 葉世洋 2867 個人 02:42:55.908 40
41 5/146 B 陳又源 438 大南投車隊 02:42:57.057 40
42 10/290 C 黃竣豪 950 佳德單車 02:43:02.056 30
43 13/407 D 張順傑 2392 柴山鐵騎車隊 02:43:05.581 24
44 4/159 A 李冠賢 3096 個人 02:43:05.720 42
45 14/407 D 林廷坤 2643 個人 02:43:42.188 22
46 6/548 F 李宗賢 2920 個人 02:44:26.513 38
47 15/407 D 陳仲良 1134 139衝衝隊 02:44:29.128 20
48 16/407 D 趙偉智 2309 東海EMBA自行車社 02:44:47.916 18
49 5/159 A 江承翰 1538 Juat Ride 02:45:12.868 40
50 7/548 F 江衍廸 437 大南投車隊 02:45:56.585 36
51 11/290 C 賴志明 1272 ELIFE_MALL 02:46:10.149 28
52 6/146 B 梁家蔚 2635 個人 02:46:28.319 38
53 7/146 B 林志憲 842 Yile單車社 02:46:29.414 36
54 6/468 E 陳志銓 431 大南投車隊 02:46:33.859 38
55 8/146 B 洪瀛華 840 Yile單車社 02:46:34.522 34
56 17/407 D 王嘉銘 429 大南投車隊 02:46:34.884 16
57 7/468 E 曹志城 2274 公路飛行員 02:46:36.933 36
58 8/548 F 黃秉輝 1255 騎帥不騎快 02:46:57.400 34
59 9/548 F 張明田 1337 漂泊者自由車協會 02:47:04.678 32
60 18/407 D 楊豐銘 2383 柴山鐵騎車隊 02:47:12.787 14
61 12/290 C 楊富茗 2716 個人 02:47:27.157 26
62 13/290 C 洪元擇 1266 疑似熱血年輕團<3 02:47:42.136 24
63 14/290 C 莊國霖 1264 疑似熱血年輕團<3 02:47:43.791 22
64 19/407 D 鄭志偉 423 肉包包 02:47:50.773 12
65 6/159 A 陳冠全 503 卡比 02:47:55.846 38
66 10/548 F 高義忠 1434 VEMAX威馬車隊 02:48:10.526 30
67 15/290 C 賴奕同 2626 個人 02:48:11.625 20
68 8/468 E 吳坤澤 375 Team Bike Time 02:48:38.427 34
69 11/548 F 謝瑞姜 740 Team Unicorn/76單車屋 02:48:39.476 28
70 12/548 F 游本源 1436 VEMAX威馬車隊 02:49:01.767 26
71 16/290 C 廖科源 73 新北市967單車社 02:49:03.016 18
72 9/468 E 張勝雄 2165 HHHcc 02:49:10.120 32
73 17/290 C 李奕錩 2481 大隻車隊 02:49:16.592 16
74 2/218 I 錢致慧 1780 小黑波波隊 02:49:20.901 52
75 10/468 E 陳木枝 27 麗真大隊長鮭魚隊 02:49:22.896 30
76 1/94 H 張育婷 433 大南投車隊 02:49:29.097 60
77 9/146 B 陳奕霖 1181 紫南宮初體驗 02:49:32.983 32
78 10/146 B 李宗駿 26 麗真大隊長鮭魚隊 02:49:38.588 30
79 13/548 F 張晉誠 401 騎車別玻璃心 02:49:46.547 24
80 11/468 E 盧建樺 741 Team Unicorn/76單車屋 02:49:47.883 28
81 7/159 A 李柏毅 403 騎車別玻璃心 02:49:48.516 36
82 20/407 D 洪溢駿 2899 個人 02:49:52.397 10
83 21/407 D 陳俊益 404 騎車別玻璃心 02:49:55.265 9
84 8/159 A 楊竣捷 2359 LDS 02:49:58.801 34
85 12/468 E 陳慶兆 712 超越顛峰 02:50:06.741 26
86 11/146 B 王泰寓 2279 公路飛行員 02:50:10.324 28
87 18/290 C 黃富耑 2557 個人 02:50:11.779 14
88 13/468 E 陳志雄 738 Team Unicorn/76單車屋 02:50:23.296 24
89 22/407 D 謝孟清 1747 聯興單車 02:50:47.457 8
90 12/146 B 賴宥儒 953 佳德單車 02:50:50.577 26
91 19/290 C 邱淵裕 2823 個人 02:51:18.038 12
92 23/407 D 張育誠 2568 個人 02:51:20.277 7
93 14/548 F 韓百樂 1049 熊熊GOGO 02:51:33.047 22
94 24/407 D 馮資寓 3075 個人 02:51:53.399 6
95 20/290 C 王仁杰 624 黃金騎士 02:51:57.205 10
96 25/407 D 郭家銘 1487 酥脆的根源 02:51:59.365 5
97 21/290 C 林明昌 2759 個人 02:52:00.901 9
98 26/407 D 黃冠勳 387 騎看看 02:52:13.021 4
99 14/468 E 鄧永茂 3022 個人 02:52:16.122 22
100 22/290 C 于若緯 2167 HHHcc 02:52:27.710 8
101 15/468 E 張俊賢 2397 柴山鐵騎車隊 02:52:41.429 20
102 27/407 D 李宜濃 786 大叔騎團 02:52:54.331 3
103 13/146 B 曾御修 623 黃金騎士 02:53:12.629 24
104 28/407 D 張凱逸 674 大叔騎車趣 02:53:23.004 2
105 23/290 C 巫承忠 2288 東海EMBA自行車社 02:53:27.804 7
106 2/94 H 黃詩涵 2302 東海EMBA自行車社 02:53:31.987 52
107 16/468 E 莊正杰 242 BMG 02:53:33.348 18
108 17/468 E 李俊憲 949 佳德單車 02:53:37.390 16
109 15/548 F 梁育銓 2219 埔里奇單車 02:53:37.559 20
110 16/548 F 葉日輝 1853 徐政郎 02:53:49.321 18
111 1/112 J 許佳惠 1854 徐政郎 02:53:49.321 60
112 18/468 E 黃相如 2357 藝術田 02:53:49.463 14
113 19/468 E 黃世權 2316 東海EMBA自行車社 02:53:50.278 12
114 24/290 C 謝明利 394 斗六神騎隊 02:53:50.827 6
115 20/468 E 許哲銘 960 佳德單車 02:54:03.857 10
116 17/548 F 黃盛祥 2310 東海EMBA自行車社 02:54:06.933 16
117 9/159 A 林煜斌 402 騎車別玻璃心 02:54:10.549 32
118 25/290 C 吳景宇 2895 個人 02:54:11.958 5
119 21/468 E 張瑞明 2689 個人 02:54:15.613 9
120 26/290 C 陳威全 220 Specialized Taiwan 02:54:22.469 4
121 18/548 F 夏清文 2173 HHHcc 02:54:23.517 14
122 29/407 D 賴昆佑 390 車架不能曬衣服 02:54:23.921 1
123 2/112 J 陳淑玲 2306 東海EMBA自行車社 02:54:44.109 52
124 19/548 F 陸紀光 1442 VEMAX威馬車隊 02:55:07.761 12
125 3/218 I 林秀娥 1610 S Studio 02:55:11.009 46
126 30/407 D 施育旻 1611 S Studio 02:55:14.457 1
127 27/290 C 廖育聖 2856 個人 02:55:16.821 3
128 28/290 C 黃昱心 650 天龍慶記 02:55:22.671 2
129 22/468 E 柯勇全 1201 雪山 02:55:31.337 8
130 20/548 F 顏錦宏 2217 埔里奇單車 02:55:32.317 10
131 21/548 F 吳祀華 497 漫遊車隊 02:55:50.893 9
132 4/218 I 黃秋虹 776 大叔騎團 02:55:51.351 42
133 23/468 E 陳俊龍 777 大叔騎團 02:55:51.351 7
134 24/468 E 施福昌 784 大叔騎團 02:55:58.700 6
135 22/548 F 蕭世勳 970 佳德單車 02:55:59.316 8
136 31/407 D 鄭如聰 1695 甘寧娘老雞掰 02:56:00.795 1
137 32/407 D 丁春宏 2411 柴山鐵騎車隊 02:56:06.629 1
138 23/548 F 徐志偉 344 破3戰隊 02:56:09.614 7
139 10/159 A 施伯諺 2008 TEAM_SHIH 02:56:13.539 30
140 33/407 D 任恩興 55 人力引擎胖胎GO、DA RACING 02:56:18.064 1
141 24/548 F 鄭吉男 496 漫遊車隊 02:56:24.243 6
142 25/468 E 張又仁 1926 一起騎單車 02:56:24.670 5
143 26/468 E 洪正行 377 Team Bike Time 02:56:28.855 4
144 3/94 H 洪雅玟 378 Team Bike Time 02:56:28.958 46
145 27/468 E 林玉堂 278 HHE自由車隊 02:56:30.687 3
146 28/468 E 鄭光廷 2816 個人 02:56:46.772 2
147 34/407 D 陳歧菖 2546 個人 02:57:17.970 1
148 14/146 B 黃民諭 2732 個人 02:57:36.339 22
149 35/407 D 徐懿 2775 個人 02:57:36.533 1
150 29/468 E 程劭華 533 TRCA台灣扶輪人自行車協會 02:57:39.877 1
151 15/146 B 鄒德裕 1584 EJ Hasa Team 02:57:53.392 20
152 30/468 E 楊志凱 2163 HHHcc 02:57:58.210 1
153 36/407 D 牛國威 2164 HHHcc 02:57:58.378 1
154 31/468 E 施棟瀝 2154 HHHcc 02:57:58.491 1
155 32/468 E 周智海 32 TEAM NBD邊緣人 02:57:59.172 1
156 37/407 D 趙力德 40 TEAM NBD邊緣人 02:57:59.538 1
157 25/548 F 吳秉勳 160 屏東肉腳團 02:58:01.792 5
158 29/290 C 鄭世杰 371 栗子 02:58:03.401 1
159 16/146 B 陳世翰 2749 個人 02:58:08.376 18
160 30/290 C 謝承業 1754 聯興單車 02:58:19.771 1
161 33/468 E 何宗憲 1752 聯興單車 02:58:20.913 1
162 38/407 D 邱敬泰 165 屏東肉腳團 02:58:25.107 1
163 34/468 E 曾建生 154 屏東肉腳團 02:58:26.059 1
164 39/407 D 佐藤洋二 1819 喜客大墩 02:58:27.465 1
165 35/468 E 蔡立晟 780 大叔騎團 02:58:32.501 1
166 36/468 E 張榮峻 376 Team Bike Time 02:58:35.735 1
167 31/290 C 許敦皓 2829 個人 02:58:37.783 1
168 17/146 B 吳仁傑 2277 公路飛行員 02:58:39.977 16
169 5/218 I 蕭晶瑩 711 超越顛峰 02:58:44.233 40
170 37/468 E 朱要謙 1979 23 02:58:49.612 1
171 2/173 K 趙耿皓 77 新北市967單車社 02:58:50.205 52
172 18/146 B 鄭至宏 498 漫遊車隊 02:58:55.660 14
173 26/548 F 王勝興 2946 個人 02:59:03.509 4
174 40/407 D 莊永福 342 破3戰隊 02:59:11.545 1
175 6/218 I 温麟玉 1404 Major Taylor Taiwan 02:59:12.169 38
176 38/468 E 黃兆華 2834 個人 02:59:12.922 1
177 41/407 D 葉進揚 2226 埔里奇單車 02:59:13.710 1
178 42/407 D 江敬堯 958 佳德單車 02:59:13.973 1
179 7/218 I 劉世梅 450 大南投車隊 02:59:15.340 36
180 39/468 E 李智璿 1753 聯興單車 02:59:29.240 1
181 3/112 J 莊雅茜 2827 個人 02:59:30.471 46
182 40/468 E 劉嘉元 2587 個人 02:59:43.875 1
183 43/407 D 施慶智 2276 公路飛行員 02:59:45.985 1
184 44/407 D 吳啟瑋 237 BMG 03:00:05.558 1
185 32/290 C 許名孝 330 太古可口可樂 03:00:05.911 1
186 4/94 H 高荻雯 236 BMG 03:00:06.956 42
187 27/548 F 何嘉誠 1932 一起騎單車 03:00:10.983 3
188 41/468 E 黃佐宸 1383 不要霸凌我 03:00:11.494 1
189 45/407 D 陳英州 2471 大隻車隊 03:00:15.536 1
190 42/468 E 張歲沛 1702 大師鐵馬隊 03:00:16.661 1
191 43/468 E 徐茂菖 2013 西屯老灰狼 03:00:25.254 1
192 33/290 C 林士強 551 吾與輪比 03:00:31.309 1
193 46/407 D 劉研威 1712 甲霸瓦么動動團 03:00:48.264 1
194 8/218 I 陳麗霞 563 新東瓦拉米 03:01:02.984 34
195 28/548 F 吳炳連 1831 喜客大墩 03:01:07.830 2
196 29/548 F 潘羿霖 640 慢慢喝騎車隊 03:01:21.743 1
197 47/407 D 曾守謙 71 人力引擎胖胎GO、DA RACING 03:01:25.196 1
198 19/146 B 陳彥泰 1417 捷安特楠梓店 03:01:28.068 12
199 20/146 B 范姜洲逸 120 新莊戀單車 03:01:28.599 10
200 34/290 C 鄭暐倫 19 麗真大隊長鮭魚隊 03:01:30.852 1
201 11/159 A 黃承賢 428 大南投車隊 03:01:33.372 28
202 48/407 D 蔡岳樺 2717 個人 03:01:37.501 1
203 49/407 D 林盛凱 1635 聽見自己的呼吸 03:01:37.591 1
204 30/548 F 呂國禎 1628 聽見自己的呼吸 03:01:37.592 1
205 44/468 E 蕭輔政 2500 達方電子單車社 03:01:40.009 1
206 31/548 F 李鴻林 2090 憲兵機車連 03:01:42.098 1
207 35/290 C 林亞聖 2718 個人 03:01:46.784 1
208 12/159 A 吳軒臣 701 雄工 03:01:53.083 26
209 13/159 A 林彥均 2607 個人 03:01:53.508 24
210 9/218 I 李季燕 1665 Bulucat 03:02:13.473 32
211 50/407 D 沈信安 10 悠活單車 03:02:15.557 1
212 36/290 C 沈邦立 1666 Bulucat 03:02:17.371 1
213 45/468 E 黃俊堯 1007 彰化單車體育運動協會 03:02:24.022 1
214 14/159 A 洪靖捷 1249 騎帥不騎快 03:02:26.452 22
215 21/146 B 謝承紘 3036 個人 03:02:26.938 9
216 51/407 D 顏永裕 1421 捷安特楠梓店 03:02:35.098 1
217 22/146 B 王威元 2820 個人 03:02:38.650 8
218 23/146 B 紀建瑋 2620 個人 03:02:44.463 7
219 24/146 B 陳伯宜 967 佳德單車 03:02:52.498 6
220 37/290 C 王一誠 2293 東海EMBA自行車社 03:02:58.037 1
221 4/112 J 林麗英 2170 HHHcc 03:03:27.103 42
222 52/407 D 徐堂元 2012 西屯老灰狼 03:03:34.336 1
223 38/290 C 徐元君 1281 樂築破風gogo 03:03:35.238 1
224 25/146 B 陳思成 3038 個人 03:03:45.903 5
225 53/407 D 賴永陽 2665 個人 03:03:49.199 1
226 46/468 E 高典億 1490 復健約騎團 03:03:51.619 1
227 47/468 E 宋孟恭 787 大叔騎團 03:03:51.822 1
228 5/94 H 劉凰如 2273 公路飛行員 03:03:52.727 40
229 39/290 C 林政彣 2275 公路飛行員 03:03:54.496 1
230 48/468 E 賴塗發 2818 個人 03:04:02.669 1
231 15/159 A 程奎淯 2317 東海EMBA自行車社 03:04:03.266 20
232 40/290 C 鍾文修 1234 這樣怎麼對 03:04:08.834 1
233 54/407 D 黃昆儀 343 破3戰隊 03:04:16.076 1
234 49/468 E 王大霖 727 Team Unicorn/76單車屋 03:04:22.406 1
235 32/548 F 鄧乃悌 2338 逢甲EMBA單車社 03:04:24.767 1
236 41/290 C 邱紹隆 1233 這樣怎麼對 03:04:25.869 1
237 10/218 I 陳靜玉 785 大叔騎團 03:04:35.293 30
238 26/146 B 胡敬峰 548 吾與輪比 03:04:58.991 4
239 3/173 K 徐國鎮 764 大叔騎團 03:05:06.148 46
240 50/468 E 許哲勝 645 慢慢喝騎車隊 03:05:10.689 1
241 55/407 D 曾繼賢 639 慢慢喝騎車隊 03:05:12.531 1
242 42/290 C 李尚儒 1987 阿賓帶我飛 03:05:16.871 1
243 56/407 D 簡智輝 255 大苗栗車隊 03:05:17.826 1
244 57/407 D 陳威宇 2630 個人 03:05:17.860 1
245 51/468 E 張立忠 2480 大隻車隊 03:05:18.191 1
246 33/548 F 徐家治 2303 東海EMBA自行車社 03:05:24.525 1
247 58/407 D 謝閔達 1930 一起騎單車 03:05:28.423 1
248 59/407 D 葉滿祥 1137 139衝衝隊 03:05:31.852 1
249 43/290 C 呂軍毅 2608 個人 03:05:34.727 1
250 60/407 D 曾學志 1947 江湖瘋火輪 03:05:46.624 1
251 61/407 D 高信忠 2233 埔里奇單車 03:05:53.470 1
252 62/407 D 王逸學 805 熱血夜貓子狂抽猛送無上限 03:05:54.419 1
253 52/468 E 蔡志豪 2299 東海EMBA自行車社 03:06:00.149 1
254 53/468 E 陳琪峰 2828 個人 03:06:03.399 1
255 34/548 F 蔡文興 79 暴衝老頭 03:06:06.972 1
256 54/468 E 黃儀光 799 狂抽猛送吳建菘 03:06:07.055 1
257 35/548 F 彭貴源 2931 個人 03:06:09.062 1
258 63/407 D 吳文宏 67 人力引擎胖胎GO、DA RACING 03:06:26.054 1
259 64/407 D 劉力維 1959 二林車隊 03:06:34.843 1
260 36/548 F 黃群超 1160 大園單車社 03:06:41.869 1
261 37/548 F 吳佳衡 1629 聽見自己的呼吸 03:06:50.417 1
262 65/407 D 黃正偉 2551 個人 03:07:08.850 1
263 27/146 B 丁相榮 1583 EJ Hasa Team 03:07:12.285 3
264 66/407 D 黃政皓 731 Team Unicorn/76單車屋 03:07:16.719 1
265 28/146 B 黃子洋 895 CSPD TW 03:07:27.668 2
266 55/468 E 陳致仁 1744 聯興單車 03:07:30.637 1
267 44/290 C 蔡士良 1057 熊熊GOGO 03:07:39.812 1
268 67/407 D 張鈞富 2604 個人 03:07:44.665 1
269 45/290 C 康和翰 1284 快樂腳 03:07:45.212 1
270 5/112 J 梁嘉文 1044 熊熊GOGO 03:07:46.772 40
271 16/159 A 董峰瑋 1514 邊緣人 03:07:57.125 18
272 46/290 C BOTDIWONG CHATCHAI 123 新莊戀單車 03:07:59.798 1
273 17/159 A 廖韋程 1765 廖廖郭 03:08:02.643 16
274 56/468 E 林進明 2636 個人 03:08:02.756 1
275 57/468 E 盧承鑛 996 彰化單車體育運動協會 03:08:10.035 1
276 58/468 E 劉建村 2743 個人 03:08:17.703 1
277 38/548 F 施泰聰 2609 個人 03:08:21.708 1
278 39/548 F 陳世民 1000 彰化單車體育運動協會 03:08:25.256 1
279 40/548 F 葉佐強 713 超越顛峰 03:08:25.524 1
280 68/407 D 張家瑋 890 台崧 03:08:34.429 1
281 47/290 C 陳俊宇 893 CSPD TW 03:08:35.911 1
282 41/548 F 鄭永裕 91 GO GO 沙丁魚 03:08:36.409 1
283 29/146 B 卓彣璋 894 CSPD TW 03:08:37.660 1
284 69/407 D 李佳勳 892 CSPD TW 03:08:38.743 1
285 48/290 C 許家榮 2786 個人 03:08:40.522 1
286 4/173 K 張明國 1335 漂泊者自由車協會 03:08:42.277 42
287 18/159 A 李丞睿 971 BLUEFAMILY 03:08:46.801 14
288 42/548 F 江祐榮 2774 個人 03:08:53.868 1
289 5/173 K 劉新變 792 大叔騎團 03:09:03.016 40
290 43/548 F 林宏融 1171 大園單車社 03:09:05.665 1
291 59/468 E 周添成 2080 憲兵機車連 03:09:11.267 1
292 19/159 A 沈佑禎 1453 亞虎空神 03:09:16.449 12
293 60/468 E 張竣翔 2071 憲兵機車連 03:09:25.081 1
294 1/36 G 黃璦晨 30 哈基胖花 03:09:31.411 60
295 61/468 E 廖俊棠 301 懦夫救星 03:09:31.937 1
296 62/468 E 宋聚仁 673 大叔騎車趣 03:09:32.618 1
297 6/94 H 張晴 29 哈基胖花 03:09:32.972 38
298 44/548 F 黃建彰 388 騎看看 03:09:33.418 1
299 49/290 C 李安飛 224 Specialized Taiwan 03:09:43.811 1
300 50/290 C 盧威霆 2182 HHHcc 03:09:51.739 1
301 63/468 E 林子翔 56 人力引擎胖胎GO、DA RACING 03:09:55.334 1
302 70/407 D Kuan Ting Chen 2967 個人 03:09:57.694 1
303 51/290 C 林學利 1146 139衝衝隊 03:09:58.604 1
304 71/407 D 白崇年 1133 139衝衝隊 03:09:59.943 1
305 64/468 E 劉慶章 2240 埔里奇單車 03:10:03.825 1
306 65/468 E 蘇明科 286 HHE自由車隊 03:10:05.814 1
307 72/407 D 林峻良 2234 埔里奇單車 03:10:07.071 1
308 73/407 D 黃崇哲 2707 個人 03:10:13.733 1
309 66/468 E 張景富 1742 聯興單車 03:10:33.471 1
310 2/36 G 簡于晴 256 大苗栗車隊 03:10:34.963 52
311 11/218 I 吳慧菁 1741 聯興單車 03:10:35.642 28
312 67/468 E 王治平 153 屏東肉腳團 03:10:42.917 1
313 68/468 E 呂盈樺 1906 龍年大吉祥 03:10:43.951 1
314 52/290 C 謝秉儒 266 HHE自由車隊 03:10:47.148 1
315 45/548 F 李建興 2801 個人 03:10:47.718 1
316 74/407 D 蔡聖威 82 Orinda的帥老公 03:11:03.781 1
317 69/468 E 黃星傑 1537 Juat Ride 03:11:04.365 1
318 75/407 D 楊宗燁 2405 柴山鐵騎車隊 03:11:18.813 1
319 76/407 D 朱銘詔 1988 阿賓帶我飛 03:11:21.407 1
320 6/173 K 黃金助 2390 柴山鐵騎車隊 03:11:30.151 38
321 46/548 F 劉光明 1630 聽見自己的呼吸 03:12:28.881 1
322 47/548 F 王昭鑑 1374 漂泊者自由車協會 03:12:36.585 1
323 70/468 E 楊淙閔 499 漫遊車隊 03:12:48.332 1
324 20/159 A 鄭昱頎 2506 達方電子單車社 03:12:49.662 10
325 53/290 C 許汎維 329 太古可口可樂 03:12:50.255 1
326 21/159 A 方柏堯 1746 聯興單車 03:12:52.240 9
327 48/548 F 陳致瑜 1334 用力呼吸就會看見奇蹟 03:12:54.224 1
328 77/407 D 康宗揚 858 龍華會 03:12:54.952 1
329 12/218 I 周靜宜 859 龍華會 03:12:55.268 26
330 7/94 H 翁婉萍 2646 個人 03:12:56.004 36
331 78/407 D 黎高宏 2569 個人 03:12:56.520 1
332 71/468 E 葉紋賓 982 彰化單車體育運動協會 03:13:05.737 1
333 72/468 E 陳子騰 135 新莊戀單車 03:13:06.484 1
334 73/468 E 張顥元 3073 個人 03:13:09.253 1
335 74/468 E 黃郁仁 3046 個人 03:13:27.722 1
336 54/290 C 陳建達 1820 喜客大墩 03:13:32.555 1
337 79/407 D 江享達 2750 個人 03:13:37.635 1
338 49/548 F 賴昀暉 24 麗真大隊長鮭魚隊 03:13:37.882 1
339 80/407 D 宋承翰 806 熱血夜貓子狂抽猛送無上限 03:13:40.033 1
340 13/218 I 劉珍玉 1379 漂泊者自由車協會 03:13:40.320 24
341 50/548 F 陳清良 25 麗真大隊長鮭魚隊 03:13:44.704 1
342 14/218 I 吳麗真 20 麗真大隊長鮭魚隊 03:13:45.590 22
343 51/548 F 李金昌 21 麗真大隊長鮭魚隊 03:13:45.963 1
344 55/290 C 顏慎一 1261 疑似熱血年輕團<3 03:13:45.965 1
345 30/146 B 黃雍智 1 揚名立萬 03:13:53.522 1
346 31/146 B 陳鴻凱 2 揚名立萬 03:13:54.493 1
347 7/173 K 曾錫培 235 BMG 03:13:55.759 36
348 52/548 F 陳志忠 2171 HHHcc 03:14:01.002 1
349 53/548 F 王昌生 514 灰塵車隊 03:14:01.056 1
350 54/548 F 吳榮發 2453 聯立鐵人隊 03:14:04.248 1
351 75/468 E 曾世學 2770 個人 03:14:05.872 1
352 32/146 B 黃聖喻 1236 抓龍喔 03:14:12.941 1
353 56/290 C 黃嘉賢 2731 個人 03:14:13.827 1
354 81/407 D 汪志偉 267 HHE自由車隊 03:14:21.788 1
355 76/468 E 姜瑞豐 2552 個人 03:14:36.386 1
356 77/468 E 賴永富 341 破3戰隊 03:14:40.267 1
357 22/159 A 林冠侑 1063 熊熊GOGO 03:14:42.178 8
358 23/159 A 張圓珽 1376 漂泊者自由車協會 03:14:42.983 7
359 24/159 A 吳庭毅 483 新北室裝鐵騎部隊 03:14:45.417 6
360 8/173 K 鍾進森 1358 漂泊者自由車協會 03:14:46.408 34
361 55/548 F 張森源 556 吾與輪比 03:14:56.316 1
362 33/146 B 李奕銘 830 熱血夜貓子狂抽猛送無上限 03:14:56.769 1
363 9/173 K 陳壕仁 941 中泰獸醫隊2 03:15:00.104 32
364 25/159 A 林承佑 1053 熊熊GOGO 03:15:07.881 5
365 78/468 E 廖祺斌 1265 疑似熱血年輕團<3 03:15:08.902 1
366 26/159 A 陳宥任 1052 熊熊GOGO 03:15:09.464 4
367 57/290 C 李思賢 2975 個人 03:15:12.893 1
368 34/146 B 顧庭宇 1260 疑似熱血年輕團<3 03:15:15.146 1
369 35/146 B 陳建廷 121 新莊戀單車 03:15:18.925 1
370 79/468 E 林紹榮 2081 憲兵機車連 03:15:22.650 1
371 56/548 F 蘇書弘 127 新莊戀單車 03:15:29.477 1
372 80/468 E 林子凱 2479 大隻車隊 03:15:31.792 1
373 82/407 D 李彥澂 899 豬獅吉祥 03:15:33.286 1
374 83/407 D 李彥樺 898 豬獅吉祥 03:15:33.444 1
375 84/407 D 鄭舜鴻 66 人力引擎胖胎GO、DA RACING 03:15:35.717 1
376 58/290 C 巫衍諭 37 TEAM NBD邊緣人 03:15:45.359 1
377 81/468 E 吳文志 68 人力引擎胖胎GO、DA RACING 03:15:49.059 1
378 82/468 E 王邵慶忠 506 灰塵車隊 03:15:50.323 1
379 57/548 F 施家興 2007 TEAM_SHIH 03:15:51.184 1
380 10/173 K 李衍勳 3040 個人 03:16:09.280 30
381 27/159 A 張致誠 1643 聽見自己的呼吸 03:16:11.195 3
382 59/290 C 廖名進 1829 喜客大墩 03:16:12.654 1
383 58/548 F 曾文鴻 35 TEAM NBD邊緣人 03:16:21.188 1
384 85/407 D 蔡忠明 1963 二林車隊 03:16:27.728 1
385 60/290 C 常維麟 1282 樂築破風gogo 03:16:34.140 1
386 61/290 C 李倫德 2232 埔里奇單車 03:16:35.580 1
387 59/548 F 詹益禎 309 大安雜魚組 03:16:35.707 1
388 36/146 B 鍾昌杰 1438 VEMAX威馬車隊 03:16:37.340 1
389 86/407 D 林家亨 1437 VEMAX威馬車隊 03:16:48.017 1
390 83/468 E 翁健維 1620 聽見自己的呼吸 03:16:53.555 1
391 62/290 C 黃澤儒 726 Team Unicorn/76單車屋 03:16:56.684 1
392 60/548 F 洪明峯 929 宏新FSK冰鑽隔熱紙 03:16:57.045 1
393 61/548 F 王義輝 297 HHE自由車隊 03:17:02.209 1
394 84/468 E 彭國榮 1045 熊熊GOGO 03:17:05.155 1
