陳世宜
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | E | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M45/112 團隊計時賽/120 太平山王/42 菁英EM組/42 男子個人計時賽/36 Elite/52 | 404 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M45/46 M40/42 | 88 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/40 | 40 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | M40組/24 | 24 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/60 M40/94 | 154 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/38 M40/42 大師組/72 菁英組M40/46 | 198 |
2011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 競一組/26 | 26 |
2009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | MM30/60 | 60 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
E
0
B
公路賽
A
公路登山
D
公路繞圈
B
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商