夏瑞興
粉絲
0

年度積分
0
(歷史積分)
年份 | A | B | C | D | 組別 | 統計 |
---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 菁英EM組/32 | 32 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/140 M30/46 | 186 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | RM35/36 | 36 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | M35/12 RM35/1 | 13 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/1 男子組(M30)/0 | 1 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | M30/8 M30組/17 菁英組M30/1 | 26 |
級別積分
A
0
B
0
C
0
D
0
C
公路賽
A
公路登山
C
公路繞圈
B
計時賽TT
最佳成績
選手贊助商