2024【96聯賽_收官站】 96CyclingRace 新竹站
活動日期
2024-10-27
參賽人數
239
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/52 ELITE 馮俊凱 16 宇都宮閃電職業車隊 40:33:00.400 60
2/52 ELITE 李靖烽 227 前勁大甲高中 40:37:00.380 52
3/52 ELITE 李廷威 1 Ljubljana Gusto Santic 40:37:00.450 46
4/52 ELITE Chan Jian Le 230 TEAM BIKEBAJU 40:37:00.520 42
5/52 ELITE Dylan Hopkins 3 Ljubljana Gusto Santic 40:37:00.820 40
6/52 ELITE 曾奕維 220 EPIC Racing Team 40:37:00.910 38
7/52 ELITE 李亞倫 225 前勁大甲高中 40:37:00.920 36
8/52 ELITE 簡耘澤 209 Team Fulcome阜冠國際車隊 40:38:00.210 34
9/52 ELITE 張誌盛 15 前勁大甲高中 40:38:00.240 32
10/52 ELITE 黃暐程 228 前勁大甲高中 40:38:00.470 30
11/52 ELITE 黃冠霖 14 前勁大甲高中 40:38:00.500 28
12/52 ELITE 龔裕哲 223 Gios Kaohsiung Cycling Team 40:38:00.510 26
13/52 ELITE 張祐誠 214 TRIGON FACTORY RACING 40:38:00.520 24
14/52 ELITE 張恩騰 226 前勁大甲高中 40:39:00.090 22
15/52 ELITE 陳謙佾 202 DuckGo Racing Team 40:39:00.100 20
16/52 ELITE 曾冠倫 217 TEAM WAYPOINT 40:39:00.460 18
17/52 ELITE 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 40:39:00.530 16
18/52 ELITE 江柏欣 11 EPIC Racing Team 40:39:00.630 14
19/52 ELITE 廖晟伊 213 Team Fulcome阜冠國際車隊 40:39:00.810 12
20/52 ELITE 陳俊名 6 捷安特哥倫布 40:40:00.170 10
21/52 ELITE 汪昱豪 5 捷安特哥倫布 40:40:00.530 9
22/52 ELITE 謝博崴 216 TEAM WAYPOINT 40:40:00.560 8
23/52 ELITE 譚皓瑋 221 EPIC Racing Team 40:40:00.680 7
24/52 ELITE Andy Sampson 2 Ljubljana Gusto Santic 40:40:00.920 6
25/52 ELITE 林旻澤 204 捷安特哥倫布 40:40:00.930 5
26/52 ELITE 張育銘 205 捷安特哥倫布 40:40:00.950 4
27/52 ELITE 陳進邑 224 Gios Kaohsiung Cycling Team 40:42:00.400 3
28/52 ELITE 黃文忠 9 EPIC Racing Team 40:43:00.010 2
29/52 ELITE 王景徽 8 TRIGON FACTORY RACING 40:47:00.340 1
30/52 ELITE 許仕儒 229 前勁大甲高中 41:06:00.090 1
31/52 ELITE 賴沛丞 207 屏東縣立大同高中 1 Lap
32/52 ELITE 林濬澤 219 EPIC Racing Team 1 Lap
33/52 ELITE 黃少甫 208 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
34/52 ELITE 楊景舟 212 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
35/52 ELITE 鄧喬銘 215 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
36/52 ELITE 靜聖鈞 232 個人 1 Lap
37/52 ELITE 楊鈞皓 222 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
38/52 ELITE 連宏義 4 Sanfa-Circus 1 Lap
39/52 ELITE 莊昀儒 10 EPIC Racing Team 1 Lap
40/52 ELITE 方尊賢 13 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
41/52 ELITE 蘇鎮緯 218 EPIC Racing Team 1 Lap
42/52 ELITE 李東霖 7 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
43/52 ELITE 龔裕程 12 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
44/52 ELITE 蔡士博 211 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
45/52 ELITE 李彥葳 206 捷安特哥倫布 1 Lap
46/52 ELITE 華柏程 203 捷安特哥倫布 1 Lap
ELITE 賴裕亮 304 YBT 0 DNF
ELITE Chiang Jia Cheng 231 TEAM BIKEBAJU 0 DNF
ELITE 蕭名閎 210 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
ELITE 邱泳宸 305 YBT 0 DNF
ELITE 周弘恩 306 YBT 0 DNF
ELITE 周席瑞 233 個人 0 DNS
1/16 Elite.W 黃亭茵 108 Team Fulcome阜冠國際車隊 35:40:00.700 60
2/16 Elite.W 許書瑋 114 悠活單車 35:41:00.500 52
3/16 Elite.W 程詩軒 112 TRIGON FACTORY RACING 35:41:00.610 46
4/16 Elite.W 程秀如 104 捷安特哥倫布 36:34:00.660 42
10/16 Elite.W 劉恩秀 105 日南國中 30 Lap
11/16 Elite.W 林沛姍 110 Team Fulcome阜冠國際車隊 28 Lap
12/16 Elite.W 羅榆婧 116 新社高中 26 Lap
13/16 Elite.W 鄭婷文 109 Team Fulcome阜冠國際車隊 24 Lap
14/16 Elite.W 李菀絨 106 日南國中 22 Lap
15/16 Elite.W 林巧媛 111 Team Fulcome阜冠國際車隊 20 Lap
16/16 Elite.W Karen Brocket 113 TRIGON FACTORY RACING 18 Lap
5/16 Elite.W 陳妍衣 102 高雄文ft高中ZIV車隊 40 Lap
6/16 Elite.W 林芷妍 115 新社高中 38 Lap
7/16 Elite.W 李易珊 103 高雄文ft高中ZIV車隊 36 Lap
8/16 Elite.W 李佳恩 107 屏東縣屏榮高中 34 Lap
9/16 Elite.W 劉欣怡 101 FTL Cycling Team 32 Lap
1/28 M30 賴裕亮 304 YBT 35:03:00.620 60
2/28 M30 江忠諺 314 TEAM WAYPOINT 35:04:00.040 52
3/28 M30 李世烽 317 TeamMugen 35:05:00.070 46
4/28 M30 賴威宇 315 TEAM WAYPOINT 35:05:00.550 42
5/28 M30 陳亞倫 321 RCCTPE 35:05:00.850 40
6/28 M30 李岳青 302 Zero Sport Cycling Team 35:06:00.920 38
7/28 M30 陳俊翰 308 YBT 35:06:00.930 36
8/28 M30 林冠宇 324 南寮看海 35:07:00.170 34
9/28 M30 邱泳宸 305 YBT 35:07:00.340 32
10/28 M30 高浩哲 320 RCCTPE 35:07:00.490 30
11/28 M30 江泓 301 FTL Cycling Team 35:08:00.700 28
12/28 M30 侯佑霖 318 TeamMugen 35:10:00.230 26
13/28 M30 周弘恩 306 YBT 35:13:00.030 24
14/28 M30 劉家良 313 悠活單車 35:27:00.480 22
15/28 M30 林成翰 316 TEAM WAYPOINT 35:34:00.690 20
16/28 M30 黃昱鈞 319 TeamMugen 36:02:00.750 18
17/28 M30 劉建麟 322 RCCTPE 36:04:00.890 16
18/28 M30 古正毓 325 南寮看海 14 Lap
19/28 M30 杜德謙 309 Sanfa-Circus 12 Lap
20/28 M30 王建皓 312 Sanfa-Circus 10 Lap
21/28 M30 曹家榮 307 YBT 9 Lap
22/28 M30 廖宜聖 311 Sanfa-Circus 8 Lap
23/28 M30 蕭孟軒 327 個人 7 Lap
24/28 M30 蔡億達 310 Sanfa-Circus 6 Lap
M30 劉謀文 328 個人 0 DNF
M30 Alvin Wong Wen Yong 326 TEAM BIKEBAJU 0 DNF
M30 吳星輝 323 RCCTPE 0 DNF
M30 黄國瑋 303 Zero Sport Cycling Team 0 DNS
1/14 M40 曾聖叡 405 Team Fulcome阜冠國際車隊 31:29:00.270 60
2/14 M40 詹濠源 414 個人 31:29:00.410 52
3/14 M40 程永源 409 TEAM WAYPOINT 31:29:00.430 46
4/14 M40 潘智嘉 407 Hung Chen 2y3 31:29:00.520 42
5/14 M40 陳浩鈞 408 TEAM WAYPOINT 31:29:00.790 40
6/14 M40 劉致偉 413 南寮看海 31:30:00.040 38
7/14 M40 卓駿宇 410 RCCTPE 31:30:00.140 36
8/14 M40 陳朝彤 403 Sanfa-Circus 31:30:00.560 34
9/14 M40 李少閎 402 Sanfa-Circus 31:30:00.680 32
10/14 M40 林楚雲 401 YBT 31:30:00.900 30
11/14 M40 朱正文 411 RCCTPE 31:31:00.400 28
12/14 M40 江紹鏞 404 Sanfa-Circus 31:33:00.570 26
13/14 M40 JP Brocket 406 TRIGON FACTORY RACING 24 Lap
M40 林瑞隆 412 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNF
1/60 U15 劉洧浡 514 日南國中 31:10:00.930 60
2/60 U15 劉昊哲 518 臺北市西松大理高中聯隊 31:11:00.370 52
3/60 U15 廖軒毅 516 Team Fulcome阜冠國際車隊 31:11:00.480 46
4/60 U15 鄭煜騏 517 柔情車隊 31:11:00.580 42
5/60 U15 吳沅翰 536 桃竹ZIV聯隊 31:12:00.670 40
6/60 U15 駱柏丞 503 高雄文ft高中ZIV車隊 31:12:00.730 38
7/60 U15 張峻誠 545 ZIV新竹縣隊 31:13:00.390 36
8/60 U15 邱雋凱 505 高雄文ft高中ZIV車隊 31:13:00.730 34
9/60 U15 游智丞 509 大村國中 31:14:00.020 32
10/60 U15 呂沛震 502 高雄文ft高中ZIV車隊 31:14:00.070 30
11/60 U15 詹博凱 512 大村國中 31:14:00.720 28
12/60 U15 李亞郡 522 臺北市西松大理高中聯隊 31:14:00.810 26
13/60 U15 陳郁凱 530 臺北市西松大理高中聯隊 31:15:00.110 24
14/60 U15 林竣熙 507 高雄文ft高中ZIV車隊 31:15:00.230 22
15/60 U15 王顯名 515 Team Fulcome阜冠國際車隊 31:15:00.410 20
16/60 U15 王鍈傑 554 個人 31:15:00.450 18
17/60 U15 林昕陽 506 高雄文ft高中ZIV車隊 31:16:00.860 16
18/60 U15 蔡承憲 538 桃竹ZIV聯隊 31:16:00.910 14
19/60 U15 陳品華 504 高雄文ft高中ZIV車隊 31:17:00.030 12
20/60 U15 陳鈞鴻 519 臺北市西松大理高中聯隊 31:17:00.790 10
21/60 U15 吳昊謙 529 臺北市西松大理高中聯隊 31:19:00.180 9
22/60 U15 陳俞安 527 臺北市西松大理高中聯隊 31:19:00.850 8
23/60 U15 李彥諠 532 Jacfit大甲國中 31:19:00.980 7
24/60 U15 許祐宸 524 臺北市西松大理高中聯隊 31:20:00.000 6
25/60 U15 宋宥燐 535 桃竹ZIV聯隊 31:47:00.310 5
26/60 U15 謝承諺 534 桃竹ZIV聯隊 31:47:00.870 4
27/60 U15 鍾瀚霆 537 桃竹ZIV聯隊 31:53:00.440 3
28/60 U15 力韋仁 546 ZIV新竹縣隊 31:53:00.580 2
29/60 U15 林羿州 521 臺北市西松大理高中聯隊 31:53:00.680 1
30/60 U15 周庭宇 528 臺北市西松大理高中聯隊 31:55:00.000 1
31/60 U15 吳東宸 558 個人 31:56:00.150 1
32/60 U15 鍾承勳 520 臺北市西松大理高中聯隊 32:00:00.050 1
33/60 U15 謝佳勳 511 大村國中 32:02:00.440 1
34/60 U15 蘇顥語 549 ZIV新竹縣隊 32:03:00.620 1
35/60 U15 張峻彪 531 Jacfit大甲國中 32:14:00.900 1
36/60 U15 蕭博駿 539 桃竹ZIV聯隊 1 Lap
37/60 U15 謝秉弘 560 個人 1 Lap
38/60 U15 黃紹銘 551 ZIV新竹縣隊 1 Lap
39/60 U15 吳宇翔 540 桃竹ZIV聯隊 1 Lap
40/60 U15 施亞廷 557 個人 1 Lap
41/60 U15 陳秉軒 547 ZIV新竹縣隊 1 Lap
42/60 U15 徐裔哲 559 個人 1 Lap
43/60 U15 田康甫 556 個人 1 Lap
44/60 U15 尤稚程 542 ZIV新竹縣隊 1 Lap
45/60 U15 張展瑜 543 ZIV新竹縣隊 1 Lap
46/60 U15 陳彥豪 548 ZIV新竹縣隊 1 Lap
47/60 U15 吳承軒 544 ZIV新竹縣隊 1 Lap
48/60 U15 陳以賢 550 ZIV新竹縣隊 1 Lap
49/60 U15 賴亮廷 513 大村國中 1 Lap
50/60 U15 楊立宇 526 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
51/60 U15 鄭宥呈 525 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
52/60 U15 林豫謙 552 清水國中 1 Lap
53/60 U15 余世宥 533 藤原自転車 1 Lap
54/60 U15 郭祐誠 523 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
55/60 U15 賴裕豐 510 大村國中 1 Lap
56/60 U15 劉得宥 508 新屋高中 1 Lap
U15 黄永泫 501 C move it TEAM 0 DNF
U15 葉立元 541 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 廖沚翔 553 個人 0 DNS
U15 鄭亦辰 555 個人 0 DNS
1/36 U17 林子皓 717 臺北市西松大理高中聯隊 32:10:00.890 60
2/36 U17 曾秉聰 706 Team Fulcome阜冠國際車隊 32:11:00.460 52
3/36 U17 劉昊恩 718 臺北市西松大理高中聯隊 32:11:00.700 46
4/36 U17 蔡秉辰 736 前勁大甲高中 32:11:00.740 42
5/36 U17 陳相博 712 臺北市西松大理高中聯隊 32:12:00.320 40
6/36 U17 周承鈞 711 臺北市西松大理高中聯隊 32:12:00.410 38
7/36 U17 魏子棋 715 臺北市西松大理高中聯隊 32:12:00.680 36
8/36 U17 陳緯秝 727 桃竹ZIV聯隊 32:13:00.000 34
9/36 U17 陳靖仁 707 Team Fulcome阜冠國際車隊 32:13:00.080 32
10/36 U17 周昀霆 716 臺北市西松大理高中聯隊 32:13:00.260 30
11/36 U17 塗朋翰 701 Sanfa-Circus 32:13:00.840 28
12/36 U17 黄柏睿 708 柔情車隊 32:13:00.900 26
13/36 U17 林柏鈞 710 臺北市西松大理高中聯隊 32:15:00.470 24
14/36 U17 黃鈺淳 722 新社高中 32:15:00.850 22
15/36 U17 劉柏均 730 桃竹ZIV聯隊 32:15:00.900 20
16/36 U17 黃崇詳 731 桃竹ZIV聯隊 32:16:00.140 18
17/36 U17 彭成愷 733 ZIV新竹縣隊 32:17:00.390 16
18/36 U17 黃鈺瀚 723 新社高中 32:18:00.930 14
19/36 U17 施宏霖 724 新社高中 32:19:00.680 12
20/36 U17 郭乃綸 702 Sanfa-Circus 32:24:00.890 10
21/36 U17 洪稟詠 719 新社高中 32:47:00.480 9
22/36 U17 卓俊名 725 新社高中 33:13:00.950 8
23/36 U17 鄭鈺立 729 桃竹ZIV聯隊 7 Lap
24/36 U17 刁聿宸 728 桃竹ZIV聯隊 6 Lap
25/36 U17 鍾旻皓 732 桃竹ZIV聯隊 5 Lap
26/36 U17 許孝澤 713 臺北市西松大理高中聯隊 4 Lap
27/36 U17 魏丞毅 714 臺北市西松大理高中聯隊 3 Lap
28/36 U17 沈竑緯 737 個人 2 Lap
29/36 U17 許鈞傑 709 柔情車隊 1 Lap
30/36 U17 林勝瑜 726 CSL 1 Lap
31/36 U17 黃光唯 704 高雄文ft高中ZIV車隊 1 Lap
32/36 U17 洪淯廷 721 新社高中 1 Lap
33/36 U17 王灝珳 703 高雄文ft高中ZIV車隊 1 Lap
34/36 U17 謝易錡 735 ZIV新竹縣隊 1 Lap
35/36 U17 劉育承 705 新屋高中 1 Lap
36/36 U17 劉超然 734 ZIV新竹縣隊 1 Lap
1/33 U23 李靖烽 227 前勁大甲高中 40:37:00.380 60
2/33 U23 Chan Jian Le 230 TEAM BIKEBAJU 40:37:00.520 52
3/33 U23 曾奕維 220 EPIC Racing Team 40:37:00.910 46
4/33 U23 李亞倫 225 前勁大甲高中 40:37:00.920 42
5/33 U23 簡耘澤 209 Team Fulcome阜冠國際車隊 40:38:00.210 40
6/33 U23 黃暐程 228 前勁大甲高中 40:38:00.470 38
7/33 U23 龔裕哲 223 Gios Kaohsiung Cycling Team 40:38:00.510 36
8/33 U23 張祐誠 214 TRIGON FACTORY RACING 40:38:00.520 34
9/33 U23 張恩騰 226 前勁大甲高中 40:39:00.090 32
10/33 U23 陳謙佾 202 DuckGo Racing Team 40:39:00.100 30
11/33 U23 曾冠倫 217 TEAM WAYPOINT 40:39:00.460 28
12/33 U23 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 40:39:00.530 26
13/33 U23 廖晟伊 213 Team Fulcome阜冠國際車隊 40:39:00.810 24
14/33 U23 謝博崴 216 TEAM WAYPOINT 40:40:00.560 22
15/33 U23 譚皓瑋 221 EPIC Racing Team 40:40:00.680 20
16/33 U23 林旻澤 204 捷安特哥倫布 40:40:00.930 18
17/33 U23 張育銘 205 捷安特哥倫布 40:40:00.950 16
18/33 U23 陳進邑 224 Gios Kaohsiung Cycling Team 40:42:00.400 14
19/33 U23 許仕儒 229 前勁大甲高中 41:06:00.090 12
20/33 U23 賴沛丞 207 屏東縣立大同高中 10 Lap
21/33 U23 林濬澤 219 EPIC Racing Team 9 Lap
22/33 U23 黃少甫 208 Team Fulcome阜冠國際車隊 8 Lap
23/33 U23 楊景舟 212 Team Fulcome阜冠國際車隊 7 Lap
24/33 U23 鄧喬銘 215 臺北市西松大理高中聯隊 6 Lap
25/33 U23 靜聖鈞 232 個人 5 Lap
26/33 U23 楊鈞皓 222 Gios Kaohsiung Cycling Team 4 Lap
27/33 U23 蘇鎮緯 218 EPIC Racing Team 3 Lap
28/33 U23 蔡士博 211 Team Fulcome阜冠國際車隊 2 Lap
29/33 U23 李彥葳 206 捷安特哥倫布 1 Lap
30/33 U23 華柏程 203 捷安特哥倫布 1 Lap
U23 蕭名閎 210 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
U23 Chiang Jia Cheng 231 TEAM BIKEBAJU 0 DNF
U23 周席瑞 233 個人 0 DNS