2024【96聯賽_第六站】 96CyclingRace 彰化站
活動日期
2024-09-29
參賽人數
318
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/72 Elite 許仕儒 203 前勁大甲高中 00:33:13.680 60
2/72 Elite 張誌盛 3 前勁大甲高中 00:33:14.160 52
3/72 Elite 房宏傑 10 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:14.200 46
4/72 Elite 李靖烽 206 前勁大甲高中 00:33:14.410 42
5/72 Elite 洪坤弘 14 Bryton Racing Team 00:33:14.520 40
6/72 Elite 李廷威 1 Ljubljana Gusto Santic 00:33:14.860 38
7/72 Elite 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:33:15.250 36
8/72 Elite 龔裕哲 243 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:33:15.540 34
9/72 Elite 李東霖 9 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:15.680 32
10/72 Elite 馮俊凱 25 宇都宮閃電職業車隊 00:33:15.720 30
11/72 Elite 陳家宥 18 Team CYTO 00:33:16.760 28
12/72 Elite 黃暐程 207 前勁大甲高中 00:33:16.810 26
13/72 Elite 吳之皓 13 Bryton Racing Team 00:33:17.990 24
14/72 Elite 曾奕維 238 EPIC Racing Team 00:33:17.990 22
15/72 Elite 盧紹軒 12 Bryton Racing Team 00:33:18.130 20
16/72 Elite 黃冠霖 2 前勁大甲高中 00:33:18.410 18
17/72 Elite 張祐誠 215 TRIGON FACTORY RACING 00:33:18.780 16
18/72 Elite 蔡爵任 204 前勁大甲高中 00:33:20.080 14
19/72 Elite 黃文忠 15 EPIC Racing Team 00:33:21.330 12
20/72 Elite 蔡士博 220 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:22.010 10
21/72 Elite 黃淳佑 11 RCCTPE 00:33:22.080 9
22/72 Elite 林易霆 245 林園車隊 00:33:22.130 8
23/72 Elite 龔裕程 21 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:33:23.150 7
24/72 Elite 譚皓瑋 239 EPIC Racing Team 00:33:23.720 6
25/72 Elite 楊鈞皓 241 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:33:24.390 5
26/72 Elite 邱正昕 228 Bryton Racing Team 00:33:25.070 4
27/72 Elite 江柏欣 17 EPIC Racing Team 00:33:25.960 3
28/72 Elite 謝帛勳 208 前勁大甲高中 00:33:27.110 2
29/72 Elite 王景徽 8 TRIGON FACTORY RACING 00:33:30.670 1
30/72 Elite 黃新富 20 Team CYTO 00:33:33.690 1
31/72 Elite 杜岳翰 229 Hung Chen-2Y3 00:33:35.550 1
32/72 Elite 陳俊名 5 捷安特哥倫布 00:33:35.570 1
33/72 Elite 張恩騰 205 前勁大甲高中 00:33:37.110 1
34/72 Elite 萬大中 227 Bryton Racing Team 00:33:44.390 1
35/72 Elite 華柏程 209 捷安特哥倫布 00:33:50.230 1
36/72 Elite 廖晟伊 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:51.390 1
37/72 Elite 林旻澤 210 捷安特哥倫布 00:34:06.250 1
38/72 Elite 張育銘 211 捷安特哥倫布 00:34:07.710 1
39/72 Elite 陳進邑 244 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:34:08.690 1
40/72 Elite 汪昱豪 4 捷安特哥倫布 00:34:08.790 1
41/72 Elite 李亞倫 202 前勁大甲高中 00:34:50.710 1
42/72 Elite 林鉉倫 233 Hung Chen-2Y3 00:34:56.680 1
43/72 Elite 蔡政宇 6 Team Dream LAB 00:35:02.270 1
44/72 Elite 胡嘉恩 214 Team Dream LAB 00:35:03.190 1
45/72 Elite 簡耘澤 218 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:03.330 1
46/72 Elite 蕭名閎 219 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:20.520 1
47/72 Elite 楊景舟 221 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:20.530 1
48/72 Elite 吳東穎 19 Team CYTO 00:35:25.290 1
49/72 Elite 黃少甫 217 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:30.130 1
50/72 Elite 李彥葳 212 捷安特哥倫布 1
51/72 Elite 曾冠倫 235 TEAM WAYPOINT 1
52/72 Elite 蘇鎮緯 236 EPIC Racing Team 1
53/72 Elite 侯瑞倫 232 Hung Chen-2Y3 1
54/72 Elite 陳欣武 213 Team Dream LAB 1
55/72 Elite 曾子豪 247 個人 1
56/72 Elite 賴沛丞 226 屏東縣立大同高中 1
57/72 Elite 蘇光信 230 Hung Chen-2Y3 1
58/72 Elite 楊皓宇 223 CCN 享勵工業車隊 1
59/72 Elite 鄧兆良 24 個人 1
Elite 方尊賢 22 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNF
Elite 廖碩暉 225 CCN 享勵工業車隊 0 DNF
Elite 曾智塏 231 Hung Chen-2Y3 0 DNF
Elite 林濬澤 237 EPIC Racing Team 0 DNF
Elite 簡文雄 224 CCN 享勵工業車隊 0 DNF
Elite 潘智嘉 23 2Y3 0 DNF
Elite 徐御凱 7 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
Elite 莊昀儒 16 EPIC Racing Team 0 DNS
Elite 陳謙佾 216 DuckGo Racing Team 0 DNS
Elite 謝博崴 234 TEAM WAYPOINT 0 DNS
Elite 龔裕智 240 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
Elite 陳暐 242 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
Elite 徐以諾 246 林園車隊 0 DNS
1/36 M30 賴裕亮 311 YBT 00:27:37.810 60
2/36 M30 賴威宇 327 TEAM WAYPOINT 00:27:39.000 52
3/36 M30 李世烽 323 TeamMugen 00:27:39.540 46
4/36 M30 林冠宇 331 追撞砂石車 00:27:39.690 42
5/36 M30 林聖航 329 Team CYTO 00:27:39.840 40
6/36 M30 陳俊翰 316 YBT 00:27:40.000 38
7/36 M30 鄧煌勲 322 Hung Chen-2Y3 00:27:41.350 36
8/36 M30 周弘恩 313 YBT 00:27:41.440 34
9/36 M30 江忠諺 326 TEAM WAYPOINT 00:27:41.540 32
10/36 M30 李岳青 309 Zero Sport Cycling Team 00:27:42.150 30
11/36 M30 姜愷威 321 早鳥演員訓練班 00:27:42.250 28
12/36 M30 陳亞倫 318 RCCTPE 00:27:42.460 26
13/36 M30 江泓 301 FTL Cycling Team 00:27:42.960 24
14/36 M30 林成翰 328 TEAM WAYPOINT 00:27:43.980 22
15/36 M30 賴彥甫 330 Team CYTO 00:27:45.310 20
16/36 M30 劉建麟 319 RCCTPE 00:27:45.660 18
17/36 M30 張禎廷 302 FTL Cycling Team 00:27:46.390 16
18/36 M30 廖宜聖 306 Sanfa-Circus 00:27:46.440 14
19/36 M30 吳星輝 320 RCCTPE 00:27:46.700 12
20/36 M30 曹家榮 315 YBT 00:27:47.300 10
21/36 M30 林達荃 314 YBT 00:27:48.740 9
22/36 M30 賴胤男 304 Sanfa-Circus 00:27:49.400 8
23/36 M30 劉謀文 334 個人 00:27:55.450 7
24/36 M30 陳知言 337 個人 00:27:56.510 6
25/36 M30 古正毓 332 追撞砂石車 00:27:59.400 5
26/36 M30 侯佑霖 324 TeamMugen 00:28:03.960 4
27/36 M30 蔡億達 305 Sanfa-Circus 00:28:04.750 3
28/36 M30 杜德謙 303 Sanfa-Circus 00:29:02.650 2
29/36 M30 邱泳宸 312 YBT 00:29:21.570 1
M30 黃昱鈞 325 TeamMugen 0 DNF
M30 黄國瑋 310 Zero Sport Cycling Team 0 DNS
M30 劉家良 307 悠活單車 0 DNS
M30 何皓翊 308 悠活單車 0 DNS
M30 黃世昌 317 CCN 享勵工業車隊 0 DNS
M30 王仁杰 333 個人 0 DNS
M30 陳詠介 335 個人 0 DNS
1/12 M40 潘智嘉 23 2Y3 00:24:11.790 60
2/12 M40 曾聖叡 404 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:24:11.980 52
3/12 M40 陳朝彤 402 Sanfa-Circus 00:24:12.080 46
4/12 M40 程永源 408 TEAM WAYPOINT 00:24:12.170 42
5/12 M40 劉致偉 410 追撞砂石車 00:24:12.640 40
6/12 M40 卓駿宇 406 RCCTPE 00:24:12.900 38
7/12 M40 詹濠源 411 個人 00:24:13.100 36
8/12 M40 陳浩鈞 407 TEAM WAYPOINT 00:24:13.400 34
9/12 M40 謝安龍 405 CCN 享勵工業車隊 00:24:15.670 32
10/12 M40 江紹鏞 403 Sanfa-Circus 00:24:33.630 30
11/12 M40 林瑞隆 409 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:24:37.360 28
12/12 M40 李少閎 401 Sanfa-Circus 00:24:45.950 26
1/133 U15 鄭煜騏 521 柔情車隊 00:24:25.930 60
1/133 U15 周承鈞 726 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:32.110 60
2/133 U15 謝治翔 502 前勁大甲高中 00:24:27.550 52
2/133 U15 劉昊恩 733 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:37.310 52
3/133 U15 劉昊哲 528 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:28.100 46
3/133 U15 魏子棋 730 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:38.120 46
4/133 U15 廖軒毅 519 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:24:28.110 42
4/133 U15 林子皓 732 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:38.220 42
5/133 U15 王顯名 518 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:24:29.440 40
5/133 U15 彭成愷 720 ZIV新竹縣隊 00:26:38.330 40
6/133 U15 廖沚翔 566 個人 00:24:29.530 38
6/133 U15 曾秉聰 716 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:26:38.560 38
7/133 U15 詹博凱 507 喜馬拉雅ft滷肉西班牙荷包蛋村中慢吞吞 00:24:29.650 36
7/133 U15 鍾沛彬 711 Top-notch 00:26:38.950 36
8/133 U15 駱柏丞 509 高雄文ft高中ZIV車隊 00:24:29.860 34
8/133 U15 賴煜 718 CCN 享勵工業車隊 00:26:39.110 34
9/133 U15 謝佳勳 505 大村國中 00:24:30.470 32
9/133 U15 黃鈺瀚 746 新社高中 00:26:39.210 32
10/133 U15 力韋仁 526 ZIV新竹縣隊 00:24:31.030 30
10/133 U15 陳靖仁 717 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:26:39.310 30
11/133 U15 江重叡 501 前勁大甲高中 00:24:31.300 28
11/133 U15 黃崇詳 739 桃竹ZIV聯隊 00:26:39.750 28
12/133 U15 李亞郡 532 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:31.420 26
12/133 U15 塗朋翰 709 Sanfa-Circus 00:26:40.100 26
13/133 U15 宋宥燐 539 桃竹ZIV聯隊 00:24:31.520 24
13/133 U15 蔡秉辰 701 前勁大甲高中 00:26:42.200 24
14/133 U15 楊拓 543 桃竹ZIV聯隊 00:24:32.320 22
14/133 U15 黄柏睿 719 柔情車隊 00:26:42.510 22
15/133 U15 吳沅翰 540 桃竹ZIV聯隊 00:24:32.430 20
15/133 U15 蔡翔安 705 前勁大甲高中 00:26:42.900 20
16/133 U15 陳品華 510 高雄文ft高中ZIV車隊 00:24:32.570 18
16/133 U15 洪稟詠 742 新社高中 00:26:43.500 18
17/133 U15 張峻誠 525 ZIV新竹縣隊 00:24:33.400 16
17/133 U15 劉超然 721 ZIV新竹縣隊 00:26:44.350 16
18/133 U15 林昕陽 512 高雄文ft高中ZIV車隊 00:24:33.430 14
18/133 U15 吳秉豪 724 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:44.530 14
19/133 U15 王鍈傑 565 個人 00:24:33.940 12
19/133 U15 陳相博 727 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:44.540 12
20/133 U15 鍾瀚霆 541 桃竹ZIV聯隊 00:24:34.120 10
20/133 U15 阮士恒 750 林園車隊 00:26:45.100 10
21/133 U15 洪靖捷 516 樟湖車隊 00:24:34.810 9
21/133 U15 卓俊名 748 新社高中 00:26:46.700 9
22/133 U15 吳昊謙 536 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:35.110 8
22/133 U15 郭乃綸 710 Sanfa-Circus 00:26:47.600 8
23/133 U15 沈品佑 537 桃竹ZIV聯隊 00:24:35.180 7
23/133 U15 劉柏均 737 桃竹ZIV聯隊 00:26:47.800 7
24/133 U15 徐崇惟 572 個人 00:24:35.820 6
24/133 U15 洪淯廷 744 新社高中 00:26:48.000 6
25/133 U15 陳冠瑀 554 林園車隊 00:24:36.060 5
25/133 U15 謝昊軒 712 左岸歡樂騎士隊 00:26:48.480 5
26/133 U15 張峻彪 559 Jacfit大甲國中 00:24:36.080 4
26/133 U15 朱育鋌 756 林園車隊 00:26:48.720 4
27/133 U15 陳鈞鴻 529 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:36.190 3
27/133 U15 古秉軒 555 NGU TEAM 00:24:36.190 3
27/133 U15 黃光唯 708 高雄文ft高中ZIV車隊 00:26:49.500 3
28/133 U15 施宏霖 747 新社高中 00:26:49.810 2
29/133 U15 賴宜駿 503 前勁大甲高中 00:24:36.230 1
29/133 U15 黃俊維 754 林園車隊 00:26:51.100 1
30/133 U15 林羿州 531 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:36.630 1
30/133 U15 李耀宗 743 新社高中 00:26:52.400 1
31/133 U15 王峻彬 571 個人 00:24:37.520 1
31/133 U15 謝明修 755 林園車隊 00:26:52.800 1
32/133 U15 沈逸朗 514 Top-notch 00:24:37.630 1
32/133 U15 蔡豐豪 751 林園車隊 00:26:54.000 1
33/133 U15 池文祥 547 桃竹ZIV聯隊 00:24:38.180 1
33/133 U15 劉鎧閎 704 前勁大甲高中 00:26:54.110 1
34/133 U15 丁昶允 517 新北市自由車青少年聯隊 00:24:39.820 1
34/133 U15 謝宙囷 753 林園車隊 00:26:56.550 1
35/133 U15 鍾承勳 530 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:40.110 1
35/133 U15 林勝瑜 723 CSL 00:26:56.700 1
36/133 U15 林哲瑋 553 桃竹ZIV聯隊 00:24:41.090 1
36/133 U15 林柏鈞 725 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:59.800 1
37/133 U15 賴亮廷 506 大村國中 00:24:42.200 1
37/133 U15 黃鈺淳 745 新社高中 00:27:00.010 1
38/133 U15 許祐宸 533 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:43.580 1
38/133 U15 張志齊 703 前勁大甲高中 00:27:01.000 1
39/133 U15 蔡耘豪 556 NGU TEAM 00:24:44.320 1
39/133 U15 鄭閎學 706 前勁大甲高中 00:27:01.200 1
40/133 U15 尤稚程 522 ZIV新竹縣隊 00:24:47.060 1
40/133 U15 許孝澤 728 臺北市西松大理高中聯隊 00:27:03.500 1
41/133 U15 林竣熙 513 高雄文ft高中ZIV車隊 00:24:47.710 1
41/133 U15 周昀霆 731 臺北市西松大理高中聯隊 00:27:05.840 1
42/133 U15 吳承軒 524 ZIV新竹縣隊 00:24:48.770 1
42/133 U15 陳建亘 749 林園車隊 00:27:10.200 1
43/133 U15 賴柏諺 569 個人 00:24:52.710 1
43/133 U15 田冠毅 714 樟湖車隊 00:27:52.000 1
44/133 U15 陳秉軒 527 ZIV新竹縣隊 00:25:44.320 1
44/133 U15 沈竑緯 758 個人 00:27:55.000 1
45/133 U15 張展瑜 523 ZIV新竹縣隊 00:26:26.970 1
45/133 U15 陳品齊 741 桃竹ZIV聯隊 00:27:57.000 1
46/133 U15 李彥諠 557 Jacfit大甲國中 00:26:27.160 1
46/133 U15 陳緯秝 734 桃竹ZIV聯隊 00:28:32.000 1
47/133 U15 余世宥 515 藤原自転車 00:26:27.200 1
47/133 U15 蕭聖諺 738 桃竹ZIV聯隊 00:29:04.100 1
48/133 U15 鄭宥呈 534 臺北市西松大理高中聯隊 00:26:27.320 1
48/133 U15 魏丞毅 729 臺北市西松大理高中聯隊 00:29:04.800 1
49/133 U15 宋宇翔 757 林園車隊 1
49/133 U15 陳泓達 542 桃竹ZIV聯隊 00:26:27.500 1
50/133 U15 王灝珳 707 高雄文ft高中ZIV車隊 1
50/133 U15 廖柏皓 563 個人 00:26:28.490 1
51/133 U15 楊晧 544 桃竹ZIV聯隊 00:26:35.860 1
52/133 U15 陳宥劭 564 個人 00:27:19.240 1
53/133 U15 姜智洋 545 桃竹ZIV聯隊 00:27:46.010 1
54/133 U15 呂沛震 508 高雄文ft高中ZIV車隊 00:28:04.430 1
55/133 U15 謝承諺 538 桃竹ZIV聯隊 1
55/133 U15 曹書維 562 Jacfit大甲國中 00:28:25.030 1
56/133 U15 楊立宇 535 臺北市西松大理高中聯隊 1
57/133 U15 吳宇翔 551 桃竹ZIV聯隊 1
58/133 U15 許嶧豪 568 個人 1
59/133 U15 鄭亦辰 573 個人 1
U15 黄永泫 504 C move it TEAM 0 DNF
U15 葉立元 552 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 王竑諭 561 Jacfit大甲國中 0 DNF
U15 黃宥鋐 520 屏東BST自由車隊 0 DNF
U15 蔡承憲 549 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 李品澄 567 個人 0 DNF
U15 王勝天 702 前勁大甲高中 0 DNF
U15 刁聿宸 735 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 鄭鈺立 736 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 鍾旻皓 740 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 洪晟恩 752 林園車隊 0 DNF
U15 魏翔恩 759 個人 0 DNF
U15 蘇禹安 760 個人 0 DNF
U15 黃尚宏 713 藤原自転車 0 DNF
U15 林家和 722 CSL 0 DNF
U15 邱雋凱 511 高雄文ft高中ZIV車隊 0 DNS
U15 莊承竣 548 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 吳柏彥 558 Jacfit大甲國中 0 DNS
U15 歐柏汎 570 個人 0 DNS
U15 莊寓翔 715 新北市自由車青少年聯隊 0 DNS
U15 蕭博駿 550 桃竹ZIV聯隊 0 DSQ
U15 朱恩祈 546 桃竹ZIV聯隊 0 DSQ
U15 呂威樑 560 Jacfit大甲國中 0 DSQ
1/45 U23 許仕儒 203 前勁大甲高中 00:33:13.680 60
2/45 U23 李靖烽 206 前勁大甲高中 00:33:14.410 52
3/45 U23 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:33:15.250 46
4/45 U23 龔裕哲 243 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:33:15.540 42
5/45 U23 黃暐程 207 前勁大甲高中 00:33:16.810 40
6/45 U23 曾奕維 238 EPIC Racing Team 00:33:17.990 38
7/45 U23 張祐誠 215 TRIGON FACTORY RACING 00:33:18.780 36
8/45 U23 蔡爵任 204 前勁大甲高中 00:33:20.080 34
9/45 U23 蔡士博 220 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:22.010 32
10/45 U23 林易霆 245 林園車隊 00:33:22.130 30
11/45 U23 譚皓瑋 239 EPIC Racing Team 00:33:23.720 28
12/45 U23 楊鈞皓 241 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:33:24.390 26
13/45 U23 邱正昕 228 Bryton Racing Team 00:33:25.070 24
14/45 U23 謝帛勳 208 前勁大甲高中 00:33:27.110 22
15/45 U23 杜岳翰 229 Hung Chen-2Y3 00:33:35.550 20
16/45 U23 張恩騰 205 前勁大甲高中 00:33:37.110 18
17/45 U23 萬大中 227 Bryton Racing Team 00:33:44.390 16
18/45 U23 華柏程 209 捷安特哥倫布 00:33:50.230 14
19/45 U23 廖晟伊 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:33:51.390 12
20/45 U23 林旻澤 210 捷安特哥倫布 00:34:06.250 10
21/45 U23 張育銘 211 捷安特哥倫布 00:34:07.710 9
22/45 U23 陳進邑 244 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:34:08.690 8
23/45 U23 李亞倫 202 前勁大甲高中 00:34:50.710 7
24/45 U23 林鉉倫 233 Hung Chen-2Y3 00:34:56.680 6
25/45 U23 胡嘉恩 214 Team Dream LAB 00:35:03.190 5
26/45 U23 簡耘澤 218 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:03.330 4
27/45 U23 蕭名閎 219 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:20.520 3
28/45 U23 楊景舟 221 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:20.530 2
29/45 U23 黃少甫 217 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:35:30.130 1
30/45 U23 李彥葳 212 捷安特哥倫布 1
31/45 U23 曾冠倫 235 TEAM WAYPOINT 1
32/45 U23 蘇鎮緯 236 EPIC Racing Team 1
33/45 U23 侯瑞倫 232 Hung Chen-2Y3 1
34/45 U23 陳欣武 213 Team Dream LAB 1
35/45 U23 曾子豪 247 個人 1
36/45 U23 賴沛丞 226 屏東縣立大同高中 1
37/45 U23 蘇光信 230 Hung Chen-2Y3 1
38/45 U23 楊皓宇 223 CCN 享勵工業車隊 1
U23 廖碩暉 225 CCN 享勵工業車隊 0 DNF
U23 曾智塏 231 Hung Chen-2Y3 0 DNF
U23 林濬澤 237 EPIC Racing Team 0 DNF
U23 陳謙佾 216 DuckGo Racing Team 0 DNS
U23 簡文雄 224 CCN 享勵工業車隊 0 DNS
U23 陳暐 242 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
U23 徐以諾 246 林園車隊 0 DNS
1/20 WomanElite 黃亭茵 111 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:25:34.630 60
2/20 WomanElite 程詩軒 109 TRIGON FACTORY RACING 00:25:40.390 52
3/20 WomanElite 黃文欣 104 前勁大甲高中 00:26:22.090 46
4/20 WomanElite 陳妍衣 105 高雄文ft高中ZIV車隊 00:26:22.620 42
5/20 WomanElite 許書瑋 108 悠活單車 00:26:23.360 40
6/20 WomanElite 羅榆婧 119 新社高中 00:26:23.500 38
7/20 WomanElite 劉恩秀 120 日南國中 00:26:25.040 36
8/20 WomanElite 劉欣怡 101 FTL Cycling Team 00:26:26.170 34
9/20 WomanElite 程秀如 107 捷安特哥倫布 00:26:26.350 32
10/20 WomanElite 李易珊 106 高雄文ft高中ZIV車隊 00:27:29.070 30
11/20 WomanElite 鄭秀卿 116 CCN 享勵工業車隊 00:27:30.850 28
12/20 WomanElite 鄭婷文 112 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:28:09.690 26
13/20 WomanElite 林巧媛 114 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:28:16.560 24
14/20 WomanElite 李佳恩 117 屏東縣屏榮高中 00:28:22.120 22
15/20 WomanElite 林芷妍 118 新社高中 00:28:28.540 20
16/20 WomanElite 林沛姍 113 Team Fulcome阜冠國際車隊 18
17/20 WomanElite 簡慕涵 102 前勁大甲高中 16
18/20 WomanElite 黃恆真 115 CCN 享勵工業車隊 14
WomanElite 温彩彤 103 前勁大甲高中 0 DNS
WomanElite Karen Brocket 110 0 DNS