【96CyclingRace競賽組 】 桃竹站
活動日期
2025-07-06
參賽人數
282
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/81 競賽組ELITE 彭源堂 21 美利達-諾飛客 02:19:28.000 60
2/81 競賽組ELITE 馮俊凱 1 Utsunomiya Blitzen 宇都宮閃電職業隊 02:19:31.000 52
3/81 競賽組ELITE 張恩騰 236 前勁浩捍 02:19:40.000 46
4/81 競賽組ELITE 杜志濠 2 Team Bahrain Victorious 02:19:40.000 42
5/81 競賽組ELITE 葉軒佑 247 高雄文山高中ZIV車隊 02:19:40.000 40
6/81 競賽組ELITE 張祐誠 218 Team CYTO TRIGON 02:19:40.000 38
7/81 競賽組ELITE 何彥誼 18 宜蘭培訓隊 02:19:40.000 36
8/81 競賽組ELITE 徐御凱 13 Team CYTO TRIGON 02:20:01.000 34
9/81 競賽組ELITE 黃冠霖 20 前勁浩捍 02:20:06.000 32
10/81 競賽組ELITE 張誌盛 19 前勁浩捍 02:20:06.000 30
11/81 競賽組ELITE 劉昊恩 229 西松聯隊 02:20:39.000 28
12/81 競賽組ELITE 黃暐程 237 前勁浩捍 02:23:35.000 26
13/81 競賽組ELITE 萬大中 203 Bryton Racing Team 02:23:35.000 24
14/81 競賽組ELITE 張育銘 248 捷安特哥倫布車隊 02:23:35.000 22
15/81 競賽組ELITE 洪坤弘 5 Bryton Racing Team 02:24:36.000 20
16/81 競賽組ELITE 李亞倫 238 前勁浩捍 02:24:36.000 18
17/81 競賽組ELITE 林旻澤 249 捷安特哥倫布車隊 02:24:36.000 16
18/81 競賽組ELITE 黃亦嵐 24 個人 02:24:36.000 14
19/81 競賽組ELITE 曾奕維 210 EPIC TRCA Team 02:24:36.000 12
20/81 競賽組ELITE 邱正昕 202 Bryton Racing Team 02:24:36.000 10
21/81 競賽組ELITE 周承鈞 223 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:24:36.000 9
22/81 競賽組ELITE 黃昱承 220 Team CYTO TRIGON 02:24:38.000 8
23/81 競賽組ELITE 吳之皓 4 Bryton Racing Team 02:24:38.000 7
24/81 競賽組ELITE 陳顥之 252 新北市自由車隊 Team MSG 02:24:38.000 6
25/81 競賽組ELITE 廖晟伊 226 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:24:38.000 5
26/81 競賽組ELITE 黃淳佑 10 RCCTPE 02:24:38.000 4
27/81 競賽組ELITE 陳進邑 214 Gios Kaohsiung cycling team 02:24:38.000 3
28 28/81 競賽組ELITE 王胤之 9 PASSIONE 2
29 29/81 競賽組ELITE 譚皓瑋 207 EPIC TRCA Team 1
30 30/81 競賽組ELITE 陳俊名 25 捷安特哥倫布車隊 1
31 31/81 競賽組ELITE 唐友恩 217 Team CYTO TRIGON 1
32 32/81 競賽組ELITE 龔裕哲 204 Bryton Racing Team 1
33 33/81 競賽組ELITE 莊博尹 7 FTL Cycling Team 1
34 34/81 競賽組ELITE 謝博崴 17 TEAM WAYPOINT 1
35 35/81 競賽組ELITE 王景徽 14 Team CYTO TRIGON 1
36 36/81 競賽組ELITE 杜岳翰 8 Hungchen2Y3 1
37 37/81 競賽組ELITE 陳家宥 219 Team CYTO TRIGON 1
38 38/81 競賽組ELITE 林易霆 232 林園車隊 1
39 39/81 競賽組ELITE 賴煜 205 CCN 享勵工業車隊 1
40 40/81 競賽組ELITE 曾秉聰 225 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
41 41/81 競賽組ELITE 李岳青 27 新北市自由車隊 Team MSG 1
42 42/81 競賽組ELITE 黃新富 221 Team CYTO TRIGON 1
43 43/81 競賽組ELITE 韓定國 22 個人 1
44 44/81 競賽組ELITE 李奕銘 6 FTL Cycling Team 1
45 45/81 競賽組ELITE 盧紹軒 3 Bryton Racing Team 1
46 46/81 競賽組ELITE 周席瑞 245 個人 1
47 47/81 競賽組ELITE 李靖烽 239 前勁浩捍 1
48 48/81 競賽組ELITE 陳建亘 234 林園車隊 1
49 49/81 競賽組ELITE 汪昱豪 26 捷安特哥倫布車隊 1
50 50/81 競賽組ELITE 華柏程 251 捷安特哥倫布車隊 1
51 51/81 競賽組ELITE 陳謙佾 228 一人戰隊 1
52 52/81 競賽組ELITE 王勝天 235 前勁浩捍 1
53 53/81 競賽組ELITE 陳則安 208 EPIC TRCA Team 1
54 54/81 競賽組ELITE 陳明斈 242 個人 1
55 55/81 競賽組ELITE 蔡政宇 16 Team Dream LAB 1
56 56/81 競賽組ELITE 朱辰 211 EPIC TRCA Team 1
57 57/81 競賽組ELITE 何樺鎌 201 Bossini X Darkart 1
58 58/81 競賽組ELITE 許祖源 215 RCCTPE 1
59 59/81 競賽組ELITE 洪晟恩 233 林園車隊 1
60 60/81 競賽組ELITE 楊鈞皓 213 Gios Kaohsiung cycling team 1
61 61/81 競賽組ELITE 陳閔智 212 Gios Kaohsiung cycling team 1
63 63/81 競賽組ELITE 謝季潾 216 SYB昇陽車隊 1
64 64/81 競賽組ELITE 謝宗旻 244 個人 1
65 65/81 競賽組ELITE 張舜鈞 230 宜蘭培訓隊 1
66 66/81 競賽組ELITE 田冠毅 254 嘉銘車隊 1
67 67/81 競賽組ELITE 陳相博 224 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
68 68/81 競賽組ELITE 賴沛丞 240 屏東大熊自轉車 1
69 69/81 競賽組ELITE 鄧喬銘 209 EPIC TRCA Team 1
70 70/81 競賽組ELITE 楊承祐 231 宜蘭培訓隊 1
71 71/81 競賽組ELITE 陳品維 246 個人 1
競賽組ELITE 簡文雄 206 CCN 享勵工業車隊 0 OTL
競賽組ELITE 黄柏睿 241 柔情車隊 0 OTL
競賽組ELITE 黃義裁 12 Team CYTO TRIGON 0 DNS
競賽組ELITE 廖星翰 253 新竹市ZIV聯隊 0 DNS
競賽組ELITE Martin Papanov 15 Team CYTO TRIGON 0 DNS
競賽組ELITE 曾智塏 243 個人 0 DNS
競賽組ELITE Tomáš Drobný 222 Team CYTO TRIGON 0 DNS
競賽組ELITE 李彥葳 250 捷安特哥倫布車隊 0 DNS
競賽組ELITE 顏孝叡 227 TEAM WAYPOINT 0 DNS
競賽組ELITE 蘇但丁 11 SANFA-CIRCUS 0 DNS
競賽組ELITE 王浚銘 23 個人 0 DNS
1 1/28 競賽組女子組 邱聖芯 101 Bryton Racing Team 60
2 2/28 競賽組女子組 許書瑋 117 悠活單車 52
3 3/28 競賽組女子組 蔡雅羽 105 Liv-VERGE Women Cycling Team 46
4 4/28 競賽組女子組 葉玳君 121 新北市自由車隊 Team MSG 42
5 5/28 競賽組女子組 曾可妡 104 Liv-VERGE Women Cycling Team 40
6 6/28 競賽組女子組 程秀如 118 捷安特哥倫布車隊 38
7 7/28 競賽組女子組 黃亭茵 110 Team Fulcome阜冠國際車隊 36
8 8/28 競賽組女子組 廖羽柔 122 新北市自由車隊 Team MSG 34
9 9/28 競賽組女子組 吳玉鳳 102 EPIC TRCA Team 32
10 10/28 競賽組女子組 劉予倫 119 捷安特哥倫布車隊 30
11 11/28 競賽組女子組 卓佳盈 120 新北市自由車隊 Team MSG 28
12 12/28 競賽組女子組 陳則寧 109 Team Fulcome阜冠國際車隊 26
13 13/28 競賽組女子組 劉欣怡 103 FTL Cycling Team 24
14 14/28 競賽組女子組 吳采蓉 123 新北市自由車隊 Team MSG 22
15 15/28 競賽組女子組 楊庭瑜 115 個人 20
16 16/28 競賽組女子組 李易珊 106 Liv-VERGE Women Cycling Team 18
17 17/28 競賽組女子組 鍾欣穎 108 NGU TEAM CYCOHOLIC 16
18 18/28 競賽組女子組 紀芸涵 126 樹龜口戰隊 14
19 19/28 競賽組女子組 高羽萱 127 羅浮高中 12
20 20/28 競賽組女子組 羅榆婧 125 新社高中 10
21 21/28 競賽組女子組 黃芊華 112 林園車隊 9
22 22/28 競賽組女子組 林恩婕 128 羅浮高中 8
23 23/28 競賽組女子組 簡慕涵 113 前勁浩捍 7
24 24/28 競賽組女子組 宗欣凌 114 前勁浩捍 6
25 25/28 競賽組女子組 陳妍衣 116 高雄文山高中ZIV車隊 5
競賽組女子組 李姸伶 111 林園車隊 0 OTL
競賽組女子組 白人心 124 新社高中 0 OTL
競賽組女子組 游佩璇 107 Liv-VERGE Women Cycling Team 0 OTL
1 1/17 競賽組M40 劉致偉 413 TEAM WAYPOINT 60
2 2/17 競賽組M40 卓駿宇 404 RCCTPE 52
3 3/17 競賽組M40 程永源 412 TEAM WAYPOINT 46
4 4/17 競賽組M40 朱正文 403 RCCTPE 42
5 5/17 競賽組M40 黃相融 402 RCCTPE 40
6 6/17 競賽組M40 江忠諺 410 TEAM WAYPOINT 38
7 7/17 競賽組M40 李少閎 407 SANFA-CIRCUS 36
8 8/17 競賽組M40 陳朝彤 405 SANFA-CIRCUS 34
9 9/17 競賽組M40 左承暐 401 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 32
10 10/17 競賽組M40 石育庭 408 SANFA-CIRCUS 30
11 11/17 競賽組M40 甘文潮 406 SANFA-CIRCUS 28
12 12/17 競賽組M40 劉明煌 409 SANFA-CIRCUS 26
13 13/17 競賽組M40 林允賢 414 YBT 24
14 14/17 競賽組M40 陳奕全 417 個人 22
競賽組M40 陳浩鈞 411 TEAM WAYPOINT 0 OTL
競賽組M40 李冠儒 416 YBT 0 OTL
競賽組M40 陳俊翰 415 YBT 0 DNS
1 1/27 競賽組M30 林冠宇 314 TEAM WAYPOINT 60
2 2/27 競賽組M30 賴裕亮 316 YBT 52
3 3/27 競賽組M30 黃文忠 327 EPIC TRCA Team 46
4 4/27 競賽組M30 江柏欣 326 EPIC TRCA Team 42
5 5/27 競賽組M30 賴威宇 312 TEAM WAYPOINT 40
6 6/27 競賽組M30 陳亞倫 302 RCCTPE 38
7 7/27 競賽組M30 周弘恩 317 YBT 36
8 8/27 競賽組M30 陳柏勳 325 新北市自由車隊 Team MSG 34
9 9/27 競賽組M30 林成翰 313 TEAM WAYPOINT 32
10 10/27 競賽組M30 姜愷威 323 早鳥演員訓練班 30
11 11/27 競賽組M30 劉威辰 308 SANFA-CIRCUS 28
12 12/27 競賽組M30 吳維浩 320 YBT 26
13 13/27 競賽組M30 古正毓 315 TEAM WAYPOINT 24
14 14/27 競賽組M30 馬旭迪 324 個人 22
15 15/27 競賽組M30 林達荃 318 YBT 20
16 16/27 競賽組M30 林昕緯 311 SANFA-CIRCUS 18
17 17/27 競賽組M30 王建皓 310 SANFA-CIRCUS 16
18 18/27 競賽組M30 賴胤男 307 SANFA-CIRCUS 14
競賽組M30 阮建智 322 YBT 0 OTL
競賽組M30 蔡億達 306 SANFA-CIRCUS 0 DNS
競賽組M30 劉建麟 304 RCCTPE 0 DNS
競賽組M30 陳正龍 305 RCCTPE 0 DNS
競賽組M30 韓翔陵 321 YBT 0 DNS
競賽組M30 何家豪 301 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 0 DNS
競賽組M30 廖宜聖 309 SANFA-CIRCUS 0 DNS
競賽組M30 曹家榮 319 YBT 0 DNS
競賽組M30 許睿恆 303 RCCTPE 0 DNS
1 1/75 競賽組U17 洪稟詠 773 新社高中 02:37:03.000 60
2 2/75 競賽組U17 謝昊軒 717 伊利運動 02:38:13.000 52
3 3/75 競賽組U17 駱柏丞 753 高雄文山高中ZIV車隊 02:38:13.000 46
4 4/75 競賽組U17 王顯名 710 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:38:15.000 42
5 5/75 競賽組U17 黃崇詳 766 新竹市ZIV聯隊 02:38:18.000 40
6 6/75 競賽組U17 高聖翔 714 TOKEN 02:38:18.000 38
7 7/75 競賽組U17 吳秉豪 719 西松聯隊 02:38:18.000 36
8 8/75 競賽組U17 吳昊謙 720 西松聯隊 02:38:18.000 34
9 9/75 競賽組U17 陳品齊 765 新竹市ZIV聯隊 02:38:20.000 32
10 10/75 競賽組U17 宋宥燐 746 桃園市聯隊 02:38:20.000 30
11 11/75 競賽組U17 呂沛震 755 高雄文山高中ZIV車隊 02:38:20.000 28
12 12/75 競賽組U17 王弘宇 732 個人 02:38:25.000 26
13 13/75 競賽組U17 陳緯秝 744 桃園市聯隊 02:38:44.000 24
14 14/75 競賽組U17 塗朋翰 707 SANFA-CIRCUS 02:38:46.000 22
15 15/75 競賽組U17 林柏鈞 718 西松聯隊 02:38:55.000 20
16 16/75 競賽組U17 胡宇豪 748 桃園市聯隊 02:40:03.000 18
17 17/75 競賽組U17 曾靖智 737 個人 02:40:03.000 16
18 18/75 競賽組U17 廖軒毅 711 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:40:12.000 14
19 19/75 競賽組U17 謝宙囷 724 林園車隊 02:41:19.000 12
20 20/75 競賽組U17 郭子聖 739 個人 02:41:37.000 10
21 21/75 競賽組U17 賴靖霖 727 柔情車隊 02:42:29.000 9
22 22/75 競賽組U17 王文遙 706 Gios Kaohsiung cycling team 02:42:31.000 8
23 23/75 競賽組U17 劉昊哲 722 西松聯隊 02:43:30.000 7
24 24/75 競賽組U17 紀博熏 760 捷安特哥倫布車隊 02:43:42.000 6
25 25/75 競賽組U17 陳冠丞 733 個人 02:43:53.000 5
26 26/75 競賽組U17 余世宥 747 桃園市聯隊 02:44:54.000 4
27 27/75 競賽組U17 郭乃綸 708 SANFA-CIRCUS 02:45:06.000 3
28 28/75 競賽組U17 陳品華 752 高雄文山高中ZIV車隊 02:46:05.000 2
29 29/75 競賽組U17 蔡亞宸 705 Gios Kaohsiung cycling team 02:46:12.000 1
30 30/75 競賽組U17 林哲瑋 768 新竹市ZIV聯隊 02:46:12.000 1
31 31/75 競賽組U17 王邵丞 726 南路客單車 02:46:12.000 1
32 32/75 競賽組U17 陳玟瑋 713 Team NGU CYCOHOLIC 02:46:12.000 1
33 33/75 競賽組U17 謝明修 725 林園車隊 02:46:12.000 1
34 34/75 競賽組U17 游鈞嵃 775 嘉銘車隊 02:46:12.000 1
35 35/75 競賽組U17 邱雋凱 756 高雄文山高中ZIV車隊 02:46:14.000 1
36 36/75 競賽組U17 卓鴻峻 749 桃園市聯隊 02:46:33.000 1
37 37/75 競賽組U17 王鍈傑 735 個人 02:46:57.000 1
38 38/75 競賽組U17 邱上瑋 772 新竹市ZIV聯隊 02:46:59.000 1
39 39/75 競賽組U17 黃光唯 754 高雄文山高中ZIV車隊 1
40 40/75 競賽組U17 莊承竣 767 新竹市ZIV聯隊 1
41 41/75 競賽組U17 王彥翔 734 個人 1
42 42/75 競賽組U17 李思賢 704 EPIC TRCA Team 1
43 43/75 競賽組U17 趙孟宸 703 EIS Team Orcas 1
44 44/75 競賽組U17 鍾承勳 721 西松聯隊 1
46 46/75 競賽組U17 唐友裕 709 Team CYTO TRIGON 1
46 46/75 競賽組U17 劉柏均 743 桃園市聯隊 1
47 47/75 競賽組U17 林宗諺 763 1
48 48/75 競賽組U17 許丞希 769 新竹市ZIV聯隊 1
49 49/75 競賽組U17 尤子睿 757 國立內埔農工 1
50 50/75 競賽組U17 蔡豐豪 723 林園車隊 1
51 51/75 競賽組U17 古秉軒 712 Team NGU CYCOHOLIC 1
52 52/75 競賽組U17 粘世承 770 新竹市ZIV聯隊 1
53 53/75 競賽組U17 王祺閎 740 個人 1
54 54/75 競賽組U17 沈竑緯 702 CCN 享勵工業車隊 1
55 55/75 競賽組U17 賴振泳 771 新竹市ZIV聯隊 1
56 56/75 競賽組U17 林羿州 715 大理高中國中部 1
57 57/75 競賽組U17 鍾瀚霆 745 桃園市聯隊 1
58 58/75 競賽組U17 董恩圳 738 個人 1
59 59/75 競賽組U17 蔡智宇 750 高中部 1
60 60/75 競賽組U17 翁得堅 758 國立內埔農工 1
61 61/75 競賽組U17 徐裔哲 730 個人 1
62 62/75 競賽組U17 陳泓銘 762 復興國中 1
63 63/75 競賽組U17 謝秉弘 736 個人 1
64 64/75 競賽組U17 紀柏睿 731 個人 1
競賽組U17 李宇期 716 台南高商 0 DNF
競賽組U17 刁聿宸 741 桃園市聯隊 0 DNF
競賽組U17 林育丞 729 個人 0 DNF
競賽組U17 鄭鈺立 742 桃園市聯隊 0 DNF
競賽組U17 胡瑋宸 759 國立內埔農工 0 OTL
競賽組U17 賴耶穎 764 新北市自由車隊 Team MSG 0 OTL
競賽組U17 林禹珵 751 高中部 0 OTL
競賽組U17 張勝凱 701 148車隊 0 DSQ
競賽組U17 洪靖捷 774 嘉銘車隊 0 DNS
競賽組U17 廖沚翔 728 個人 0 DNS
競賽組U17 魏子棋 761 捷安特哥倫布車隊 0 DNS
1 1/54 競賽組U15 劉祥丞 543 新北市自由車隊 Team MSG 60
2 2/54 競賽組U15 陳宥劭 503 EPIC TRCA Team 52
3 3/54 競賽組U15 鄭煜騏 516 柔情車隊 46
4 4/54 競賽組U15 李亞郡 508 大理高中國中部 42
5 5/54 競賽組U15 郭祐誠 509 大理高中國中部 40
6 6/54 競賽組U15 陳立傑 549 新竹市ZIV聯隊 38
7 7/54 競賽組U15 游智丞 520 個人 36
8 8/54 競賽組U15 江政昊 529 桃園市聯隊 34
9 9/54 競賽組U15 陳俞安 510 大理高中國中部 32
10 10/54 競賽組U15 楊晧 546 新竹市ZIV聯隊 30
11 11/54 競賽組U15 李宥叡 502 EPIC TRCA Team 28
12 12/54 競賽組U15 許祐宸 511 大理高中國中部 26
13 13/54 競賽組U15 蔡承憲 531 桃園市聯隊 24
14 14/54 競賽組U15 洪翌恩 519 個人 22
15 15/54 競賽組U15 吳東宸 515 柔情車隊 20
16 16/54 競賽組U15 楊拓 545 新竹市ZIV聯隊 18
17 17/54 競賽組U15 曾保華 535 桃園市聯隊 16
18 18/54 競賽組U15 黃俊誠 513 林園車隊 14
19 19/54 競賽組U15 陳韋仁 539 高雄文山高中ZIV車隊 12
20 20/54 競賽組U15 黃崇恩 538 高雄文山高中ZIV車隊 10
21 21/54 競賽組U15 王峻彬 518 個人 9
22 22/54 競賽組U15 劉士熏 505 Team NGU CYCOHOLIC 8
23 23/54 競賽組U15 徐承佑 553 慢車組 7
24 24/54 競賽組U15 徐愷承 548 新竹市ZIV聯隊 6
25 25/54 競賽組U15 蕭博駿 528 桃園市聯隊 5
26 26/54 競賽組U15 楊立宇 512 大理高中國中部 4
27 27/54 競賽組U15 吳宇翔 530 桃園市聯隊 3
28 28/54 競賽組U15 曹凱泰 506 Team NGU CYCOHOLIC 2
29 29/54 競賽組U15 沈品佑 526 桃園市聯隊 1
30 30/54 競賽組U15 吳俊翔 501 CCN 享勵工業車隊 1
31 31/54 競賽組U15 陳冠佑 514 屏東縣立明正國中 1
32 32/54 競賽組U15 陳冠智 523 個人 1
33 33/54 競賽組U15 林炤廷 541 清泉國中自由車隊 1
競賽組U15 李宥晟 524 個人 0 DNF
競賽組U15 林書賢 542 復興國中 0 DNF
競賽組U15 周欣諾 522 個人 0 DNF
競賽組U15 戴永翔 537 高雄文山高中ZIV車隊 0 DNF
競賽組U15 謝承諺 527 桃園市聯隊 0 DNF
競賽組U15 陳宥瑋 540 高雄文山高中ZIV車隊 0 DNF
競賽組U15 余長澤 533 桃園市聯隊 0 DNF
競賽組U15 林冠霖 550 新竹市ZIV聯隊 0 DNF
競賽組U15 饒庭碩 534 桃園市聯隊 0 DNF
競賽組U15 廖岑翰 551 新竹市ZIV聯隊 0 DNF
競賽組U15 蕭廷威 521 個人 0 DNF
競賽組U15 林冠承 547 新竹市ZIV聯隊 0 DNF
競賽組U15 臧邦翰 554 鑫銳單車 0 DNF
競賽組U15 楊爾清 504 Erqing 0 DNF
競賽組U15 呂振平 507 大苗栗車隊 0 DNF
競賽組U15 劉菲特 525 個人 0 DNF
競賽組U15 徐明翊 536 高美車隊 0 OTL
競賽組U15 葉立元 532 桃園市聯隊 0 OTL
競賽組U15 丁昶允 544 新北市佳林國中 0 DNS
競賽組U15 柯元勛 552 新竹市ZIV聯隊 0 DNS
競賽組U15 許宥勝 517 個人 0 DNS