2024【96聯賽_第四站】 96CyclingRace 桃園站
活動日期
2024-07-21
參賽人數
344
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/88 U15 駱柏丞 508 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:07.680 60
2/88 U15 吳柏彥 555 Jacfit大甲國中 00:22:52.710 52
3/88 U15 王顯名 512 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:22:54.340 46
4/88 U15 吳沅翰 518 桃竹ZIV聯隊 00:22:54.380 42
5/88 U15 劉昊哲 541 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:54.420 40
6/88 U15 江重叡 553 Jacfit大甲國中 00:22:57.270 38
7/88 U15 陳鈞鴻 542 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:57.430 36
8/88 U15 張峻誠 538 ZIV新竹縣隊 00:22:57.480 34
9/88 U15 廖軒毅 513 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:22:57.910 32
10/88 U15 陳品華 509 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:58.940 30
11/88 U15 李彥諠 554 Jacfit大甲國中 00:22:59.110 28
12/88 U15 古秉軒 575 Team NGU 00:22:59.650 26
13/88 U15 楊拓 523 桃竹ZIV聯隊 00:22:59.670 24
14/88 U15 王鍈傑 587 個人 00:22:59.690 22
15/88 U15 詹博凱 503 大村國中 00:22:59.960 20
16/88 U15 林羿州 544 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:59.980 18
17/88 U15 李亞郡 546 臺北市西松大理高中聯隊 00:23:00.960 16
18/88 U15 謝治翔 514 前勁大甲高中 00:23:00.990 14
19/88 U15 李世斌 566 日南國中 00:23:01.490 12
20/88 U15 陳秉軒 540 ZIV新竹縣隊 00:23:02.110 10
21/88 U15 邱雋凱 510 高雄文ft高中ZIV車隊 00:23:02.220 9
22/88 U15 劉洧浡 567 日南國中 00:23:03.200 8
23/88 U15 鍾承勳 543 臺北市西松大理高中聯隊 00:23:04.080 7
24/88 U15 廖沚翔 579 個人 00:23:04.840 6
25/88 U15 王峻彬 583 個人 00:23:05.060 5
26/88 U15 余承冠 571 日南國中 00:23:05.580 4
27/88 U15 游智丞 505 大村國中 00:23:10.120 3
28/88 U15 林竣熙 511 高雄文ft高中ZIV車隊 00:23:10.950 2
29/88 U15 徐崇惟 581 個人 00:23:22.850 1
30/88 U15 力韋仁 539 ZIV新竹縣隊 00:23:25.880 1
31/88 U15 姜智洋 525 桃竹ZIV聯隊 00:23:36.510 1
1/88 U15 劉昊恩 742 臺北市西松大理高中聯隊 00:23:53.320 60
2/58 U17 曾秉聰 711 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:23:54.850 52
3/58 U17 李耀宗 736 新社高中 00:23:55.320 46
4/58 U17 蔡秉辰 715 前勁大甲高中 00:24:03.450 42
32/88 U15 陳宥劭 576 個人 00:24:11.040 1
33/88 U15 鍾瀚霆 519 桃竹ZIV聯隊 00:24:11.610 1
34/88 U15 尤稚程 535 ZIV新竹縣隊 00:24:12.470 1
35/88 U15 林宏達 564 日南國中 00:24:13.350 1
36/88 U15 張展瑜 536 ZIV新竹縣隊 00:24:13.470 1
37/88 U15 連仁翊 569 日南國中 00:24:13.680 1
38/88 U15 沈品佑 515 桃竹ZIV聯隊 00:24:15.580 1
39/88 U15 張浚豪 520 桃竹ZIV聯隊 00:24:15.980 1
40/88 U15 張峻彪 557 Jacfit大甲國中 00:24:17.060 1
41/88 U15 徐承佑 580 個人 00:24:17.530 1
42/88 U15 鄭崴駿 570 日南國中 00:24:18.080 1
43/88 U15 鄭宥呈 549 臺北市西松大理高中聯隊 00:24:32.860 1
5/58 U17 林宜寬 719 前勁大甲高中 00:24:56.120 40
6/58 U17 宋國翔 705 Team Dream LAB 00:24:59.300 38
7/58 U17 黃崇詳 728 桃竹ZIV聯隊 00:24:59.710 36
8/58 U17 吳秉豪 738 臺北市西松大理高中聯隊 00:25:00.770 34
9/58 U17 郭乃綸 714 Sanfa-Circus 00:25:02.120 32
10/58 U17 塗朋翰 713 Sanfa-Circus 00:25:02.860 30
11/58 U17 彭成愷 732 ZIV新竹縣隊 00:25:03.560 28
12/58 U17 卓俊名 737 新社高中 00:25:03.800 26
13/58 U17 許鈞傑 708 柔情車隊 00:25:03.880 24
14/58 U17 謝易錡 734 ZIV新竹縣隊 00:25:04.080 22
15/58 U17 黄柏睿 706 柔情車隊 00:25:04.250 20
16/58 U17 陳靖仁 712 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:25:04.270 18
17/58 U17 魏丞毅 741 臺北市西松大理高中聯隊 00:25:08.450 16
18/58 U17 阮士恒 744 林園車隊 00:25:08.660 14
19/58 U17 劉柏均 726 桃竹ZIV聯隊 00:25:12.500 12
20/58 U17 洪稟詠 735 新社高中 00:25:14.610 10
21/58 U17 謝昊軒 701 左岸歡樂騎士隊 00:25:36.330 9
22/58 U17 劉育承 704 新屋高中 00:25:49.430 8
1/51 M30 賴裕亮 312 YBT 00:27:14.080 60
2/51 M30 侯佑霖 309 TeamMugen 00:27:16.150 52
3/51 M30 林冠宇 330 Team瓦特沒了 00:27:16.470 46
4/51 M30 劉家良 318 悠活單車 00:27:16.780 42
5/51 M30 陳亞倫 325 RCCTPE 00:27:17.480 40
6/51 M30 江忠諺 303 TEAM WAYPOINT 00:27:18.360 38
7/51 M30 賴威宇 304 TEAM WAYPOINT 00:27:18.640 36
8/51 M30 周弘恩 314 YBT 00:27:19.000 34
9/51 M30 李岳青 306 Zero Sport Cycling Team 00:27:24.120 32
10/51 M30 林成翰 305 TEAM WAYPOINT 00:27:26.310 30
1/51 M30 劉致偉 411 Team瓦特沒了 00:27:27.700 60
11/51 M30 邱泳宸 313 YBT 00:27:29.500 28
12/51 M30 陳知言 335 個人 00:27:31.420 26
13/51 M30 古正毓 331 Team瓦特沒了 00:27:32.110 24
14/51 M30 何彥均 327 RCCTPE 00:27:34.200 22
2/51 M30 陳浩鈞 401 TEAM WAYPOINT 00:27:38.860 52
3/51 M30 潘智嘉 6 2Y3 00:27:39.560 46
4/51 M30 程永源 402 TEAM WAYPOINT 00:27:39.970 42
5/51 M30 陳朝彤 406 Sanfa-Circus 00:27:40.150 40
6/51 M30 李少閎 405 Sanfa-Circus 00:27:40.170 38
7/51 M30 朱正文 408 RCCTPE 00:27:40.270 36
8/51 M30 詹濠源 413 個人 00:27:40.700 34
9/51 M30 卓駿宇 407 RCCTPE 00:27:41.190 32
10/51 M30 曾聖叡 404 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:27:42.940 30
11/51 M30 簡浚哲 410 大南投車隊 00:27:43.320 28
12/51 M30 吳君右 27 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 00:27:44.900 26
13/51 M30 林瑞隆 409 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:28:05.620 24
15/51 M30 廖宜聖 324 Sanfa-Circus 00:28:25.110 20
16/51 M30 張富肇 336 個人 00:28:38.160 18
17/51 M30 陳俊翰 317 YBT 00:28:41.100 16
18/51 M30 李世烽 308 TeamMugen 00:28:42.290 14
19/51 M30 劉建麟 326 RCCTPE 00:28:47.110 12
20/51 M30 蔡億達 323 Sanfa-Circus 00:28:49.260 10
21/51 M30 游凱麟 334 個人 00:28:49.320 9
14/51 M30 黃 權 403 Zero Sport Cycling Team 00:28:51.010 22
1/51 M30 黃亭茵 113 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:29:31.260 60
22/51 M30 黃昱鈞 311 TeamMugen 00:29:34.110 8
23/51 M30 張禎廷 301 FTL Cycling Team 00:29:35.000 7
2/28 WomanElite 許書瑋 117 悠活單車 00:29:42.840 52
3/28 WomanElite 陳靖云 124 前勁大甲高中 00:31:33.730 46
4/28 WomanElite 程詩軒 101 TRIGON FACTORY RACING 00:31:33.910 42
5/28 WomanElite 程秀如 105 捷安特哥倫布 00:31:36.790 40
6/28 WomanElite 劉尚盈 120 前勁大甲高中 00:31:38.980 38
7/28 WomanElite 羅榆婧 127 新社高中 00:31:40.430 36
8/28 WomanElite 温彩彤 122 前勁大甲高中 00:31:41.540 34
9/28 WomanElite 鄭婷文 114 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:31:41.800 32
10/28 WomanElite 劉欣怡 104 FTL Cycling Team 00:31:43.090 30
11/28 WomanElite 陳妍衣 110 高雄文ft高中ZIV車隊 00:31:43.090 28
12/28 WomanElite 吳思慧 106 新屋高中 00:31:45.110 26
13/28 WomanElite 黃文欣 123 前勁大甲高中 00:32:56.040 24
1/28 WomanElite 房宏傑 11 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:41:29.610 60
2/76 Elite 張誌盛 19 前勁大甲高中 00:41:33.980 52
1/76 Elite 張恩騰 219 前勁大甲高中 00:41:34.410 60
3/76 Elite 張恩騰 219 前勁大甲高中 00:41:34.410 46
4/76 Elite 徐御凱 1 TRIGON FACTORY RACING 00:41:34.500 42
5/76 Elite 陳建良 25 Bryton Racing Team 00:41:34.780 40
2/43 U23 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:41:34.990 52
6/76 Elite 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:41:34.990 38
7/76 Elite 洪坤弘 26 Bryton Racing Team 00:41:35.210 36
8/76 Elite 李廷威 34 Ljubljana Gusto Santic 00:41:35.270 34
3/43 U23 龔裕哲 232 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:41:35.480 46
9/76 Elite 龔裕哲 232 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:41:35.480 32
4/43 U23 曾奕維 239 EPIC Racing Team 00:41:35.500 42
10/76 Elite 曾奕維 239 EPIC Racing Team 00:41:35.500 30
11/76 Elite 黃新富 16 Team CYTO 00:41:35.570 28
12/76 Elite 汪昱豪 4 捷安特哥倫布 00:41:35.910 26
5/43 U23 許仕儒 223 前勁大甲高中 00:41:36.100 40
13/76 Elite 許仕儒 223 前勁大甲高中 00:41:36.100 24
6/43 U23 萬大中 236 Bryton Racing Team 00:41:37.150 38
14/76 Elite 萬大中 236 Bryton Racing Team 00:41:37.150 22
7/43 U23 譚皓瑋 241 EPIC Racing Team 00:41:37.450 36
15/76 Elite 譚皓瑋 241 EPIC Racing Team 00:41:37.450 20
8/43 U23 邱正昕 237 Bryton Racing Team 00:41:37.680 34
16/76 Elite 邱正昕 237 Bryton Racing Team 00:41:37.680 18
17/76 Elite 王景徽 3 TRIGON FACTORY RACING 00:41:38.050 16
18/76 Elite 黃文忠 28 EPIC Racing Team 00:41:41.670 14
19/76 Elite 江柏欣 30 EPIC Racing Team 00:42:21.300 12
20/76 Elite 黃冠霖 18 前勁大甲高中 00:42:54.760 10
9/43 U23 李亞倫 217 前勁大甲高中 00:42:58.840 32
21/76 Elite 李亞倫 217 前勁大甲高中 00:42:58.840 9
22/76 Elite 陳俊名 5 捷安特哥倫布 00:43:26.090 8
10/43 U23 黃暐程 221 前勁大甲高中 00:43:26.880 30
23/76 Elite 黃暐程 221 前勁大甲高中 00:43:26.880 7
11/43 U23 陳謙佾 207 DuckGo Racing Team 00:43:54.660 28
24/76 Elite 陳謙佾 207 DuckGo Racing Team 00:43:54.660 6
12/43 U23 曾冠倫 202 TEAM WAYPOINT 00:43:55.010 26
25/76 Elite 曾冠倫 202 TEAM WAYPOINT 00:43:55.010 5
13/43 U23 謝帛勳 222 前勁大甲高中 00:43:55.100 24
26/76 Elite 謝帛勳 222 前勁大甲高中 00:43:55.100 4
14/43 U23 杜岳翰 224 Hung Chen-2Y3 00:43:55.320 22
27/76 Elite 杜岳翰 224 Hung Chen-2Y3 00:43:55.320 3
15/43 U23 蔡爵任 218 前勁大甲高中 00:43:55.330 20
28/76 Elite 蔡爵任 218 前勁大甲高中 00:43:55.330 2
29/76 Elite 盧紹軒 23 Bryton Racing Team 00:43:58.100 1
14/28 WomanElite 李臻 109 新屋高中 22
15/28 WomanElite 劉慧理 119 前勁大甲高中 20
16/28 WomanElite Karen Brocket 103 TRIGON FACTORY RACING 18
16/43 U23 陳欣武 211 Team Dream LAB 18
17/28 WomanElite 羅云韓 121 前勁大甲高中 16
17/43 U23 林念宥 234 Ngu 16
18/28 WomanElite 林巧媛 116 Team Fulcome阜冠國際車隊 14
18/43 U23 林秉昇 226 新社高中 14
19/28 WomanElite 簡慕涵 118 前勁大甲高中 12
19/43 U23 陳冠棋 208 TeamMugen 12
20/28 WomanElite 李佳恩 128 屏東縣屏榮高中 10
20/43 U23 鄧喬銘 228 臺北市西松大理高中聯隊 10
21/28 WomanElite 張芮瑄 107 新屋高中 9
21/43 U23 賴沛丞 235 屏東縣立大同高中 9
22/28 WomanElite 林芷妍 125 新社高中 8
22/43 U23 周振煒 243 個人 8
23/58 U17 蔡翔安 721 前勁大甲高中 7
23/28 WomanElite 林沛姍 115 Team Fulcome阜冠國際車隊 7
23/43 U23 柯鋐昇 209 TeamMugen 7
24/58 U17 鍾旻皓 729 桃竹ZIV聯隊 6
24/51 M30 黄國瑋 307 Zero Sport Cycling Team 6
24/28 WomanElite 朱芷儀 126 新社高中 6
24/43 U23 陳奎佑 210 Team Dream LAB 6
25/58 U17 蔣垣梃 751 個人 5
25/51 M30 馬旭迪 332 個人 5
25/43 U23 李彥葳 206 捷安特哥倫布 5
26/58 U17 謝明修 754 個人 4
26/51 M30 杜德謙 321 Sanfa-Circus 4
26/43 U23 蘇鎮緯 238 EPIC Racing Team 4
27/58 U17 顧維均 749 EPIC Racing Team 3
27/51 M30 陳詠介 333 個人 3
27/43 U23 楊鈞皓 230 Gios Kaohsiung Cycling Team 3
28/58 U17 洪槿洋 702 新屋高中 2
28/51 M30 林達荃 315 YBT 2
28/43 U23 秦力恩 229 臺北市西松大理高中聯隊 2
29/58 U17 王勝天 716 前勁大甲高中 1
29/43 U23 張育銘 205 捷安特哥倫布 1
30/58 U17 范宗麟 703 新屋高中 1
30/76 Elite 鄧兆良 31 個人 1
30/43 U23 陳進邑 233 Gios Kaohsiung Cycling Team 1
31/58 U17 黃光唯 710 高雄文ft高中ZIV車隊 1
31/76 Elite 陳欣武 211 Team Dream LAB 1
31/43 U23 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 1
32/58 U17 蕭聖諺 727 桃竹ZIV聯隊 1
32/76 Elite 林念宥 234 Ngu 1
32/43 U23 華柏程 203 捷安特哥倫布 1
33/58 U17 林柏鈞 739 臺北市西松大理高中聯隊 1
33/76 Elite 林秉昇 226 新社高中 1
33/43 U23 林旻澤 204 捷安特哥倫布 1
34/58 U17 謝宙囷 746 林園車隊 1
34/76 Elite 潘智嘉 6 2Y3 1
34/43 U23 黃少甫 213 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
35/58 U17 陳品齊 730 桃竹ZIV聯隊 1
35/76 Elite 陳冠棋 208 TeamMugen 1
35/43 U23 蔡士博 215 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
36/58 U17 張志齊 717 前勁大甲高中 1
36/76 Elite 鄧喬銘 228 臺北市西松大理高中聯隊 1
36/43 U23 楊景舟 216 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
37/58 U17 趙鵬程 757 個人 1
37/76 Elite 賴沛丞 235 屏東縣立大同高中 1
37/43 U23 李靖烽 220 前勁大甲高中 1
38/58 U17 利柏熹 748 Team YOXI 1
38/76 Elite 周振煒 243 個人 1
38/43 U23 曾智塏 225 Hung Chen-2Y3 1
39/58 U17 刁聿宸 724 桃竹ZIV聯隊 1
39/76 Elite 柯鋐昇 209 TeamMugen 1
39/43 U23 賴承佑 227 新社高中 1
40/58 U17 魏翔恩 759 個人 1
40/76 Elite 陳冠希 8 TeamMugen 1
40/43 U23 葉翔宗 242 Team NGU 1
41/58 U17 吳禹謙 756 個人 1
41/76 Elite 吳之皓 24 Bryton Racing Team 1
42/58 U17 王灝珳 709 高雄文ft高中ZIV車隊 1
42/76 Elite 洪偉軒 20 Fan!s Cycling Team 1
43/58 U17 劉超然 733 ZIV新竹縣隊 1
43/76 Elite 陳奎佑 210 Team Dream LAB 1
44/88 U15 李伊珊 565 日南國中 1
44/58 U17 周庭安 755 個人 1
44/76 Elite 連宏義 17 Sanfa-Circus 1
45/88 U15 黎子嘉 585 個人 1
45/58 U17 許孝澤 740 臺北市西松大理高中聯隊 1
45/76 Elite 李彥葳 206 捷安特哥倫布 1
46/88 U15 陳立軒 534 Team Fuxing 1
46/58 U17 鄭閎學 722 前勁大甲高中 1
46/76 Elite 潘正偉 33 個人 1
47/88 U15 蕭博駿 529 桃竹ZIV聯隊 1
47/58 U17 劉鎧閎 720 前勁大甲高中 1
47/76 Elite 吳東穎 15 Team CYTO 1
48/88 U15 呂柏緯 584 個人 1
48/58 U17 洪晟恩 745 林園車隊 1
48/76 Elite 蘇鎮緯 238 EPIC Racing Team 1
49/88 U15 伊軒右 572 哈 哈哈 哈哈哈 1
49/58 U17 鄭鈺立 725 桃竹ZIV聯隊 1
49/76 Elite 莊昀儒 29 EPIC Racing Team 1
50/88 U15 卓鴻峻 502 Shark Team 1
50/76 Elite 楊鈞皓 230 Gios Kaohsiung Cycling Team 1
51/88 U15 陳泓達 522 桃竹ZIV聯隊 1
51/76 Elite 陳家宥 14 Team CYTO 1
52/88 U15 許峻宏 561 Jacfit大甲國中 1
52/76 Elite 秦力恩 229 臺北市西松大理高中聯隊 1
53/88 U15 楊晧 524 桃竹ZIV聯隊 1
53/76 Elite 張育銘 205 捷安特哥倫布 1
54/88 U15 楊立宇 550 臺北市西松大理高中聯隊 1
54/76 Elite 陳進邑 233 Gios Kaohsiung Cycling Team 1
55/88 U15 吳宇翔 532 桃竹ZIV聯隊 1
55/76 Elite 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 1
56/88 U15 白宗玄 560 Jacfit大甲國中 1
56/76 Elite 陳秉謙 2 TRIGON FACTORY RACING 1
57/88 U15 葉立元 531 桃竹ZIV聯隊 1
57/76 Elite 覃兆楷 12 Team CYTO 1
58/88 U15 胡宇豪 573 Team NGU 1
58/76 Elite 黃義裁 13 Team CYTO 1
59/88 U15 呂俊佑 577 個人 1
59/76 Elite 龔裕程 21 Gios Kaohsiung Cycling Team 1
60/88 U15 李嘉宸 521 桃竹ZIV聯隊 1
60/76 Elite 華柏程 203 捷安特哥倫布 1
61/88 U15 周業閎 552 JXC 1
61/76 Elite 林旻澤 204 捷安特哥倫布 1
62/88 U15 劉得宥 507 新屋高中 1
62/76 Elite 黃少甫 213 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
63/88 U15 紀辰昕 556 Jacfit大甲國中 1
63/76 Elite 蔡士博 215 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
64/88 U15 莊秉弘 559 Jacfit大甲國中 1
64/76 Elite 楊景舟 216 Team Fulcome阜冠國際車隊 1
65/88 U15 黄永泫 501 C move it TEAM 1
65/76 Elite 李靖烽 220 前勁大甲高中 1
66/88 U15 宋宥燐 517 桃竹ZIV聯隊 1
66/76 Elite 曾智塏 225 Hung Chen-2Y3 1
67/88 U15 莊承竣 527 桃竹ZIV聯隊 1
67/76 Elite 賴承佑 227 新社高中 1
68/88 U15 呂威樑 558 Jacfit大甲國中 1
68/76 Elite 葉翔宗 242 Team NGU 1
69/88 U15 江政昊 528 桃竹ZIV聯隊 1
70/88 U15 劉恩秀 568 日南國中 1
71/88 U15 郭祐誠 547 臺北市西松大理高中聯隊 1
72/88 U15 楊崇丕 545 臺北市西松大理高中聯隊 1
73/88 U15 謝曜宇 551 臺北市西松大理高中聯隊 1
74/88 U15 許嶧豪 586 個人 1
75/88 U15 吳東宸 533 Team Fuxing 1
76/88 U15 賴裕豐 504 大村國中 1
77/88 U15 許祐宸 548 臺北市西松大理高中聯隊 1
78/88 U15 謝佳勳 506 大村國中 1
U15 蔡耘豪 574 Team NGU 0 DNF
U15 莊源霆 582 個人 0 DNF
U15 謝承諺 516 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 朱恩祈 526 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U15 王竑諭 562 Jacfit大甲國中 0 DNF
U15 吳承訓 563 碧華火車頭 0 DNF
U15 吳承軒 537 ZIV新竹縣隊 0 DNF
U17 楊鯉璟 731 桃竹ZIV聯隊 0 DNF
U17 施博允 707 柔情車隊 0 DNF
U17 朱恩祈 743 JXC 0 DNF
M30 曹家榮 316 YBT 0 DNF
M30 賴彥甫 320 Team CYTO 0 DNF
WomanElite 洪立淇 108 新屋高中 0 DNF
Elite 蔡政宇 9 Team Dream LAB 0 DNF
Elite 蕭名閎 214 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
Elite 方尊賢 22 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNF
U23 蕭名閎 214 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
U15 古振熙 530 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 鄭亦辰 578 個人 0 DNS
U17 陳淨澄 718 前勁大甲高中 0 DNS
U17 陳緯秝 723 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U17 朱育鋌 747 林園車隊 0 DNS
U17 康恆睿 750 柴ft鐵騎 0 DNS
U17 陳建亘 752 個人 0 DNS
U17 沈竑緯 753 個人 0 DNS
U17 萬承軒 758 個人 0 DNS
M30 朱順陽 302 陽光車隊 0 DNS
M30 賴育賢 310 TeamMugen 0 DNS
M30 何皓翊 319 悠活單車 0 DNS
M30 賴胤男 322 Sanfa-Circus 0 DNS
M30 高浩哲 328 RCCTPE 0 DNS
M30 李偉誠 329 Jacfit大甲國中 0 DNS
WomanElite 陳玟韻 102 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
WomanElite 李易珊 111 高雄文ft高中ZIV車隊 0 DNS
WomanElite 朱恩慈 112 高雄文ft高中ZIV車隊 0 DNS
Elite 林冠平 7 Zero Sport Cycling Team 0 DNS
Elite 馮俊凱 10 宇都宮閃電職業車隊 0 DNS
Elite 吳君右 27 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 0 DNS
Elite 陳建州 32 個人 0 DNS
Elite 陳暐 231 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
U23 陳暐 231 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
U23 朱辰 240 EPIC Racing Team 0 DNS
U23 鍾時翔 244 個人 0 DNS