2024【96聯賽 第三站】 96CyclingRace 台北天母站
活動日期
2024-06-16
參賽人數
342
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/77 Elite 張誌盛 36 前勁大甲高中 00:40:27.400 60
2/77 Elite 張恩騰 242 前勁大甲高中 00:40:27.490 52
3/77 Elite 李靖烽 244 前勁大甲高中 00:40:27.640 46
4/77 Elite 馮俊凱 30 宇都宮閃電職業車隊 00:40:27.910 42
5/77 Elite 徐御凱 1 TRIGON FACTORY RACING 00:40:28.030 40
6/77 Elite 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:40:28.130 38
7/77 Elite 許仕儒 246 前勁大甲高中 00:40:28.130 36
8/77 Elite 曾奕維 231 EPIC Racing Team 00:40:28.140 34
9/77 Elite 陳俊名 7 捷安特哥倫布 00:40:28.400 32
10/77 Elite 房宏傑 43 個人 00:40:28.590 30
11/77 Elite 黃冠霖 35 前勁大甲高中 00:40:28.660 28
12/77 Elite 邱正昕 248 Bryton Racing Team 00:40:28.890 26
13/77 Elite 江柏欣 34 EPIC Racing Team 00:40:29.500 24
14/77 Elite 龔裕哲 216 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:40:29.830 22
15/77 Elite 黃淳佑 40 RCCTPE 00:40:30.120 20
16/77 Elite 謝博崴 254 TEAM WAYPOINT 00:40:31.020 18
17/77 Elite 吳之皓 39 Bryton Racing Team 00:40:31.110 16
18/77 Elite 洪坤弘 38 Bryton Racing Team 00:40:31.160 14
19/77 Elite 李東霖 31 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:40:31.280 12
20/77 Elite 林旻澤 205 捷安特哥倫布 00:40:31.550 10
21/77 Elite 黃文忠 32 EPIC Racing Team 00:40:31.610 9
22/77 Elite 陳進邑 217 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:40:32.420 8
23/77 Elite 蘇鎮緯 228 EPIC Racing Team 00:40:32.720 7
24/77 Elite 汪昱豪 8 捷安特哥倫布 00:40:34.960 6
25/77 Elite 黃暐程 245 前勁大甲高中 00:40:37.360 5
26/77 Elite 周席瑞 243 前勁大甲高中 00:40:37.390 4
27/77 Elite 譚皓瑋 233 EPIC Racing Team 00:40:44.740 3
28/77 Elite 曾冠倫 218 TEAM WAYPOINT 00:41:06.180 2
29/77 Elite 華柏程 204 捷安特哥倫布 00:41:07.910 1
30/77 Elite 簡耘澤 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:41:56.000 1
31/77 Elite 陳建良 37 Bryton Racing Team 00:42:03.940 1
32/77 Elite 林鉉倫 227 MORTOP紅塵Cycling Team 1 Lap
33/77 Elite 蔡政廷 18 Team Dream LAB 1 Lap
34/77 Elite 秦力恩 236 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
35/77 Elite 陳暐 215 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
36/77 Elite 洪誠臨 219 高雄文ft高中ZIV車隊 1 Lap
37/77 Elite 龔裕程 20 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
38/77 Elite 陳則安 238 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
39/77 Elite 陳浩鈞 27 TEAM WAYPOINT 1 Lap
40/77 Elite 李亞倫 241 前勁大甲高中 1 Lap
41/77 Elite 杜岳翰 225 MORTOP紅塵Cycling Team 1 Lap
42/77 Elite 林濬澤 229 EPIC Racing Team 1 Lap
43/77 Elite 王景徽 3 TRIGON FACTORY RACING 1 Lap
44/77 Elite 張育銘 206 捷安特哥倫布 1 Lap
45/77 Elite 龔暉仁 203 FTL Cycling Team 1 Lap
46/77 Elite 蔡政宇 19 Team Dream LAB 1 Lap
47/77 Elite 李彥葳 207 捷安特哥倫布 1 Lap
48/77 Elite 鄧喬銘 235 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
49/77 Elite 蕭名閎 223 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
50/77 Elite 蔡士博 224 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
51/77 Elite 覃兆楷 9 Team CYTO 1 Lap
52/77 Elite 潘正偉 14 Zero Sport Cycling Team 1 Lap
53/77 Elite 陳欣武 211 Team Dream LAB 1 Lap
54/77 Elite 賴沛丞 220 屏東縣立大同高中 1 Lap
55/77 Elite 陳奎佑 210 Team Dream LAB 1 Lap
56/77 Elite 龔裕智 213 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
57/77 Elite 朱辰 232 EPIC Racing Team 1 Lap
58/77 Elite 莊昀儒 33 EPIC Racing Team 1 Lap
59/77 Elite 黃義裁 10 Team CYTO 1 Lap
60/77 Elite 王昕 234 EPIC Racing Team 1 Lap
61/77 Elite 連宏義 12 Sanfa-Circus 1 Lap
62/77 Elite 張祐誠 202 TRIGON FACTORY RACING 1 Lap
63/77 Elite 俞惟仁 249 RCCTPE 1 Lap
64/77 Elite 黃少甫 221 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
65/77 Elite 陳楷承 208 瑞士釘四季車隊 1 Lap
66/77 Elite 劉恩劭 237 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
67/77 Elite Yip Wang Lun 16 Team Darkart 1 Lap
68/77 Elite 林宏儒 253 個人 1 Lap
69/77 Elite 謝齊祥 209 瑞士釘四季車隊 1 Lap
70/77 Elite 王鴻瑞 5 FTL Cycling Team 1 Lap
71/77 Elite 蘇光信 226 MORTOP紅塵Cycling Team 1 Lap
72/77 Elite 鄧兆良 41 個人 1 Lap
73/77 Elite 李逸森 250 個人 1 Lap
74/77 Elite 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 1 Lap
75/77 Elite 莊博尹 4 FTL Cycling Team 1 Lap
76/77 Elite 陳家宥 11 Team CYTO 1 Lap
77/77 Elite 方尊賢 21 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
1/36 M30 賴裕亮 312 YBT 00:25:30.650 60
2/36 M30 劉家良 319 悠活單車 00:25:31.670 52
3/36 M30 賴威宇 25 TEAM WAYPOINT 00:25:34.670 46
4/36 M30 李世烽 322 TeamMugen 00:25:45.570 42
5/36 M30 陳亞倫 328 RCCTPE 00:25:45.780 40
6/36 M30 李岳青 310 Zero Sport Cycling Team 00:25:46.390 38
7/36 M30 周弘恩 314 YBT 00:25:46.480 36
8/36 M30 潘彥文 318 Team Dream LAB 00:25:46.730 34
9/36 M30 邱泳宸 313 YBT 00:25:46.940 32
10/36 M30 陳知言 334 個人 00:25:46.980 30
11/36 M30 曹家榮 316 YBT 00:25:47.060 28
12/36 M30 姜愷威 321 天竺鼠單車 00:25:47.260 26
13/36 M30 林昕緯 306 Sanfa-Circus 00:25:47.390 24
14/36 M30 林成翰 26 TEAM WAYPOINT 00:25:47.420 22
15/36 M30 劉建麟 329 RCCTPE 00:25:47.430 20
16/36 M30 陳俊翰 317 YBT 00:25:47.670 18
17/36 M30 江忠諺 24 TEAM WAYPOINT 00:25:47.870 16
18/36 M30 江泓 301 FTL Cycling Team 00:25:48.090 14
19/36 M30 侯佑霖 323 TeamMugen 00:25:48.130 12
20/36 M30 張禎廷 302 FTL Cycling Team 00:25:48.170 10
21/36 M30 蔡億達 308 Sanfa-Circus 00:25:50.670 9
22/36 M30 廖宜聖 309 Sanfa-Circus 00:25:50.750 8
23/36 M30 陳詠介 331 個人 00:25:50.990 7
24/36 M30 游凱麟 333 個人 00:25:52.890 6
25/36 M30 高浩哲 327 RCCTPE 00:25:55.050 5
26/36 M30 杜德謙 305 Sanfa-Circus 00:26:19.380 4
27/36 M30 羅譽寅 303 蛋塔快狠準 3
28/36 M30 黃昱鈞 325 TeamMugen 2
29/36 M30 黄國瑋 311 Zero Sport Cycling Team 1
30/36 M30 賴胤男 307 Sanfa-Circus 1
31/36 M30 馬旭迪 330 個人 1
32/36 M30 林達荃 315 YBT 1
32/36 M30 鄭森蒲 332 個人 1
M30 賴彥甫 304 Team CYTO 0 DNS
M30 何皓翊 320 悠活單車 0 DNS
M30 賴育賢 324 TeamMugen 0 DNS
1/24 M40 潘智嘉 406 2Y3 00:26:03.390 60
2/24 M40 曾聖叡 413 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:26:04.270 52
3/24 M40 簡浚哲 401 大南投車隊 00:26:04.750 46
4/24 M40 詹濠源 420 個人 00:26:05.010 42
5/24 M40 陳浩鈞 27 TEAM WAYPOINT 00:26:05.230 40
6/24 M40 程永源 28 TEAM WAYPOINT 00:26:05.320 38
7/24 M40 卓駿宇 414 RCCTPE 00:26:05.480 36
8/24 M40 劉致偉 412 Bushido 00:26:05.560 34
9/24 M40 朱正文 415 RCCTPE 00:26:05.790 32
10/24 M40 Lee Trumpore 417 個人 00:26:06.250 30
11/24 M40 詹凱盛 421 個人 00:26:06.380 28
12/24 M40 陳子明 419 個人 00:26:06.510 26
13/24 M40 李少閎 404 Sanfa-Circus 00:26:06.860 24
14/24 M40 陳朝彤 405 Sanfa-Circus 00:26:07.780 22
15/24 M40 吳君右 29 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 00:26:09.340 20
16/24 M40 黃信瑋 409 Team Dream LAB 18
17/24 M40 陳運正 418 個人 16
M40 曾晟禕 402 大南投車隊 0 DNS
M40 林建利 403 大南投車隊 0 DNS
M40 黃 權 407 Zero Sport Cycling Team 0 DNS
M40 黃文忠 408 Zero Sport Cycling Team 0 DNS
M40 林瑞隆 410 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
M40 葉日哲 411 TEAM WAYPOINT 0 DNS
M40 李世欽 416 個人 0 DNS
1/73 U15 吳沅翰 536 桃竹ZIV聯隊 00:20:36.390 60
2/73 U15 吳柏彥 559 Jacfit大甲國中 00:20:36.480 52
3/73 U15 駱柏丞 515 高雄文ft高中ZIV車隊 00:20:36.770 46
4/73 U15 朱宸興 507 日南國中 00:20:37.730 42
5/73 U15 江重叡 557 Jacfit大甲國中 00:20:37.800 40
6/73 U15 呂沛震 565 個人 00:20:37.860 38
7/73 U15 劉昊哲 547 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:37.860 36
8/73 U15 王鍈傑 567 個人 00:20:38.410 34
9/73 U15 游智丞 522 大村國中 00:20:38.420 32
10/73 U15 黃宥承 505 日南國中 00:20:38.620 30
11/73 U15 李彥諠 558 Jacfit大甲國中 00:20:38.980 28
12/73 U15 尤稚程 527 ZIV新竹縣隊 00:20:39.350 26
13/73 U15 李亞郡 552 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:39.710 24
14/73 U15 林宏達 503 日南國中 00:20:39.760 22
15/73 U15 陳鈞鴻 548 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:40.040 20
16/73 U15 李世斌 504 日南國中 00:20:41.050 18
17/73 U15 張峻誠 530 ZIV新竹縣隊 00:20:41.070 16
18/73 U15 鍾承勳 549 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:41.310 14
19/73 U15 鄭崴駿 509 日南國中 00:20:41.520 12
20/73 U15 劉洧浡 506 日南國中 00:20:41.760 10
21/73 U15 林羿州 550 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:44.170 9
22/73 U15 劉恩秀 513 日南國中 00:20:45.800 8
23/73 U15 宋宥燐 535 桃竹ZIV聯隊 00:20:49.620 7
24/73 U15 許祐宸 554 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:50.870 6
25/73 U15 古秉軒 525 Team NGU 00:20:54.080 5
26/73 U15 胡宇豪 523 Team NGU 00:20:55.410 4
27/73 U15 謝承諺 534 桃竹ZIV聯隊 00:20:55.600 3
28/73 U15 鍾瀚霆 537 桃竹ZIV聯隊 00:20:55.620 2
29/73 U15 陳秉軒 532 ZIV新竹縣隊 00:21:00.350 1
30/73 U15 楊崇丕 551 臺北市西松大理高中聯隊 00:21:00.720 1
31/73 U15 郭祐誠 553 臺北市西松大理高中聯隊 00:21:02.240 1
32/73 U15 王峻彬 521 大村國中 00:21:02.970 1
33/73 U15 陳品華 516 高雄文ft高中ZIV車隊 00:21:03.000 1
34/73 U15 力韋仁 531 ZIV新竹縣隊 00:21:14.370 1
35/73 U15 林竣熙 519 高雄文ft高中ZIV車隊 00:21:43.970 1
36/73 U15 蔡耘豪 524 Team NGU 00:21:59.410 1
37/73 U15 姜智洋 543 桃竹ZIV聯隊 00:22:00.650 1
38/73 U15 莊源霆 569 個人 00:22:00.890 1
39/73 U15 邱雋凱 517 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:01.830 1
40/73 U15 沈品佑 533 桃竹ZIV聯隊 00:22:04.140 1
41/73 U15 林昕陽 518 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:04.310 1
42/73 U15 余承冠 510 日南國中 00:22:04.820 1
43/73 U15 莊秉弘 561 Jacfit大甲國中 00:22:08.350 1
44/73 U15 鄭宥呈 555 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:58.870 1
45/73 U15 張峻彪 560 Jacfit大甲國中 00:23:08.840 1
46/73 U15 陳泓達 540 桃竹ZIV聯隊 00:23:09.240 1
47/73 U15 賴裕豐 520 大村國中 00:23:16.120 1
48/73 U15 連仁翊 508 日南國中 00:23:18.370 1
49/73 U15 吳承軒 529 ZIV新竹縣隊 00:23:20.880 1
50/73 U15 黃承彥 526 Team NGU 00:23:23.620 1
51/73 U15 楊晧 542 桃竹ZIV聯隊 00:23:25.230 1
52/73 U15 鄭亦辰 568 個人 00:23:26.520 1
53/73 U15 莊承竣 546 桃竹ZIV聯隊 00:23:54.970 1
54/73 U15 洪靖捷 556 樟湖車隊 00:56:36.390 1
54/73 U15 黄永泫 501 C move it TEAM 1
55/73 U15 李伊珊 512 日南國中 1
56/73 U15 游念恩 514 景興小菜雞 1
57/73 U15 張宸霖 572 個人 1
58/73 U15 周葉閎 502 JXC 1
59/73 U15 呂威樑 562 Jacfit大甲國中 1
60/73 U15 紀辰昕 563 Jacfit大甲國中 1
61/73 U15 李菀絨 511 日南國中 1
62/73 U15 白宗玄 564 Jacfit大甲國中 1
U15 廖沚翔 566 個人 0 DNF
U15 張展瑜 528 ZIV新竹縣隊 0 DNS
U15 張浚豪 538 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 李嘉宸 539 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 楊拓 541 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 朱恩祈 544 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 池文祥 545 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 黃品瑜 570 個人 0 DNS
U15 黃品誠 571 個人 0 DNS
U15 陳宥劭 573 個人 0 DNS
1/53 U17 周昀霆 736 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:09.270 60
2/53 U17 劉昊恩 738 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:09.300 52
3/53 U17 林子皓 737 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:14.380 46
4/53 U17 林宜寬 745 前勁大甲高中 00:22:15.640 42
5/53 U17 楊鯉璟 727 桃竹ZIV聯隊 00:22:15.690 40
6/53 U17 黃崇詳 724 桃竹ZIV聯隊 00:22:16.160 38
7/53 U17 塗朋翰 704 Sanfa-Circus 00:22:16.260 36
8/53 U17 彭成愷 716 ZIV新竹縣隊 00:22:16.330 34
9/53 U17 曾秉聰 713 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:22:16.770 32
10/53 U17 劉超然 717 ZIV新竹縣隊 00:22:16.900 30
11/53 U17 陳靖仁 714 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:22:17.270 28
12/53 U17 杜睿馭 734 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:17.390 26
13/53 U17 陳緯秝 719 桃竹ZIV聯隊 00:22:17.700 24
14/53 U17 周承鈞 730 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:17.970 22
15/53 U17 蕭聖諺 723 桃竹ZIV聯隊 00:22:18.120 20
16/53 U17 宋國翔 707 Team Dream LAB 00:22:18.130 18
17/53 U17 謝易錡 718 ZIV新竹縣隊 00:22:18.340 16
18/53 U17 吳秉豪 728 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:18.500 14
19/53 U17 許孝澤 732 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:19.030 12
20/53 U17 陳宥嘉 739 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:19.240 10
21/53 U17 黃光唯 712 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:19.290 9
22/53 U17 劉柏均 722 桃竹ZIV聯隊 00:22:19.720 8
23/53 U17 陳相博 731 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:20.090 7
24/53 U17 謝昊軒 702 左岸歡樂騎士隊 00:22:20.860 6
25/53 U17 蔡秉辰 744 前勁大甲高中 00:22:20.870 5
26/53 U17 魏子棋 735 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:21.240 4
27/53 U17 蔡翔安 743 前勁大甲高中 00:22:21.410 3
28/53 U17 張志齊 746 前勁大甲高中 00:22:21.520 2
29/53 U17 郭乃綸 705 Sanfa-Circus 00:22:21.760 1
30/53 U17 謝明修 750 個人 00:22:30.420 1
31/53 U17 唐友裕 703 Team CYTO 00:22:50.890 1
32/53 U17 鍾旻皓 725 桃竹ZIV聯隊 00:23:29.670 1
33/53 U17 林柏鈞 729 臺北市西松大理高中聯隊 00:23:34.750 1
34/53 U17 趙鵬程 751 個人 00:23:50.130 1
35/53 U17 顧維均 715 EPIC Racing Team 00:23:50.420 1
36/53 U17 沈竑緯 747 個人 00:23:53.620 1
37/53 U17 陳品齊 726 桃竹ZIV聯隊 1 Lap
38/53 U17 陳柏諭 749 個人 1 Lap
39/53 U17 鄭閎學 742 前勁大甲高中 1 Lap
40/53 U17 魏丞毅 733 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
41/53 U17 田冠毅 740 樟湖車隊 1 Lap
42/53 U17 利柏熹 708 Team YOXI 1 Lap
43/53 U17 王灝珳 711 高雄文ft高中ZIV車隊 1 Lap
44/53 U17 朱恩祈 755 JXC 1 Lap
45/53 U17 吳禹謙 748 個人 1 Lap
46/53 U17 蔡承翰 741 鋼彈掉單槓 1 Lap
47/53 U17 刁聿宸 720 桃竹ZIV聯隊 1 Lap
48/53 U17 劉于銜 709 CBT 1 Lap
49/53 U17 邱健恩 710 CBT 1 Lap
50/53 U17 羅富鋐 701 聖母專校 1 Lap
51/53 U17 鄭鈺立 721 桃竹ZIV聯隊 1 Lap
U17 康桓誠 752 個人 0 DNS
U17 康恆睿 753 個人 0 DNS
1/54 U23 張恩騰 242 前勁大甲高中 00:40:27.490 60
2/54 U23 李靖烽 244 前勁大甲高中 00:40:27.640 52
3/54 U23 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 00:40:28.130 46
4/54 U23 許仕儒 246 前勁大甲高中 00:40:28.130 42
5/54 U23 曾奕維 231 EPIC Racing Team 00:40:28.140 40
6/54 U23 邱正昕 248 Bryton Racing Team 00:40:28.890 38
7/54 U23 龔裕哲 216 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:40:29.830 36
8/54 U23 謝博崴 254 TEAM WAYPOINT 00:40:31.020 34
9/54 U23 林旻澤 205 捷安特哥倫布 00:40:31.550 32
10/54 U23 陳進邑 217 Gios Kaohsiung Cycling Team 00:40:32.420 30
11/54 U23 蘇鎮緯 228 EPIC Racing Team 00:40:32.720 28
12/54 U23 黃暐程 245 前勁大甲高中 00:40:37.360 26
13/54 U23 周席瑞 243 前勁大甲高中 00:40:37.390 24
14/54 U23 譚皓瑋 233 EPIC Racing Team 00:40:44.740 22
15/54 U23 曾冠倫 218 TEAM WAYPOINT 00:41:06.180 20
16/54 U23 華柏程 204 捷安特哥倫布 00:41:07.910 18
17/54 U23 簡耘澤 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:41:56.000 16
18/54 U23 林鉉倫 227 MORTOP紅塵Cycling Team 14 Lap
19/54 U23 秦力恩 236 臺北市西松大理高中聯隊 12 Lap
20/54 U23 陳暐 215 Gios Kaohsiung Cycling Team 10 Lap
21/54 U23 洪誠臨 219 高雄文ft高中ZIV車隊 9 Lap
22/54 U23 陳則安 238 臺北市西松大理高中聯隊 8 Lap
23/54 U23 李亞倫 241 前勁大甲高中 7 Lap
24/54 U23 杜岳翰 225 MORTOP紅塵Cycling Team 6 Lap
25/54 U23 林濬澤 229 EPIC Racing Team 5 Lap
26/54 U23 張育銘 206 捷安特哥倫布 4 Lap
27/54 U23 龔暉仁 203 FTL Cycling Team 3 Lap
28/54 U23 李彥葳 207 捷安特哥倫布 2 Lap
29/54 U23 鄧喬銘 235 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
30/54 U23 蕭名閎 223 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
31/54 U23 蔡士博 224 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
32/54 U23 陳欣武 211 Team Dream LAB 1 Lap
33/54 U23 賴沛丞 220 屏東縣立大同高中 1 Lap
34/54 U23 陳奎佑 210 Team Dream LAB 1 Lap
35/54 U23 龔裕智 213 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
36/54 U23 朱辰 232 EPIC Racing Team 1 Lap
37/54 U23 王昕 234 EPIC Racing Team 1 Lap
38/54 U23 張祐誠 202 TRIGON FACTORY RACING 1 Lap
39/54 U23 俞惟仁 249 RCCTPE 1 Lap
40/54 U23 黃少甫 221 Team Fulcome阜冠國際車隊 1 Lap
41/54 U23 陳楷承 208 瑞士釘四季車隊 1 Lap
42/54 U23 劉恩劭 237 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
43/54 U23 林宏儒 253 個人 1 Lap
44/54 U23 謝齊祥 209 瑞士釘四季車隊 1 Lap
45/54 U23 蘇光信 226 MORTOP紅塵Cycling Team 1 Lap
46/54 U23 李逸森 250 個人 1 Lap
47/54 U23 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 1 Lap
48/54 U23 楊鈞皓 214 Gios Kaohsiung Cycling Team 1 Lap
49/54 U23 蕭良哲 239 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
50/54 U23 胡瀚文 240 臺北市西松大理高中聯隊 1 Lap
U23 謝宣德 230 EPIC Racing Team 0 DNF
U23 靜聖鈞 252 個人 0 DNF
U23 萬大中 247 Bryton Racing Team 0 DNS
U23 李彥勳 251 個人 0 DNS
1/25 WomanElite 黃亭茵 116 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:28:20.960 60
2/25 WomanElite 許書瑋 112 悠活單車 00:29:21.690 52
3/25 WomanElite 陳妍衣 113 高雄文ft高中ZIV車隊 00:29:21.720 46
4/25 WomanElite 李易珊 114 高雄文ft高中ZIV車隊 00:29:21.840 42
5/25 WomanElite 程詩軒 101 TRIGON FACTORY RACING 00:29:21.980 40
6/25 WomanElite 劉欣怡 104 FTL Cycling Team 00:29:22.350 38
7/25 WomanElite 鄭婷文 117 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:29:23.490 36
8/25 WomanElite 陳君怡 111 Team Dream LAB 00:29:23.900 34
9/25 WomanElite 程秀如 105 捷安特哥倫布 00:29:25.390 32
10/25 WomanElite 潘昱婷 125 個人 00:29:26.120 30
11/25 WomanElite 陳則寧 123 臺北市西松大理高中聯隊 00:30:19.350 28
12/25 WomanElite 李佳恩 121 屏東縣屏榮高中 00:30:19.500 26
13/25 WomanElite 單雲慈 122 WHEE! 00:30:19.750 24
14/25 WomanElite 吳旻涓 107 瑞士釘四季車隊 00:30:21.280 22
15/25 WomanElite 林巧媛 119 Team Fulcome阜冠國際車隊 20 Lap
16/25 WomanElite 朱恩慈 115 高雄文ft高中ZIV車隊 18 Lap
17/25 WomanElite 蔡幸芸 109 高雄醫學大學 16 Lap
18/25 WomanElite 謝巧薫 108 瑞士釘四季車隊 14 Lap
19/25 WomanElite 林沛姍 118 Team Fulcome阜冠國際車隊 12 Lap
20/25 WomanElite 李妍萱 106 國泰產險鐵人隊 10 Lap
21/25 WomanElite 賴翊翾 110 高雄醫學大學 9 Lap
22/25 WomanElite Karen Brocket 103 TRIGON FACTORY RACING 8 Lap
WomanElite 李采蓉 120 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
WomanElite 陳玟韻 102 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
WomanElite 林憶伶 124 伊娃Eva 0 DNS