2024第六屆FTL車隊邀請賽 『石壁爬坡賽 』
活動日期
2024-08-25
參賽人數
199
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/174 男子組 李廷威 1 Ljubljana Gusto Santic 01:25:19.000 60
2 2/174 男子組 黃冠霖 189 前勁車隊 01:27:06.000 52
3 3/174 男子組 黃暐程 191 前勁車隊 01:28:15.000 46
4 4/174 男子組 楊鴻銘 44 FTL Cycling Team 01:28:16.000 42
5 5/174 男子組 李亞倫 192 前勁車隊 01:29:32.000 40
6 6/174 男子組 鄭玄琮 27 個人 01:29:40.000 38
7 7/174 男子組 吳之皓 48 Bryton Racing Team 01:29:55.000 36
8 8/174 男子組 葉軒佑 45 FTL Cycling Team 01:29:56.000 34
9 9/174 男子組 詹濠源 19 弱雞戰隊 01:30:55.000 32
10 10/174 男子組 洪坤弘 50 Bryton Racing Team 01:31:13.000 30
11 11/174 男子組 張誌盛 190 前勁車隊 01:31:14.000 28
12 12/174 男子組 蘇鎮緯 186 EPIC RacingTeam 01:31:16.000 26
13 13/174 男子組 林旻澤 116 哥倫布車隊 01:31:55.000 24
14 14/174 男子組 萬大中 51 Bryton Racing Team 01:32:33.000 22
15 15/174 男子組 杜岳翰 124 紅塵車隊 01:33:06.000 20
16 16/174 男子組 黃昱承 17 Team CYTO 01:33:29.000 18
17 17/174 男子組 陳浩鈞 57 TEAM WAYPOINT 01:33:49.000 16
18 18/174 男子組 華伯程 118 哥倫布車隊 01:34:19.000 14
19 19/174 男子組 徐維澤 23 個人 01:34:38.000 12
20 20/174 男子組 張育銘 117 哥倫布車隊 01:34:50.000 10
21 21/174 男子組 賴威宇 53 TEAM WAYPOINT 01:35:06.000 9
21 22/174 男子組 塗朋翰 61 Sanfa-Circus 01:35:06.000 8
23 23/174 男子組 李世烽 163 TeamMugen 01:36:08.000 7
24 24/174 男子組 林宜原 166 TeamMugen 01:36:09.000 6
25 25/174 男子組 曾奕維 187 EPIC RacingTeam 01:36:47.000 5
26 26/174 男子組 呂靖 39 FTL Cycling Team 01:36:56.000 4
27 27/174 男子組 劉家良 129 悠活單車 01:37:00.000 3
28 28/174 男子組 盧紹軒 47 Bryton Racing Team 01:37:07.000 2
29 29/174 男子組 陳顥之 84 新北市自由車隊 Team MSG 01:38:06.000 1
30 30/174 男子組 洪偉純 80 新北市自由車隊 Team MSG 01:38:11.000 1
30 31/174 男子組 翁瑞鴻 42 FTL Cycling Team 01:38:18.000 1
31 32/174 男子組 莊宏祥 195 136車隊 01:38:19.000 1
32 33/174 男子組 林鉉倫 127 紅塵車隊 01:38:21.000 1
33 34/174 男子組 龔裕程 173 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:39:01.000 1
34 35/174 男子組 賴裕亮 146 YBT 01:39:04.000 1
35 36/174 男子組 張舜鈞 5 宜蘭培訓隊 01:39:21.000 1
36 37/174 男子組 郭乃綸 62 Sanfa-Circus 01:39:28.000 1
37 38/174 男子組 江忠諺 52 TEAM WAYPOINT 01:39:29.000 1
38 39/174 男子組 陳俊名 115 哥倫布車隊 01:39:44.000 1
39 40/174 男子組 陳朝彤 60 Sanfa-Circus 01:39:55.000 1
40 41/174 男子組 陳楚杰 102 JE22還沒贊助車隊 01:39:56.000 1
41 42/174 男子組 姜愷威 100 JE22還沒贊助車隊 01:39:57.000 1
42 43/174 男子組 陳貫丞 8 148車隊 01:40:12.000 1
43 44/174 男子組 程永源 55 TEAM WAYPOINT 01:40:27.000 1
44 1/25 女子組 程詩軒 31 Trigon Factory Racing 01:41:43.000 60
45 45/174 男子組 林成翰 54 TEAM WAYPOINT 01:41:44.000 1
46 46/174 男子組 侯瑞倫 36 紅塵車隊 01:41:45.000 1
47 47/174 男子組 羅聖勛 198 136車隊 01:41:46.000 1
48 48/174 男子組 駱柏丞 156 高雄文山高中ZIV車隊 01:41:47.000 1
49 49/174 男子組 李安傑 77 新北市自由車隊 Team MSG 01:41:48.000 1
50 50/174 男子組 周弘恩 144 YBT 01:42:14.000 1
51 51/174 男子組 黃榆杰 24 個人 01:42:21.000 1
52 52/174 男子組 黃尉嘉 131 悠活單車 01:42:25.000 1
53 53/174 男子組 劉喜德 133 悠活單車 01:42:26.000 1
54 54/174 男子組 莊凱富 99 JE22還沒贊助車隊 01:42:27.000 1
55 55/174 男子組 鐘仕豪 152 雲149 01:42:36.000 1
56 56/174 男子組 劉和翰 181 梅南橋繞圈團 01:43:05.000 1
57 57/174 男子組 李岳青 98 JE22還沒贊助車隊 01:43:41.000 1
58 58/174 男子組 陳弘銘 194 136車隊 01:43:48.000 1
59 59/174 男子組 吳耕宇 150 雲149 01:43:50.000 1
60 60/174 男子組 黃文龍 7 148車隊 01:44:05.000 1
61 61/174 男子組 王泰寓 136 公路飛行員車隊 01:44:39.000 1
62 62/174 男子組 蔡呈爵 165 TeamMugen 01:44:40.000 1
63 63/174 男子組 江弘 38 FTL Cycling Team 01:45:02.000 1
64 64/174 男子組 陳俊男 41 FTL Cycling Team 01:45:59.000 1
65 65/174 男子組 莊昀儒 188 EPIC RacingTeam 01:46:08.000 1
66 66/174 男子組 洪家勛 184 梅南橋繞圈團 01:46:39.000 1
67 2/25 女子組 程秀如 122 哥倫布車隊 01:47:06.000 52
68 67/174 男子組 龔裕哲 171 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:47:25.000 1
69 68/174 男子組 楊鈞皓 170 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:47:26.000 1
70 69/174 男子組 陳暐 172 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:47:27.000 1
71 70/174 男子組 侯佑霖 164 TeamMugen 01:47:28.000 1
72 71/174 男子組 蕭景瑜 149 雲149 01:47:35.000 1
73 72/174 男子組 陳俊翰 147 YBT 01:47:36.000 1
74 73/174 男子組 謝鼎鈞 21 TEAM RUSH 01:48:11.000 1
75 74/174 男子組 陳品華 157 高雄文山高中ZIV車隊 01:48:14.000 1
76 75/174 男子組 汪昱豪 119 哥倫布車隊 01:48:16.000 1
77 76/174 男子組 劉俊麟 82 新北市自由車隊 Team MSG 01:48:29.000 1
78 77/174 男子組 陳泓宇 196 136車隊 01:49:07.000 1
79 78/174 男子組 陳文賓 132 悠活單車 01:49:08.000 1
80 79/174 男子組 陳進邑 175 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:49:09.000 1
81 80/174 男子組 曾智翊 16 Fan!s cycling Team 01:49:10.000 1
82 81/174 男子組 龔裕智 176 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:49:16.000 1
83 3/25 女子組 葉玳君 86 新北市自由車隊 Team MSG 01:49:22.000 46
84 4/25 女子組 許書瑋 130 悠活單車 01:50:11.000 42
85 82/174 男子組 吳正雄 18 Bushido 01:50:12.000 1
86 83/174 男子組 邱敏杰 22 個人 01:50:14.000 1
87 84/174 男子組 謝昊軒 79 新北市自由車隊 Team MSG 01:50:50.000 1
88 85/174 男子組 張舜傑 179 梅南橋繞圈團 01:51:36.000 1
89 86/174 男子組 林建利 10 大南投車隊 01:51:46.000 1
90 87/174 男子組 曾冠倫 56 TEAM WAYPOINT 01:52:05.000 1
91 88/174 男子組 邱暉銘 137 公路飛行員車隊 01:52:06.000 1
92 89/174 男子組 邱雋凱 161 高雄文山高中ZIV車隊 01:52:33.000 1
93 90/174 男子組 陳知言 97 JE22還沒贊助車隊 01:52:50.000 1
94 91/174 男子組 劉祥丞 85 新北市自由車隊 Team MSG 01:53:47.000 1
95 5/25 女子組 蔡雅羽 28 南寶樹脂車隊 01:54:06.000 40
96 92/174 男子組 李鼎綸 78 新北市自由車隊 Team MSG 01:54:16.000 1
97 93/174 男子組 阮勁穎 151 雲149 01:54:20.000 1
98 6/25 女子組 卓佳盈 91 新北市自由車隊 Team MSG 01:54:57.000 38
99 94/174 男子組 洪偉軒 14 Fan!s cycling Team 01:55:28.000 1
100 95/174 男子組 楊承祐 6 宜蘭培訓隊 01:55:29.000 1
101 96/174 男子組 鄭亦翔 197 136車隊 01:56:14.000 1
102 97/174 男子組 郭人豪 20 Awgs 01:56:17.000 1
103 98/174 男子組 蔡億達 63 Sanfa-Circus 01:56:34.000 1
104 99/174 男子組 林瑞隆 177 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 01:57:08.000 1
105 7/25 女子組 廖羽柔 94 新北市自由車隊 Team MSG 01:57:14.000 36
106 100/174 男子組 黃晟翔 199 136車隊 01:58:27.000 1
107 101/174 男子組 呂沛震 158 高雄文山高中ZIV車隊 01:58:45.000 1
108 102/174 男子組 林宥辰 26 個人 02:00:51.000 1
109 103/174 男子組 陳冠棋 169 TeamMugen 02:00:54.000 1
110 104/174 男子組 林竣熙 155 高雄文山高中ZIV車隊 02:01:34.000 1
111 105/174 男子組 王灝珳 160 高雄文山高中ZIV車隊 02:01:37.000 1
112 106/174 男子組 林穎銳 138 公路飛行員車隊 02:01:39.000 1
113 107/174 男子組 黃國瑋 104 JE22還沒贊助車隊 02:02:28.000 1
114 108/174 男子組 連宏義 66 Sanfa-Circus 02:02:43.000 1
115 8/25 女子組 李雅惠 46 FTL Cycling Team 02:03:10.000 34
116 9/25 女子組 陳妍衣 162 高雄文山高中ZIV車隊 02:03:12.000 32
117 109/174 男子組 陳建良 49 Bryton Racing Team 02:04:07.000 1
118 110/174 男子組 詹博凱 154 雲149 02:04:08.000 1
119 111/174 男子組 鍾時翔 103 JE22還沒贊助車隊 02:04:09.000 1
120 112/174 男子組 廖宜聖 68 Sanfa-Circus 02:04:10.000 1
121 113/174 男子組 呂建海 3 法博台中隊 02:04:11.000 1
122 114/174 男子組 江哲良 67 Sanfa-Circus 02:05:26.000 1
123 10/25 女子組 鄭秀卿 33 CCN Shining Cycling Team 02:05:27.000 30
124 115/174 男子組 鐘紹帆 142 公路飛行員車隊 02:05:37.000 1
125 11/25 女子組 Nicola Woerns 89 新北市自由車隊 Team MSG 02:06:00.000 28
125 11/25 女子組 林凱平 90 新北市自由車隊 Team MSG 02:06:00.000 28
127 116/174 男子組 賴胤男 65 Sanfa-Circus 02:06:01.000 1
128 117/174 男子組 曹志城 143 公路飛行員車隊 02:06:36.000 1
129 118/174 男子組 林貴鋒 140 公路飛行員車隊 02:07:15.000 1
130 119/174 男子組 黃光唯 159 高雄文山高中ZIV車隊 02:08:04.000 1
131 120/174 男子組 王銘邑 2 法博台中隊 02:08:10.000 1
132 121/174 男子組 林明弘 110 高雄無限車隊 02:08:13.000 1
133 122/174 男子組 林佶燕 113 高雄無限車隊 02:10:34.000 1
134 13/25 女子組 楊玲綺 92 新北市自由車隊 Team MSG 02:12:05.000 24
135 123/174 男子組 許家瑜 35 高雄無限車隊 02:12:09.000 1
女子組 楊雅伶 29 法博台中隊 0 DNF
女子組 丁怡方 30 昇陽SYB車隊 0 DNF
女子組 林怡伶 32 早鳥演員訓練班 0 DNF
女子組 梁藝馨 34 DSP再戰武嶺車隊 0 DNF
女子組 周逸文 87 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
女子組 廖苡辰 88 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
女子組 邱凡瑄 93 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
女子組 侯以涵 95 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
女子組 李易珊 96 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
女子組 羅榆婧 109 新社高中 0 DNF
女子組 馬嘉莉 121 哥倫布車隊 0 DNF
女子組 劉凰如 141 公路飛行員車隊 0 DNF
男子組 林洋介 4 法博台中隊 0 DNF
男子組 張勝吉 9 148車隊 0 DNF
男子組 李健維 12 大南投車隊 0 DNF
男子組 徐御凱 11 Trigon Factory Racing 0 DNF
男子組 王景徽 13 Trigon Factory Racing 0 DNF
男子組 陳世宜 15 Fan!s cycling Team 0 DNF
男子組 黃世昌 25 個人 0 DNF
男子組 李奕銘 40 FTL Cycling Team 0 DNF
男子組 溫顓豪 43 FTL Cycling Team 0 DNF
男子組 葉日哲 58 TEAM WAYPOINT 0 DNF
男子組 李少閎 59 Sanfa-Circus 0 DNF
男子組 杜德謙 64 Sanfa-Circus 0 DNF
男子組 蘇芝正 69 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 周子峯 70 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 陳廷楷 71 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 劉致偉 72 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 修敏燁 73 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 修敏豪 74 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 何家豪 75 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 曾淵聖 76 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNF
男子組 蕭良哲 81 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
男子組 黃襄沂 83 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNF
男子組 陳正龍 101 JE22還沒贊助車隊 0 DNF
男子組 李耀宗 105 新社高中 0 DNF
男子組 卓俊名 106 新社高中 0 DNF
男子組 洪稟詠 107 新社高中 0 DNF
男子組 陳炳安 108 新社高中 0 DNF
男子組 林家億 111 高雄無限車隊 0 DNF
男子組 方瑞峰 112 高雄無限車隊 0 DNF
男子組 蘇皇華 114 高雄無限車隊 0 DNF
男子組 李彥葳 120 哥倫布車隊 0 DNF
男子組 鄧煌勳 123 紅塵車隊 0 DNF
男子組 蘇光信 125 紅塵車隊 0 DNF
男子組 曾智塏 126 紅塵車隊 0 DNF
男子組 何航順 128 紅塵車隊 0 DNF
男子組 陳亮志 134 悠活單車 0 DNF
男子組 陳有清 135 公路飛行員車隊 0 DNF
男子組 劉子宏 139 公路飛行員車隊 0 DNF
男子組 邱泳宸 145 YBT 0 DNF
男子組 曹家榮 148 YBT 0 DNF
男子組 葉家仁 153 雲149 0 DNF
男子組 黃昱鈞 167 TeamMugen 0 DNF
男子組 陳冠希 168 TeamMugen 0 DNF
男子組 方尊賢 174 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 0 DNF
男子組 蘇信豪 178 梅南橋繞圈團 0 DNF
男子組 ZAMORA REYNAN BERNADO 180 梅南橋繞圈團 0 DNF
男子組 黃靖鈞 182 梅南橋繞圈團 0 DNF
男子組 洪靖捷 183 梅南橋繞圈團 0 DNF
男子組 黃文忠 185 EPIC RacingTeam 0 DNF
男子組 蔡秉辰 193 前勁車隊 0 DNF
男子組 黃亞亮 200 136車隊 0 DNF