2024【96聯賽_第二站】NeverStop永不放棄-塔塔加探索新中橫自行車活動
活動日期
2024-05-19
參賽人數
1248
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/136 挑戰C組 葉玴良 1420 HHHcc 03:04:29.285 60
1/80 挑戰A組 陳楚杰 1231 陳晨晨是IU李知恩的老公 03:04:33.011 60
2/80 挑戰A組 梁岳峯 1283 快樂騎 03:07:23.752 52
1/103 挑戰E組 陳慶峰 1722 個人 03:07:24.411 60
2/136 挑戰C組 饒子奇 1088 CSPD TW 03:08:21.500 52
3/80 挑戰A組 汪哲生 1602 西屯三缺一 03:08:56.843 46
1/87 挑戰B組 李奇 1601 西屯三缺一 03:09:05.757 60
2/103 挑戰E組 黃浩翊 1089 CSPD TW 03:09:27.695 52
2/87 挑戰B組 Francis Pena 1274 Fastline 03:12:11.054 52
3/87 挑戰B組 蔡裕翔 1459 捷安特嘉義店 03:12:17.706 46
3/103 挑戰E組 黃才碩 1323 Chivalry 03:16:02.029 46
4/103 挑戰E組 鄭澄斌 1322 Chivalry 03:18:12.833 42
1/155 挑戰D組 林志展 1604 弱肉腳團 03:19:16.093 60
4/80 挑戰A組 Jayson Salvador 1400 TSL 03:19:39.745 42
2/155 挑戰D組 張宏誠 1320 Chivalry 03:19:54.284 52
4/87 挑戰B組 劉佳龍 1248 NKR南崁熱 03:19:55.259 42
3/155 挑戰D組 黃信貿 1250 NKR南崁熱 03:19:55.794 46
5/80 挑戰A組 陳柏元 1730 個人 03:20:06.504 40
3/136 挑戰C組 胡洺禕 1383 TeamAWGS-LYC 03:21:00.747 46
4/155 挑戰D組 林程澈 1738 個人 03:21:03.730 42
6/80 挑戰A組 ELJUN PAHILAN 1569 SIKLISTANG YAGIT 03:22:24.337 38
5/87 挑戰B組 傅品誠 1041 塔塔加個賴 03:22:35.595 40
5/155 挑戰D組 劉昌誌 1796 個人 03:22:55.644 40
4/136 挑戰C組 陳宥廩 1217 大哥永遠是對的 03:23:17.412 42
5/136 挑戰C組 于若緯 1421 HHHcc 03:23:45.120 40
6/136 挑戰C組 林應璞 1438 LA T.M.C 03:23:51.043 38
7/80 挑戰A組 盧士亨 1837 個人 03:24:15.013 36
7/136 挑戰C組 黃富耑 1734 個人 03:24:33.585 36
6/155 挑戰D組 張維民 1346 單車演員菁英班 03:24:36.039 38
7/155 挑戰D組 羅彥士 1218 大哥永遠是對的 03:25:42.811 36
6/87 挑戰B組 賴冠宇 1380 TeamAWGS-LYC 03:26:28.209 38
5/103 挑戰E組 蘇真德 1326 277擊敗人 03:26:30.573 40
8/136 挑戰C組 胡敦翔 1329 277擊敗人 03:27:33.593 34
1/105 挑戰F組 Mark Stocker 1057 Taipei Slow Cyclists 03:27:45.867 60
7/87 挑戰B組 王健宇 1801 個人 03:27:47.036 36
8/87 挑戰B組 ARRISH LILAGAN 1550 KAPADYAK GUANYIN 03:27:48.700 34
9/136 挑戰C組 黃文龍 1363 C4F 騎~哪次不騎 03:28:09.819 32
6/103 挑戰E組 陳建銘 1221 大哥永遠是對的 03:28:15.224 38
8/80 挑戰A組 楊博丞 1442 力淵丞 Team 03:28:22.130 34
7/103 挑戰E組 陳銘發 1866 個人 03:28:23.126 36
10/136 挑戰C組 Albert Rigon 1614 TCyclist / FASTLINE 03:28:39.049 30
8/103 挑戰E組 呂希言 1315 Velostudio Racing Team 03:29:04.881 34
8/155 挑戰D組 江崑頌 1184 路難爬車隊 03:29:27.669 34
9/80 挑戰A組 劉宇騏 1536 只求不下雨路不崩 03:30:12.319 32
10/80 挑戰A組 陳閔智 1378 TeamAWGS-LYC 03:30:14.356 30
9/155 挑戰D組 張至剛 1002 悠活單車 03:30:15.473 32
11/80 挑戰A組 郭家愷 1304 Velostudio Racing Team 03:30:30.367 28
9/87 挑戰B組 許景雲 1725 個人 03:31:27.523 32
2/105 挑戰F組 呂世宏 1183 Scanner 03:31:28.974 52
11/136 挑戰C組 劉立言 1422 HHHcc 03:31:44.349 28
9/103 挑戰E組 姜炳均 1835 個人 03:31:44.957 32
12/136 挑戰C組 張博清 1414 亞虎空神 03:31:51.041 26
13/136 挑戰C組 陳沅湘 1080 CSPD TW 03:32:14.140 24
12/80 挑戰A組 林以特 1232 陳晨晨是IU李知恩的老公 03:32:20.500 26
13/80 挑戰A組 楊奕誠 1469 Never Gonna Give You Up 03:33:00.728 24
14/136 挑戰C組 余厚德 1478 那裡有隻豪可愛的狗勾 03:33:21.167 22
14/80 挑戰A組 羅弈翔 1321 Chivalry 03:33:29.259 22
15/80 挑戰A組 郭宗林 1377 TeamAWGS-LYC 03:34:05.996 20
10/87 挑戰B組 吳郅閎 1791 個人 03:34:57.929 30
11/87 挑戰B組 黃崧瑋 1842 個人 03:35:14.966 28
3/105 挑戰F組 張明田 1173 漂泊者 03:36:08.280 46
10/103 挑戰E組 陳泓斌 1284 致茂電子 03:36:41.240 30
16/80 挑戰A組 魏聖和 1330 277擊敗人 03:36:54.831 18
12/87 挑戰B組 賴政佑 1379 TeamAWGS-LYC 03:37:12.902 26
10/155 挑戰D組 廖翊傑 1331 277擊敗人 03:37:24.015 30
15/136 挑戰C組 Rhussel Lomonsod 1631 TEAM PCCT 03:37:54.338 20
16/136 挑戰C組 蘇信豪 1375 想不到隊名 03:38:19.339 18
11/155 挑戰D組 范鎧承 1247 NKR南崁熱 03:38:22.234 28
17/136 挑戰C組 簡康祐 1243 NKR南崁熱 03:38:34.356 16
18/136 挑戰C組 蘇志翔 1334 277擊敗人 03:38:55.488 14
12/155 挑戰D組 王漢帆 1001 悠活單車 03:39:08.526 26
13/155 挑戰D組 黃國良 1588 HKB台中演員訓練班 03:39:11.769 24
17/80 挑戰A組 黃律喨 1305 Velostudio Racing Team 03:39:13.469 16
19/136 挑戰C組 蔡其峰 1735 個人 03:39:21.626 12
20/136 挑戰C組 吳晢楷 1780 個人 03:39:49.740 10
4/105 挑戰F組 解忠翰 1362 C4F 騎~哪次不騎 03:40:10.429 42
1/40 挑戰I組 邱淑芬 1705 個人 03:40:21.176 60
1/17 挑戰K組 Simon Lowater 1059 Taipei Slow Cyclists 03:40:27.552 60
21/136 挑戰C組 JONATHAN BAUSON 1583 TEAM KARGA YAWA 03:40:43.302 9
14/155 挑戰D組 謝博智 1790 個人 03:40:46.549 22
22/136 挑戰C組 邱紹隆 1343 苗栗汪汪隊 03:40:53.960 8
1/27 挑戰H組 賴盈樺 1333 277擊敗人 03:41:06.940 60
15/155 挑戰D組 林郁閔 1017 悠活單車 03:41:08.030 20
16/155 挑戰D組 范志舜 1220 大哥永遠是對的 03:41:19.357 18
17/155 挑戰D組 洪偉瀚 1072 山在前,不去! 03:42:25.325 16
18/155 挑戰D組 陳志豪 1201 INX南北聯合作戰部隊 03:42:27.944 14
13/87 挑戰B組 蔡兆君 1577 Zone 03:42:29.221 24
11/103 挑戰E組 侯克林 1361 C4F 騎~哪次不騎 03:43:05.390 28
18/80 挑戰A組 蔡哲瑋 1714 個人 03:43:11.729 14
12/103 挑戰E組 彭勝琳 1324 Chivalry 03:43:18.902 26
23/136 挑戰C組 許勝堯 1546 騎帥不騎快 03:43:47.270 7
13/103 挑戰E組 黃世昌 1319 Velostudio Racing Team 03:43:53.399 24
5/105 挑戰F組 王釗文 1054 RCCTPE 03:43:55.025 40
19/80 挑戰A組 徐牧謙 1710 個人 03:43:57.805 12
20/80 挑戰A組 簡靖峰 1750 個人 03:45:01.159 10
19/155 挑戰D組 李玟穎 1193 TK騎跡團 03:45:16.061 12
20/155 挑戰D組 施東源 1883 個人 03:45:21.738 10
21/155 挑戰D組 劉啟楨 1219 大哥永遠是對的 03:45:25.646 9
22/155 挑戰D組 楊政憲 1005 悠活單車 03:46:47.899 8
23/155 挑戰D組 陳智凱 1261 樂在騎中 03:46:58.627 7
24/155 挑戰D組 黃泓力 1443 力淵丞 Team 03:47:13.394 6
14/87 挑戰B組 賴楷偉 1241 皮皮 03:47:21.331 22
14/103 挑戰E組 吳慶宏 1238 皮皮 03:47:21.703 22
25/155 挑戰D組 孫立智 1235 皮皮 03:47:21.817 5
21/80 挑戰A組 JUDE TADEO VENTURA 1585 TEAM KARGA YAWA 03:47:51.377 9
26/155 挑戰D組 Michael 1661 個人 03:48:00.000 4
24/136 挑戰C組 蘇勝彥 1376 想不到隊名 03:48:14.489 6
22/80 挑戰A組 蔡亞宸 1464 TeamAWGS 03:48:19.527 8
27/155 挑戰D組 翁顥璋 1066 東京熱TokyoHot 03:48:26.240 3
15/87 挑戰B組 RONALD LINCHOCO 1556 KAPADYAK TAIWAN 03:48:44.054 20
23/80 挑戰A組 董峰瑋 1216 邊緣人 03:49:05.965 7
25/136 挑戰C組 吳國才 1591 LiLiLaLa 03:49:12.139 5
28/155 挑戰D組 方泰翔 1336 277擊敗人 03:49:28.731 2
24/80 挑戰A組 陳奕齊 1839 個人 03:49:36.601 6
15/103 挑戰E組 張瑞明 1709 個人 03:49:53.835 20
16/87 挑戰B組 許聖東 1460 捷安特嘉義店 03:50:02.357 18
6/105 挑戰F組 林文保 1191 TK騎跡團 03:50:05.297 38
29/155 挑戰D組 洪翊閔 1504 東海EMBA 03:50:10.656 1
30/155 挑戰D組 王登億 1726 個人 03:50:20.967 1
16/103 挑戰E組 林志和 1318 Velostudio Racing Team 03:51:09.519 18
17/87 挑戰B組 馬維隆 1009 悠活單車 03:51:16.576 16
7/105 挑戰F組 曾照程 1264 樂在騎中 03:51:38.103 36
26/136 挑戰C組 余尚聰 1152 靜香團 03:52:00.136 4
18/87 挑戰B組 JESREEL PAPAYA 1580 TEAM KARGA YAWA 03:52:09.628 14
17/103 挑戰E組 楊志凱 1419 HHHcc 03:52:11.237 16
31/155 挑戰D組 鄭如聰 1773 個人 03:52:21.817 1
18/103 挑戰E組 曾清一 1328 277擊敗人 03:52:47.849 14
27/136 挑戰C組 蔣柏毅 1434 毛毛小愛帶我飛 03:53:08.631 3
1/11 挑戰G組 曾子芹 1265 樂在騎中 03:53:19.741 60
28/136 挑戰C組 黃俊源 1112 Nicely Machineary 03:54:24.773 2
29/136 挑戰C組 莊紹瑋 1545 冷門車系 03:55:09.897 1
30/136 挑戰C組 羅崴 1049 RCCTPE 03:55:17.385 1
31/136 挑戰C組 郭柏辰 1070 山在前,不去! 03:55:23.126 1
8/105 挑戰F組 林育質 1234 陳晨晨是IU李知恩的老公 03:55:54.949 34
32/155 挑戰D組 曾林維 1589 VARIAN 03:55:59.171 1
32/136 挑戰C組 李嘉偉 1439 LA T.M.C 03:56:03.304 1
33/136 挑戰C組 侯志龍 1195 TK騎跡團 03:56:08.165 1
19/87 挑戰B組 林弘庭 1719 個人 03:56:18.347 12
2/40 挑戰I組 梁麗雯 1086 CSPD TW 03:56:26.028 52
34/136 挑戰C組 鍾文修 1341 苗栗汪汪隊 03:56:58.933 1
9/105 挑戰F組 陳昭亨 1327 277擊敗人 03:57:00.644 32
25/80 挑戰A組 林勝瑜 1882 個人 03:57:12.618 5
10/105 挑戰F組 謝萬福 1683 個人 03:57:14.181 30
20/87 挑戰B組 周煜晟 1575 Zone 03:57:21.327 10
33/155 挑戰D組 陳歧菖 1693 個人 03:57:27.135 1
35/136 挑戰C組 劉諺澤 1819 個人 03:57:37.639 1
26/80 挑戰A組 林恩霆 1843 個人 03:58:11.432 4
36/136 挑戰C組 陳心敬 1021 悠活單車 03:58:15.869 1
11/105 挑戰F組 陳志偉 1292 This One 03:58:19.617 28
34/155 挑戰D組 鄭力瑋 1411 亞虎空神 03:58:24.786 1
35/155 挑戰D組 張仕欣 1519 機械科技車隊 03:59:21.119 1
27/80 挑戰A組 李昕翰 1858 個人 03:59:27.931 3
21/87 挑戰B組 宋狄倫 1867 個人 03:59:28.928 9
36/155 挑戰D組 戴佑霖 1007 悠活單車 03:59:34.029 1
37/155 挑戰D組 吳明儒 1139 群魔單車社 03:59:36.155 1
19/103 挑戰E組 林濬哲 1033 悠活單車 03:59:37.232 12
38/155 挑戰D組 許鴻平 1122 熱血夜喵子之狂抽猛送無上限 03:59:38.588 1
28/80 挑戰A組 Reymark Heredero 1622 TEAM PCCT 03:59:51.886 2
37/136 挑戰C組 曾冠祐 1844 個人 03:59:56.421 1
39/155 挑戰D組 張閔雄 1486 東海EMBA 03:59:56.686 1
20/103 挑戰E組 張志遠 1892 個人 04:00:12.921 10
40/155 挑戰D組 陳永鴻 1598 來觀光的 04:00:27.715 1
38/136 挑戰C組 林寬貿 1437 九層塔塔加騎士想要十代TCR 04:00:34.269 1
21/103 挑戰E組 謝長村 1784 個人 04:00:44.248 9
22/87 挑戰B組 陳昶儒 1860 個人 04:01:10.900 8
2/11 挑戰G組 鐘雅馨 1603 弱肉腳團 04:01:51.153 52
29/80 挑戰A組 鄭品升 1698 個人 04:01:59.792 1
39/136 挑戰C組 吳彥儒 1077 CSPD TW 04:02:00.464 1
41/155 挑戰D組 陳旭琳 1410 亞虎空神 04:02:00.778 1
40/136 挑戰C組 Reagan Heredero 1626 TEAM PCCT 04:02:07.836 1
42/155 挑戰D組 楊程揚 1697 個人 04:02:08.448 1
2/17 挑戰K組 江東財 1043 公路飛行員 04:02:14.398 52
41/136 挑戰C組 李明潔 1226 公路車天團 04:02:17.614 1
2/27 挑戰H組 張乃方 1831 個人 04:02:23.982 52
43/155 挑戰D組 王逸學 1126 熱血夜喵子之狂抽猛送無上限 04:02:54.942 1
44/155 挑戰D組 吳沂澧 1166 世上第沂名男子翰兵團 04:03:33.248 1
45/155 挑戰D組 鄭瑋聖 1753 個人 04:03:46.307 1
42/136 挑戰C組 ERWIN ORACION 1547 KAPADYAK GUANYIN 04:03:49.974 1
12/105 挑戰F組 陳天水 1025 悠活單車 04:03:52.825 26
23/87 挑戰B組 張志祥 1042 公路飛行員 04:04:03.008 7
43/136 挑戰C組 黃竣聖 1299 Velostudio Racing Team 04:04:28.824 1
24/87 挑戰B組 吳宜衡 1337 277擊敗人 04:04:32.823 6
25/87 挑戰B組 陳宏鈞 1534 只求不下雨路不崩 04:04:36.175 5
46/155 挑戰D組 張弘琦 1372 GOGOGO 04:04:44.097 1
3/40 挑戰I組 林怡妏 1371 GOGOGO 04:04:44.632 46
26/87 挑戰B組 Gerwin Celso 1621 TEAM PCCT 04:04:47.899 4
30/80 挑戰A組 洪得勛 1308 Velostudio Racing Team 04:05:19.752 1
22/103 挑戰E組 鍾志宏 1030 悠活單車 04:05:21.232 8
13/105 挑戰F組 謝相賢 1155 超夢 04:05:35.964 24
14/105 挑戰F組 廖勇勝 1167 漂泊者 04:05:43.920 22
4/40 挑戰I組 張明芳 1817 個人 04:06:30.982 42
3/17 挑戰K組 余欽銘 1717 個人 04:06:50.201 46
47/155 挑戰D組 廖志偉 1686 個人 04:06:53.479 1
27/87 挑戰B組 Jeric Canabal 1617 TEAM PCCT 04:06:53.546 3
5/40 挑戰I組 李祐男 1034 悠活單車 04:07:46.545 40
31/80 挑戰A組 黃祤恩 1857 個人 04:08:17.964 1
23/103 挑戰E組 陳信仲 1332 277擊敗人 04:08:44.712 7
28/87 挑戰B組 RAPHSODY LUCERO 1581 TEAM KARGA YAWA 04:09:26.351 2
48/155 挑戰D組 林建廷 1026 悠活單車 04:09:30.320 1
29/87 挑戰B組 鄒德裕 1609 Team Hasa 04:10:08.604 1
49/155 挑戰D組 葉進揚 1877 個人 04:10:09.226 1
50/155 挑戰D組 王竣鋒 1715 個人 04:10:11.713 1
15/105 挑戰F組 林洋介 1037 Cycling Fabro 04:10:21.248 20
44/136 挑戰C組 張家誠 1023 悠活單車 04:10:23.710 1
3/27 挑戰H組 蔡玉虹 1249 NKR南崁熱 04:10:35.641 46
45/136 挑戰C組 ROWEL VELASCO 1554 KAPADYAK GUANYIN 04:11:02.317 1
32/80 挑戰A組 郭子儀 1542 NTU BIG EATER 04:11:04.200 1
46/136 挑戰C組 馮顏嶸 1310 Velostudio Racing Team 04:11:10.263 1
47/136 挑戰C組 李奕錩 1856 個人 04:11:25.454 1
48/136 挑戰C組 吳哲全 1718 個人 04:11:26.870 1
33/80 挑戰A組 游久俞 1267 千萬別烙鍊 04:11:28.283 1
49/136 挑戰C組 林政彣 1046 公路飛行員 04:12:16.124 1
51/155 挑戰D組 賴昭榮 1764 個人 04:12:26.391 1
34/80 挑戰A組 溫家立 1024 悠活單車 04:13:06.417 1
24/103 挑戰E組 黃啟豪 1688 個人 04:13:18.165 6
30/87 挑戰B組 莊琮翔 1338 277擊敗人 04:13:18.533 1
52/155 挑戰D組 Francismar Navales 1619 TEAM PCCT 04:13:37.832 1
53/155 挑戰D組 王元志 1503 東海EMBA 04:13:44.187 1
54/155 挑戰D組 許銘均 1058 Taipei Slow Cyclists 04:13:47.761 1
35/80 挑戰A組 CLYDE QUINAGON 1567 SIKLISTANG YAGIT 04:14:28.937 1
31/87 挑戰B組 李宗緯 1051 RCCTPE 04:14:33.517 1
32/87 挑戰B組 廖昱盛 1827 個人 04:14:50.563 1
16/105 挑戰F組 王勝興 1050 RCCTPE 04:15:05.454 18
50/136 挑戰C組 Jonathan Maximo 1613 TCyclist / FASTLINE 04:15:15.227 1
55/155 挑戰D組 賴冠斈 1889 個人 04:15:15.597 1
17/105 挑戰F組 張智煌 1176 漂泊者 04:15:17.083 16
33/87 挑戰B組 吳垣宗 1576 Zone 04:15:18.416 1
25/103 挑戰E組 申金田 1003 悠活單車 04:16:05.691 5
51/136 挑戰C組 曾名阜 1164 世上第沂名男子翰兵團 04:16:14.314 1
26/103 挑戰E組 陳瑞岐 1756 個人 04:16:16.260 4
1/9 挑戰J組 李美萱 1881 個人 04:16:22.690 60
52/136 挑戰C組 OLIVER HIRANG 1584 TEAM KARGA YAWA 04:16:27.094 1
36/80 挑戰A組 陳言嘉 1650 賀成交 04:16:28.857 1
53/136 挑戰C組 張騰元 1048 RCCTPE 04:16:36.987 1
56/155 挑戰D組 連紹凱 1200 TK騎跡團 04:16:51.278 1
37/80 挑戰A組 楊智勝 1637 出門練練智勝騎車 04:17:24.521 1
18/105 挑戰F組 徐念慈 1893 個人 04:17:57.692 14
57/155 挑戰D組 王科達 1663 個人 04:17:58.899 1
27/103 挑戰E組 蔡琮琪 1872 個人 04:18:23.022 3
58/155 挑戰D組 許文良 1798 個人 04:18:39.875 1
54/136 挑戰C組 MICHAEL YEE YU 1586 TEAM KARGA YAWA 04:18:43.294 1
19/105 挑戰F組 陳永成 1671 個人 04:18:59.890 12
28/103 挑戰E組 盧承鑛 1676 個人 04:18:59.890 2
6/40 挑戰I組 李佳芸 1198 TK騎跡團 04:19:09.433 38
55/136 挑戰C組 魏捷祥 1525 機械科技車隊 04:19:49.468 1
7/40 挑戰I組 陳怡如 1526 機械科技車隊 04:19:56.411 36
59/155 挑戰D組 謝東霖 1816 個人 04:20:06.257 1
60/155 挑戰D組 莊耿洋 1244 NKR南崁熱 04:20:09.953 1
56/136 挑戰C組 ELEMAR EMBALSADO 1564 SIKLISTANG YAGIT 04:21:22.142 1
20/105 挑戰F組 陳啟育 1649 賀成交 04:21:24.477 10
38/80 挑戰A組 李佳桐 1449 夜騎聯 04:21:38.963 1
57/136 挑戰C組 JOEL LAGUITAO 1565 SIKLISTANG YAGIT 04:21:49.905 1
61/155 挑戰D組 卓煒翔 1245 NKR南崁熱 04:22:53.296 1
21/105 挑戰F組 林俊賢 1884 個人 04:22:55.571 9
29/103 挑戰E組 楊啓宏 1423 社交牛B隊 04:23:11.945 1
22/105 挑戰F組 柯志昌 1762 個人 04:23:32.298 8
30/103 挑戰E組 林延哲 1022 悠活單車 04:23:32.690 1
34/87 挑戰B組 林偉軒 1432 蝦蝦家族 04:23:44.402 1
62/155 挑戰D組 胡文豪 1194 TK騎跡團 04:23:56.597 1
58/136 挑戰C組 蔡維珂 1436 九層塔塔加騎士想要十代TCR 04:23:59.877 1
63/155 挑戰D組 羅啓宏 1800 個人 04:24:02.020 1
35/87 挑戰B組 陳威佑 1894 個人 04:24:17.126 1
36/87 挑戰B組 MICHAEL AROBO 1558 KAPADYAK TAIWAN 04:24:23.045 1
64/155 挑戰D組 徐新益 1196 TK騎跡團 04:24:33.524 1
31/103 挑戰E組 陳志聰 1742 個人 04:24:47.374 1
37/87 挑戰B組 ANGELO CERBAS 1553 KAPADYAK GUANYIN 04:24:51.483 1
39/80 挑戰A組 張惟哲 1535 只求不下雨路不崩 04:25:08.833 1
4/27 挑戰H組 陳姚穎 1477 那裡有隻豪可愛的狗勾 04:25:31.529 42
5/27 挑戰H組 方馨美 1461 捷安特嘉義店 04:26:07.041 40
38/87 挑戰B組 蘇柄哲 1642 土荅土荅力口女子又隹 04:26:43.616 1
59/136 挑戰C組 莊詠舜 1306 Velostudio Racing Team 04:26:43.671 1
40/80 挑戰A組 鍾承育 1702 個人 04:27:04.179 1
4/17 挑戰K組 李惠雄 1785 個人 04:27:07.476 42
41/80 挑戰A組 林思豪 1788 個人 04:27:42.431 1
65/155 挑戰D組 高信忠 1758 個人 04:28:12.626 1
66/155 挑戰D組 陸紀光 1008 悠活單車 04:28:32.278 1
67/155 挑戰D組 何俊寬 1131 世豐騎車一陣風 04:28:57.716 1
60/136 挑戰C組 李義聖 1435 九層塔塔加騎士想要十代TCR 04:29:09.077 1
39/87 挑戰B組 高毓聰 1537 只求不下雨路不崩 04:29:15.133 1
40/87 挑戰B組 ALLEN JAPETH C. TUBLE 1398 FastLine PH. 04:29:30.705 1
42/80 挑戰A組 蔡欣書 1701 個人 04:30:01.487 1
61/136 挑戰C組 溫苔詠 1732 個人 04:30:04.388 1
43/80 挑戰A組 MEYNARD OCON IBIA 1561 KAPADYAK TAIWAN 04:30:12.128 1
32/103 挑戰E組 潘煌文 1813 個人 04:31:00.653 1
44/80 挑戰A組 MICHAEL PULGO 1587 TEAM KARGA YAWA 04:31:03.177 1
62/136 挑戰C組 溫仁生 1153 靜香團 04:31:12.967 1
2/9 挑戰J組 彭妍華 1351 莫名騎妙 04:31:39.908 52
68/155 挑戰D組 許富翔 1069 小貝貝 04:31:44.173 1
23/105 挑戰F組 張路雄 1517 機械科技車隊 04:32:18.663 7
41/87 挑戰B組 林佑儒 1381 TeamAWGS-LYC 04:32:19.793 1
33/103 挑戰E組 姜智元 1825 個人 04:32:20.553 1
34/103 挑戰E組 劉詩豪 1740 個人 04:32:22.485 1
3/11 挑戰G組 楊絜茹 1382 TeamAWGS-LYC 04:32:26.805 46
4/11 挑戰G組 鍾毓萱 1309 Velostudio Racing Team 04:32:27.383 42
63/136 挑戰C組 柳喩翔 1607 肥宅隊 04:32:33.424 1
45/80 挑戰A組 黃紹剛 1878 個人 04:33:05.602 1
46/80 挑戰A組 李柏諭 1824 個人 04:33:11.845 1
24/105 挑戰F組 方維先 1562 半百 04:33:16.278 6
64/136 挑戰C組 楊孟儒 1849 個人 04:33:25.718 1
35/103 挑戰E組 許博涵 1364 C4F 騎~哪次不騎 04:33:49.670 1
36/103 挑戰E組 廖宏輝 1516 機械科技車隊 04:34:02.063 1
65/136 挑戰C組 張耀華 1052 RCCTPE 04:34:06.222 1
47/80 挑戰A組 莊閎傑 1539 只求不下雨路不崩 04:34:13.553 1
48/80 挑戰A組 jan stallone sales 1533 loyalXpirates 04:34:43.375 1
69/155 挑戰D組 JULIUS MATRO 1549 KAPADYAK GUANYIN 04:34:46.514 1
66/136 挑戰C組 高銘偉 1792 個人 04:34:58.815 1
25/105 挑戰F組 OBoyle, Paul 1296 Flemish Dragons Cycling Club 04:35:00.328 5
26/105 挑戰F組 游長久 1253 NKR南崁熱 04:35:37.317 4
27/105 挑戰F組 黃智琨 1745 個人 04:35:43.540 3
8/40 挑戰I組 陳億珊 1506 東海EMBA 04:35:57.147 34
42/87 挑戰B組 RYAN RAGOT BITANGCUR 1578 TEAM KARGA YAWA 04:36:00.086 1
70/155 挑戰D組 Alexandre Nys 1767 個人 04:36:02.977 1
37/103 挑戰E組 邱創淵 1444 力淵丞 Team 04:36:19.936 1
67/136 挑戰C組 吳帥輝 1544 冷門車系 04:36:24.037 1
49/80 挑戰A組 賴暉陽 1476 對對隊 04:36:33.035 1
68/136 挑戰C組 DIONICIO MACAPULAY JR. 1551 KAPADYAK GUANYIN 04:36:50.523 1
69/136 挑戰C組 張景閔 1659 個人 04:36:54.584 1
71/155 挑戰D組 鄭長泰 1055 Team HEXAGON 04:37:04.902 1
70/136 挑戰C組 MARK JOSEPH TAGUILASO 1557 KAPADYAK TAIWAN 04:37:26.017 1
6/27 挑戰H組 張世賢 1053 RCCTPE 04:37:34.142 38
72/155 挑戰D組 林文斌 1006 悠活單車 04:37:51.825 1
71/136 挑戰C組 陳敬昊 1254 NKR南崁熱 04:38:10.855 1
50/80 挑戰A組 孟金霖 1759 個人 04:38:22.181 1
43/87 挑戰B組 劉岳衢 1733 個人 04:38:24.518 1
51/80 挑戰A組 蕭啟湘 1853 個人 04:38:27.082 1
38/103 挑戰E組 張彥雄 1895 個人 04:38:40.326 1
28/105 挑戰F組 林桑平 1313 Velostudio Racing Team 04:38:56.596 2
73/155 挑戰D組 陳易萱 1355 UB團 04:39:02.019 1
29/105 挑戰F組 吳信輝 1760 個人 04:39:20.884 1
74/155 挑戰D組 陳瑋楊 1522 機械科技車隊 04:39:38.395 1
7/27 挑戰H組 魏雅萍 1335 277擊敗人 04:40:22.732 36
75/155 挑戰D組 陳宏偉 1440 TGIF 04:40:37.402 1
39/103 挑戰E組 連佳文 1408 亞虎空神 04:40:46.227 1
8/27 挑戰H組 何怡婷 1298 Velostudio Racing Team 04:40:58.699 34
9/40 挑戰I組 陳麗雯 1168 漂泊者 04:41:00.301 32
30/105 挑戰F組 王昭鑑 1172 漂泊者 04:41:02.696 1
52/80 挑戰A組 黃士維 1475 對對隊 04:41:04.100 1
5/17 挑戰K組 謝瑞龍 1832 個人 04:41:22.647 40
31/105 挑戰F組 林敬順 1275 任者GO 04:41:27.281 1
76/155 挑戰D組 楊世賢 1165 世上第沂名男子翰兵團 04:41:42.950 1
53/80 挑戰A組 沈農耕 1209 小紐約 04:41:48.945 1
72/136 挑戰C組 張威仁 1325 277擊敗人 04:42:03.277 1
77/155 挑戰D組 賴銘暉 1786 個人 04:42:12.345 1
73/136 挑戰C組 陳建佑 1441 TGIF 04:42:21.875 1
44/87 挑戰B組 Jemar Llevado 1629 TEAM PCCT 04:42:30.260 1
40/103 挑戰E組 黃俊達 1772 個人 04:42:57.762 1
45/87 挑戰B組 孫煥安 1699 個人 04:43:02.060 1
78/155 挑戰D組 陳冠廷 1473 老漢推 車隊 04:43:12.887 1
79/155 挑戰D組 葉柏成 1011 悠活單車 04:43:38.674 1
74/136 挑戰C組 謝沛昂 1004 悠活單車 04:43:40.054 1
75/136 挑戰C組 陳若懷 1031 悠活單車 04:43:41.009 1
10/40 挑戰I組 陳攸婷 1466 我們很強 04:43:48.339 30
76/136 挑戰C組 王世宗 1695 個人 04:45:02.735 1
80/155 挑戰D組 嚴千智 1251 NKR南崁熱 04:45:02.801 1
81/155 挑戰D組 謝政達 1814 個人 04:45:04.557 1
82/155 挑戰D組 陳東怡 1724 個人 04:45:17.373 1
83/155 挑戰D組 林紘立 1132 世豐騎車一陣風 04:45:36.794 1
41/103 挑戰E組 譚堯聲 1529 輕松騎很難嗎 04:45:46.136 1
77/136 挑戰C組 陸之容 1013 悠活單車 04:45:49.122 1
9/27 挑戰H組 張毓珊 1014 悠活單車 04:45:50.676 32
84/155 挑戰D組 謝宗翰 1163 世上第沂名男子翰兵團 04:45:53.679 1
46/87 挑戰B組 LESTER ANGCON 1582 TEAM KARGA YAWA 04:46:01.003 1
78/136 挑戰C組 林亞聖 1806 個人 04:46:10.010 1
3/9 挑戰J組 余雁菁 1263 樂在騎中 04:46:19.143 46
