2024【96聯賽_第五站】「從心出發、挑戰巔峰」
活動日期
2024-09-07
參賽人數
531
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/54 U17 唐友裕 750 Team CYTO 01:40:49.000 60
2/54 U17 塗朋翰 722 Sanfa-Circus 01:46:34.000 52
3/54 U17 郭乃綸 723 Sanfa-Circus 01:46:59.000 46
4/54 U17 劉柏均 730 桃竹ZIV聯隊 01:47:10.000 42
5/54 U17 張舜鈞 724 宜蘭培訓隊 01:47:12.000 40
6/54 U17 曾秉聰 742 Team Fulcome阜冠國際車隊 01:47:48.000 38
7/54 U17 林心安 714 瑞士釘四季車隊 01:47:51.000 36
8/54 U17 洪稟詠 739 新社高中 01:48:22.000 34
9/54 U17 蔡翔安 704 前勁大甲高中 01:48:24.000 32
10/54 U17 林柏鈞 708 臺北市西松大理高中聯隊 01:48:56.000 30
11/54 U17 蔡秉辰 701 前勁大甲高中 01:50:55.000 28
12/54 U17 黄柏睿 715 柔情車隊 01:50:57.000 26
1/62 U15 吳沅翰 515 桃竹ZIV聯隊 01:51:49.000 60
2/62 U15 賴宜駿 503 前勁大甲高中 01:52:20.000 52
13/54 U17 王勝天 702 前勁大甲高中 01:53:28.000 24
14/54 U17 陳明斈 753 個人 01:54:23.000 22
15/54 U17 陳靖仁 743 Team Fulcome阜冠國際車隊 01:54:39.000 20
16/54 U17 周昀霆 706 臺北市西松大理高中聯隊 01:55:34.000 18
3/62 U15 王鍈傑 561 個人 01:56:39.000 46
4/62 U15 邱雋凱 545 高雄文ft高中ZIV車隊 01:56:41.000 42
5/62 U15 駱柏丞 543 高雄文ft高中ZIV車隊 01:57:34.000 40
17/54 U17 賴煜 721 CCN 享勵工業車隊 01:57:53.000 16
18/54 U17 謝昊軒 726 左岸歡樂騎士隊 01:57:55.000 14
19/54 U17 黃崇詳 731 桃竹ZIV聯隊 01:58:51.000 12
20/54 U17 吳秉豪 707 臺北市西松大理高中聯隊 01:59:24.000 10
7/96 M40 蘇芝正 451 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:48:18.000 36
21/54 U17 李耀宗 740 新社高中 02:00:20.000 9
6/62 U15 劉昊哲 505 臺北市西松大理高中聯隊 02:00:42.000 38
7/62 U15 鍾承勳 506 臺北市西松大理高中聯隊 02:00:42.000 36
8/62 U15 陳品華 544 高雄文ft高中ZIV車隊 02:01:12.000 34
22/54 U17 黃俊維 747 林園車隊 02:01:30.000 8
9/62 U15 詹博凱 531 喜馬拉雅ft滷肉西班牙荷包蛋村中慢吞吞 02:01:44.000 32
10/62 U15 陳秉軒 536 ZIV新竹縣隊 02:02:01.000 30
23/54 U17 彭成愷 734 ZIV新竹縣隊 02:03:42.000 7
24/54 U17 許鈞傑 719 柔情車隊 02:04:01.000 6
25/54 U17 劉昊恩 709 臺北市西松大理高中聯隊 02:05:29.000 5
11/62 U15 李彥諠 551 Jacfit大甲國中 02:05:31.000 28
26/54 U17 辜詠則 718 柔情車隊 02:05:37.000 4
27/54 U17 周承鈞 705 臺北市西松大理高中聯隊 02:05:57.000 3
12/62 U15 吳昊謙 509 臺北市西松大理高中聯隊 02:05:59.000 26
28/54 U17 陳禹丞 751 個人 02:06:12.000 2
13/62 U15 張峻誠 535 ZIV新竹縣隊 02:06:58.000 24
29/54 U17 朱育鋌 744 林園車隊 02:07:00.000 1
14/62 U15 謝治翔 502 前勁大甲高中 02:07:51.000 22
15/62 U15 宋宥燐 514 桃竹ZIV聯隊 02:08:12.000 20
30/54 U17 謝易錡 736 ZIV新竹縣隊 02:08:36.000 1
31/54 U17 陳品齊 733 桃竹ZIV聯隊 02:08:40.000 1
16/62 U15 王顯名 549 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:08:43.000 18
17/62 U15 呂沛震 542 高雄文ft高中ZIV車隊 02:09:03.000 16
18/62 U15 廖沚翔 557 個人 02:09:05.000 14
19/62 U15 鍾瀚霆 516 桃竹ZIV聯隊 02:09:31.000 12
32/54 U17 劉超然 735 ZIV新竹縣隊 02:10:28.000 1
20/62 U15 李亞郡 508 臺北市西松大理高中聯隊 02:10:47.000 10
33/54 U17 卓俊名 741 新社高中 02:11:54.000 1
21/62 U15 林羿州 504 臺北市西松大理高中聯隊 02:12:43.000 9
22/62 U15 許祐宸 507 臺北市西松大理高中聯隊 02:12:55.000 8
23/62 U15 池文祥 524 桃竹ZIV聯隊 02:13:46.000 7
34/54 U17 謝宙囷 746 林園車隊 02:14:54.000 1
24/62 U15 陳冠瑀 554 林園車隊 02:15:08.000 6
35/54 U17 林雷恩 725 貓頭鷹工廠 02:16:16.000 1
25/62 U15 尤稚程 532 ZIV新竹縣隊 02:16:30.000 5
26/62 U15 賴柏諺 548 樟湖車隊 02:17:45.000 4
36/54 U17 陳建亘 745 林園車隊 02:17:53.000 1
27/62 U15 李思賢 556 新北市自由車隊 Team MSG 02:18:47.000 3
37/54 U17 賴靖霖 717 柔情車隊 02:20:03.000 1
38/54 U17 陳緯秝 727 桃竹ZIV聯隊 02:21:10.000 1
28/62 U15 謝承諺 513 桃竹ZIV聯隊 02:21:13.000 2
29/62 U15 張峻彪 553 Jacfit大甲國中 02:23:02.000 1
30/62 U15 楊拓 520 桃竹ZIV聯隊 02:23:57.000 1
31/62 U15 吳承軒 534 ZIV新竹縣隊 02:23:58.000 1
32/62 U15 譚元熙 511 頭家東傳說 02:24:16.000 1
39/54 U17 鄭丞宏 720 柔情車隊 02:25:08.000 1
33/62 U15 李丞睿 530 Bluefamily 02:26:12.000 1
40/54 U17 魏丞毅 710 臺北市西松大理高中聯隊 02:26:15.000 1
41/54 U17 田冠毅 738 樟湖車隊 02:26:18.000 1
34/62 U15 張展瑜 533 ZIV新竹縣隊 02:26:49.000 1
35/62 U15 洪靖捷 546 樟湖車隊 02:27:27.000 1
1/118 Elite 李廷威 60 Ljubljana Gusto Santic 02:28:24.000 60
36/62 U15 江政昊 526 桃竹ZIV聯隊 02:29:08.000 1
37/62 U15 沈品佑 512 桃竹ZIV聯隊 02:30:35.000 1
42/54 U17 周庭安 752 個人 02:30:37.000 1
38/62 U15 林軒頡 555 新北市自由車隊 Team MSG 02:31:37.000 1
1/96 M40 余鴻儒 431 捷安特哥倫布 02:32:57.000 60
39/62 U15 曾鴻遠 538 Team HEXAGON 02:33:13.000 1
2/118 Elite 陳世宜 31 Fan!s Cycling Team 02:33:20.000 52
3/118 Elite 黃冠霖 2 前勁大甲高中 02:33:21.000 46
40/62 U15 楊晧 521 桃竹ZIV聯隊 02:34:52.000 1
4/118 Elite 黃暐程 206 前勁大甲高中 02:35:30.000 42
1/58 U23 黃暐程 206 前勁大甲高中 02:35:30.000 60
5/118 Elite 羅偉哲 23 北投騎樂 02:36:17.000 40
43/54 U17 謝明修 748 林園車隊 02:36:28.000 1
6/118 Elite 張祐誠 234 TRIGON FACTORY RACING 02:37:46.000 38
2/58 U23 張祐誠 234 TRIGON FACTORY RACING 02:37:46.000 52
41/62 U15 尤瑞謙 559 個人 02:38:00.000 1
7/118 Elite 萬大中 229 Bryton Racing Team 02:39:14.000 36
3/58 U23 萬大中 229 Bryton Racing Team 02:39:14.000 46
8/118 Elite 李亞倫 202 前勁大甲高中 02:39:23.000 34
4/58 U23 李亞倫 202 前勁大甲高中 02:39:23.000 42
9/118 Elite 林旻澤 223 捷安特哥倫布 02:39:26.000 32
5/58 U23 林旻澤 223 捷安特哥倫布 02:39:26.000 40
42/62 U15 莊承竣 525 桃竹ZIV聯隊 02:39:32.000 1
10/118 Elite 鄭玄琮 55 個人 02:39:52.000 30
11/118 Elite 洪坤弘 24 Bryton Racing Team 02:39:57.000 28
2/96 M40 楊鴻銘 404 FTL Cycling Team 02:40:14.000 52
12/118 Elite 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 02:40:34.000 26
6/58 U23 葉軒佑 201 FTL Cycling Team 02:40:34.000 38
13/118 Elite 楊乃岳 235 Fan!s Cycling Team 02:41:02.000 24
7/58 U23 楊乃岳 235 Fan!s Cycling Team 02:41:02.000 36
14/118 Elite 李安傑 252 新北市自由車隊 Team MSG 02:42:12.000 22
8/58 U23 李安傑 252 新北市自由車隊 Team MSG 02:42:12.000 34
15/118 Elite 韓翔陵 34 Fan!s Cycling Team 02:42:31.000 20
44/54 U17 鍾旻皓 732 桃竹ZIV聯隊 02:42:35.000 1
16/118 Elite 曾奕維 220 EPIC Racing Team 02:42:50.000 18
9/58 U23 曾奕維 220 EPIC Racing Team 02:42:50.000 32
43/62 U15 廖軒毅 550 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:42:59.000 1
17/118 Elite 黃文忠 13 EPIC Racing Team 02:43:17.000 16
44/62 U15 莊源霆 537 Team HEXAGON 02:44:21.000 1
18/118 Elite 胡嘉恩 216 Team Dream LAB 02:44:28.000 14
10/58 U23 胡嘉恩 216 Team Dream LAB 02:44:28.000 30
3/96 M40 陳浩鈞 433 TEAM WAYPOINT 02:44:47.000 46
1/91 M30 周子峯 347 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:45:12.000 60
19/118 Elite 蕭博允 210 臺北市西松大理高中聯隊 02:45:12.000 12
11/58 U23 蕭博允 210 臺北市西松大理高中聯隊 02:45:12.000 28
4/96 M40 呂靖 401 FTL Cycling Team 02:45:14.000 42
45/62 U15 張浚豪 517 桃竹ZIV聯隊 02:45:31.000 1
46/62 U15 賴亮廷 540 大村國中 02:46:17.000 1
5/96 M40 詹濠源 494 個人 02:46:48.000 40
2/91 M30 Nodar Guga Abesadze 352 Pas Normal Studios Taipei 02:46:51.000 52
20/118 Elite 黃昱承 256 Team CYTO 02:47:48.000 10
12/58 U23 黃昱承 256 Team CYTO 02:47:48.000 26
6/96 M40 卓駿宇 456 RCCTPE 02:47:50.000 38
21/118 Elite 張恩騰 205 前勁大甲高中 02:49:29.000 9
13/58 U23 張恩騰 205 前勁大甲高中 02:49:29.000 24
22/118 Elite 廖晟伊 240 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:49:30.000 8
14/58 U23 廖晟伊 240 Team Fulcome阜冠國際車隊 02:49:30.000 22
23/118 Elite 何家豪 38 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:49:44.000 7
8/96 M40 陶大瑜 440 e-MA Cycling Team 02:50:11.000 34
3/91 M30 周弘恩 340 YBT 02:50:12.000 46
47/62 U15 陳宥劭 558 個人 02:51:13.000 1
24/118 Elite David Tilley 53 Team CYTO 02:51:33.000 6
4/91 M30 賴威宇 321 TEAM WAYPOINT 02:52:02.000 42
25/118 Elite 陳廷楷 37 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 02:52:20.000 5
5/91 M30 謝昇諺 349 Pas Normal Studios Taipei 02:52:20.000 40
26/118 Elite 陳奎佑 215 Team Dream LAB 02:52:42.000 4
15/58 U23 陳奎佑 215 Team Dream LAB 02:52:42.000 20
9/96 M40 劉致偉 414 不許動 02:52:42.000 32
27/118 Elite 華柏程 222 捷安特哥倫布 02:52:43.000 3
16/58 U23 華柏程 222 捷安特哥倫布 02:52:43.000 18
28/118 Elite 李彥葳 225 捷安特哥倫布 02:52:47.000 2
17/58 U23 李彥葳 225 捷安特哥倫布 02:52:47.000 16
6/91 M30 呂侑宣 389 個人 02:53:01.000 38
7/91 M30 陳貫丞 308 148車隊 02:53:02.000 36
8/91 M30 楊子毅 314 飛鳳ft晨騎學院 02:53:44.000 34
10/96 M40 梁哲夫 429 飛鳳ft晨騎學院 02:53:53.000 30
29/118 Elite 陳顥之 248 新北市自由車隊 Team MSG 02:54:19.000 1
18/58 U23 陳顥之 248 新北市自由車隊 Team MSG 02:54:19.000 14
30/118 Elite 蔡承儒 207 FTL Cycling Team 02:54:21.000 1
19/58 U23 蔡承儒 207 FTL Cycling Team 02:54:21.000 12
31/118 Elite 龔裕程 35 Gios Kaohsiung Cycling Team 02:54:23.000 1
32/118 Elite 張育銘 224 捷安特哥倫布 02:54:31.000 1
20/58 U23 張育銘 224 捷安特哥倫布 02:54:31.000 10
33/118 Elite 黃新富 51 Team CYTO 02:54:58.000 1
9/91 M30 張顥嚴 382 個人 02:55:10.000 32
34/118 Elite 李承翰 11 瑞士釘四季車隊 02:55:33.000 1
35/118 Elite 黃楷翔 232 Team HSB 02:55:54.000 1
21/58 U23 黃楷翔 232 Team HSB 02:55:54.000 9
36/118 Elite 徐維澤 231 TCH 02:56:01.000 1
22/58 U23 徐維澤 231 TCH 02:56:01.000 8
10/91 M30 陳冠文 311 不許動 02:56:22.000 30
37/118 Elite 邱正昕 230 Bryton Racing Team 02:56:26.000 1
23/58 U23 邱正昕 230 Bryton Racing Team 02:56:26.000 7
11/91 M30 江忠諺 320 TEAM WAYPOINT 02:56:40.000 28
12/91 M30 李裕銘 315 飛鳳ft晨騎學院 02:57:34.000 26
38/118 Elite 周峰世 43 新北市自由車隊 Team MSG 02:57:44.000 1
13/91 M30 林冠宇 309 不許動 02:58:06.000 24
39/118 Elite 王浚銘 44 新北市自由車隊 Team MSG 02:58:07.000 1
14/91 M30 李岳青 330 Zero Sport Cycling Team 02:58:13.000 22
15/91 M30 藍剛傑 319 柴ft鐵騎 02:58:56.000 20
40/118 Elite 蔡爵任 204 前勁大甲高中 02:59:08.000 1
24/58 U23 蔡爵任 204 前勁大甲高中 02:59:08.000 6
11/96 M40 黃尉嘉 467 悠活單車 02:59:20.000 28
16/91 M30 蔡曜宇 336 Team HEXAGON 02:59:31.000 18
17/91 M30 賴裕亮 338 YBT 02:59:45.000 16
33/91 M30 修敏豪 346 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 00:00:03.000 1
18/91 M30 翁瑞鴻 301 FTL Cycling Team 03:00:28.000 14
19/91 M30 潘彥文 307 Team Dream LAB 03:01:38.000 12
45/54 U17 林品諺 754 個人 03:02:04.000 1
20/91 M30 高浩哲 354 RCCTPE 03:02:18.000 10
12/96 M40 朱正文 458 RCCTPE 03:02:26.000 26
41/118 Elite 吳建緯 236 不要跟,我會爆 03:02:35.000 1
25/58 U23 吳建緯 236 不要跟,我會爆 03:02:35.000 5
42/118 Elite 羅士恩 217 瑞士釘四季車隊 03:02:36.000 1
26/58 U23 羅士恩 217 瑞士釘四季車隊 03:02:36.000 4
48/62 U15 柯建宏 539 Team HEXAGON 03:02:49.000 1
21/91 M30 李世烽 305 Team Mugen 03:02:57.000 9
43/118 Elite 陳進邑 244 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:02:59.000 1
27/58 U23 陳進邑 244 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:02:59.000 3
44/118 Elite 陳楚杰 25 陳晨晨是IU李知恩的老公 03:03:03.000 1
45/118 Elite 柯鋐昇 213 Team Mugen 03:03:11.000 1
28/58 U23 柯鋐昇 213 Team Mugen 03:03:11.000 2
46/118 Elite 陳冠霖 57 個人 03:03:14.000 1
47/118 Elite 謝博崴 227 TEAM WAYPOINT 03:03:37.000 1
29/58 U23 謝博崴 227 TEAM WAYPOINT 03:03:37.000 1
49/62 U15 姜智洋 522 桃竹ZIV聯隊 03:03:44.000 1
13/96 M40 林建利 484 大南投車隊 03:03:48.000 24
46/54 U17 刁聿宸 728 桃竹ZIV聯隊 03:03:52.000 1
22/91 M30 邱乙桓 367 新北市自由車隊 Team MSG 03:04:05.000 8
48/118 Elite 黃淳佑 39 RCCTPE 03:04:11.000 1
23/91 M30 張裕偉 379 個人 03:04:13.000 7
14/96 M40 劉喜德 469 悠活單車 03:04:30.000 22
50/62 U15 葉立元 529 桃竹ZIV聯隊 03:04:35.000 1
49/118 Elite 簡耘澤 238 Team Fulcome阜冠國際車隊 03:04:36.000 1
30/58 U23 簡耘澤 238 Team Fulcome阜冠國際車隊 03:04:36.000 1
50/118 Elite 鄧兆良 58 個人 03:04:40.000 1
51/118 Elite 江柏欣 15 EPIC Racing Team 03:05:16.000 1
52/118 Elite 廖碩暉 226 CCN 享勵工業車隊 03:05:29.000 1
31/58 U23 廖碩暉 226 CCN 享勵工業車隊 03:05:29.000 1
24/91 M30 陳亞倫 355 RCCTPE 03:05:48.000 6
1/52 WomanElite 程詩軒 132 TRIGON FACTORY RACING 03:06:08.000 60
53/118 Elite 鄭日成 45 新北市自由車隊 Team MSG 03:06:09.000 1
15/96 M40 張俊傑 473 Lohas cycling team 03:06:39.000 20
16/96 M40 陳朝彤 435 Sanfa-Circus 03:06:44.000 18
54/118 Elite 唐友恩 52 Team CYTO 03:07:00.000 1
17/96 M40 程永源 434 TEAM WAYPOINT 03:07:42.000 16
25/91 M30 陳俊翰 342 YBT 03:08:12.000 5
26/91 M30 侯佑霖 306 Team Mugen 03:08:13.000 4
55/118 Elite 王明淇 17 TOKEN Cycling Team 03:08:16.000 1
56/118 Elite 劉中民 28 YBT 03:08:18.000 1
27/91 M30 莊凱富 348 Pas Normal Studios Taipei 03:08:24.000 3
28/91 M30 胡燿傑 328 亂A車隊 03:08:28.000 2
47/54 U17 游銀樹 737 YBT 03:08:35.000 1
57/118 Elite 蔡呈爵 214 Team Mugen 03:08:49.000 1
32/58 U23 蔡呈爵 214 Team Mugen 03:08:49.000 1
29/91 M30 劉建麟 356 RCCTPE 03:08:57.000 1
58/118 Elite 譚皓瑋 221 EPIC Racing Team 03:09:31.000 1
33/58 U23 譚皓瑋 221 EPIC Racing Team 03:09:31.000 1
18/96 M40 簡浚哲 483 大南投車隊 03:09:31.000 14
30/91 M30 江泓 302 FTL Cycling Team 03:09:56.000 1
19/96 M40 陳威銘 425 飛鳳ft晨騎學院 03:09:58.000 12
20/96 M40 蘇煜文 446 日曜特工Cycling Team 03:10:04.000 10
59/118 Elite 秦力恩 211 臺北市西松大理高中聯隊 03:10:21.000 1
34/58 U23 秦力恩 211 臺北市西松大理高中聯隊 03:10:21.000 1
31/91 M30 徐偉城 343 TTA 03:10:36.000 1
32/91 M30 Julien KUOCH 344 PCO 03:10:40.000 1
51/62 U15 黄永泫 510 C move it TEAM 03:10:53.000 1
34/91 M30 鄧安舜 358 RCCTPE 03:11:03.000 1
52/62 U15 蕭博駿 527 桃竹ZIV聯隊 03:11:32.000 1
53/62 U15 吳宇翔 528 桃竹ZIV聯隊 03:11:40.000 1
35/91 M30 濱康孝 373 東京威力 03:11:49.000 1
60/118 Elite 靜聖鈞 258 個人 03:11:50.000 1
35/58 U23 靜聖鈞 258 個人 03:11:50.000 1
36/91 M30 呂偉安 310 不許動 03:11:50.000 1
21/96 M40 蕭景瑜 409 148 03:12:02.000 9
61/118 Elite 俞惟仁 246 RCCTPE 03:12:08.000 1
36/58 U23 俞惟仁 246 RCCTPE 03:12:08.000 1
37/91 M30 陳知言 383 個人 03:12:26.000 1
22/96 M40 黃啓誠 488 個人 03:13:46.000 8
23/96 M40 陳俊男 403 FTL Cycling Team 03:14:03.000 7
62/118 Elite 洪誠臨 233 高雄文ft高中ZIV車隊 03:14:08.000 1
37/58 U23 洪誠臨 233 高雄文ft高中ZIV車隊 03:14:08.000 1
24/96 M40 莊鈞傑 441 友茂工具 03:14:30.000 6
2/52 WomanElite 劉予倫 118 捷安特哥倫布 03:14:32.000 52
25/96 M40 周宏洺 455 Pas Normal Studios Taipei 03:14:42.000 5
26/96 M40 李金諺 417 飛鳳ft晨騎學院 03:14:56.000 4
63/118 Elite 李奕銘 3 FTL Cycling Team 03:15:23.000 1
27/96 M40 宋啟鴻 460 RCCTPE 03:15:54.000 3
28/96 M40 王業昇 421 飛鳳ft晨騎學院 03:15:59.000 2
64/118 Elite 劉俊麟 249 新北市自由車隊 Team MSG 03:16:00.000 1
38/58 U23 劉俊麟 249 新北市自由車隊 Team MSG 03:16:00.000 1
29/96 M40 溫顓豪 402 FTL Cycling Team 03:16:05.000 1
30/96 M40 江孟益 493 個人 03:16:27.000 1
31/96 M40 邱煥智 491 個人 03:16:29.000 1
65/118 Elite 陳謙佾 212 DuckGo Racing Team 03:16:57.000 1
39/58 U23 陳謙佾 212 DuckGo Racing Team 03:16:57.000 1
54/62 U15 陳泓達 519 桃竹ZIV聯隊 03:17:07.000 1
32/96 M40 陳文賓 468 悠活單車 03:17:32.000 1
66/118 Elite 陳柏勳 42 新北市自由車隊 Team MSG 03:18:10.000 1
67/118 Elite 謝秉泓 218 瑞士釘四季車隊 03:18:33.000 1
40/58 U23 謝秉泓 218 瑞士釘四季車隊 03:18:33.000 1
38/91 M30 高郁傑 381 個人 03:18:59.000 1
39/91 M30 游凱麟 391 個人 03:19:06.000 1
3/52 WomanElite 許書瑋 147 悠活單車 03:19:16.000 46
4/52 WomanElite 程秀如 119 捷安特哥倫布 03:19:17.000 42
5/52 WomanElite 卓佳盈 150 新北市自由車隊 Team MSG 03:19:29.000 40
33/96 M40 曹榮松 474 Lohas cycling team 03:19:43.000 1
40/91 M30 楊振嘉 372 大南投車隊 03:19:58.000 1
34/96 M40 林弘訓 412 波宅小隊 03:20:09.000 1
35/96 M40 張謙徳 462 RCCTPE 03:20:34.000 1
41/91 M30 許仁柏 369 新北市自由車隊 Team MSG 03:20:37.000 1
36/96 M40 范宇杰 415 不許動 03:20:43.000 1
42/91 M30 劉育佑 351 Pas Normal Studios Taipei 03:20:52.000 1
43/91 M30 陳柏男 333 北投騎樂 03:21:32.000 1
37/96 M40 潘智嘉 432 2Y3 03:21:50.000 1
38/96 M40 李建維 482 大南投車隊 03:21:52.000 1
44/91 M30 黃中澔 380 個人 03:21:54.000 1
45/91 M30 劉謀文 384 個人 03:22:09.000 1
39/96 M40 劉邦志 424 飛鳳ft晨騎學院 03:22:41.000 1
46/91 M30 賴彥甫 375 Team CYTO 03:22:42.000 1
40/96 M40 呂英昇 461 RCCTPE 03:22:51.000 1
68/118 Elite 黃襄沂 250 新北市自由車隊 Team MSG 03:23:09.000 1
41/58 U23 黃襄沂 250 新北市自由車隊 Team MSG 03:23:09.000 1
47/91 M30 鄭明郡 362 悠活單車 03:23:19.000 1
48/91 M30 鄭文皓 387 個人 03:23:24.000 1
69/118 Elite 鄧喬銘 209 臺北市西松大理高中聯隊 03:23:29.000 1
42/58 U23 鄧喬銘 209 臺北市西松大理高中聯隊 03:23:29.000 1
70/118 Elite 曾智翊 33 Fan!s Cycling Team 03:23:42.000 1
71/118 Elite 龔裕智 241 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:23:46.000 1
43/58 U23 龔裕智 241 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:23:46.000 1
49/91 M30 陳勁儒 386 個人 03:24:05.000 1
41/96 M40 蘇怡賓 419 飛鳳ft晨騎學院 03:24:51.000 1
42/96 M40 曾淵聖 452 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:25:01.000 1
43/96 M40 馬西緯 479 新北市自由車隊 Team MSG 03:25:03.000 1
44/96 M40 李毅 405 MEDIABIKE 03:25:15.000 1
72/118 Elite 羅聖勛 255 136車隊 03:25:38.000 1
44/58 U23 羅聖勛 255 136車隊 03:25:38.000 1
73/118 Elite 龔裕哲 243 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:25:41.000 1
45/58 U23 龔裕哲 243 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:25:41.000 1
74/118 Elite 許仕儒 203 前勁大甲高中 03:25:41.000 1
46/58 U23 許仕儒 203 前勁大甲高中 03:25:41.000 1
50/91 M30 吳立宇 370 新北市自由車隊 Team MSG 03:27:02.000 1
51/91 M30 周庭瑞 312 昇陽SYB 03:29:11.000 1
52/91 M30 王建皓 326 Sanfa-Circus 03:29:12.000 1
45/96 M40 卓日隆 454 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:29:21.000 1
6/52 WomanElite 李雅惠 104 FTL Cycling Team 03:29:37.000 38
75/118 Elite 李鼎綸 251 新北市自由車隊 Team MSG 03:29:49.000 1
47/58 U23 李鼎綸 251 新北市自由車隊 Team MSG 03:29:49.000 1
46/96 M40 邱冠焴 464 RCCTPE 03:30:26.000 1
53/91 M30 蔡億達 324 Sanfa-Circus 03:30:29.000 1
7/52 WomanElite 葉玳君 151 新北市自由車隊 Team MSG 03:30:37.000 36
54/91 M30 余育學 316 飛鳳ft晨騎學院 03:30:49.000 1
76/118 Elite 陳睿謙 253 新北市自由車隊 Team MSG 03:31:36.000 1
48/58 U23 陳睿謙 253 新北市自由車隊 Team MSG 03:31:36.000 1
55/91 M30 洪宜聖 353 RCCTPE 03:31:46.000 1
47/96 M40 林士惟 492 個人 03:31:54.000 1
48/96 M40 陳子宏 413 波宅小隊 03:32:36.000 1
49/96 M40 修敏燁 449 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 03:32:38.000 1
55/62 U15 游承諺 541 閃電麥坤 03:32:58.000 1
50/96 M40 李俊良 437 北投騎樂 03:33:16.000 1
56/91 M30 吳雲暉 378 個人 03:33:30.000 1
51/96 M40 陳泓斌 490 個人 03:33:54.000 1
57/91 M30 江衍宏 365 新北市自由車隊 Team MSG 03:34:03.000 1
77/118 Elite 嚴弘 5 Team Mugen 03:34:09.000 1
58/91 M30 黃俊堯 366 新北市自由車隊 Team MSG 03:34:21.000 1
8/52 WomanElite 陳俐妘 121 Sanfa-Circus 03:34:34.000 34
59/91 M30 陳柏諺 361 悠活單車 03:35:16.000 1
60/91 M30 張仲凱 317 飛鳳ft晨騎學院 03:35:18.000 1
61/91 M30 黃俊源 371 新北市自由車隊 Team MSG 03:35:31.000 1
9/52 WomanElite 吳玉鳳 117 EPIC Racing Team 03:35:40.000 32
52/96 M40 陳正挺 480 新北市自由車隊 Team MSG 03:36:14.000 1
78/118 Elite 陳暐 242 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:36:38.000 1
49/58 U23 陳暐 242 Gios Kaohsiung Cycling Team 03:36:38.000 1
53/96 M40 羅世超 427 飛鳳ft晨騎學院 03:36:47.000 1
10/52 WomanElite 陳美彤 128 e-MA Cycling Team 03:36:58.000 30
62/91 M30 吳星輝 357 RCCTPE 03:37:03.000 1
63/91 M30 林聖航 374 Team CYTO 03:37:15.000 1
11/52 WomanElite 陳君怡 109 Team Dream LAB 03:37:25.000 28
54/96 M40 葉宗鑫 489 個人 03:37:43.000 1
12/52 WomanElite 陳則寧 108 臺北市西松大理高中聯隊 03:37:57.000 26
13/52 WomanElite NicolaWoerns 115 飛鳳ft晨騎學院 03:38:23.000 24
64/91 M30 王譯萱 363 Lohas cycling team 03:38:40.000 1
55/96 M40 鄭志泰 423 飛鳳ft晨騎學院 03:38:50.000 1
14/52 WomanElite 蘇貞穎 114 飛鳳ft晨騎學院 03:38:58.000 22
79/118 Elite 董哲宇 12 波宅小隊 03:39:24.000 1
15/52 WomanElite 楊子玄 105 MEDIABIKE 03:39:40.000 20
80/118 Elite 江宇倫 10 燃燒巧虎洨宇宙 03:40:28.000 1
65/91 M30 王健宇 364 Lohas cycling team 03:40:45.000 1
81/118 Elite 莊昀儒 14 EPIC Racing Team 03:40:54.000 1
82/118 Elite 蕭名閎 239 Team Fulcome阜冠國際車隊 03:40:58.000 1
50/58 U23 蕭名閎 239 Team Fulcome阜冠國際車隊 03:40:58.000 1
66/91 M30 邱善民 313 名間雪亮 03:42:31.000 1
83/118 Elite 沈泳青 9 風城單車DECYCLE 03:42:33.000 1
16/52 WomanElite 羅榆婧 134 新社高中 03:42:39.000 18
17/52 WomanElite 劉欣怡 103 FTL Cycling Team 03:42:49.000 16
67/91 M30 邱泳宸 339 YBT 03:43:08.000 1
56/62 U15 朱恩祈 523 桃竹ZIV聯隊 03:43:39.000 1
56/96 M40 王敏旭 470 悠活單車 03:44:49.000 1
57/96 M40 薛杏楷 478 新北市自由車隊 Team MSG 03:45:04.000 1
68/91 M30 宋育全 327 亂A車隊 03:45:17.000 1
69/91 M30 吳孫銘 332 北投騎樂 03:45:19.000 1
18/52 WomanElite 黃淑貞 139 RCCTPE 03:46:11.000 14
70/91 M30 杜易霖 303 MEDIABIKE 03:46:47.000 1
