2024第六屆FTL車隊邀請賽 『梅南橋計時賽 』
活動日期
2024-08-24
參賽人數
347
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/147 男子團隊計時賽 盧紹軒 44 Bryton Racing Team 00:07:00.000 60
1/147 男子團隊計時賽 吳之皓 44 Bryton Racing Team 00:07:00.000 60
1/147 男子團隊計時賽 陳建良 44 Bryton Racing Team 00:07:00.000 60
1/147 男子團隊計時賽 洪坤弘 44 Bryton Racing Team 00:07:00.000 60
1/147 男子團隊計時賽 萬大中 44 Bryton Racing Team 00:07:00.000 60
2/147 男子團隊計時賽 黃冠霖 45 前勁車隊 00:07:02.000 52
2/147 男子團隊計時賽 張誌盛 45 前勁車隊 00:07:02.000 52
2/147 男子團隊計時賽 黃暐程 45 前勁車隊 00:07:02.000 52
2/147 男子團隊計時賽 李亞倫 45 前勁車隊 00:07:02.000 52
2/147 男子團隊計時賽 蔡秉辰 45 前勁車隊 00:07:02.000 52
3/147 男子團隊計時賽 黃文忠 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
3/147 男子團隊計時賽 蘇鎮緯 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
3/147 男子團隊計時賽 曾奕維 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
3/147 男子團隊計時賽 譚皓瑋 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
3/147 男子團隊計時賽 莊昀儒 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
3/147 男子團隊計時賽 李廷威 41 EPIC RacingTeam 00:07:08.000 46
4/147 男子團隊計時賽 周弘恩 43 YBT 00:07:11.000 42
4/147 男子團隊計時賽 邱泳宸 43 YBT 00:07:11.000 42
4/147 男子團隊計時賽 賴裕亮 43 YBT 00:07:11.000 42
4/147 男子團隊計時賽 陳俊翰 43 YBT 00:07:11.000 42
4/147 男子團隊計時賽 曹家榮 43 YBT 00:07:11.000 42
5/147 男子團隊計時賽 陳俊名 38 哥倫布車隊 00:07:25.000 40
5/147 男子團隊計時賽 林旻澤 38 哥倫布車隊 00:07:25.000 40
5/147 男子團隊計時賽 張育銘 38 哥倫布車隊 00:07:25.000 40
5/147 男子團隊計時賽 華柏程 38 哥倫布車隊 00:07:25.000 40
5/147 男子團隊計時賽 汪昱豪 38 哥倫布車隊 00:07:25.000 40
1/94 男子個人計時賽 盧紹軒 49 Bryton Racing Team 00:07:26.000 60
6/147 男子團隊計時賽 楊鈞皓 37 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM A隊 00:07:28.000 38
6/147 男子團隊計時賽 龔裕哲 37 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM A隊 00:07:28.000 38
6/147 男子團隊計時賽 陳謙佾 37 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM A隊 00:07:28.000 38
6/147 男子團隊計時賽 陳暐 37 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM A隊 00:07:28.000 38
6/147 男子團隊計時賽 龔裕程 37 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM A隊 00:07:28.000 38
7/147 男子團隊計時賽 李世烽 31 TeamMugen 00:07:29.000 36
7/147 男子團隊計時賽 侯佑霖 31 TeamMugen 00:07:29.000 36
7/147 男子團隊計時賽 蔡呈爵 31 TeamMugen 00:07:29.000 36
7/147 男子團隊計時賽 林宜原 31 TeamMugen 00:07:29.000 36
7/147 男子團隊計時賽 黃昱鈞 31 TeamMugen 00:07:29.000 36
8/147 男子團隊計時賽 林建利 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 曾晟禕 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 李政杰 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 李健維 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 張涵鈞 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 藍偉銓 36 大南投車隊 A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 江弘 40 FTL Cycling Team A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 呂靖 40 FTL Cycling Team A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 陳俊男 40 FTL Cycling Team A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 楊鴻銘 40 FTL Cycling Team A隊 00:07:30.000 34
8/147 男子團隊計時賽 葉軒佑 40 FTL Cycling Team A隊 00:07:30.000 34
10/147 男子團隊計時賽 江忠諺 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
10/147 男子團隊計時賽 賴威宇 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
10/147 男子團隊計時賽 林成翰 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
10/147 男子團隊計時賽 程永源 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
10/147 男子團隊計時賽 曾冠倫 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
10/147 男子團隊計時賽 陳浩鈞 39 TEAM WAYPOINT 00:07:33.000 30
2/94 男子個人計時賽 李廷威 81 Ljubljana Gusto Santic 00:07:34.000 52
3/94 男子個人計時賽 吳之皓 50 Bryton Racing Team 00:07:35.000 46
4/94 男子個人計時賽 萬大中 53 Bryton Racing Team 00:07:36.000 42
4/94 男子個人計時賽 徐御凱 90 Trigon Factory Racing 00:07:36.000 42
11/147 男子團隊計時賽 洪晟恩 30 林園車隊 00:07:37.000 28
11/147 男子團隊計時賽 阮士恒 30 林園車隊 00:07:37.000 28
11/147 男子團隊計時賽 朱育鋌 30 林園車隊 00:07:37.000 28
11/147 男子團隊計時賽 謝宙囷 30 林園車隊 00:07:37.000 28
11/147 男子團隊計時賽 陳建亘 30 林園車隊 00:07:37.000 28
6/94 男子個人計時賽 黃冠霖 84 前勁車隊 00:07:40.000 38
7/94 男子個人計時賽 陳世宜 89 Fan!s Cycling Team 00:07:41.000 36
8/94 男子個人計時賽 賴裕亮 56 YBT 00:07:42.000 34
12/147 男子團隊計時賽 李奕銘 34 FTL Cycling Team B隊 00:07:42.000 26
12/147 男子團隊計時賽 張禎廷 34 FTL Cycling Team B隊 00:07:42.000 26
12/147 男子團隊計時賽 溫顓豪 34 FTL Cycling Team B隊 00:07:42.000 26
12/147 男子團隊計時賽 翁瑞鴻 34 FTL Cycling Team B隊 00:07:42.000 26
12/147 男子團隊計時賽 蔡承儒 34 FTL Cycling Team B隊 00:07:42.000 26
9/94 男子個人計時賽 謝昊軒 61 新北市自由車隊 Team MSG 00:07:45.000 32
13/147 男子團隊計時賽 李承侑 18 昇陽SYB A隊 00:07:45.000 24
13/147 男子團隊計時賽 黃瑋瑄 18 昇陽SYB A隊 00:07:45.000 24
13/147 男子團隊計時賽 周庭瑞 18 昇陽SYB A隊 00:07:45.000 24
13/147 男子團隊計時賽 周敏棋 18 昇陽SYB A隊 00:07:45.000 24
13/147 男子團隊計時賽 顏孝叡 18 昇陽SYB A隊 00:07:45.000 24
10/94 男子個人計時賽 李安傑 59 新北市自由車隊 Team MSG 00:07:47.000 30
10/94 男子個人計時賽 曾奕維 79 EPIC RacingTeam 00:07:47.000 30
10/94 男子個人計時賽 黃暐程 85 前勁車隊 00:07:47.000 30
14/147 男子團隊計時賽 鄒定璿 35 148車隊 00:07:48.000 22
14/147 男子團隊計時賽 黃文龍 35 148車隊 00:07:48.000 22
14/147 男子團隊計時賽 陳貫丞 35 148車隊 00:07:48.000 22
14/147 男子團隊計時賽 林益隆 35 148車隊 00:07:48.000 22
14/147 男子團隊計時賽 陳政佑 35 148車隊 00:07:48.000 22
1/61 男女混合計時賽 劉家良 8 悠活單車 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 許書瑋 8 悠活單車 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 黃尉嘉 8 悠活單車 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 陳文賓 8 悠活單車 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 劉喜德 8 悠活單車 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 林建利 16 大南投車隊A隊 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 張育婷 16 大南投車隊A隊 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 陳鴻德 16 大南投車隊A隊 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 林竝立 16 大南投車隊A隊 00:07:49.000 60
1/61 男女混合計時賽 邱俊彬 16 大南投車隊A隊 00:07:49.000 60
3/61 男女混合計時賽 李少閎 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
3/61 男女混合計時賽 陳朝彤 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
3/61 男女混合計時賽 塗朋翰 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
3/61 男女混合計時賽 郭乃綸 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
3/61 男女混合計時賽 陳俐妘 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
3/61 男女混合計時賽 蔡億達 9 Sanfa Circus Cycling Team 00:07:50.000 46
15/147 男子團隊計時賽 ZAMORA REYNAN BERNADO 20 梅南橋繞圈團A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 劉和翰 20 梅南橋繞圈團A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 黃靖鈞 20 梅南橋繞圈團A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 洪靖捷 20 梅南橋繞圈團A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 洪家勛 20 梅南橋繞圈團A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 李少閎 33 Sanfa-Circus A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 陳朝彤 33 Sanfa-Circus A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 塗朋翰 33 Sanfa-Circus A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 郭乃綸 33 Sanfa-Circus A隊 00:07:50.000 20
15/147 男子團隊計時賽 蔡億達 33 Sanfa-Circus A隊 00:07:50.000 20
4/61 男女混合計時賽 蔡雅羽 14 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:07:52.000 42
4/61 男女混合計時賽 張鈞傑 14 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:07:52.000 42
4/61 男女混合計時賽 林宜原 14 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:07:52.000 42
4/61 男女混合計時賽 甯翊軒 14 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:07:52.000 42
4/61 男女混合計時賽 黃宥然 14 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:07:52.000 42
17/147 男子團隊計時賽 陳知言 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
17/147 男子團隊計時賽 李岳青 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
17/147 男子團隊計時賽 莊凱富 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
17/147 男子團隊計時賽 姜愷威 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
17/147 男子團隊計時賽 陳正龍 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
17/147 男子團隊計時賽 陳楚杰 22 JE22還沒贊助車隊 00:07:52.000 16
13/94 男子個人計時賽 陳顥之 66 新北市自由車隊 Team MSG 00:07:55.000 24
13/94 男子個人計時賽 蘇鎮緯 78 EPIC RacingTeam 00:07:55.000 24
18/147 男子團隊計時賽 蕭景瑜 27 雲149 00:07:56.000 14
18/147 男子團隊計時賽 吳耕宇 27 雲149 00:07:56.000 14
18/147 男子團隊計時賽 阮勁穎 27 雲149 00:07:56.000 14
18/147 男子團隊計時賽 鐘仕豪 27 雲149 00:07:56.000 14
18/147 男子團隊計時賽 葉家仁 27 雲149 00:07:56.000 14
18/147 男子團隊計時賽 詹博凱 27 雲149 00:07:56.000 14
15/94 男子個人計時賽 譚皓瑋 80 EPIC RacingTeam 00:07:57.000 20
15/94 男子個人計時賽 陳謙佾 82 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 00:07:57.000 20
17/94 男子個人計時賽 華柏程 45 哥倫布車隊 00:07:59.000 16
18/94 男子個人計時賽 葉軒佑 88 FTL Cycling Team 00:08:00.000 14
19/94 男子個人計時賽 侯佑霖 31 MUGEN 00:08:02.000 12
20/94 男子個人計時賽 陳浩鈞 77 TEAM WAYPOINT 00:08:03.000 10
5/61 男女混合計時賽 江弘 10 FTL Cycling Team 00:08:04.000 40
5/61 男女混合計時賽 李奕銘 10 FTL Cycling Team 00:08:04.000 40
5/61 男女混合計時賽 翁瑞鴻 10 FTL Cycling Team 00:08:04.000 40
5/61 男女混合計時賽 蔡承儒 10 FTL Cycling Team 00:08:04.000 40
5/61 男女混合計時賽 劉欣怡 10 FTL Cycling Team 00:08:04.000 40
21/94 男子個人計時賽 洪偉純 62 新北市自由車隊 Team MSG 00:08:05.000 9
21/94 男子個人計時賽 王景徽 91 Trigon Factory Racing 00:08:05.000 9
23/94 男子個人計時賽 呂靖 86 FTL Cycling Team 00:08:07.000 7
19/147 男子團隊計時賽 施傑騰 32 公路飛行員 00:08:07.000 12
19/147 男子團隊計時賽 鐘紹帆 32 公路飛行員 00:08:07.000 12
19/147 男子團隊計時賽 林穎銳 32 公路飛行員 00:08:07.000 12
19/147 男子團隊計時賽 吳仁傑 32 公路飛行員 00:08:07.000 12
19/147 男子團隊計時賽 曹志城 32 公路飛行員 00:08:07.000 12
24/94 男子個人計時賽 陳俊名 42 哥倫布車隊 00:08:09.000 6
25/94 男子個人計時賽 林旻澤 43 哥倫布車隊 00:08:11.000 5
6/61 男女混合計時賽 劉俊麟 13 新北市自由車隊Team MSG 00:08:11.000 38
6/61 男女混合計時賽 黃襄沂 13 新北市自由車隊Team MSG 00:08:11.000 38
6/61 男女混合計時賽 陳顥之 13 新北市自由車隊Team MSG 00:08:11.000 38
6/61 男女混合計時賽 劉祥丞 13 新北市自由車隊Team MSG 00:08:11.000 38
6/61 男女混合計時賽 李易珊 13 新北市自由車隊Team MSG 00:08:11.000 38
26/94 男子個人計時賽 周弘恩 54 YBT 00:08:12.000 4
27/94 男子個人計時賽 陳進邑 83 GIOS KAOHSIUNG CYCLING TEAM 00:08:13.000 3
20/147 男子團隊計時賽 張銘峰 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 黃郁瑄 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 江衍廸 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 曾弘濱 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 顏瑛呈 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 黃國恩 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 黃國恩 26 大南投車隊B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 杜德謙 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 賴胤男 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 連宏義 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 江哲良 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 江紹鏞 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
20/147 男子團隊計時賽 廖宜聖 28 Sanfa-Circus B隊 00:08:14.000 10
28/94 男子個人計時賽 張育銘 44 哥倫布車隊 00:08:18.000 2
1/25 女子團隊計時賽 卓佳盈 5 新北市自由車隊Team MSG B隊 00:08:21.000 60
1/25 女子團隊計時賽 楊玲綺 5 新北市自由車隊Team MSG B隊 00:08:21.000 60
1/25 女子團隊計時賽 邱凡瑄 5 新北市自由車隊Team MSG B隊 00:08:21.000 60
1/25 女子團隊計時賽 廖羽柔 5 新北市自由車隊Team MSG B隊 00:08:21.000 60
1/25 女子團隊計時賽 侯以涵 5 新北市自由車隊Team MSG B隊 00:08:21.000 60
29/94 男子個人計時賽 黃文龍 27 148車隊 00:08:23.000 1
30/94 男子個人計時賽 陳貫丞 29 148車隊 00:08:24.000 1
22/147 男子團隊計時賽 何宗盛 29 大南投車隊C隊 00:08:24.000 8
22/147 男子團隊計時賽 陳又源 29 大南投車隊C隊 00:08:24.000 8
22/147 男子團隊計時賽 王其豐 29 大南投車隊C隊 00:08:24.000 8
22/147 男子團隊計時賽 蔡其峰 29 大南投車隊C隊 00:08:24.000 8
22/147 男子團隊計時賽 楊振嘉 29 大南投車隊C隊 00:08:24.000 8
31/94 男子個人計時賽 劉家良 41 悠活單車 00:08:27.000 1
31/94 男子個人計時賽 賴煜 97 CCN享勵工業車隊 00:08:27.000 1
33/94 男子個人計時賽 李岳青 39 JE22還沒贊助車隊 00:08:30.000 1
7/61 男女混合計時賽 劉凰如 6 公路飛行員 00:08:31.000 36
7/61 男女混合計時賽 鐘紹帆 6 公路飛行員 00:08:31.000 36
7/61 男女混合計時賽 林貴鋒 6 公路飛行員 00:08:31.000 36
7/61 男女混合計時賽 林政彣 6 公路飛行員 00:08:31.000 36
7/61 男女混合計時賽 施慶智 6 公路飛行員 00:08:31.000 36
34/94 男子個人計時賽 王泰寓 48 公路飛行員車隊 00:08:32.000 1
34/94 男子個人計時賽 蕭良哲 63 新北市自由車隊 Team MSG 00:08:32.000 1
34/94 男子個人計時賽 黃襄沂 65 新北市自由車隊 Team MSG 00:08:32.000 1
37/94 男子個人計時賽 陳俊翰 57 YBT 00:08:34.000 1
38/94 男子個人計時賽 劉俊麟 64 新北市自由車隊 Team MSG 00:08:35.000 1
23/147 男子團隊計時賽 林迺邦 21 TTR花椰我大哥 00:08:35.000 7
23/147 男子團隊計時賽 林明昌 21 TTR花椰我大哥 00:08:35.000 7
23/147 男子團隊計時賽 洪培堯 21 TTR花椰我大哥 00:08:35.000 7
23/147 男子團隊計時賽 張銀軒 21 TTR花椰我大哥 00:08:35.000 7
23/147 男子團隊計時賽 張博清 21 TTR花椰我大哥 00:08:35.000 7
39/94 男子個人計時賽 李鼎綸 60 新北市自由車隊 Team MSG 00:08:37.000 1
24/147 男子團隊計時賽 楊傑堯 23 梅南橋繞圈團B隊 00:08:40.000 6
24/147 男子團隊計時賽 張勝凱 23 梅南橋繞圈團B隊 00:08:40.000 6
24/147 男子團隊計時賽 田冠毅 23 梅南橋繞圈團B隊 00:08:40.000 6
24/147 男子團隊計時賽 孔秉瑜 23 梅南橋繞圈團B隊 00:08:40.000 6
24/147 男子團隊計時賽 蘇信豪 23 梅南橋繞圈團B隊 00:08:40.000 6
40/94 男子個人計時賽 姜愷威 103 個人 00:08:41.000 1
8/61 男女混合計時賽 朱裴文 15 148車隊 00:08:42.000 34
8/61 男女混合計時賽 陳貫丞 15 148車隊 00:08:42.000 34
8/61 男女混合計時賽 岳宇紳 15 148車隊 00:08:42.000 34
8/61 男女混合計時賽 陳良周 15 148車隊 00:08:42.000 34
8/61 男女混合計時賽 張勝吉 15 148車隊 00:08:42.000 34
25/147 男子團隊計時賽 施竣騰 19 昇陽SYB B隊 00:08:43.000 5
25/147 男子團隊計時賽 陳嚴 19 昇陽SYB B隊 00:08:43.000 5
25/147 男子團隊計時賽 李尚儒 19 昇陽SYB B隊 00:08:43.000 5
25/147 男子團隊計時賽 林友容 19 昇陽SYB B隊 00:08:43.000 5
25/147 男子團隊計時賽 蔣侑辰 19 昇陽SYB B隊 00:08:43.000 5
41/94 男子個人計時賽 李少閎 71 Sanfa-Circus 00:08:45.000 1
41/94 男子個人計時賽 莊凱富 105 個人 00:08:45.000 1
43/94 男子個人計時賽 陳知言 40 JE22還沒贊助車隊 00:08:47.000 1
43/94 男子個人計時賽 李彥葳 47 哥倫布車隊 00:08:47.000 1
45/94 男子個人計時賽 周庭瑞 35 昇陽SYB 00:08:50.000 1
46/94 男子個人計時賽 洪家勛 36 梅南橋繞圈團 00:08:51.000 1
46/94 男子個人計時賽 謝宙囷 75 林園車隊 00:08:51.000 1
2/25 女子團隊計時賽 蔡雅羽 1 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:08:51.000 52
2/25 女子團隊計時賽 王詩喬 1 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:08:51.000 52
2/25 女子團隊計時賽 高羽萱 1 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:08:51.000 52
2/25 女子團隊計時賽 廖于童 1 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:08:51.000 52
2/25 女子團隊計時賽 林恩婕 1 南寶樹脂車隊&羅浮高中 00:08:51.000 52
48/94 男子個人計時賽 陳建亘 76 林園車隊 00:09:02.000 1
49/94 男子個人計時賽 阮士恒 73 林園車隊 00:09:03.000 1
50/94 男子個人計時賽 汪昱豪 46 哥倫布車隊 00:09:05.000 1
51/94 男子個人計時賽 蔡億達 70 Sanfa-Circus 00:09:07.000 1
3/25 女子團隊計時賽 張育婷 3 大南投車隊 00:09:08.000 46
3/25 女子團隊計時賽 陳怡萱 3 大南投車隊 00:09:08.000 46
3/25 女子團隊計時賽 張淑華 3 大南投車隊 00:09:08.000 46
3/25 女子團隊計時賽 蔡佩君 3 大南投車隊 00:09:08.000 46
3/25 女子團隊計時賽 葉時欣 3 大南投車隊 00:09:08.000 46
52/94 男子個人計時賽 江弘 87 FTL Cycling Team 00:09:09.000 1
9/61 男女混合計時賽 曾晟禕 17 大南投車隊B隊 00:09:10.000 32
9/61 男女混合計時賽 葉時欣 17 大南投車隊B隊 00:09:10.000 32
9/61 男女混合計時賽 曾勇學 17 大南投車隊B隊 00:09:10.000 32
9/61 男女混合計時賽 柯家禾 17 大南投車隊B隊 00:09:10.000 32
9/61 男女混合計時賽 洪堂竣 17 大南投車隊B隊 00:09:10.000 32
53/94 男子個人計時賽 黃靖鈞 37 梅南橋繞圈團 00:09:12.000 1
1/20 女子個人計時賽 許書瑋 2 悠活單車 00:09:13.000 60
10/61 男女混合計時賽 邱顯閏 12 員林加強團 00:09:13.000 30
10/61 男女混合計時賽 徐旻輝 12 員林加強團 00:09:13.000 30
10/61 男女混合計時賽 施佩君 12 員林加強團 00:09:13.000 30
10/61 男女混合計時賽 張偉顗 12 員林加強團 00:09:13.000 30
10/61 男女混合計時賽 黃俊杰 12 員林加強團 00:09:13.000 30
54/94 男子個人計時賽 鍾時翔 93 BUSHIDO 00:09:14.000 1
55/94 男子個人計時賽 洪晟恩 72 林園車隊 00:09:15.000 1
55/94 男子個人計時賽 姚椏棕 100 個人 00:09:15.000 1
57/94 男子個人計時賽 林勝瑜 101 個人 00:09:16.000 1
58/94 男子個人計時賽 劉祥丞 67 新北市自由車隊 Team MSG 00:09:17.000 1
2/20 女子個人計時賽 程詩軒 20 Trigon Factory Racing 00:09:17.000 52
59/94 男子個人計時賽 朱育鋌 74 林園車隊 00:09:18.000 1
3/20 女子個人計時賽 程秀如 4 哥倫布車隊 00:09:23.000 46
4/20 女子個人計時賽 葉玳君 5 新北市自由車隊 Team MSG 00:09:29.000 42
60/94 男子個人計時賽 郭乃綸 69 Sanfa-Circus 00:09:30.000 1
61/94 男子個人計時賽 吳秉威 108 個人 00:09:32.000 1
62/94 男子個人計時賽 曹家榮 58 YBT 00:09:33.000 1
63/94 男子個人計時賽 陳建良 51 Bryton Racing Team 00:09:34.000 1
64/94 男子個人計時賽 林迺邦 95 SBT狂鯊 00:09:40.000 1
5/20 女子個人計時賽 陳俐妘 16 Sanfa-Circus 00:09:40.000 40
65/94 男子個人計時賽 林友容 34 昇陽SYB 00:09:45.000 1
4/25 女子團隊計時賽 朱裴文 2 148車隊 00:09:45.000 42
4/25 女子團隊計時賽 陳玉梅 2 148車隊 00:09:45.000 42
4/25 女子團隊計時賽 賴佩菁 2 148車隊 00:09:45.000 42
4/25 女子團隊計時賽 鄒采玲 2 148車隊 00:09:45.000 42
4/25 女子團隊計時賽 林珍珍 2 148車隊 00:09:45.000 42
66/94 男子個人計時賽 江哲良 68 Sanfa-Circus 00:09:52.000 1
67/94 男子個人計時賽 黃昱鈞 30 MUGEN 00:09:55.000 1
6/20 女子個人計時賽 卓佳盈 10 新北市自由車隊 Team MSG 00:09:55.000 38
7/20 女子個人計時賽 廖羽柔 13 新北市自由車隊 Team MSG 00:09:56.000 36
68/94 男子個人計時賽 周敏棋 33 昇陽SYB 00:10:07.000 1
69/94 男子個人計時賽 何信易 92 NCHU國立中興大學 00:10:08.000 1
70/94 男子個人計時賽 邱峻逸 98 嘉大單車社 00:10:11.000 1
8/20 女子個人計時賽 馬嘉莉 3 哥倫布車隊 00:10:15.000 34
9/20 女子個人計時賽 鄭秀卿 17 CCN Shining Cycling Team 00:10:17.000 32
10/20 女子個人計時賽 林凱平 9 新北市自由車隊 Team MSG 00:10:19.000 30
71/94 男子個人計時賽 田冠毅 38 梅南橋繞圈團 00:10:27.000 1
11/20 女子個人計時賽 楊玲綺 11 新北市自由車隊 Team MSG 00:10:28.000 28
72/94 男子個人計時賽 張銀軒 96 SBT狂鯊 00:10:30.000 1
73/94 男子個人計時賽 吳溍珈 104 個人 00:10:33.000 1
74/94 男子個人計時賽 王彥翔 111 個人 00:10:48.000 1
12/20 女子個人計時賽 李易珊 15 新北市自由車隊 Team MSG 00:10:48.000 26
75/94 男子個人計時賽 林明昌 114 個人 00:11:03.000 1
13/20 女子個人計時賽 侯以涵 14 新北市自由車隊 Team MSG 00:11:05.000 24
76/94 男子個人計時賽 王峻彬 119 個人 00:11:22.000 1
14/20 女子個人計時賽 邱凡瑄 12 新北市自由車隊 Team MSG 00:11:29.000 22
15/20 女子個人計時賽 Nicola Woerns 8 新北市自由車隊 Team MSG 00:11:31.000 20
16/20 女子個人計時賽 廖苡辰 7 新北市自由車隊 Team MSG 00:11:38.000 18
17/20 女子個人計時賽 湯雅婷 18 148車隊 00:11:50.000 16
77/94 男子個人計時賽 韓嘉哲 112 個人 00:11:55.000 1
78/94 男子個人計時賽 游承諺 116 個人 00:12:01.000 1
79/94 男子個人計時賽 張勝吉 28 148車隊 00:12:11.000 1
80/94 男子個人計時賽 陳子皓 109 個人 00:12:25.000 1
81/94 男子個人計時賽 賴宥廷 113 個人 00:13:18.000 1
82/94 男子個人計時賽 施竣騰 32 昇陽SYB 00:13:19.000 1
83/94 男子個人計時賽 蔡秉憲 110 個人 00:13:49.000 1
18/20 女子個人計時賽 游淑琦 1 個人 00:15:00.000 14
84/94 男子個人計時賽 李品毅 117 個人 00:15:22.000 1
85/94 男子個人計時賽 朱祥鎰 99 136車隊 00:16:03.000 1
86/94 男子個人計時賽 黃韋恩 120 個人 00:16:05.000 1
男子個人計時賽 洪坤弘 52 Bryton Racing Team 0 DNS
男子個人計時賽 邱泳宸 55 YBT 0 DNS
男子個人計時賽 許家育 94 TMD 0 DNS
男子個人計時賽 陳建州 102 個人 0 DNS
男子個人計時賽 塗建明 106 個人 0 DNS
男子個人計時賽 黃聖翔 107 個人 0 DNS
男子個人計時賽 楊士慧 115 個人 0 DNS
男子個人計時賽 許軒榮 118 個人 0 DNS
女子個人計時賽 周逸文 6 新北市自由車隊 Team MSG 0 DNS
女子個人計時賽 黃淑玲 19 個人 0 DNS
女子團隊計時賽 葉玳君 4 新北市自由車隊Team MSG A隊 0 DNS
女子團隊計時賽 周逸文 4 新北市自由車隊Team MSG A隊 0 DNS
女子團隊計時賽 廖苡辰 4 新北市自由車隊Team MSG A隊 0 DNS
女子團隊計時賽 Nicola Woerns 4 新北市自由車隊Team MSG A隊 0 DNS
女子團隊計時賽 林凱平 4 新北市自由車隊Team MSG A隊 0 DNS
男女混合計時賽 張若樺 7 法博台中隊 0 DNS
男女混合計時賽 王銘邑 7 法博台中隊 0 DNS
男女混合計時賽 呂建海 7 法博台中隊 0 DNS
男女混合計時賽 溫家偉 7 法博台中隊 0 DNS
男女混合計時賽 林洋介 7 法博台中隊 0 DNS
男女混合計時賽 李耀宗 11 新社高中 0 DNS
男女混合計時賽 卓俊名 11 新社高中 0 DNS
男女混合計時賽 洪稟詠 11 新社高中 0 DNS
男女混合計時賽 陳炳安 11 新社高中 0 DNS
男女混合計時賽 羅榆婧 11 新社高中 0 DNS
男子團隊計時賽 修敏燁 24 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNS
男子團隊計時賽 修敏豪 24 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNS
男子團隊計時賽 周子峯 24 PAS NORMAL STUDIOS TAIPEI RACING TEAM 0 DNS
