2022 第13屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
活動日期
2022-09-05
參賽人數
719
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/28 菁英E組 盧紹軒 1 Bryton Racing Team 01:53:41.202 60
2 2/28 菁英E組 黃冠霖 75 前勁車隊 01:53:41.521 52
3 1/24 菁英EM組 黃文忠 38 建來威特運動 01:53:46.085 60
4 2/24 菁英EM組 馮俊凱 98 巴林勝利一級職業車隊 01:53:55.222 52
5 3/28 菁英E組 張誌盛 77 前勁車隊 01:53:57.190 46
6 3/24 菁英EM組 羅偉哲 47 北投騎樂 01:54:10.128 46
7 4/28 菁英E組 黃昱承 79 前勁車隊 01:54:46.367 42
8 5/28 菁英E組 蘇宇銘 3 Bryton Racing Team 01:54:49.034 40
9 1/44 RM25 曾維庸 2005 Pas Normal Studios Taipei 01:55:30.017 60
10 6/28 菁英E組 吳沂璋 6 山羚羊 SNY cycling team 01:56:46.155 38
11 7/28 菁英E組 陳玄曄 21 捷安特哥倫布 01:56:47.785 36
12 4/24 菁英EM組 余鴻儒 48 北投騎樂 01:57:10.393 42
13 5/24 菁英EM組 陳世宜 31 建大輪胎 01:57:10.764 40
14 6/24 菁英EM組 許睿恆 62 RCCTPE 01:57:23.023 38
15 1/31 RM20 鄭玄琮 1011 大苗栗車隊 01:57:32.986 60
16 8/28 菁英E組 徐悅修 76 前勁車隊 01:58:50.321 34
17 7/24 菁英EM組 簡毓延 66 GBIKE猋車隊 01:59:36.566 36
18 9/28 菁英E組 莊博尹 24 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:00:09.017 32
19 1/94 RM30 陳彥霖 3054 昇陽SYB 02:00:21.432 60
20 1/120 RM35 陶大瑜 5118 e-MA Cycling Team 02:00:23.093 60
21 1/148 RM40 林家寶 6107 昇陽SYB 02:00:27.509 60
22 2/31 RM20 李奕銘 1029 theCyclöpedia 02:02:36.803 52
23 2/148 RM40 李朝旺 6150 捷安特力羽 02:03:05.320 52
24 8/24 菁英EM組 吳之皓 30 Bryton Racing Team 02:03:47.036 34
25 2/120 RM35 黃俊瑋 5057 北投騎樂 02:03:47.158 52
26 10/28 菁英E組 林瑞軒 78 前勁車隊 02:03:50.321 30
27 3/31 RM20 唐友恩 1004 MSG Cycling Team 02:04:56.881 46
28 2/44 RM25 張冠臻 2033 左岸歡樂騎士隊 02:05:19.879 52
29 3/44 RM25 陳廷楷 2037 捷安特力羽 02:05:20.063 46
30 3/148 RM40 蘇芝正 6057 Pas Normal Studios Taipei 02:05:21.176 46
31 11/28 菁英E組 李靖昌 2 Bryton Racing Team 02:05:39.387 28
32 12/28 菁英E組 徐御凱 22 TRIGON FACTORY RACING 02:05:41.044 26
33 4/31 RM20 王韋盛 1028 theCyclöpedia 02:05:45.164 42
34 13/28 菁英E組 何何皓 32 捷安特哥倫布 02:06:04.262 24
35 2/94 RM30 劉柏緯 56 7AM 樂騎士車隊 02:06:14.610 52
36 14/28 菁英E組 熊凱文 4 Bryton Racing Team 02:06:30.289 22
37 9/24 菁英EM組 潘彥文 5 LOHAS CYCLING CLUB 02:06:43.034 32
38 5/31 RM20 陳奎佑 1014 瑞士釘四季車隊 02:06:54.912 40
39 4/148 RM40 卓駿宇 6033 RCCTPE 02:06:57.341 42
40 3/94 RM30 高浩哲 3014 RCCTPE 02:07:01.067 46
41 4/44 RM25 蕭宇軒 2016 建大輪胎 02:07:06.927 42
42 15/28 菁英E組 韓翔陵 13 建大輪胎 02:07:07.003 20
43 16/28 菁英E組 王鴻瑞 10 FTL Cycling Team 02:07:21.058 18
44 10/24 菁英EM組 謝昇諺 63 RCCTPE 02:07:22.854 30
45 1/83 RM45 賴學鵬 7049 大苗栗車隊 02:07:32.975 60
46 4/94 RM30 李定倫 3048 大苗栗車隊 02:07:34.363 42
47 11/24 菁英EM組 鄭至宏 60 PR特攻隊 02:07:51.225 28
48 2/83 RM45 童文正 7050 瑞士釘四季車隊 02:08:16.277 52
49 6/31 RM20 蔡政廷 1008 MIS SPORT 02:08:20.264 38
50 5/44 RM25 黃淳佑 14 Velostudio Racing Team 02:08:29.093 40
51 3/120 RM35 江忠諺 5023 山羚羊 SNY cycling team 02:08:46.368 46
52 17/28 菁英E組 朱辰 16 建來威特運動 02:09:02.012 16
53 12/24 菁英EM組 何世揚 64 Team RTL 02:09:25.227 26
54 18/28 菁英E組 陳俊名 34 捷安特哥倫布 02:09:31.169 14
55 4/120 RM35 黃國昌 5053 大苗栗車隊 02:09:32.394 42
56 6/44 RM25 王明淇 2049 北屯快車 02:09:41.546 38
57 3/83 RM45 盧啟忞 7101 Run TMC 02:09:42.508 46
58 7/44 RM25 蔡永洲 2047 theCyclöpedia 02:09:49.201 36
59 8/44 RM25 王晟凱 2042 e-MA Cycling Team 02:09:50.080 34
60 1/56 RM50 周曉麟 8039 昇陽SYB 02:09:50.530 60
61 5/94 RM30 陳亮志 3027 Pas Normal Studios Taipei 02:10:10.211 40
62 5/120 RM35 Michal Karasinski 5033 Pas Normal Studios Taipei 02:10:18.906 40
63 4/83 RM45 黃緯宏 7079 左岸歡樂騎士隊 02:10:22.117 42
64 7/31 RM20 蔡政宇 1015 瑞士釘四季車隊 02:10:29.046 36
65 8/31 RM20 胡嘉恩 1001 裕進單車 02:10:34.394 34
66 5/83 RM45 陳德 7066 鐵馬牧場 02:10:38.849 40
67 6/120 RM35 濱康孝 5133 曾志銘 02:10:38.951 38
68 5/148 RM40 賴振宏 6133 左岸歡樂騎士隊 02:10:39.197 40
69 6/83 RM45 陳有清 7103 公路飛行員 02:10:41.279 38
70 19/28 菁英E組 龔裕程 25 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:11:04.888 12
71 13/24 菁英EM組 宋易承 72 唯樂郡單車 02:11:15.827 24
72 7/120 RM35 夏瑞興 5142 Fan!s cycling team 02:11:27.423 36
73 6/94 RM30 廖友偉 3057 Chaser Racing Club 02:11:29.053 38
74 7/94 RM30 胡兆成 3079 捷安特力羽 02:11:32.421 36
75 8/94 RM30 黃偉誠 3065 TeamRideU 02:11:38.570 34
76 8/120 RM35 黃中澔 5032 Pas Normal Studios Taipei 02:11:42.246 34
77 9/31 RM20 蘇禹安 1032 楓林 BikeTime 02:11:45.472 32
78 14/24 菁英EM組 翁瑞鴻 42 FTL Cycling Team 02:11:53.195 22
79 9/44 RM25 陳冠霖 2028 TeamRideU 02:12:14.252 32
80 1/12 RW20 邱聖芯 209 Bryton Racing Team 02:12:16.987 60
81 2/56 RM50 陳錫遠 8031 瑞士釘四季車隊 02:12:19.242 52
82 15/24 菁英EM組 林伯河 61 PR特攻隊 02:12:19.919 20
83 20/28 菁英E組 蘇修齊 26 PR特攻隊 02:12:22.653 10
84 7/83 RM45 康峻誠 7026 山羚羊 SNY cycling team 02:12:40.056 36
85 9/94 RM30 李柏彥 3096 今天輕鬆騎 02:12:48.101 32
86 8/83 RM45 簡浚哲 7085 TEAM 136 02:12:59.117 34
87 6/148 RM40 李明鈞 6094 大苗栗車隊 02:13:00.157 38
88 21/28 菁英E組 江泓 12 FTL Cycling Team 02:13:04.415 9
89 10/94 RM30 謝鈺晟 3031 MSG Cycling Team 02:13:08.201 30
90 9/83 RM45 余家全 7013 單車道俱樂部 02:13:16.117 32
91 10/31 RM20 賴柏安 1023 歐北共 02:13:23.049 30
92 10/83 RM45 江柏霖 7024 山羚羊 SNY cycling team 02:13:34.101 30
93 16/24 菁英EM組 林忠賢 45 FTL Cycling Team 02:13:34.154 18
94 22/28 菁英E組 鄭朝元 59 GIOS Kaohsiung Cycling Team 02:13:35.107 8
95 3/56 RM50 彭文彬 8065 鑫銳 CYCLING TEAM 02:13:47.157 46
96 9/120 RM35 陳俊翰 5058 建大輪胎 02:13:52.887 32
97 1/79 RW30 程秀如 49 AllezAllez 02:13:56.670 60
98 7/148 RM40 陳宜達 6145 TEAM 136 02:14:02.837 36
99 10/120 RM35 鄧安舜 5112 小丸組交通小隊 02:14:03.261 30
100 11/83 RM45 張濬杰 7052 北投騎樂 02:14:04.114 28
101 8/148 RM40 梁智銘 6108 昇陽SYB 02:14:10.972 34
102 9/148 RM40 蕭智中 6055 裕進單車 02:14:20.739 32
103 12/83 RM45 朱正文 7019 RCCTPE 02:14:27.102 26
104 10/44 RM25 柯佑霖 2014 大苗栗車隊 02:14:34.744 30
105 11/94 RM30 李瑋 9008 丸鐵運動 02:14:48.030 28
106 10/148 RM40 李駿勳 6175 Run TMC 02:14:55.624 30
107 11/148 RM40 陳航正 6179 不可以軟腳 02:15:08.526 28
108 4/56 RM50 金志成 8013 山羚羊 SNY cycling team 02:15:08.565 42
109 12/94 RM30 陳弘銘 3078 TEAM 136 02:15:15.141 26
110 11/44 RM25 黃一倫 2003 RCCTPE 02:15:16.700 28
111 2/79 RW30 劉予倫 36 捷安特哥倫布 02:15:27.658 52
112 5/56 RM50 練盈良 8038 捷安特哥倫布 02:15:28.357 40
113 13/83 RM45 張謙德 7027 山羚羊 SNY cycling team 02:15:57.209 24
114 11/120 RM35 江昱宏 5089 Plastic Team 02:16:02.035 28
115 13/94 RM30 桑傳昀 3059 Chaser Racing Club 02:16:34.013 24
116 12/120 RM35 梅漢軒 5090 Plastic Team 02:16:45.363 26
117 23/28 菁英E組 劉謀文 19 建來威特運動 02:16:59.853 7
118 12/148 RM40 詹硯鈞 6093 大苗栗車隊 02:17:13.133 26
119 13/120 RM35 陳正龍 5077 maap taiwan 02:17:22.495 24
120 14/94 RM30 張嘉益 3022 Pas Normal Studios Taipei 02:17:30.618 22
121 13/148 RM40 蕭智文 6024 單車道俱樂部 02:17:44.019 24
122 14/83 RM45 瞿開運 7059 捷安特哥倫布 02:17:46.498 22
123 15/83 RM45 宋啟鴻 7023 RCCTPE 02:17:54.270 20
124 16/83 RM45 張凱鈞 7058 捷安特哥倫布 02:17:55.368 18
125 11/31 RM20 李鼎綸 1003 MSG Cycling Team 02:17:55.700 28
126 14/120 RM35 吳尉光 5055 瑞士釘四季車隊 02:17:57.370 22
127 6/56 RM50 蕭憲雄 8046 DVCT醫聲論壇自行車隊 02:17:59.045 38
128 12/44 RM25 陳秉澤 2018 昇陽SYB 02:17:59.045 26
129 15/120 RM35 林承翔 5025 山羚羊 SNY cycling team 02:18:00.364 20
130 16/120 RM35 陳守泉 5098 捷安特力羽 02:18:03.060 18
131 13/44 RM25 楊卓謙 2004 RCCTPE 02:18:24.849 24
132 7/56 RM50 謝顏陽 8015 山羚羊 SNY cycling team 02:18:25.049 36
133 17/120 RM35 何春億 5043 MSG Cycling Team 02:18:25.252 16
134 24/28 菁英E組 蔣晏宸 9 FTL Cycling Team 02:18:30.381 6
135 12/31 RM20 俞惟仁 1030 村上春樹 02:18:31.852 26
136 14/148 RM40 曾智翊 6098 建大輪胎 02:18:39.023 22
137 18/120 RM35 藍鼎澔 5015 RCCTPE 02:18:57.386 14
138 15/148 RM40 陳文賓 6178 TCS 02:19:16.119 20
139 16/148 RM40 劉炳男 6176 Run TMC 02:19:24.151 18
140 19/120 RM35 趙子棚 5100 景平652俱樂部 02:19:27.696 12
141 20/120 RM35 藍泳智 5031 Pas Normal Studios Taipei 02:19:41.006 10
142 3/79 RW30 林怡伶 33 捷安特哥倫布 02:19:57.811 46
143 15/94 RM30 陳乃新 3015 RCCTPE 02:20:11.781 20
144 16/94 RM30 賴奕廷 3021 裕進單車 02:20:15.683 18
145 21/120 RM35 左承暐 5034 Pas Normal Studios Taipei 02:20:17.081 9
146 17/148 RM40 蔡怡仁 6068 悅動悠遊 02:20:19.569 16
147 18/148 RM40 鄧宗瀚 6069 悅動悠遊 02:20:25.411 14
148 22/120 RM35 吳昇憲 5083 大台中演員菁英班 02:20:33.046 8
149 23/120 RM35 王業昇 5113 小丸組交通小隊 02:20:37.023 7
150 24/120 RM35 洪宜聖 5017 RCCTPE 02:20:41.117 6
151 25/28 菁英E組 陳欣武 7 瑞士釘四季車隊 02:20:50.097 5
152 17/83 RM45 張相斌 7056 向陽 02:20:50.170 16
153 17/24 菁英EM組 黃詳恩 39 建來威特運動 02:20:52.545 16
154 19/148 RM40 王漢傑 6061 悅動悠遊 02:21:18.450 12
155 18/83 RM45 梁德宇 7051 北投騎樂 02:21:39.475 14
156 17/94 RM30 林志一 3083 一言不合 02:21:41.084 16
157 18/94 RM30 簡孜宇 3049 大苗栗車隊 02:21:55.201 14
158 13/31 RM20 陳富駿 1010 大苗栗車隊 02:22:01.054 24
159 25/120 RM35 謝和平 5056 瑞士釘四季車隊 02:22:18.866 5
160 14/44 RM25 李澔 2038 CDT Cycling Team 02:22:23.126 22
161 19/83 RM45 陳宗龍 7063 鐵馬牧場 02:22:25.274 12
162 20/148 RM40 陳千翔 6124 FLIPPOS 02:22:27.335 10
163 26/120 RM35 施柏權 50 Velostudio Racing Team 02:22:28.137 4
164 4/79 RW30 鄭雅霙 658 FTL Cycling Team 02:22:39.036 42
165 20/83 RM45 賴逸民 7094 Microprogram Circus Cycling Team 02:22:45.470 10
166 21/148 RM40 吳秉聰 6157 CDT Cycling Team 02:22:52.000 9
167 19/94 RM30 梁智翔 3074 歐北共 02:23:04.832 12
168 27/120 RM35 李孜睃 5062 昇陽SYB 02:23:10.589 3
169 21/83 RM45 施威全 7046 邱欣樺 02:23:16.720 9
170 28/120 RM35 林聖涵 5012 單車道俱樂部 02:23:21.231 2
171 15/44 RM25 陳詩崴 2021 MONTT 02:23:27.385 20
172 20/94 RM30 張松献 3066 TeamRideU 02:23:30.902 10
173 18/24 菁英EM組 蔡庭嘉 80 02:23:40.342 14
174 21/94 RM30 陳知言 3026 Pas Normal Studios Taipei 02:23:59.522 9
175 19/24 菁英EM組 邱冠焴 70 洛洛隊 02:24:01.752 12
176 29/120 RM35 劉建麟 5127 台積電鐵人幫 02:24:23.403 1
177 14/31 RM20 林廷懋 1013 瑞士釘四季車隊 02:24:33.179 22
178 22/94 RM30 吳維浩 3052 建大輪胎 02:24:39.388 8
179 8/56 RM50 李添漢 8032 瑞士釘四季車隊 02:24:39.394 34
180 15/31 RM20 林穎昊 1021 歐北共 02:24:50.046 20
181 5/79 RW30 楊雅茹 630 Pas Normal Studios Taipei 02:24:53.968 40
182 9/56 RM50 鐘俊卿 8034 北投騎樂 02:25:00.312 32
183 22/148 RM40 曾祐航 6016 LOHAS CYCLING CLUB 02:25:00.820 8
184 16/31 RM20 黃威菖 3028 悅動悠遊 02:25:36.639 18
185 23/148 RM40 王慎志 6146 TEAM 136 02:25:39.304 7
186 24/148 RM40 鄭志傑 6125 maap taiwan 02:25:52.419 6
187 16/44 RM25 鄭文皓 2050 新竹歡樂團 02:26:16.198 18
188 10/56 RM50 邱智強 8048 DVCT醫聲論壇自行車隊 02:26:32.630 30
189 25/148 RM40 王力中 6038 山羚羊 SNY cycling team 02:26:34.392 5
190 30/120 RM35 黃若帆 5024 山羚羊 SNY cycling team 02:26:35.927 1
191 26/148 RM40 洪裕人 6051 裕進單車 02:26:38.041 4
192 27/148 RM40 賴韋安 54 Velostudio Racing Team 02:27:07.362 3
193 2/12 RW20 張倫平 213 LOHAS CYCLING CLUB 02:27:19.025 52
194 31/120 RM35 張維民 5082 大台中演員菁英班 02:27:20.294 1
195 32/120 RM35 葉政佑 5132 破4圓夢團 02:27:21.414 1
196 28/148 RM40 沈啟仲 6134 歐北共 02:27:24.592 2
197 29/148 RM40 蕭志謙 6096 北投騎樂 02:27:36.053 1
198 33/120 RM35 謝正廷 5009 LOHAS CYCLING CLUB 02:27:37.280 1
199 22/83 RM45 莊品韜 7009 LOHAS CYCLING CLUB 02:27:41.195 8
200 23/94 RM30 黃宗駿 3101 你去我就去 02:27:48.249 7
201 17/44 RM25 陳博軒 2017 向陽 02:27:52.024 16
202 24/94 RM30 劉奇安 3047 大苗栗車隊 02:27:52.118 6
203 30/148 RM40 廖建閔 6047 山羚羊 SNY cycling team 02:27:55.316 1
204 25/94 RM30 陳本源 3090 鑫銳 CYCLING TEAM 02:28:16.480 5
205 26/94 RM30 韓宇杰 3013 RCCTPE 02:28:17.136 4
206 26/28 菁英E組 蘇柏蒼 17 建來威特運動 02:28:18.422 4
207 31/148 RM40 李文傑 6071 愛戀鐵 02:28:20.179 1
208 27/94 RM30 賴泓宇 3097 今天輕鬆騎 02:28:22.218 3
209 18/44 RM25 張力中 2048 今天輕鬆騎 02:28:26.668 14
210 19/44 RM25 徐煜斌 2030 TeamRideU 02:28:31.567 12
211 20/44 RM25 張育捷 2020 Chaser Racing Club 02:28:46.226 10
212 32/148 RM40 蔡慶國 6183 老北北 02:28:49.027 1
213 20/24 菁英EM組 詹家慶 65 Team RTL 02:28:53.268 10
214 33/148 RM40 陳又敬 9007 丸鐵運動 02:28:59.135 1
215 34/120 RM35 林聖紘 5129 老北北 02:29:04.102 1
216 11/56 RM50 吳昭明 8021 愛戀鐵 02:29:12.420 28
217 21/24 菁英EM組 賴俊諺 67 PACKWAY 02:29:37.177 9
218 35/120 RM35 謝承融 5116 追風者 02:29:42.450 1
219 21/44 RM25 呂蕴哲 2022 Two Turns Left 02:29:44.947 9
220 23/83 RM45 陳玉岷 7080 左岸歡樂騎士隊 02:29:45.193 7
221 34/148 RM40 藍元志 6032 單車道俱樂部 02:29:47.440 1
222 24/83 RM45 劉恒廷 9009 丸鐵運動 02:29:58.433 6
223 22/24 菁英EM組 黃聖群 37 建來威特運動 02:30:10.003 8
224 12/56 RM50 謝裕源 8019 裕進單車 02:30:18.201 26
225 36/120 RM35 石志偉 5047 MIS SPORT 02:30:31.848 1
226 28/94 RM30 林煜倫 3050 北投騎樂 02:30:53.612 2
227 35/148 RM40 林志展 6130 大台中演員菁英班 02:31:03.904 1
228 25/83 RM45 林仲彥 7095 Microprogram Circus Cycling Team 02:31:18.083 5
229 36/148 RM40 陳朋輝 6127 UI CYCLING CLUB 02:31:18.236 1
230 6/79 RW30 程詩軒 697 TRIGON FACTORY RACING 02:31:20.358 38
231 29/94 RM30 黃大原 3011 單車道俱樂部 02:31:46.186 1
232 37/120 RM35 許明儒 5097 STARBIKE 02:31:56.849 1
233 7/79 RW30 馬嘉莉 668 AllezAllez 02:32:00.764 36
234 17/31 RM20 張陳灝 1022 歐北共 02:32:00.774 16
235 30/94 RM30 唐萬容 3025 Pas Normal Studios Taipei 02:32:03.665 1
236 37/148 RM40 張宏誠 6158 sas wu 02:32:21.021 1
237 38/120 RM35 陳柏元 5079 TeamRideU 02:32:31.156 1
238 26/83 RM45 李貴平 7108 楓林 BikeTime 02:32:31.816 4
239 27/28 菁英E組 林容聖 11 FTL Cycling Team 02:32:34.784 3
240 38/148 RM40 薛杏楷 6064 悅動悠遊 02:32:35.040 1
241 39/120 RM35 鄭晟廷 5130 武嶺初上 02:32:37.224 1
242 8/79 RW30 李姵萱 667 AllezAllez 02:32:45.055 34
243 39/148 RM40 陳彥明 6105 AllezAllez 02:32:58.453 1
244 40/148 RM40 林宗祺 6099 建大輪胎 02:33:08.228 1
245 27/83 RM45 謝一帆 7018 RCCTPE 02:33:13.004 3
246 40/120 RM35 劉宇哲 5019 RCCTPE 02:33:17.160 1
247 41/148 RM40 林柏賢 6139 Plastic Team 02:33:20.333 1
248 22/44 RM25 松森昌弘 2035 騎了梅 02:33:25.854 8
249 42/148 RM40 黃世昌 55 Velostudio Racing Team 02:33:55.066 1
250 31/94 RM30 鄭紹璿 3092 Alpha Man 02:33:57.121 1
251 28/83 RM45 左敦雲 7010 LOHAS CYCLING CLUB 02:33:57.131 2
252 32/94 RM30 吳庭雲 3019 裕進單車 02:34:01.566 1
253 9/79 RW30 楊玲綺 684 STARBIKE 02:34:03.072 32
254 41/120 RM35 杜家鼐 5076 Garmin單車科學社 02:34:13.001 1
255 42/120 RM35 呂騰廣 5060 向陽 02:34:17.185 1
256 29/83 RM45 王贊凱 7076 maap taiwan 02:34:24.561 1
257 43/148 RM40 陳岳瑋 6200 Fan!s cycling team 02:34:36.430 1
258 30/83 RM45 蘇仁鴻 7077 UI CYCLING CLUB 02:34:43.953 1
259 13/56 RM50 鄭相如 8061 e-MA Cycling Team 02:34:48.199 24
260 43/120 RM35 蘇柏寬 5021 山羚羊 SNY cycling team 02:34:49.177 1
261 44/148 RM40 羅彥綸 6163 一言不合 02:34:53.050 1
262 33/94 RM30 陳彥彬 3039 RCCTPE新竹 02:35:02.498 1
263 44/120 RM35 吳富銘 5145 我軟爛我驕傲 02:35:05.025 1
264 34/94 RM30 吳立宇 3033 MSG Cycling Team 02:35:07.865 1
265 45/120 RM35 何國維 5027 裕進單車 02:35:20.269 1
266 46/120 RM35 巫衍諭 5052 邱欣樺 02:35:32.034 1
267 14/56 RM50 連建原 8011 單車道俱樂部 02:35:36.618 22
268 45/148 RM40 張文遠 6128 大台中演員菁英班 02:35:47.840 1
269 18/31 RM20 郭翰丞 1002 悅動悠遊 02:35:48.247 14
270 47/120 RM35 吳孫銘 5080 TeamRideU 02:35:49.422 1
271 48/120 RM35 高聖倫 5122 Chrisus Sport Life 02:35:55.217 1
272 31/83 RM45 謝發仁 7048 邱欣樺 02:36:07.572 1
273 35/94 RM30 黃柏軒 9010 丸鐵運動 02:36:08.929 1
274 46/148 RM40 黃馳原 6089 邱欣樺 02:36:18.235 1
275 10/79 RW30 劉欣怡 659 FTL Cycling Team 02:36:31.042 30
276 32/83 RM45 黃必祥 7106 村上春樹 02:36:35.281 1
277 47/148 RM40 洪嘉佑 6121 如來神掌 02:36:36.449 1
278 3/12 RW20 周逸文 204 裕進單車 02:36:50.089 46
279 36/94 RM30 蔡世軒 3008 單車道俱樂部 02:37:07.295 1
280 37/94 RM30 李振豪 3107 我可以 02:37:16.229 1
281 11/79 RW30 許雅菱 624 Pas Normal Studios Taipei 02:37:19.923 28
282 38/94 RM30 林俊材 3053 昇陽SYB 02:37:20.288 1
283 15/56 RM50 樓勝男 8010 單車道俱樂部 02:37:28.684 20
284 48/148 RM40 楊修福 6149 捷安特力羽 02:37:29.957 1
285 49/148 RM40 陳文祥 6112 高雄鐵人 02:37:33.890 1
286 12/79 RW30 趙丹儀 613 RCCTPE 02:37:41.890 26
287 49/120 RM35 王建智 5037 悅動悠遊 02:37:45.018 1
288 13/79 RW30 黃芯塏 611 單車道俱樂部 02:37:47.080 24
289 50/148 RM40 謝鎮隆 6104 AllezAllez 02:37:50.893 1
290 51/148 RM40 黃麒升 6177 Take a break cycling club 02:38:00.151 1
291 50/120 RM35 黃士哲 5011 單車道俱樂部 02:38:02.381 1
292 39/94 RM30 和彥如 3023 Pas Normal Studios Taipei 02:38:24.228 1
293 19/31 RM20 劉政達 1012 瑞士釘四季車隊 02:38:44.452 12
294 40/94 RM30 徐銘良 3060 Two Turns Left 02:38:53.056 1
295 23/44 RM25 黃奕山 2012 SIMNABIKE 02:38:55.370 7
296 20/31 RM20 陳立 1007 MSG Cycling Team 02:38:57.073 10
297 41/94 RM30 洪培凱 3035 MSG Cycling Team 02:39:01.047 1
298 42/94 RM30 蔡志遠 3105 唯樂郡單車 02:39:01.234 1
299 21/31 RM20 連桓廷 1024 7AM 樂騎士車隊 02:39:06.738 9
300 51/120 RM35 林志宇 5026 裕進單車 02:39:11.144 1
301 52/120 RM35 廖育聖 5125 不可以軟腳 02:39:43.004 1
302 14/79 RW30 徐郁芳 6148 TEAM 136 02:39:44.301 22
303 33/83 RM45 高琦昇 7047 邱欣樺 02:39:47.271 1
304 43/94 RM30 許仁柏 3032 MSG Cycling Team 02:40:06.405 1
305 24/44 RM25 江柏欣 2011 SIMNABIKE 02:40:12.311 6
306 52/148 RM40 温永豪 6029 單車道俱樂部 02:40:38.056 1
307 53/120 RM35 李少鈞 7029 悅動悠遊 02:40:40.269 1
308 28/28 菁英E組 黃子誠 18 建來威特運動 02:40:52.030 2
309 53/148 RM40 紀權峯 6058 Pas Normal Studios Taipei 02:40:52.554 1
310 54/120 RM35 蕭立羣 5049 SIMNABIKE 02:40:53.979 1
311 55/120 RM35 陳俊宇 5063 楓林 BikeTime 02:40:56.936 1
312 34/83 RM45 蔡志郎 7084 STARBIKE 02:40:59.817 1
313 54/148 RM40 許鼎均 6041 山羚羊 SNY cycling team 02:41:04.156 1
314 55/148 RM40 莊俊德 6151 捷安特力羽 02:41:06.333 1
315 56/148 RM40 蒲宇凡 6165 一言不合 02:41:08.841 1
316 56/120 RM35 張家維 5020 山羚羊 SNY cycling team 02:41:10.783 1
317 57/148 RM40 汪士軒 6156 CDT Cycling Team 02:41:13.767 1
318 58/148 RM40 邱俊傑 6147 TEAM 136 02:41:16.335 1
319 59/148 RM40 廖國邦 6082 RCCTPE新竹 02:41:27.515 1
320 25/44 RM25 陳祐豪 2036 捷安特力羽 02:41:31.025 5
321 26/44 RM25 黃勵德 2007 MIS SPORT 02:41:38.331 4
322 57/120 RM35 余育學 5111 小丸組交通小隊 02:41:42.332 1
323 58/120 RM35 柯怡光 5074 Garmin單車科學社 02:41:43.440 1
324 16/56 RM50 林信耀 8005 LOHAS CYCLING CLUB 02:41:47.792 18
325 59/120 RM35 吳佳曄 5075 Garmin單車科學社 02:41:59.733 1
326 60/120 RM35 高家崙 5067 MONTT 02:42:09.553 1
327 17/56 RM50 袁光中 8042 高雄鐵人 02:42:14.918 16
328 61/120 RM35 藍得祐 5008 LOHAS CYCLING CLUB 02:42:31.555 1
329 44/94 RM30 劉平閎 3082 Microprogram Circus Cycling Team 02:42:48.267 1
330 15/79 RW30 李秀如 639 愛戀鐵 02:43:01.083 20
331 35/83 RM45 王子碩 7060 高雄鐵人 02:43:11.032 1
332 36/83 RM45 賴正明 7042 MIS SPORT 02:43:15.657 1
333 60/148 RM40 蘇冠弘 6140 Plastic Team 02:43:22.399 1
334 62/120 RM35 李信鋐 5088 Plastic Team 02:43:22.687 1
335 18/56 RM50 孫一峯 8030 瑞士釘四季車隊 02:43:29.115 14
336 61/148 RM40 陳賢碩 6066 悅動悠遊 02:43:33.787 1
337 62/148 RM40 林記賢 6201 Fan!s cycling team 02:43:38.535 1
338 19/56 RM50 郭育仁 8049 DVCT醫聲論壇自行車隊 02:43:40.039 12
339 63/120 RM35 賴管維 5036 悅動悠遊 02:43:53.887 1
340 16/79 RW30 張若樺 631 Pas Normal Studios Taipei 02:43:56.344 18
341 37/83 RM45 周怡安 7082 騎了梅 02:44:04.027 1
342 63/148 RM40 蘇康偉 6090 邱欣樺 02:44:04.305 1
343 64/148 RM40 郭世璞 6202 Fan!s cycling team 02:44:10.089 1
344 45/94 RM30 詹曜宇 3108 完了巴比Q了 02:44:32.159 1
345 38/83 RM45 張歲沛 7104 叫小讚鐵人隊 02:44:46.112 1
346 46/94 RM30 曾煥堯 3012 單車道俱樂部 02:44:49.343 1
347 4/12 RW20 林祐聖 203 RCCTPE 02:45:09.962 42
348 47/94 RM30 張家誠 3058 Chaser Racing Club 02:45:10.044 1
349 65/148 RM40 陳韋帆 6186 破4圓夢團 02:45:25.311 1
350 17/79 RW30 蔡幸芬 629 Pas Normal Studios Taipei 02:45:32.811 16
351 64/120 RM35 張仲凱 5110 小丸組交通小隊 02:45:36.976 1
352 18/79 RW30 梁麗雯 709 MSG Cycling Team 02:45:47.197 14
353 27/44 RM25 李奕霖 2031 UI CYCLING CLUB 02:45:49.303 3
354 20/56 RM50 胡世銓 8024 MIS SPORT 02:45:55.940 10
355 65/120 RM35 洪愷謙 5069 如來神掌 02:45:59.483 1
356 28/44 RM25 賴哲雍 3056 Chaser Racing Club 02:46:02.425 2
357 29/44 RM25 蘇俊豪 15 Velostudio Racing Team 02:46:12.060 1
358 66/148 RM40 吳桐權 6097 北投騎樂 02:46:12.387 1
359 48/94 RM30 田曜嘉 3007 LOHAS CYCLING CLUB 02:46:19.354 1
360 23/24 菁英EM組 梁仁碩 73 湖人 02:46:21.942 7
361 30/44 RM25 趙翊閔 2015 大苗栗車隊 02:46:25.825 1
