2024【96聯賽】 96CyclingRace 台中站
活動日期
2024-03-17
參賽人數
350
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1/77 U17 劉昊恩 746 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:19.240 60
2/77 U17 曾秉聰 733 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:19:20.160 52
3/77 U17 賴煜 708 CCN 享勵工業車隊 00:19:22.010 46
4/77 U17 李耀宗 736 新社高中 00:19:22.190 42
5/77 U17 胡博鈞 722 桃竹ZIV聯隊 00:19:25.530 40
6/77 U17 周昀霆 760 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:27.190 38
7/77 U17 陳靖仁 735 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:19:27.690 36
8/77 U17 黃鈺瀚 741 新社高中 00:19:28.670 34
9/77 U17 洪淯廷 739 新社高中 00:19:28.730 32
10/77 U17 黃鈺淳 740 新社高中 00:19:29.760 30
11/77 U17 彭成愷 729 ZIV新竹縣隊 00:19:30.020 28
12/77 U17 劉超然 730 ZIV新竹縣隊 00:19:30.470 26
13/77 U17 杜睿馭 758 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:30.550 24
14/77 U17 黄柏睿 713 柔情車隊 00:19:30.670 22
15/77 U17 周承鈞 754 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:30.680 20
16/77 U17 陳緯秝 718 桃竹ZIV聯隊 00:19:30.750 18
17/77 U17 蔣森 714 柔情車隊 00:19:31.300 16
18/77 U17 塗朋翰 709 Sanfa-Circus 00:19:31.570 14
19/77 U17 謝易錡 731 ZIV新竹縣隊 00:19:32.220 12
20/77 U17 謝昊軒 732 左岸歡樂騎士隊 00:19:38.510 10
21/77 U17 田恩宇 705 中正高中鐵人隊 00:19:38.990 9
22/77 U17 陳相博 755 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:39.270 8
23/77 U17 施宏霖 742 新社高中 00:19:39.290 7
24/77 U17 鍾旻皓 726 桃竹ZIV聯隊 00:19:39.410 6
25/77 U17 洪稟詠 744 新社高中 00:19:40.170 5
26/77 U17 陳炳安 738 新社高中 00:19:42.850 4
27/77 U17 許孝澤 756 臺北市西松大理高中聯隊 00:19:43.370 3
28/77 U17 劉恩承 716 柔情車隊 00:19:46.250 2
29/77 U17 黃崇詳 725 桃竹ZIV聯隊 00:19:47.760 1
30/77 U17 張舜鈞 763 宜蘭培訓隊 00:19:48.580 1
31/77 U17 陳建亘 734 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:19:48.840 1
32/77 U17 郭乃綸 710 Sanfa-Circus 00:19:48.850 1
33/77 U17 黃宥翔 777 昇陽SYB 00:19:50.430 1
34/77 U17 蔡豐豪 766 林園車隊 00:19:53.880 1
35/77 U17 謝宙囷 768 林園車隊 00:19:55.400 1
36/77 U17 洪晟恩 767 林園車隊 00:19:55.530 1
37/77 U17 黃光唯 776 高雄文ft高中ZIV車隊 00:20:01.690 1
38/77 U17 劉柏均 723 桃竹ZIV聯隊 00:20:15.290 1
1/51 U15 吳沅翰 511 桃竹ZIV聯隊 00:20:27.410 60
2/51 U15 吳柏彥 539 大甲國中 00:20:29.190 52
3/51 U15 廖沚翔 502 個人 00:20:29.480 46
4/51 U15 潘泳蒼 549 高雄文ft高中ZIV車隊 00:20:30.000 42
5/51 U15 駱柏丞 546 高雄文ft高中ZIV車隊 00:20:30.700 40
39/77 U17 蕭聖諺 724 桃竹ZIV聯隊 00:20:34.920 1
40/77 U17 吳秉豪 752 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:36.560 1
6/51 U15 楊崇丕 531 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:38.190 38
41/77 U17 洪德錡 745 Sanfa-Circus 00:20:40.720 1
7/51 U15 呂沛震 501 個人 00:20:42.380 36
8/51 U15 陳品華 547 高雄文ft高中ZIV車隊 00:20:42.610 34
42/77 U17 曾家睿 747 台南市自由車青少年培訓隊 00:20:42.980 1
43/77 U17 林柏鈞 753 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:44.670 1
44/77 U17 黃宥然 771 TeamMugen 00:20:45.590 1
45/77 U17 陳品齊 727 桃竹ZIV聯隊 00:20:45.900 1
46/77 U17 葉灌銓 751 台南市自由車青少年培訓隊 00:20:51.130 1
9/51 U15 鍾瀚霆 512 桃竹ZIV聯隊 00:20:53.450 32
10/51 U15 李亞郡 532 臺北市西松大理高中聯隊 00:20:59.070 30
11/51 U15 楊拓 516 桃竹ZIV聯隊 00:21:31.910 28
12/51 U15 林竣熙 548 高雄文ft高中ZIV車隊 00:21:35.230 26
13/51 U15 李思賢 525 個人 00:21:36.420 24
14/51 U15 古秉軒 534 NGU TEAM 00:21:36.520 22
15/51 U15 王鍈傑 507 個人 00:21:39.370 20
16/51 U15 江重叡 537 大甲國中 00:21:40.090 18
17/51 U15 洪靖捷 542 樟湖車隊 00:21:46.350 16
18/51 U15 張峻誠 522 ZIV新竹縣隊 00:21:47.070 14
19/51 U15 劉昊哲 528 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:00.190 12
20/51 U15 邱奕嘉 536 大甲國中 00:22:09.660 10
21/51 U15 劉冠鑫 505 個人 00:22:10.390 9
22/51 U15 張浚豪 513 桃竹ZIV聯隊 00:22:11.800 8
23/51 U15 陳秉軒 524 ZIV新竹縣隊 00:22:17.120 7
24/51 U15 林昕陽 545 高雄文ft高中ZIV車隊 00:22:23.260 6
25/51 U15 鍾承勳 529 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:23.590 5
26/51 U15 游子奕 544 TeamMugen 00:22:28.980 4
27/51 U15 許祐宸 533 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:29.080 3
28/51 U15 林羿州 530 臺北市西松大理高中聯隊 00:22:34.080 2
29/51 U15 吳昱兌 543 TeamMugen 00:22:38.470 1
30/51 U15 謝承諺 509 桃竹ZIV聯隊 00:22:40.920 1
31/51 U15 沈品佑 508 桃竹ZIV聯隊 00:22:49.510 1
32/51 U15 李彥諠 538 大甲國中 00:23:07.490 1
1/20 M40 程永源 417 TEAM WAYPOINT 00:40:06.540 60
2/20 M40 陳浩鈞 416 TEAM WAYPOINT 00:40:08.070 52
3/20 M40 卓駿宇 414 RCCTPE 00:40:09.790 46
4/20 M40 詹濠源 406 個人 00:40:12.370 42
1/39 M30 賴裕亮 313 YBT 00:40:39.370 60
2/39 M30 陳俊翰 318 YBT 00:40:40.030 52
3/39 M30 賴威宇 332 TEAM WAYPOINT 00:40:40.150 46
4/39 M30 李世烽 321 TeamMugen 00:40:40.350 42
5/20 M40 呂靖 415 FTL Cycling Team 00:40:41.040 40
5/39 M30 侯佑霖 322 TeamMugen 00:40:41.070 40
6/39 M30 劉家良 338 悠活單車 00:40:41.710 38
6/20 M40 李少閎 404 Sanfa-Circus 00:41:14.900 38
7/39 M30 江忠諺 331 TEAM WAYPOINT 00:41:30.530 36
8/39 M30 周弘恩 315 YBT 00:41:34.950 34
9/39 M30 李岳青 335 Zero Sport Cycling Team 00:41:47.810 32
10/39 M30 江泓 329 FTL Cycling Team 00:41:52.130 30
11/39 M30 周庭瑞 319 昇陽SYB 00:41:52.170 28
12/39 M30 邱泳宸 314 YBT 00:42:33.840 26
13/39 M30 陳詠介 302 個人 00:42:45.150 24
7/20 M40 潘智嘉 413 2Y3 00:42:45.600 36
8/20 M40 陳朝彤 405 Sanfa-Circus 00:42:45.830 34
9/20 M40 劉致偉 408 個人 00:42:46.370 32
10/20 M40 曾淵聖 411 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 00:42:46.410 30
14/39 M30 高浩哲 326 RCCTPE 00:42:48.390 22
15/39 M30 林冠宇 304 個人 00:42:49.160 20
16/39 M30 李偉誠 336 大甲國中 00:43:04.610 18
17/39 M30 何彥均 325 RCCTPE 00:44:06.550 16
18/39 M30 林昕緯 307 Sanfa-Circus 00:44:08.230 14
19/39 M30 陳亞倫 327 RCCTPE 00:44:08.820 12
20/39 M30 賴胤男 308 Sanfa-Circus 00:44:10.270 10
21/39 M30 曹家榮 317 YBT 00:44:10.700 9
22/39 M30 劉建麟 328 RCCTPE 00:44:20.460 8
23/39 M30 游凱麟 324 個人 00:44:20.490 7
1/19 WomanElite 程詩軒 107 TRIGON FACTORY RACING 00:44:53.940 60
2/19 WomanElite 許書瑋 116 悠活單車 00:44:58.010 52
3/19 WomanElite 程秀如 104 捷安特哥倫布 00:46:06.540 46
4/19 WomanElite 羅榆婧 112 新社高中 00:48:45.630 42
5/19 WomanElite 陳玟韻 108 TRIGON FACTORY RACING 00:48:46.000 40
6/19 WomanElite 陳妍衣 118 高雄文ft高中ZIV車隊 00:48:50.550 38
7/19 WomanElite Karen Brocket 109 TRIGON FACTORY RACING 00:50:02.770 36
8/19 WomanElite 劉欣怡 113 FTL Cycling Team 00:50:05.110 34
9/19 WomanElite 鄭婷文 110 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:50:23.580 32
10/19 WomanElite 吳婭弘 106 ZIV新竹縣隊 00:50:30.770 30
11/19 WomanElite 黃芊華 101 中正高中鐵人隊 00:50:32.220 28
1/94 ELITE + U 葉軒佑 233 FTL Cycling Team 00:56:21.820 60 GC1 橘衫.衝刺王藍衫,新人王白衫
1/50 U23 葉軒佑 233 FTL Cycling Team 00:56:21.820 60
2/94 ELITE + U 張祐誠 221 TRIGON FACTORY RACING 00:56:22.070 52
2/50 U23 張祐誠 221 TRIGON FACTORY RACING 00:56:22.070 52
3/94 ELITE + U Martin Papanov 36 TRIGON FACTORY RACING 00:56:22.350 46
4/94 ELITE + U 李廷威 1 Ljubljana Gusto Santic 00:56:22.440 42
5/94 ELITE + U 徐御凱 34 TRIGON FACTORY RACING 00:56:37.780 40
6/94 ELITE + U 李冠賢 40 台灣單車學院 00:57:12.960 38
7/94 ELITE + U 吳之皓 3 Bryton Racing Team 00:57:15.870 36
8/94 ELITE + U 吳沂璋 32 TEAM WAYPOINT 00:57:16.820 34
3/50 U23 簡耘澤 223 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:57:19.210 46
9/94 ELITE + U 簡耘澤 223 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:57:19.210 32
4/50 U23 曾奕維 241 EPIC Racing Team 00:57:20.570 42
10/94 ELITE + U 曾奕維 241 EPIC Racing Team 00:57:20.570 30
11/94 ELITE + U 洪坤弘 5 Bryton Racing Team 00:57:20.660 28
12/94 ELITE + U 王景徽 38 TRIGON FACTORY RACING 00:57:21.190 26
5/50 U23 謝博崴 234 TEAM WAYPOINT 00:57:22.970 40
13/94 ELITE + U 謝博崴 234 TEAM WAYPOINT 00:57:22.970 24
6/50 U23 廖晟伊 225 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:57:24.250 38
14/94 ELITE + U 廖晟伊 225 Team Fulcome阜冠國際車隊 00:57:24.250 22
7/50 U23 林旻澤 213 捷安特哥倫布 00:57:29.250 36
15/94 ELITE + U 林旻澤 213 捷安特哥倫布 00:57:29.250 20
16/94 ELITE + U 何家豪 21 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 00:57:38.530 18
17/94 ELITE + U 內間康平 15 TEAM UCHIMA 00:57:43.550 16
18/94 ELITE + U 莊博尹 14 FTL Cycling Team 00:59:00.710 14
19/94 ELITE + U 陳家宥 27 Team CYTO 00:59:00.740 12
20/94 ELITE + U 黃新富 29 Team CYTO 00:59:01.800 10
8/50 U23 邱正昕 238 Bryton Racing Team 00:59:02.200 34
21/94 ELITE + U 邱正昕 238 Bryton Racing Team 00:59:02.200 9
22/94 ELITE + U 黃文忠 8 EPIC Racing Team 00:59:02.390 8
9/50 U23 朱建學 218 ZIV新竹縣隊 00:59:03.220 32
23/94 ELITE + U 朱建學 218 ZIV新竹縣隊 00:59:03.220 7
10/50 U23 華柏程 230 捷安特哥倫布 00:59:13.330 30
24/94 ELITE + U 華柏程 230 捷安特哥倫布 00:59:13.330 6
11/50 U23 譚皓瑋 243 EPIC Racing Team 00:59:20.610 28
25/94 ELITE + U 譚皓瑋 243 EPIC Racing Team 00:59:20.610 5
26/94 ELITE + U 黃義裁 26 Team CYTO 01:00:51.940 4
27/94 ELITE + U 龔裕哲 18 Gios Kaohsiung Cycling Team 01:00:52.030 3
28/94 ELITE + U 王明淇 33 TOKEN Cycling Team 01:00:58.860 2
12/50 U23 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 01:01:00.050 26
29/94 ELITE + U 胡嘉恩 212 Team Dream LAB 01:01:00.050 1
13/50 U23 張育銘 215 捷安特哥倫布 01:01:00.170 24
30/94 ELITE + U 張育銘 215 捷安特哥倫布 01:01:00.170 1
14/50 U23 秦力恩 232 臺北市西松大理高中聯隊 01:01:38.120 22
31/94 ELITE + U 秦力恩 232 臺北市西松大理高中聯隊 01:01:38.120 1
15/50 U23 龔暉仁 226 個人 01:01:38.150 20
32/94 ELITE + U 龔暉仁 226 個人 01:01:38.150 1
16/50 U23 楊鈞皓 228 Gios Kaohsiung Cycling Team 01:01:54.350 18
33/94 ELITE + U 楊鈞皓 228 Gios Kaohsiung Cycling Team 01:01:54.350 1
34/94 ELITE + U 黃淳佑 22 RCCTPE 01:02:01.820 1
35/94 ELITE + U 陳建良 4 Bryton Racing Team 01:02:02.820 1
17/50 U23 洪誠臨 250 高雄文ft高中ZIV車隊 01:02:03.820 16
36/94 ELITE + U 洪誠臨 250 高雄文ft高中ZIV車隊 01:02:03.820 1
18/50 U23 蕭名閎 224 Team Fulcome阜冠國際車隊 01:02:04.820 14
37/94 ELITE + U 蕭名閎 224 Team Fulcome阜冠國際車隊 01:02:04.820 1
38/94 ELITE + U 陳廷楷 20 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 01:02:05.820 1
39/94 ELITE + U 張冠臻 37 TRIGON FACTORY RACING 01:02:06.820 1
40/94 ELITE + U 蔡政廷 30 Team Dream LAB 01:02:07.820 1
19/50 U23 朱辰 242 EPIC Racing Team 01:02:08.820 12
41/94 ELITE + U 朱辰 242 EPIC Racing Team 01:02:08.820 1
20/50 U23 曾冠倫 235 TEAM WAYPOINT 01:02:09.820 10
42/94 ELITE + U 曾冠倫 235 TEAM WAYPOINT 01:02:09.820 1
43/94 ELITE + U 龔裕程 16 Gios Kaohsiung Cycling Team 01:02:10.820 1
44/94 ELITE + U 林冠平 39 Zero Sport Cycling Team 01:02:11.820 1
45/94 ELITE + U 林濬澤 237 個人 01:02:12.820 1
46/94 ELITE + U 林宜原 247 TeamMugen 01:02:13.820 1
47/94 ELITE + U 李彥葳 214 捷安特哥倫布 01:02:14.820 1
48/94 ELITE + U 陳俊名 44 捷安特哥倫布 01:02:15.820 1
49/94 ELITE + U 林易霆 245 林園車隊 01:02:16.820 1
50/94 ELITE + U 楊乃岳 202 TOKEN Cycling Team 01:02:17.820 1
51/94 ELITE + U 陳進邑 246 Gios Kaohsiung Cycling Team 01:02:18.820 1
52/94 ELITE + U 廖碩暉 207 CCN 享勵工業車隊 01:02:19.820 1
53/94 ELITE + U 李東霖 31 Team Fulcome阜冠國際車隊 01:02:20.820 1
54/94 ELITE + U 楊皓宇 205 CCN 享勵工業車隊 01:02:21.820 1
55/94 ELITE + U 楊承祐 236 宜蘭培訓隊 01:02:22.820 1
56/94 ELITE + U 江柏欣 10 EPIC Racing Team 01:02:23.820 1
57/94 ELITE + U 田恩瑋 203 中正高中鐵人隊 01:02:24.820 1
58/94 ELITE + U 曾俊霖 204 中正高中鐵人隊 01:02:25.820 1
59/94 ELITE + U 洪偉軒 13 Fan!s Cycling Team 01:02:26.820 1
60/94 ELITE + U 賴沛丞 201 屏東縣立大同高中 01:02:27.820 1
61/94 ELITE + U 曾偉誠 231 台南市自由車青少年培訓隊 01:02:28.820 1
62/94 ELITE + U 簡文雄 206 CCN 享勵工業車隊 01:02:29.820 1
63/94 ELITE + U 吳東穎 28 Team CYTO 01:02:30.820 1
64/94 ELITE + U 林宏儒 217 個人 01:02:31.820 1
65/94 ELITE + U 陳欣武 211 Team Dream LAB 01:02:32.820 1
66/94 ELITE + U 陳奎佑 210 Team Dream LAB 01:02:33.820 1
67/94 ELITE + U 何信易 216 NCHU中興大學 01:02:34.820 1
68/94 ELITE + U 許家維 7 CCN 享勵工業車隊 01:02:35.820 1
69/94 ELITE + U 連宏義 23 Sanfa-Circus 01:02:36.820 1
70/94 ELITE + U 莊昀儒 9 EPIC Racing Team 01:02:37.820 1
71/94 ELITE + U 覃兆楷 25 Team CYTO 01:02:38.820 1
72/94 ELITE + U 蔡庭嘉 43 個人 01:02:39.820 1
73/94 ELITE + U 甯翊軒 248 TeamMugen 01:02:40.820 1
74/94 ELITE + U 蔡銘禧 41 南大附中 01:02:41.820 1
75/94 ELITE + U 謝宣德 240 EPIC Racing Team 01:02:42.820 1
76/94 ELITE + U 安冠丞 42 個人 01:02:43.820 1
77/94 ELITE + U 李逸森 244 個人 01:02:44.820 1
11/20 M40 黃旭權 418 Zero Sport Cycling Team 28
12/20 M40 林瑞隆 419 Gios Kaohsiung Cycling Team 26
12/19 WomanElite 王詩喬 115 TeamMugen 26
13/20 M40 曾聖叡 412 Team Fulcome阜冠國際車隊 24
13/19 WomanElite 蔡幸芸 117 個人 24
14/20 M40 林楚雲 407 YBT 22
14/19 WomanElite 黃柔儀 102 中正高中鐵人隊 22
15/20 M40 張鈞傑 420 TeamMugen 20
15/19 WomanElite 朱恩慈 119 高雄文ft高中ZIV車隊 20
16/19 WomanElite 林沛姍 111 Team Fulcome阜冠國際車隊 18
16/20 M40 邱士瑋 401 Iron baby 18
17/19 WomanElite 林芷妍 103 台灣體大 16
17/20 M40 楊少弘 409 昇陽SYB 16
18/19 WomanElite 賴翊翾 114 高雄醫學大學 14
19/19 WomanElite 張婉郁 105 ZIV新竹縣隊 12
21/50 U23 林濬澤 237 個人 9
22/50 U23 林宜原 247 TeamMugen 8
23/50 U23 李彥葳 214 捷安特哥倫布 7
24/39 M30 廖宜聖 310 Sanfa-Circus 6
24/50 U23 林易霆 245 林園車隊 6
25/39 M30 張禎廷 330 FTL Cycling Team 5
25/50 U23 楊乃岳 202 TOKEN Cycling Team 5
26/39 M30 蔡億達 309 Sanfa-Circus 4
26/50 U23 陳進邑 246 Gios Kaohsiung Cycling Team 4
27/39 M30 何皓翊 339 悠活單車 3
27/50 U23 廖碩暉 207 CCN 享勵工業車隊 3
28/50 U23 楊皓宇 205 CCN 享勵工業車隊 2
28/39 M30 江哲良 312 Sanfa-Circus 2
29/50 U23 楊承祐 236 宜蘭培訓隊 1
29/39 M30 馬旭迪 301 個人 1
30/39 M30 朱順陽 303 陽光車隊 1
30/50 U23 田恩瑋 203 中正高中鐵人隊 1
31/50 U23 曾俊霖 204 中正高中鐵人隊 1
31/39 M30 黃聖梵 311 個人 1
32/39 M30 杜德謙 306 Sanfa-Circus 1
32/50 U23 賴沛丞 201 屏東縣立大同高中 1
33/50 U23 曾偉誠 231 台南市自由車青少年培訓隊 1
33/39 M30 鄭森蒲 334 個人 1
33/51 U15 馬少凡 506 個人 1
34/39 M30 林達荃 316 YBT 1
34/50 U23 簡文雄 206 CCN 享勵工業車隊 1
34/51 U15 陳泓達 515 桃竹ZIV聯隊 1
35/39 M30 李尚儒 320 昇陽SYB 1
35/50 U23 林宏儒 217 個人 1
35/51 U15 王秉軒 523 ZIV新竹縣隊 1
36/51 U15 蔡耘豪 535 NGU TEAM 1
36/50 U23 陳欣武 211 Team Dream LAB 1
37/51 U15 劉尚澤 540 大甲國中 1
37/50 U23 陳奎佑 210 Team Dream LAB 1
38/50 U23 何信易 216 NCHU中興大學 1
38/51 U15 李日恩 38 台南市自由車青少年培訓隊 1
39/50 U23 甯翊軒 248 TeamMugen 1
39/51 U15 黃雋旂 39 東興國中818 1
40/50 U23 謝宣德 240 EPIC Racing Team 1
40/51 U15 邱雋凱 40 高雄文ft高中ZIV車隊 1
41/51 U15 姜智洋 41 桃竹ZIV聯隊 1
41/50 U23 李逸森 244 個人 1
42/51 U15 吳承軒 42 ZIV新竹縣隊 1
43/51 U15 蔡承勳 43 糾結輪 1
44/51 U15 尤稚程 44 ZIV新竹縣隊 1
45/51 U15 張展瑜 45 ZIV新竹縣隊 1
46/51 U15 楊晧 46 桃竹ZIV聯隊 1
47/51 U15 紀辰昕 47 大甲國中 1
47/77 U17 魏子棋 759 臺北市西松大理高中聯隊 1
48/77 U17 卓俊名 743 新社高中 1
48/51 U15 藍羿涵 48 樟湖車隊 1
49/51 U15 鄭煜騏 49 台南市自由車青少年培訓隊 1
49/77 U17 黃晟翔 711 個人 1
50/77 U17 黃予琮 748 台南市自由車青少年培訓隊 1
51/77 U17 張欣宇 737 Sanfa-Circus 1
52/77 U17 阮士恒 765 林園車隊 1
53/77 U17 賴靖霖 717 柔情車隊 1
54/77 U17 魏丞毅 757 臺北市西松大理高中聯隊 1
55/77 U17 胡宇鎧 707 中正高中鐵人隊 1
56/77 U17 吳柏叡 704 中正高中鐵人隊 1
57/77 U17 康桓誠 702 個人 1
58/77 U17 魏良諺 706 中正高中鐵人隊 1
59/77 U17 田冠毅 769 樟湖車隊 1
60/77 U17 楊鯉璟 728 桃竹ZIV聯隊 1
61/77 U17 施博允 715 柔情車隊 1
62/77 U17 馬定廉 703 個人 1
63/77 U17 劉丞晏 719 桃竹ZIV聯隊 1
64/77 U17 王灝珳 775 高雄文ft高中ZIV車隊 1
65/77 U17 李勻凱 764 大甲國中 1
66/77 U17 鄭鈺立 721 桃竹ZIV聯隊 1
67/77 U17 魏翔恩 750 台南市自由車青少年培訓隊 1
68/77 U17 蔡智宇 772 宇將軍 1
69/77 U17 張宇謦 749 台南市自由車青少年培訓隊 1
70/77 U17 翁宇丞 773 宇將軍 1
ELITE + U Christian Trenchev 35 TRIGON FACTORY RACING 0 DNS
ELITE + U 何彥誼 12 Equipo Finisher 0 DNS
U17 刁聿宸 720 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
U15 宋宥燐 510 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
M40 左承暐 410 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 0 DNS
ELITE + U 方尊賢 17 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
ELITE + U 曾維庸 19 Pas Normal Studios Taipei Racing Team 0 DNS
ELITE + U 曾聖翔 11 EPIC Racing Team 0 DNS
ELITE + U 李億祥 24 Sanfa-Circus 0 DNS
U15 李嘉宸 514 桃竹ZIV聯隊 0 DNS
M30 林成翰 333 TEAM WAYPOINT 0 DNS
ELITE + U 林皓唯 208 宜均我老大 0 DNS
U23 林皓唯 208 宜均我老大 0 DNS
ELITE + U 林韋辰 220 ZIV新竹縣隊 0 DNS
U23 林韋辰 220 ZIV新竹縣隊 0 DNS
U17 梁宇廷 762 個人 0 DNS
ELITE + U 汪昱豪 6 AERO Show 0 DNF
U17 沈竑緯 712 個人 0 DNS
ELITE + U 盧紹軒 2 Bryton Racing Team 0 DNS
U17 羅富鋐 701 聖母專校 0 DNS
U17 莊宏翊 761 臺北市西松大理高中聯隊 0 DNS
ELITE + U 萬大中 219 ZIV新竹縣隊 0 DNS
U23 萬大中 219 ZIV新竹縣隊 0 DNS
U17 蔡承翰 774 鋼彈掉單槓 0 DNS
ELITE + U 蘇鎮緯 239 EPIC Racing Team 0 DNS
U23 蘇鎮緯 239 EPIC Racing Team 0 DNS
M40 謝安龍 402 CCN 享勵工業車隊 0 DNS
M30 賴彥甫 323 Team CYTO 0 DNS
M30 陳昱廷 305 高薑藍 0 DNS
ELITE + U 陳暐 229 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
U23 陳暐 229 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
M40 陳濮 403 高薑藍 0 DNS
U17 陳軍諺 770 樟湖車隊 0 DNS
ELITE + U 靜聖鈞 209 個人 0 DNS
U23 靜聖鈞 209 個人 0 DNS
M30 駱韋辰 337 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
ELITE + U 黃少甫 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
U23 黃少甫 222 Team Fulcome阜冠國際車隊 0 DNF
U23 黃聖翔 249 個人 0 DNF
ELITE + U 黃聖翔 249 個人 0 DNF
ELITE + U 龔裕智 227 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS
U23 龔裕智 227 Gios Kaohsiung Cycling Team 0 DNS