2018 第10屆建大輪胎武嶺盃自行車大會師
活動日期
2018-09-08
參賽人數
1123
總排 分排 組別 選手 號碼 車隊 完賽時間 積分 備註
1 1/32 菁英E組 馮俊凱 60 Team Bahrain Merida 02:41:41.880 60
2 2/32 菁英E組 黃文忠 2 ljubljana gusto xaurum 02:45:32.573 52
3 3/32 菁英E組 麥子健 19 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 02:45:56.718 46
4 4/32 菁英E組 盧紹軒 1 ljubljana gusto xaurum 02:47:35.637 42
5 5/32 菁英E組 陳建州 59 埔里二輪館 02:48:41.388 40
6 6/32 菁英E組 彭源堂 5 捷安特哥倫布車隊 02:49:23.774 38
7 1/14 菁英EM組 大久保 知史 42 KIZUNA CYCLING TEAM 02:49:37.371 60
8 1/171 RM30 劉彥麟 3176 ZERO SPORT 02:54:28.086 60
9 7/32 菁英E組 邱于恆 28 No name 02:55:42.458 36
10 2/171 RM30 羅偉哲 3033 GBIKE猋車隊 02:56:35.408 52
11 8/32 菁英E組 曾安桃 18 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 02:56:41.867 34
12 9/32 菁英E組 蘇宇銘 21 REISTI 四季車隊 02:57:40.521 32
13 10/32 菁英E組 吳沂璋 22 REISTI 四季車隊 02:58:41.376 30
14 11/32 菁英E組 林駿詮 16 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 02:58:41.893 28
15 1/89 RM20 林明毅 1014 昇陽kuota 02:59:10.102 60
16 12/32 菁英E組 彭健銘 31 e-MA車隊 02:59:17.269 26
17 1/243 RM35 林家寶 5018 昇陽kuota 02:59:20.355 60
18 13/32 菁英E組 吳翊華 15 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 02:59:26.274 24
19 2/14 菁英EM組 楊鴻銘 41 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:00:22.370 52
20 2/89 RM20 蕭聰麟 1101 久輪GIOS車隊 03:01:28.572 52
21 3/89 RM20 黃樺明 1046 e-MA車隊 03:01:30.232 46
22 3/14 菁英EM組 Rene Borst 34 昇陽kuota 03:01:39.225 46
23 4/89 RM20 王政傑 1110 大甲高中自由車隊 03:02:11.373 42
24 1/91 RM25 廖俊彥 2013 LOHAS CYCLING TEAM 03:02:18.544 60
25 1/117 RM45 宮本賢一 7137 KIZUNA CYCLING TEAM 03:02:30.505 60
26 2/117 RM45 Ian Baldwin 7156 Camino 03:03:01.355 52
27 14/32 菁英E組 江立堯 4 MicroprogramCircus 03:03:17.027 22
28 5/89 RM20 張誌盛 1109 大甲高中自由車隊 03:03:26.671 40
29 6/89 RM20 郭鎮銘 1111 大甲高中自由車隊 03:03:51.407 38
30 4/14 菁英EM組 魏正峰 47 雲149 03:03:52.923 42
31 2/243 RM35 蘇鼎鈞 5167 YBT 03:03:54.782 52
32 3/243 RM35 劉介民 5014 昇陽kuota 03:04:08.610 46
33 4/243 RM35 簡毓延 5055 GBIKE猋車隊 03:04:17.782 42
34 5/243 RM35 林忠賢 5020 昇陽kuota 03:05:04.791 40
35 3/171 RM30 游俊達 3087 春毅動力車隊 03:05:11.496 46
36 7/89 RM20 周敏棋 1007 昇陽kuota 03:05:31.513 36
37 15/32 菁英E組 李冠賢 9 楓林 bike time 03:05:39.706 20
38 3/117 RM45 周曉麟 7010 昇陽kuota 03:05:49.722 46
39 2/91 RM25 張皓翔 2060 e-MA車隊 03:05:56.256 52
40 3/91 RM25 許寓喆 2043 HEROO Cycling Club 03:06:21.151 46
41 8/89 RM20 曹約翰 1045 e-MA車隊 03:07:28.848 34
42 4/117 RM45 賴學鵬 7075 大苗栗車隊 03:07:35.813 42
43 9/89 RM20 林宬葦 1112 大甲高中自由車隊 03:07:58.392 32
44 6/243 RM35 陳俊男 5012 昇陽kuota 03:08:06.953 38
45 1/197 RM40 林彥甫 6012 昇陽kuota 03:08:15.325 60
46 2/197 RM40 童文正 6172 REISTI 四季車隊 03:08:18.293 52
47 3/197 RM40 涂家瑋 6120 e-MA車隊 03:09:09.810 46
48 10/89 RM20 楊騰 1019 GBIKE猋車隊 03:09:22.778 30
49 1/79 RM50 楊文章 8055 北投_騎樂單車 03:09:29.232 60
50 11/89 RM20 許銘愷 1108 大甲高中自由車隊 03:09:38.893 28
51 4/91 RM25 謝政穎 2083 FUJI-STEP TEAM 03:10:03.288 42
52 4/171 RM30 楊子毅 3135 高雄無限車隊 03:10:15.463 42
53 12/89 RM20 朱桓頡 1103 鉅輪國際 03:10:26.161 26
54 7/243 RM35 蔡秋雄 5310 coffee wanderer 03:10:48.778 36
55 4/197 RM40 林逸衡 6013 LOHAS CYCLING TEAM 03:12:18.507 42
56 13/89 RM20 陳奕全 1060 YBT 03:12:49.750 24
57 5/197 RM40 曾淵聖 6086 春毅動力車隊 03:13:11.790 40
58 14/89 RM20 蔡智皓 1104 鉅輪國際 03:13:14.612 22
59 8/243 RM35 陳智能 5118 北投_騎樂單車 03:13:37.047 34
60 5/171 RM30 蕭聖儒 3185 TTR二軍 03:13:56.239 40
61 16/32 菁英E組 虞子諒 6 捷安特哥倫布車隊 03:14:28.651 18
62 9/243 RM35 王志仁 5101 春毅動力車隊 03:14:40.588 32
63 15/89 RM20 邱宇辰 1043 e-MA車隊 03:14:46.484 20
64 17/32 菁英E組 楊秉祐 58 前勁車隊 03:14:46.811 16
65 16/89 RM20 李懿宸 1075 DIZO林園車隊 03:14:47.936 18
66 10/243 RM35 莊德成 5136 e-MA車隊 03:14:52.695 30
67 17/89 RM20 馬健祐 1113 大甲高中自由車隊 03:14:54.111 16
68 18/32 菁英E組 黃義裁 26 雲149 03:15:22.454 14
69 5/91 RM25 李定倫 2053 大苗栗車隊 03:15:25.813 40
70 6/197 RM40 陳怡誠 6171 REISTI 四季車隊 03:15:35.947 38
71 11/243 RM35 林聖涵 5004 捷安特力羽 03:15:42.543 28
72 12/243 RM35 林錫宏 5137 e-MA車隊 03:16:03.367 26
73 13/243 RM35 陳羿帆 5281 新北市967單車社 03:16:03.607 24
74 6/171 RM30 周弘恩 3127 YBT 03:16:06.079 38
75 6/91 RM25 邱泳宸 2073 YBT 03:16:07.444 38
76 19/32 菁英E組 陳立全 17 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:16:11.987 12
77 7/197 RM40 詹濠源 6204 跟著騎~ 03:16:33.811 36
78 20/32 菁英E組 趙浚軒 14 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:16:34.443 10
79 7/91 RM25 江弘 2032 TMD踏馬的運動濕務所 03:16:37.834 36
80 5/14 菁英EM組 陳炳憲 51 鐵嘴組 03:17:06.878 40
81 7/171 RM30 謝富名 3192 新北市967單車社 03:17:26.356 36
82 21/32 菁英E組 陳奕慈 27 MONTON 紅塵 Cycling Team 03:17:33.160 9
83 14/243 RM35 陳登豐 5025 昇陽kuota 03:17:41.162 22
84 8/171 RM30 姚朝文 3086 春毅動力車隊 03:17:54.122 34
85 15/243 RM35 陳宇偉 5124 SNY cycling team 03:18:01.493 20
86 8/197 RM40 謝政邦 6010 昇陽kuota 03:18:03.278 34
87 9/171 RM30 溫培章 3094 RCR 03:18:26.123 32
88 18/89 RM20 冷光宸 1071 REISTI 四季車隊 03:18:27.984 14
89 8/91 RM25 賴裕亮 2072 YBT 03:18:37.390 34
90 10/171 RM30 林楚雲 3128 YBT 03:18:37.556 30
91 16/243 RM35 陳軍瑞 5107 Extreme Cycling Team (ECT)車隊 03:18:41.671 18
92 2/79 RM50 陳錫遠 8094 REISTI 四季車隊 03:18:53.014 52
93 5/117 RM45 林宜鋒 7145 單車之星 03:18:55.304 40
94 11/171 RM30 江忠諺 3102 SNY cycling team 03:19:06.213 28
95 12/171 RM30 陳家偉 3145 建大輪胎 03:19:37.305 26
96 19/89 RM20 陳星維 1065 LCL林口觀音山夜騎團 03:19:46.418 12
97 9/91 RM25 陳柏男 2052 北投_騎樂單車 03:20:16.113 32
98 20/89 RM20 陳緯哲 1074 DIZO林園車隊 03:20:31.548 10
99 17/243 RM35 蕭志謙 5047 GBIKE猋車隊 03:20:38.072 16
100 6/117 RM45 張文欽 7045 TMD踏馬的運動濕務所 03:20:50.064 38
101 6/14 菁英EM組 曹宏彰 35 GBIKE猋車隊 03:21:04.707 38
102 18/243 RM35 蕭智中 9001 03:22:04.565 14
103 3/79 RM50 張璁 8021 GBIKE猋車隊 03:22:08.135 46
104 22/32 菁英E組 徐行 55 Assault Gallop 03:22:29.170 8
105 13/171 RM30 江哲良 3104 貓女王Neko Team 03:22:31.855 24
106 19/243 RM35 江浩志 5286 Flash亮羽車隊 03:22:48.060 12
107 9/197 RM40 蔡明琦 6151 左岸歡樂騎士隊 03:22:54.564 32
108 10/197 RM40 徐文進 6270 虹光傳騎 03:22:58.253 30
109 7/14 菁英EM組 嚴紹軒 52 motoo 競技車隊 03:23:28.712 36
110 20/243 RM35 陳奕榮 5063 歐北共 03:23:47.334 10
111 21/243 RM35 李少閎 5241 MicroprogramCircus 03:24:01.760 9
112 7/117 RM45 林秀豐 7021 GBIKE猋車隊 03:24:11.126 36
113 22/243 RM35 劉文正 5266 大高屏自行車邪會 03:24:17.916 8
114 14/171 RM30 王聖宏 3017 昇陽kuota 03:24:20.275 22
115 15/171 RM30 許庭豪 3012 昇陽kuota 03:25:11.665 20
116 16/171 RM30 廖思賢 3123 LAVA277自轉車 03:25:18.657 18
117 8/14 菁英EM組 楊先民 50 鐵嘴組 03:25:19.644 34
118 11/197 RM40 江柏霖 6102 SNY cycling team 03:25:29.550 28
119 23/243 RM35 劉喜德 5176 汐萬百客 03:25:34.251 7
120 10/91 RM25 郭庭偉 2008 昇陽kuota 03:25:38.452 30
121 17/171 RM30 李承翰 3213 鐵肝三項代表隊 03:25:41.702 16
122 24/243 RM35 張俊傑 5028 LOHAS CYCLING TEAM 03:25:52.154 6
123 21/89 RM20 李承侑 1016 昇陽kuota 03:26:10.568 9
124 11/91 RM25 郭任軒 2076 風城鐵馬 03:26:14.704 28
125 23/32 菁英E組 蔣晏宸 57 Assault Gallop 03:26:23.310 7
126 18/171 RM30 吳尉光 3207 阿宅要騎完 03:26:26.300 14
127 8/117 RM45 楊宗熹 7163 TUTORABC 03:26:27.755 34
128 1/16 RW20 陳姿吟 121 Liv宜蘭女子隊 03:26:34.237 60
129 19/171 RM30 翁瑞鴻 3020 昇陽kuota 03:26:35.384 12
130 12/197 RM40 梁智銘 6011 昇陽kuota 03:26:38.364 26
131 24/32 菁英E組 鄭志賢 13 貓女王Neko Team 03:26:39.656 6
132 13/197 RM40 顏銓谷 6101 SNY cycling team 03:26:41.032 24
133 25/243 RM35 陳泓銘 5174 汐萬百客 03:26:44.210 5
134 12/91 RM25 謝鈺晟 2087 Team nabiis 03:27:08.248 26
135 26/243 RM35 盧博彥 5068 T2C 神乎騎技車隊 03:27:18.526 4
136 13/91 RM25 陳柏宇 2029 T2C 神乎騎技車隊 03:27:33.966 24
137 27/243 RM35 賴文涼 5217 自己的身體自己顧 03:27:40.379 3
138 20/171 RM30 沈建儒 3088 春毅動力車隊 03:27:48.687 10
139 21/171 RM30 賴威宇 3219 TUTORABC 03:27:50.128 9
140 22/171 RM30 任沙可 3101 北投_騎樂單車 03:27:54.889 8
141 14/91 RM25 謝嘉修 2082 FUJI-STEP TEAM 03:27:55.227 22
142 23/171 RM30 黃世叡 3066 TMD踏馬的運動濕務所 03:28:00.695 7
143 14/197 RM40 胡明志 6274 coffee wanderer 03:28:05.915 22
144 15/91 RM25 黃健維 2051 北投_騎樂單車 03:28:06.316 20
145 24/171 RM30 張智程 3015 昇陽kuota 03:28:08.392 6
146 28/243 RM35 陳隆翔 5265 TTR二軍 03:28:10.370 2
147 16/91 RM25 鍾學文 2040 聯發科雜魚隊 03:28:12.001 18
148 25/171 RM30 游博鴻 3175 Revolve不停轉動 03:28:12.663 5
149 1/74 RW30 馮穎怡 221 LOHAS CYCLING TEAM 03:28:29.349 60
150 29/243 RM35 蘇芝正 5111 RCR 03:28:40.875 1
151 25/32 菁英E組 唐漢煌 23 DIZO林園車隊 03:28:47.833 5
152 4/79 RM50 許惠閔 8137 台東三人組 03:28:57.797 42
153 26/171 RM30 黃政亮 3034 GBIKE猋車隊 03:29:06.044 4
154 15/197 RM40 蘇尹淋 6082 楓林 bike time 03:29:15.578 20
155 27/171 RM30 蔡易達 3061 TMD踏馬的運動濕務所 03:29:50.002 3
156 28/171 RM30 黃相融 3217 Mirage cycling team 03:29:51.075 2
157 22/89 RM20 陳奕朋 1054 南投活力車隊 03:30:01.106 8
158 29/171 RM30 劉平閎 3174 MicroprogramCircus 03:30:01.543 1
159 16/197 RM40 黃旭權 6264 不老三騎士 03:30:04.463 18
160 9/14 菁英EM組 廖志宇 53 草屯貓笠食 03:30:06.708 32
161 30/171 RM30 王林傑 3046 歐北共 03:30:13.968 1
162 30/243 RM35 陳航正 5312 ERGOGOGO 03:30:20.609 1
163 17/91 RM25 蔡億達 2034 TMD踏馬的運動濕務所 03:30:39.646 16
164 18/91 RM25 洪嘉駿 2025 歐北共 03:31:03.774 14
165 23/89 RM20 蔡旻穎 1034 楓林 bike time 03:31:04.349 7
166 19/91 RM25 何何皓 2084 Team nabiis 03:31:06.605 12
167 17/197 RM40 莊品韜 6173 REISTI 四季車隊 03:31:10.823 16
168 24/89 RM20 莊郁廉 1076 DIZO林園車隊 03:31:17.797 6
169 20/91 RM25 吳上豪 2096 臺大單車社 03:31:28.099 10
170 26/32 菁英E組 吕峥鑫 29 骑货(北京)单车俱乐部 03:31:55.382 4
171 25/89 RM20 徐玉衡 1078 Ride with us 03:31:55.654 5
172 31/243 RM35 楊連義 5170 左岸歡樂騎士隊 03:32:18.505 1
173 31/171 RM30 吳翰穎 3163 Ride with us 03:32:20.301 1
174 18/197 RM40 賴振宏 6153 左岸歡樂騎士隊 03:32:33.480 14
175 26/89 RM20 陳柏維 1105 壞男孩 03:32:39.731 4
176 32/243 RM35 余家政 5279 逐風 03:32:41.096 1
177 33/243 RM35 楊少驊 5231 193POWER 03:32:42.793 1
178 21/91 RM25 陳宇 2004 捷安特力羽 03:33:04.775 9
179 34/243 RM35 郭駿瑜 5041 飛馬仕 03:33:05.671 1
180 32/171 RM30 黃俊杰 3118 員林加強團 03:33:35.556 1
181 19/197 RM40 楊健忠 6255 單車癡漢 03:33:45.774 12
182 35/243 RM35 林瑞隆 5232 DIZO林園車隊 03:34:02.200 1
183 9/117 RM45 吳天智 7152 不老三騎士 03:34:07.620 32
184 33/171 RM30 蔡政紘 3190 飛行71R 03:34:11.592 1
185 27/89 RM20 王聖傑 1072 自己的身體自己顧 03:34:22.467 3
186 34/171 RM30 黃世昌 3172 MicroprogramCircus 03:34:25.809 1
187 20/197 RM40 張鴻基 6280 中洲單車隊 03:35:28.820 10
188 28/89 RM20 蔡政廷 1069 Mis Sport 03:35:28.893 2
189 22/91 RM25 羅瑋昱 2102 中年大叔代表隊 03:35:44.152 8
190 35/171 RM30 李松楠 3178 亞仕曼車隊 03:35:45.044 1
191 10/14 菁英EM組 潘智嘉 40 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:35:59.849 30
192 29/89 RM20 林昱廷 1090 星期六早上你要帶我去哪邊 03:36:07.750 1
193 30/89 RM20 吳秉樺 1099 久輪GIOS車隊 03:36:19.214 1
194 31/89 RM20 曾維庸 1061 汐萬百客 03:36:26.708 1
195 11/14 菁英EM組 鄭宏康 37 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:36:30.048 28
196 36/243 RM35 賴建成 5239 聽見自己的呼吸 03:36:30.093 1
197 37/243 RM35 王毅鈞 5218 自己的身體自己顧 03:36:30.188 1
198 38/243 RM35 楊少弘 5021 昇陽kuota 03:36:34.030 1
199 36/171 RM30 王煥文 3027 飛馬仕 03:36:38.944 1
200 21/197 RM40 李宗龍 6184 AEROMAN 03:36:55.794 9
201 39/243 RM35 潘家雋 5224 愛的推推 03:36:58.404 1
202 23/91 RM25 張正勳 2050 RCR 03:37:06.439 7
203 40/243 RM35 彭清輝 5135 A3小早餐團 03:37:28.522 1
204 22/197 RM40 鄭偉志 6084 春毅動力車隊 03:37:40.070 8
205 24/91 RM25 林冠宇 2059 e-MA車隊 03:37:46.920 6
206 41/243 RM35 張國全 5133 A3小早餐團 03:37:53.176 1
207 42/243 RM35 杜明璋 5082 聯發科雜魚隊 03:37:56.589 1
208 43/243 RM35 吳帝謙 5258 鐵馬賽克 03:37:59.128 1
209 25/91 RM25 林琪儒 2115 單車訓練無限公司 03:37:59.608 5
210 23/197 RM40 郭榮仁 6148 YBT 03:38:04.499 7
211 24/197 RM40 黃正和 6002 捷安特力羽 03:38:07.668 6
212 10/117 RM45 鍾卓勛 7073 SNY cycling team 03:38:16.556 30
213 44/243 RM35 張景翔 5024 昇陽kuota 03:38:32.916 1
214 25/197 RM40 蕭泰德 6103 SNY cycling team 03:38:45.464 5
215 26/91 RM25 陳劭安 2099 大高屏自行車邪會 03:39:05.601 4
216 32/89 RM20 洪偉軒 1053 南投活力車隊 03:39:09.262 1
217 37/171 RM30 黃子恆 3167 高山愛 03:39:21.653 1
218 38/171 RM30 劉智倫 3211 虹光傳騎 03:39:35.638 1
219 27/91 RM25 蕭富元 2055 貓女王Neko Team 03:39:47.883 3
220 33/89 RM20 范哲銘 1048 大南投車隊 03:40:01.082 1
221 45/243 RM35 張守輝 5155 員林加強團 03:40:01.663 1
222 46/243 RM35 周琳皓 5153 員林加強團 03:40:14.249 1
223 47/243 RM35 梁哲夫 5080 聯發科雜魚隊 03:40:18.842 1
224 26/197 RM40 劉慕賢 6009 昇陽kuota 03:40:18.855 4
225 11/117 RM45 黃必祥 7052 聯發科雜魚隊 03:40:40.713 28
226 27/197 RM40 蘇怡賓 6189 錸德鐵騎 03:40:40.963 3
227 2/16 RW20 葉羽霜 123 Liv宜蘭女子隊 03:40:43.409 52
228 28/197 RM40 施永煥 6015 LOHAS CYCLING TEAM 03:41:29.886 2
229 29/197 RM40 蔡錦煜 6057 聯發科雜魚隊 03:41:38.815 1
230 39/171 RM30 王柏策 3199 DMO Poor Cycling Team 03:41:51.545 1
231 12/117 RM45 本田俊也 7135 KIZUNA CYCLING TEAM 03:41:57.426 26
232 2/74 RW30 程秀如 264 左岸歡樂騎士隊 03:42:07.481 52
233 48/243 RM35 黃瑞銘 5206 建大輪胎 03:42:13.478 1
234 30/197 RM40 周宏洺 6035 單車道俱樂部 03:42:31.469 1
235 31/197 RM40 郭家豪 6036 單車道俱樂部 03:42:32.467 1
236 40/171 RM30 黃志強 3103 大苗栗車隊 03:42:37.738 1
237 28/91 RM25 吳煥強 2092 亞仕曼車隊 03:42:41.412 2
238 5/79 RM50 林慶銘 8108 148加強團 03:42:49.753 40
239 41/171 RM30 蔡宗恆 3009 捷安特力羽 03:42:51.876 1
240 49/243 RM35 許時選 5297 丹哩舊顧 03:42:59.121 1
241 34/89 RM20 林承志 1079 Team nabiis 03:43:01.240 1
242 50/243 RM35 劉宗孟 5171 左岸歡樂騎士隊 03:43:06.881 1
243 51/243 RM35 盧宏海 5225 愛的推推 03:43:17.327 1
244 29/91 RM25 葉柏志 2086 Team nabiis 03:43:18.472 1
245 52/243 RM35 蔡智祥 5215 自己的身體自己顧 03:43:23.969 1
246 53/243 RM35 蔡岳霖 5057 單車道俱樂部 03:43:40.851 1
247 54/243 RM35 李健維 5150 大南投車隊 03:43:43.226 1
248 42/171 RM30 林智偉 3194 操七 03:44:02.643 1
249 55/243 RM35 葉政佑 5301 別A到我 03:44:17.570 1
250 56/243 RM35 徐百俊 5036 LOHAS CYCLING TEAM 03:44:24.110 1
251 32/197 RM40 劉麗強 6267 星期六早上你要帶我去哪邊 03:44:24.568 1
252 30/91 RM25 林昕緯 2057 貓女王Neko Team 03:44:24.966 1
253 31/91 RM25 廖友偉 2056 貓女王Neko Team 03:44:25.590 1
254 57/243 RM35 余朋遠 5291 LSD 犯罪集團首腦 03:44:27.613 1
255 35/89 RM20 張博源 1025 歐北共 03:44:35.457 1
256 32/91 RM25 羅實皓 2026 T2C 神乎騎技車隊 03:44:43.873 1
257 13/117 RM45 李登明 7122 錸德鐵騎 03:44:44.071 24
258 58/243 RM35 倪嘉男 5238 聽見自己的呼吸 03:44:46.062 1
259 33/197 RM40 黃啟銘 6240 TTR二軍 03:44:49.433 1
260 59/243 RM35 吳佳樺 5050 GBIKE猋車隊 03:44:51.189 1
261 36/89 RM20 魏晉東 1050 大南投車隊 03:44:55.683 1
262 3/74 RW30 秦欣 327 單車訓練無限公司 03:44:58.485 46
263 34/197 RM40 張清志 6104 SNY cycling team 03:45:01.667 1
264 35/197 RM40 張凱鈞 6028 GBIKE猋車隊 03:45:05.457 1
265 60/243 RM35 莊詠智 5277 埔里二輪館 03:45:10.869 1
266 61/243 RM35 林意開 5023 昇陽kuota 03:45:14.605 1
267 36/197 RM40 吳則融 6252 飛行71R 03:45:24.022 1
268 14/117 RM45 柯益智 7100 左岸歡樂騎士隊 03:45:31.840 22
269 62/243 RM35 林柏賢 5139 e-MA車隊 03:45:54.932 1
270 63/243 RM35 郭崇杉 5026 昇陽kuota 03:46:02.274 1
271 37/197 RM40 張相斌 6185 千瓦熊洗香香 03:46:07.062 1
272 15/117 RM45 呂忠原 7047 柴山鐵騎 03:46:16.490 20
273 16/117 RM45 林政良 7134 148加強團 03:46:24.653 18
274 33/91 RM25 葉岡麟 2006 昇陽kuota 03:46:29.375 1
275 43/171 RM30 江昱宏 3082 楓林 bike time 03:46:33.929 1
276 27/32 菁英E組 徐均冊 20 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:46:35.765 3
277 6/79 RM50 孫克強 8003 捷安特力羽 03:46:38.335 38
278 64/243 RM35 葉日哲 5003 捷安特力羽 03:46:38.966 1
279 4/74 RW30 曾可妡 331 臺中市女子隊 03:46:51.876 42
280 38/197 RM40 林皕凱 6149 左岸歡樂騎士隊 03:46:54.233 1
281 39/197 RM40 張濬杰 6092 北投_騎樂單車 03:47:00.861 1
282 28/32 菁英E組 林聖航 11 楓林 bike time 03:47:27.135 2
283 29/32 菁英E組 邱秀賢 12 楓林 bike time 03:47:29.651 1
284 65/243 RM35 鄭凱庭 5083 聯發科雜魚隊 03:47:31.271 1
285 40/197 RM40 劉昌鑪 6027 GBIKE猋車隊 03:47:38.683 1
286 37/89 RM20 陳彥新 1098 一路靠北騎 03:47:40.820 1
287 66/243 RM35 陳札秉 5048 GBIKE猋車隊 03:47:43.010 1
288 67/243 RM35 李欣展 5228 跟著騎~ 03:47:43.721 1
289 44/171 RM30 陳俊源 3159 Stone Family石頭家族 03:47:49.090 1
290 34/91 RM25 蔡億達 2033 TMD踏馬的運動濕務所 03:47:54.490 1
291 68/243 RM35 吳仕賢 5247 ZERO SPORT 03:48:00.195 1
292 69/243 RM35 李朝旺 5283 鷹速車隊 03:48:02.625 1
293 70/243 RM35 楊禮嘉 5346 飆速男子漢 03:48:02.656 1
294 41/197 RM40 李汎濱 6042 歐北共 03:48:10.758 1
295 35/91 RM25 陳鑫澔 2095 臺大單車社 03:48:12.192 1
296 42/197 RM40 張接明 6131 員林加強團 03:48:12.683 1
297 43/197 RM40 李添漢 6170 REISTI 四季車隊 03:48:15.988 1
298 36/91 RM25 王宥傑 2111 崔克催到嶺 03:48:21.502 1
299 17/117 RM45 黃永康 7128 愛的推推 03:48:47.061 16
300 38/89 RM20 曾仲以 1006 昇陽kuota 03:49:08.866 1
301 45/171 RM30 郭弘二 3198 DMO Poor Cycling Team 03:49:17.047 1
302 71/243 RM35 許鼎均 5122 SNY cycling team 03:49:22.677 1
303 72/243 RM35 郭哲宏 5184 裕進單車 03:49:33.732 1
304 46/171 RM30 王鈞弘 3186 TTR二軍 03:49:42.292 1
305 73/243 RM35 余緯軒 5123 SNY cycling team 03:49:43.285 1
306 47/171 RM30 陳柏翔 3129 中興大學EMBA單車社 03:49:51.043 1
307 5/74 RW30 尤珮瑩 248 春毅動力車隊 03:49:56.099 40
308 74/243 RM35 蕭智文 5058 單車道俱樂部 03:50:04.943 1
309 48/171 RM30 趙紀勛 3149 AEROMAN 03:50:39.256 1
310 49/171 RM30 吳浩緯 3057 TMD踏馬的運動濕務所 03:50:54.498 1
311 50/171 RM30 林俊男 3106 Team CST 03:50:57.925 1
312 75/243 RM35 蔡峰源 5203 武嶺取鬧 03:51:12.045 1
313 37/91 RM25 劉奇安 2054 大苗栗車隊 03:51:15.333 1
314 76/243 RM35 彭植 5046 GBIKE猋車隊 03:51:15.619 1
315 39/89 RM20 方識傑 1056 員林加強團 03:51:16.190 1
316 51/171 RM30 蔡秉憲 3022 LOHAS CYCLING TEAM 03:51:20.252 1
317 18/117 RM45 張智僑 7012 LOHAS CYCLING TEAM 03:51:31.319 14
318 77/243 RM35 簡圳宏 5146 FUNGO車隊 03:51:32.838 1
319 19/117 RM45 樓勝男 7032 單車道俱樂部 03:51:42.096 12
320 52/171 RM30 周柏維 3050 歐北共 03:51:52.492 1
321 40/89 RM20 王瑄鴻 1009 昇陽kuota 03:51:53.988 1
322 12/14 菁英EM組 蘇志明 39 華豐輪胎 SYB FTL Cycling Team 03:51:56.566 26
323 3/16 RW20 周璇 122 Liv宜蘭女子隊 03:52:00.641 46
324 78/243 RM35 詹硯鈞 5128 大苗栗車隊 03:52:06.120 1
325 44/197 RM40 陳紹仁 6158 風城鐵馬 03:52:19.465 1
326 38/91 RM25 楊凱鈞 2045 冬蟲夏吵自行車隊 03:52:29.009 1
327 79/243 RM35 李志高 5240 148加強團 03:52:33.331 1
328 53/171 RM30 胡榮豪 3013 昇陽kuota 03:52:39.765 1
329 30/32 菁英E組 藍啟仁 33 埔里二輪館 03:52:40.235 1
330 41/89 RM20 曾子航 1087 操七 03:52:40.765 1
331 45/197 RM40 張謙德 6165 裕進單車 03:52:40.993 1
332 7/79 RM50 黃漢生 8102 愛的推推 03:52:52.463 36
333 46/197 RM40 翁子康 6110 貓女王Neko Team 03:52:54.745 1
334 20/117 RM45 林明諒 7147 鷹速車隊 03:53:04.415 10
335 42/89 RM20 黃勵德 1067 Mis Sport 03:53:06.471 1
336 54/171 RM30 梁桂銘 3126 YBT 03:53:06.880 1
337 80/243 RM35 廖強國 5141 Team CST 03:53:11.647 1
338 47/197 RM40 張宏嘉 6217 148加強團 03:53:16.632 1
339 48/197 RM40 顏宏吉 6261 DMO Poor Cycling Team 03:53:19.535 1
340 6/74 RW30 何佩芳 219 LOHAS CYCLING TEAM 03:53:22.103 38
341 81/243 RM35 陳偉 5219 錸德鐵騎 03:53:27.601 1
342 55/171 RM30 黃尉嘉 3132 汐萬百客 03:53:36.295 1
343 56/171 RM30 廖子文 3079 冬蟲夏吵自行車隊 03:53:59.847 1
344 49/197 RM40 陳怡良 6195 Stone Family石頭家族 03:54:30.622 1
345 57/171 RM30 李泓希 3214 『教我爬武嶺』 03:54:55.303 1
346 58/171 RM30 黃達偉 3161 跟著騎~ 03:54:59.120 1
347 82/243 RM35 朱俊彥 5173 汐萬百客 03:55:02.166 1
348 8/79 RM50 鐘俊卿 8056 北投_騎樂單車 03:55:05.985 34
349 21/117 RM45 陳政忠 7098 YBT 03:55:08.649 9
350 7/74 RW30 許宛婷 271 單車ING 03:55:30.850 36
351 39/91 RM25 劉泰麟 2098 大高屏自行車邪會 03:55:40.495 1
352 43/89 RM20 傅奕叡 1095 SOAR3275 03:55:41.045 1
